Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 - decatlo masculino - Athletics at the 1928 Summer Olympics – Men's decathlon

Decatlo masculino
nos Jogos da IX Olimpíada
Local estádio Olímpico
datas 4 de agosto e 5 de agosto
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Paavo Yrjölä   Finlândia
2º lugar, medalhista (s) de prata Akilles Järvinen   Finlândia
3º lugar, medalhista (s) de bronze Ken Doherty   Estados Unidos
←  1924
1932  →

A prova de decatlo masculino nos Jogos Olímpicos de 1928 ocorreu entre 4 e 5 de agosto.

Resultados

100 metros

Classificação Atleta País Tempo Pontos Pontos Ajustados
1 Johannes Viljoen África do Sul 11,0 904,8 808
2 James Stewart Estados Unidos 11,2 857,2 765
2 Akilles Järvinen Finlândia 11,2 857,2 765
4 Helge Jansson Suécia 11,4 809,6 723
4 Adolf Meier Suíça 11,4 809,6 723
4 George Weightman-Smith África do Sul 11,4 809,6 723
7 Ken Doherty Estados Unidos 11,6 762 683
7 Tom Churchill Estados Unidos 11,6 762 683
7 Ludwig Vesely Áustria 11,6 762 683
7 Tatsuo Toki Japão 11,6 762 683
7 Johan meimer Estônia 11,6 762 683
7 Barney Berlinger Estados Unidos 11,6 762 683
7 Hermann Lemperle Alemanha 11,6 762 683
7 Mátyás Farkas Hungria 11,6 762 683
7 Branko Kallay Iugoslávia 11,6 762 683
16 Paavo Yrjölä Finlândia 11,8 714,4 643
16 Wilhelm Ladewig Alemanha 11,8 714,4 643
16 Sven Lundgren Suécia 11,8 714,4 643
16 Erwin Huber Alemanha 11,8 714,4 643
16 Gheorghe Csegezi Romênia 11,8 714,4 643
16 Con O'Callaghan Irlanda 11,8 714,4 643
16 Gunnar Fredriksen Noruega 11,8 714,4 643
16 Armas Wahlstedt Finlândia 11,8 714,4 643
24 Albert Andersson Suécia 12,0 666,8 605
24 Henry Lindblad Suécia 12,0 666,8 605
24 Hugo Barth Alemanha 12,0 666,8 605
24 Martti Tolamo Finlândia 12,0 666,8 605
24 Stelios Benardis Grécia 12,0 666,8 605
24 Gaston Médécin Mônaco 12,0 666,8 605
24 Gunnar Hagen Noruega 12,0 666,8 605
31 Antoni Cejzik Polônia 12,2 619,2 567
31 René Joannes-Powell Bélgica 12,2 619,2 567
31 Ion Haidu Romênia 12,2 619,2 567
34 Yonetaro Nagazawa Japão 12,4 571,6 531
34 Gérard Noël Bélgica 12,4 571,6 531
34 Virgil Ioan Romênia 12,4 571,6 531
37 Howard Ford Grã Bretanha 12,8 476,4 461
38 Gaston Étienne Bélgica 13,0 428,8 428

Salto em distância

Classificação Atleta País Distância (metros) Pontos Pontos Ajustados
1 Henry Lindblad Suécia 6,97 845,65 807
2 Tatsuo Toki Japão 6,90 828,50 790
3 Adolf Meier Suíça 6,89 826,05 788
4 Akilles Järvinen Finlândia 6,87 821,15 783
4 Hugo Barth Alemanha 6,87 821,15 783
6 Helge Jansson Suécia 6,85 816,25 778
6 Johannes Viljoen África do Sul 6,85 816,25 778
8 Erwin Huber Alemanha 6,79 801,55 764
9 Ludwig Vesely Áustria 6,73 786,85 750
9 Wilhelm Ladewig Alemanha 6,73 786,85 750
11 Paavo Yrjölä Finlândia 6,72 784,40 748
12 Martti Tolamo Finlândia 6,69 777,05 741
13 Mátyás Farkas Hungria 6,62 759,90 725
14 Ken Doherty Estados Unidos 6,61 757,45 723
14 James Stewart Estados Unidos 6,61 757,45 723
16 Sven Lundgren Suécia 6,50 730,50 697
16 Hermann Lemperle Alemanha 6,50 730,50 697
18 Gaston Médécin Mônaco 6,46 720,70 688
19 Gunnar Fredriksen Noruega 6,45 718,25 686
20 Johan meimer Estônia 6,43 713,35 682
21 Stelios Benardis Grécia 6,37 698,65 668
22 Tom Churchill Estados Unidos 6,32 686,40 657
23 Albert Andersson Suécia 6,30 681,50 652
24 Con O'Callaghan Irlanda 6,28 676,60 648
25 George Weightman-Smith África do Sul 6,26 671,70 644
26 Howard Ford Grã Bretanha 6,07 625,15 602
27 Yonetaro Nagazawa Japão 6,04 617,80 595
28 René Joannes-Powell Bélgica 6,03 615,35 593
29 Gheorghe Csegezi Romênia 6.01 610,45 589
30 Barney Berlinger Estados Unidos 5,97 600,65 580
31 Gunnar Hagen Noruega 5,95 595,75 576
32 Antoni Cejzik Polônia 5,92 588,40 569
33 Armas Wahlstedt Finlândia 5,86 573,70 556
34 Ion Haidu Romênia 5,74 544,30 531
35 Gérard Noël Bélgica 5,70 534,50 523
36 Gaston Étienne Bélgica 5,51 487,95 483
- Branko Kallay Iugoslávia Nenhuma marca 0 0

Arremesso de peso

Classificação Atleta País Distância (metros) Pontos Pontos Ajustados
1 Paavo Yrjölä Finlândia 14,11 877 735
2 Akilles Järvinen Finlândia 13,64 830 706
3 Helge Jansson Suécia 13,59 825 703
4 Barney Berlinger Estados Unidos 13,05 771 670
5 James Stewart Estados Unidos 13,04 770 670
6 Hermann Lemperle Alemanha 12,96 762 665
7 Ludwig Vesely Áustria 12,58 724 642
8 Tom Churchill Estados Unidos 12,28 694 623
9 Albert Andersson Suécia 12,19 685 618
10 Adolf Meier Suíça 12,15 681 616
11 Antoni Cejzik Polônia 12,11 677 613
11 Howard Ford Grã Bretanha 12,11 677 613
13 Henry Lindblad Suécia 12,04 670 609
14 Erwin Huber Alemanha 11,92 658 602
15 Ken Doherty Estados Unidos 11,85 651 597
16 Mátyás Farkas Hungria 11,78 644 593
17 Gaston Médécin Mônaco 11,67 633 586
18 Gunnar Fredriksen Noruega 11,56 622 580
18 Gunnar Hagen Noruega 11,56 622 580
20 Hugo Barth Alemanha 11,34 600 566
21 Martti Tolamo Finlândia 11,31 597 565
22 Johan meimer Estônia 11,20 586 558
23 Con O'Callaghan Irlanda 11,07 573 550
24 Tatsuo Toki Japão 11,03 569 548
24 Stelios Benardis Grécia 11,03 569 548
26 Wilhelm Ladewig Alemanha 10,96 562 543
27 Sven Lundgren Suécia 10,76 542 531
28 George Weightman-Smith África do Sul 10,54 520 518
29 Ion Haidu Romênia 10,51 517 516
30 Yonetaro Nakazawa Japão 10,37 503 508
31 Johannes Viljoen África do Sul 10,17 483 496
32 Gérard Noël Bélgica 9,95 461 483
33 Branko Kallay Iugoslávia 9,87 453 478
34 René Joannes-Powell Bélgica 9,83 449 475
35 Gaston Étienne Bélgica 9,65 431 465
36 Gheorghe Csegezi Romênia 9,45 411 453

Pulo alto

Classificação Atleta País Altura Pontos Pontos Ajustados
1 Paavo Yrjölä Finlândia 1,87 916 687
1 James Stewart Estados Unidos 1,87 916 687
1 Helge Jansson Suécia 1,87 916 687
4 Ken Doherty Estados Unidos 1,80 818 627
4 Wilhelm Ladewig Alemanha 1,80 818 627
6 Akilles Järvinen Finlândia 1,75 748 585
6 Albert Andersson Suécia 1,75 748 585
6 Tatsuo Toki Japão 1,75 748 585
6 Johan meimer Estônia 1,75 748 585
6 Barney Berlinger Estados Unidos 1,75 748 585
6 Yonetaro Nagazawa Japão 1,75 748 585
6 Gunnar Hagen Noruega 1,75 748 585
13 Tom Churchill Estados Unidos 1,70 678 544
13 Ludwig Vesely Áustria 1,70 678 544
13 Henry Lindblad Suécia 1,70 678 544
13 Martti Tolamo Finlândia 1,70 678 544
13 Antoni Cejzik Polônia 1,70 678 544
13 Branko Kallay Iugoslávia 1,70 678 544
13 Gérard Noël Bélgica 1,70 678 544
13 Con O'Callaghan Irlanda 1,70 678 544
13 Johannes Viljoen África do Sul 1,70 678 544
13 Gunnar Fredriksen Noruega 1,70 678 544
23 Hugo Barth Alemanha 1,65 608 504
23 Hermann Lemperle Alemanha 1,65 608 504
23 Stelios Benardis Grécia 1,65 608 504
23 Mátyás Farkas Hungria 1,65 608 504
23 Adolf Meier Suíça 1,65 608 504
28 Erwin Huber Alemanha 1,60 538 464
28 Gheorghe Csegezi Romênia 1,60 538 464
28 Howard Ford Grã Bretanha 1,60 538 464
28 Ion Haidu Romênia 1,60 538 464
28 George Weightman-Smith África do Sul 1,60 538 464
33 Sven Lundgren Suécia 1,50 398 389
33 Gaston Étienne Bélgica 1,50 398 389
33 René Joannes-Powell Bélgica 1,50 398 389
33 Gaston Médécin Mônaco 1,50 398 389

400 metros

Classificação Atleta País Tempo Pontos Pontos Ajustados
1 Akilles Järvinen Finlândia 51,4 879,68 745
2 Ken Doherty Estados Unidos 52,0 857,12 719
3 Tom Churchill Estados Unidos 52,2 849,6 710
3 Ludwig Vesely Áustria 52,2 849,6 710
5 Wilhelm Ladewig Alemanha 52,4 842,08 701
5 Sven Lundgren Suécia 52,4 842,08 701
5 Martti Tolamo Finlândia 52,4 842,08 701
5 Mátyáas Farkas Hungria 52,4 842,08 701
9 James Stewart Estados Unidos 52,8 827,04 684
9 Hugo Barth Alemanha 52,8 827,04 684
9 Hermann Lemperle Alemanha 52,8 827,04 684
12 Antoni Cejzik Polônia 53,0 819,52 676
12 Johannes Viljoen África do Sul 53,0 819,52 676
14 Paavo Yrjölä Finlândia 53,2 812 667
14 Helge Jansson Suécia 53,2 812 667
16 Gaston Médécin Mônaco 53,6 796,96 650
17 Henry Lindblad Suécia 53,8 789,44 642
18 Albert Andersson Suécia 54,0 781,92 634
19 Tatsuo Toki Japão 54,4 766,88 617
20 Erwin Huber Alemanha 54,8 751,84 601
21 Johan meimer Estônia 55.0 744,32 593
21 Adolf Meier Suíça 55.0 744,32 593
23 Gheorghe Csegezi Romênia 55,6 721,76 569
24 René Joannes-Powell Bélgica 55,8 714,24 562
24 Gunnar Fredriksen Noruega 55,8 714,24 562
26 Barney Berlinger Estados Unidos 56,2 699,20 546
26 Con O'Callaghan Irlanda 56,2 699,20 546
28 Gunnar Hagen Noruega 56,4 691,68 538
29 Stelios Benardis Grécia 56,6 684,16 531
30 Branko Kallay Iugoslávia 57,6 646,56 493
31 Gérard Noël Bélgica 58,0 631,52 479
32 Ion Haidu Romênia 59,4 578,88 429
33 Howard Ford Grã Bretanha 59,8 563,84 415
34 Gaston Étienne Bélgica 1: 00,2 548,80 402
35 Yonetaro Nakazawa Japão 1: 01,8 488,64 350

110 metros com barreiras

Classificação Atleta País Tempo Pontos Pontos Ajustados
1 Akilles Järvinen Finlândia 15,6 943 751
1 Johannes Viljoen África do Sul 15,6 943 751
3 Ken Doherty Estados Unidos 15,8 924 728
3 Ludwig Vesely Áustria 15,8 924 728
3 Albert Andersson Suécia 15,8 924 728
6 Sven Lundgren Suécia 16,2 886 684
7 Hugo Barth Alemanha 16,4 867 662
8 Paavo Yrjölä Finlândia 16,6 848 641
8 James Stewart Estados Unidos 16,6 848 641
8 Helge Jansson Suécia 16,6 848 641
8 Wilhelm Ladewig Alemanha 16,6 848 641
8 Adolf Meier Suíça 16,6 848 641
13 Tom Churchill Estados Unidos 16,8 829 620
13 Tatsuo Toki Japão 16,8 829 620
13 Erwin Huber Alemanha 16,8 829 620
13 Branko Kallay Iugoslávia 16,8 829 620
13 René Joannes-Powell Bélgica 16,8 829 620
18 Henry Lindblad Suécia 17,0 810 599
19 Barney Berlinger Estados Unidos 17,2 791 579
20 Mátyás Farkas Hungria 17,6 753 540
21 Hermann Lemperle Alemanha 17,8 734 520
21 Con O'Callaghan Irlanda 17,8 734 520
23 Martti Tolamo Finlândia 18,0 715 501
23 Stelios Benardis Grécia 18,0 715 501
25 Antoni Cejzik Polônia 18,4 677 464
25 Yonetaro Nakazawa Japão 18,4 677 464
27 Johan meimer Estônia 18,6 658 447
28 Gérard Noël Bélgica 19,4 582 378
29 Gheorghe Csegezi Romênia 20,0 525 330
29 Gaston Médécin Mônaco 20,0 525 330
31 Ion Haidu Romênia 20,4 487 300
32 Howard Ford Grã Bretanha 20,6 468 286
33 Gaston Étienne Bélgica 20,8 449 272

Lançamento de disco

Classificação Atleta País Distância (metros) Pontos Pontos Ajustados
1 Paavo Yrjölä Finlândia 42,09 881,44 707
2 James Stewart Estados Unidos 40,90 836,22 683
3 Antoni Cejzik Polônia 39,43 780,36 653
4 Ken Doherty Estados Unidos 38,72 753,38 639
5 Tom Churchill Estados Unidos 38,19 733,24 628
6 Hermann Lemperle Alemanha 36,99 687,64 604
7 Akilles Järvinen Finlândia 36,95 686,12 604
8 Helge Jansson Suécia 36,83 681,56 600
9 Albert Andersson Suécia 36,64 674,34 597
10 Mátyás Farkas Hungria 35,83 643,56 580
11 Henry Lindblad Suécia 35,53 632,16 574
12 Ludwig Vesely Áustria 35,46 629,50 573
13 Johan meimer Estônia 35,32 624,18 570
14 Sven Lundgren Suécia 35,04 613,54 564
15 Hugo Barth Alemanha 34,89 607,84 561
16 Tatsuo Toki Japão 34,01 574,40 544
17 Adolf Meier Suíça 33,43 552,36 532
18 Erwin Huber Alemanha 33,07 538,68 525
19 Martti Tolamo Finlândia 32,88 531,46 521
20 Howard Ford Grã Bretanha 32,82 529,18 520
21 Barney Berlinger Estados Unidos 32,51 517,40 514
22 Branko Kallay Iugoslávia 32,24 507,14 509
23 Con O'Callaghan Irlanda 31,69 486,24 498
24 Ion Haidu Romênia 31,59 482,44 496
25 Yonetaro Nakazawa Japão 31,43 476,36 493
26 Stelios Benardis Grécia 31,41 475,60 492
27 Wilhelm Ladewig Alemanha 30,74 450,14 479
28 Gaston Médécin Mônaco 30,71 449,00 478
29 Gérard Noël Bélgica 30,50 441,02 474
30 Gaston Étienne Bélgica 29,81 414,80 461
31 Johannes Viljoen África do Sul 28,95 382,12 444
32 René Joannes-Powell Bélgica 26,73 297,76 401
33 Gheorghe Csegezi Romênia 26,20 277,62 390

Salto à vara

Classificação Atleta País Altura (metros) Pontos Pontos Ajustados
1 Yonetaro Nakazawa Japão 3,70 865 535
2 Tom Churchill Estados Unidos 3,60 811 509
2 Henry Lindblad Suécia 3,60 811 509
2 Barney Berlinger Estados Unidos 3,60 811 509
5 Paavo Yrjölä Finlândia 3,30 649 431
5 Akilles Järvinen Finlândia 3,30 649 431
5 Ken Doherty Estados Unidos 3,30 649 431
5 James Stewart Estados Unidos 3,30 649 431
5 Helge Jansson Suécia 3,30 649 431
5 Albert Andersson Suécia 3,30 649 431
5 Sven Lundgren Suécia 3,30 649 431
5 Stelios Benardis Grécia 3,30 649 431
13 Ludwig Vesely Áustria 3,20 595 406
13 Erwin Huber Alemanha 3,20 595 406
13 Gaston Étienne Bélgica 3,20 595 406
16 Wilhelm Ladewig Alemanha 3,10 541 381
16 Tatsuo Toki Japão 3,10 541 381
16 Martti Tolamo Finlândia 3,10 541 381
16 René Joannes-Powell Bélgica 3,10 541 381
16 Howard Ford Grã Bretanha 3,10 541 381
21 Hugo Barth Alemanha 3,00 487 357
21 Johan meimer Estônia 3,00 487 357
21 Mátyás Farkas Hungria 3,00 487 357
21 Branko Kallay Iugoslávia 3,00 487 357
21 Gheorghe Csegezi Romênia 3,00 487 357
21 Gérard Noël Bélgica 3,00 487 357
27 Antoni Cejzik Polônia 2,90 433 333
- Hermann Lemperle Alemanha Sem altura 0 0
- Con O'Callaghan Irlanda Sem altura 0 0
- Gaston Médécin Mônaco Sem altura 0 0

Lançamento do dardo

Classificação Atleta País Distância (metros) Pontos Pontos Ajustados
1 Johan meimer Estônia 56,88 886,70 691
2 Ken Doherty Estados Unidos 56,56 877,90 686
3 Paavo Yrjölä Finlândia 55,70 854,25 673
4 Akilles Järvinen Finlândia 55,58 850,95 672
5 Gaston Étienne Bélgica 54,85 830.875 661
6 Hugo Barth Alemanha 52,73 772.575 629
7 Tom Churchill Estados Unidos 50,93 723,075 602
8 Henry Lindblad Suécia 49,61 686,775 583
9 Barney Berlinger Estados Unidos 48,27 649.925 563
10 James Stewart Estados Unidos 48,07 644,425 560
11 Ludwig Vesely Áustria 47,44 627,10 551
12 Wilhelm Ladewig Alemanha 46,10 590,25 531
13 Tatsuo Toki Japão 45,83 582.825 527
14 Albert Andersson Suécia 45,81 582,275 527
15 Martti Tolamo Finlândia 45,79 581,725 527
16 Sven Lundgren Suécia 45,71 579.525 525
17 Erwin Huber Alemanha 45,42 571.550 521
18 Stelios Benardis Grécia 44,48 545,70 507
19 Branko Kallay Iugoslávia 43,98 531,95 500
20 Antoni Cejzik Polônia 43,96 531,40 500
21 Mátyás Farkas Hungria 43,13 508.575 488
22 Helge Jansson Suécia 41,73 470.075 467
23 Hermann Lemperle Alemanha 41,05 451.375 457
24 Yonetaro Nakazawa Japão 40,33 431.575 447
25 Gérard Noël Bélgica 32,64 220,10 337
26 René Joannes-Powell Bélgica 32,56 217,90 335
27 Gheorghe Csegezi Romênia 31,85 198.375 325

1500 metros

Classificação Atleta País Tempo Pontos Pontos Ajustados
1 Sven Lundgren Suécia 4: 34,8 772,0 713
2 Hermann Lemperle Alemanha 4: 41,6 731,2 670
3 Wilhelm Ladewig Alemanha 4: 42,0 728,8 668
4 Paavo Yrjölä Finlândia 4: 44,0 716,8 655
5 Albert Andersson Suécia 4: 44,2 715,6 654
6 Martti Tolamo Finlândia 4: 44,8 712,0 650
7 Erwin Huber Alemanha 4: 46,0 704,8 643
8 Ludwig Vesely Áustria 4: 47,0 698,8 637
9 Gaston Étienne Bélgica 4: 51,4 672,4 610
10 Akilles Järvinen Finlândia 4: 52,4 666,4 604
11 Ken Doherty Estados Unidos 4: 54,0 656,8 595
12 Tom Churchill Estados Unidos 4: 55,0 650,8 589
13 Gheorghe Csegezi Romênia 5: 03.8 598,0 538
14 Hugo Barth Alemanha 5: 04.6 593,2 534
15 Tatsuo Toki Japão 5: 10,8 556,0 499
16 Antoni Cejzik Polônia 5: 11,4 552,4 496
17 Stelios Benardis Grécia 5: 13.8 538,0 483
18 Johan meimer Estônia 5: 16,2 523,6 470
19 James Stewart Estados Unidos 5: 17.0 518,8 466
20 René Joannes-Powell Bélgica 5: 18,6 509,2 457
21 Henry Lindblad Suécia 5: 23,2 481,6 434
22 Helge Jansson Suécia 5: 27,0 458,8 414
23 Branko Kallay Iugoslávia 5: 50,8 316,0 303
24 Yonetaro Nakazawa Japão 5: 54,6 293,2 287
25 Barney Berlinger Estados Unidos 5: 58,6 269,2 270
- Mátyás Farkas Hungria DNF 0 0
- Gérard Noël Bélgica DNF 0 0

Classificação final

Classificação Atleta País Pontos Pontos ajustados
1º lugar, medalhista (s) de ouro Paavo Yrjölä   Finlândia 8.053.290 6587 OU
2º lugar, medalhista (s) de prata Akilles Järvinen   Finlândia 7.931.500 6645
3º lugar, medalhista (s) de bronze Ken Doherty   Estados Unidos 7.706.650 6428
4 James Stewart   Estados Unidos 7.624.135 6310
5 Tom Churchill   Estados Unidos 7.417,115 6165
6 Helge Jansson   Suécia 7.286.285 6111
7 Ludwig Vesely   Áustria 7.274.850 6224
8 Albert Andersson   Suécia 7.108.435 6031
9 Henry Lindblad   Suécia 7.071.425 5906
10 Wilhelm Ladewig   Alemanha 6.881.520 5964
11 Hugo Barth   Alemanha 6.850,605 5885
12 Tatsuo Toki   Japão 6.757,605 5794
13 Johan meimer   Estônia 6.733,150 5636
14 Sven Lundgren   Suécia 6.727.045 5878
15 Erwin Huber   Alemanha 6.702.820 5789
16 Martti Tolamo   Finlândia 6.642,115 5736
17 Barney Berlinger   Estados Unidos 6.619.375 5499
18 Antoni Cejzik   Polônia 6.356.280 5415
19 Hermann Lemperle   Alemanha 6.293,755 5484
20 Stelios Benardis   Grécia 6.149.910 5270
21 Mátyás Farkas   Hungria 6.015.635 5180
22 Yonetaro Nakazawa   Japão 5.672.175 4795
23 Gaston Étienne   Bélgica 5.256.625 4577
24 Branko Kallay   Iugoslávia 5.210.650 4487
25 René Joannes-Powell   Bélgica 5.190.650 4780
26 Gheorghe Csegezi   Romênia 5.081.605 4658
27 Gérard Noël   Bélgica 4.606.740 4106
Con O'Callaghan   Irlanda DNF
Howard Ford   Grã Bretanha DNF
Gaston Médécin   Mônaco DNF
Adolf Meier   Suíça DNF
Johannes Viljoen   África do Sul DNF
Ion Haidu   Romênia DNF
Gunnar Fredriksen   Noruega DNF
Gunnar Hagen   Noruega DNF
George Weightman-Smith   África do Sul DNF
Armas Wahlstedt   Finlândia DNF
Virgil Ioan   Romênia DNF

Chave : DNF = não terminou, OU = recorde olímpico

Referências