Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 - sabre masculino - Fencing at the 1960 Summer Olympics – Men's sabre

Sabre masculino
nos Jogos da XVII Olimpíada
Zoltán Horváth, Rudolf Kárpáti, Wladimiro Calarese 1960.jpg
Local Palazzo dei Congressi
datas 7 a 8 de setembro
Concorrentes 70  de 29 nações
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Rudolf Kárpáti  Hungria
2º lugar, medalhista (s) de prata Zoltán Horváth  Hungria
3º lugar, medalhista (s) de bronze Wladimiro Calarese  Itália
←  1956
1964  →

Sabre dos homens foi um dos oito esgrima eventos na esgrima em 1960 Jogos Olímpicos de Verão programa. Foi a décima quarta aparição do evento. A competição foi realizada de 7 a 8 de setembro de 1960. 70 esgrimistas de 29 nações competiram. As nações estavam limitadas a três esgrimistas cada desde 1928. O evento foi vencido por Rudolf Kárpáti , o oitavo de nove jogos consecutivos em que um húngaro venceria o evento. Kárpáti foi o segundo homem a defender com sucesso um título olímpico no sabre masculino ( Jenő Fuchs em 1908 e 1912) e o quinto a ganhar várias medalhas de qualquer cor. Seu companheiro de equipe Zoltán Horváth ficou com a prata, enquanto Wladimiro Calarese, da Itália, terminou com o bronze.

Fundo

Esta foi a 14ª edição do evento, que é o único evento de esgrima realizado em todos os Jogos Olímpicos. Cinco dos oito finalistas de 1956 voltaram: o medalhista de ouro Rudolf Kárpáti da Hungria, o medalhista de prata Jerzy Pawłowski da Polônia (que, em 1968, finalmente quebraria a série húngara de nove medalhas de ouro consecutivas no evento), o quarto colocado Jacques Lefèvre da França, quinto colocado (e três vezes medalhista, com bronze em 1936, ouro em 1948 e prata em 1952) Aladár Gerevich da Hungria, e sexto colocado Wojciech Zabłocki da Polônia. Os três campeões mundiais desde as últimas Olimpíadas foram Pawłowski (1957), Yakov Rylsky da União Soviética (1958) e Kárpáti (1959).

Israel, Marrocos, Nova Zelândia, Tunísia e Vietnã fizeram sua estreia no sabre masculino. A Itália fez sua 12ª aparição no evento, mais do que qualquer nação, tendo perdido o evento inaugural de 1896 e os Jogos de St. Louis de 1904.

Formato de competição

A competição usou um formato de jogo de piscina, com cada esgrimista enfrentando os outros esgrimistas na piscina em um round robin. As lutas eram de 5 toques. Barragens foram usadas para quebrar os laços necessários para o avanço. No entanto, apenas a quantidade necessária de esgrima foi feita para determinar o avanço, portanto, algumas lutas nunca ocorreram se os esgrimistas avançando da piscina pudessem ser determinados. A competição envolveu 5 rodadas:

  • Rodada 1: 12 piscinas, 6 esgrimistas por piscina (duas piscinas tiveram 5 devido a retiradas), 3 primeiros avanços (total de 36 avanços)
  • Rodada 2: 6 piscinas, 6 esgrimistas em uma piscina, primeiros 4 avanços (total de 24 em avanço)
  • Quartas de final: 4 piscinas, 6 esgrimistas em uma piscina, 3 melhores avanços (total de 12 em avanço)
  • Semifinais: 2 piscinas, 6 esgrimistas em uma piscina, primeiros 4 avanços (total de 8 avanços)
  • Final: 1 piscina, 8 esgrimistas

Cronograma

Todos os horários estão no horário da Europa Central ( UTC + 1 )

Encontro: Data Tempo Arredondar
Quarta-feira, 7 de setembro de 1960 8:30
15:00
Rodada 1
Rodada 2
Quinta-feira, 8 de agosto de 1960 8:30
13:00
15:00
Quartas de final -
semifinais
finais

Resultados

Rodada 1

Os três primeiros esgrimistas de cada piscina avançaram.

Rodada 1 - Grupo A

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas CA WW DE ANÚNCIOS AG OA JK
1  Claude Arabo  ( FRA ) 4 0 20 11 Q 5-4 5-3 5-2 5-2
2  Wilfried Wöhler  ( EUA ) 3 1 19 7 4-5 5-1 5–0 5-1
3  Asen Dyakovski  ( BUL ) 3 1 18 10 3-5 5-1 5-1 5-3
4  Augusto Gutiérrez  ( VEN ) 1 3 9 19 2-5 1-5 1-5 5-4
5  Orlando Azinhais  ( POR ) 0 3 3 15 2-5 0–5 1-5
6  Jean Khayat  ( TUN ) 0 3 8 15 1-5 3-5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 818

Rodada 1 - Grupo B

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas banheiro N / D GU em PO COMO
1  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 4 0 20 6 Q 5-2 5-1 5-2 5-1
2  Nugzar Asatiani  ( URS ) 3 1 17 9 2-5 5-3 5–0 5-1
3  Günther Ulrich  ( AUT ) 3 1 16 11 1-5 5-3 5-2 5-1
4  Michael Sichel  ( AUS ) 1 3 13 16 2-5 3-5 3-5 5-1
5  Pablo Ordejón  ( ESP ) 0 3 3 15 1-5 0–5 2-5
6  Abderrahman Sebti  ( MAR ) 0 3 3 15 1-5 1-5 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 818

Rodada 1 - Grupo C

Menéndez de Cuba entrou nesta piscina, mas não começou.

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas JT RZ BS PARA JBG
1  Jürgen Theuerkauff  ( EUA ) 4 0 20 9 Q 5-4 5-2 5-1 5-2
2  Ryszard Zub  ( POL ) 3 1 19 13 4-5 5-3 5-3 5-2
3  Boris Stavrev  ( BUL ) 2 2 15 12 2-5 3-5 5–0 5-2
4  Tsugeo Ozawa  ( JPN ) 1 3 9 17 1-5 3-5 0–5 5-2
5  Jacques Ben Gualid  ( MAR ) 0 4 8 20 2-5 2-5 2-5 2-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 819

Rodada 1 - Grupo D

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas JP JVB JW BR CdD LG
1  Jerzy Pawłowski  ( POL ) 5 0 25 10 Q 5-1 5-3 5-2 5-3 5-1
2  José Van Baelen  ( BEL ) 4 1 21 13 1-5 5-4 5-2 5-1 5-1
3  Josef Wanetschek  ( AUT ) 2 3 20 17 B 3-5 4-5 3-5 5-1 5-1
3  Benito Ramos  ( MEX ) 2 3 18 20 2-5 2-5 5-3 4-5 5-2
3  César de Diego  ( ESP ) 2 3 15 22 3-5 1-5 1-5 5-4 5-3
6  Luis García  ( VEN ) 0 5 8 25 1-5 1-5 1-5 2-5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 819
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas JW BR CdD
3  Josef Wanetschek  ( AUT ) 2 0 10 6 Q 5-3 5-3
4  Benito Ramos  ( MEX ) 1 2 3 5 3-5
5  César de Diego  ( ESP ) 1 2 3 5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 819

Rodada 1 - Grupo E

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas Ano LR SL JR WF JD
1  Yakov Rylsky  ( URS ) 4 1 22 8 Q 2-5 5-1 5-2 5–0 5–0
2  Ladislau Rohony  ( ROU ) 4 1 24 9 5-2 4-5 5-1 5–0 5-1
3  Sandy Leckie  ( GBR ) 3 2 18 18 1-5 5-4 2-5 5-2 5-2
4  Juan Larrea  ( ARG ) 2 3 15 17 2-5 1-5 5-2 2-5 5–0
5  William Fajardo  ( MEX ) 2 3 12 20 0–5 0–5 2-5 5-2 5-3
6  Jaime Duque  ( COL ) 0 5 6 25 0–5 1-5 2-5 0–5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 819

Rodada 1 - Grupo F

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas ZH JR DS RM SF SOU
1  Zoltán Horváth  ( HUN ) 4 0 20 8 Q 5-1 5-4 5–0 5-3
2  Jacques Roulot  ( FRA ) 3 0 15 5 5-3 5-1 5-1
3  Daniel Sande  ( ARG ) 3 1 16 13 1-5 5-4 5-2 5-2
4  Ramón Martínez  ( ESP ) 1 3 16 17 4-5 3-5 4-5 5-2
5  Sonosuke Fujimaki  ( JPN ) 0 4 5 20 0–5 1-5 2-5 2-5
6  António Marquilhas  ( POR ) 0 3 6 15 3-5 1-5 2-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 820

Rodada 1 Grupo G

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas DT WK AV GV PF AA
1  David Tyshler  ( URS ) 5 0 25 10 Q 5-3 5-2 5-1 5-3 5-1
2  Walter Köstner  ( EUA ) 4 1 23 12 3-5 5-3 5-1 5-2 5-1
3  Aleksandar Vasin  ( YUG ) 2 3 19 18 B 2-5 3-5 4-5 5-2 5-1
3  Gustavo Vassallo  ( ARG ) 2 3 16 21 1-5 1-5 5-4 4-5 5-2
3  Palle Frey  ( DEN ) 2 3 17 20 3-5 2-5 2-5 5-4 5-1
6  Ali Annabi  ( TUN ) 0 5 6 25 1-5 1-5 1-5 2-5 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 820
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas AV GV PF
3  Aleksandar Vasin  ( YUG ) 1 1 7 9 Q 5-4 2-5
4  Gustavo Vassallo  ( ARG ) 1 1 9 6 4-5 5-1
5  Palle Frey  ( DEN ) 1 1 6 7 5-2 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 820

Rodada 1 - Grupo H

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RF DM SOU RC RB EE
1  Roberto Ferrari  ( ITA ) 4 1 23 12 Q 3-5 5-4 5-1 5-2 5–0
2  Dumitru Mustață  ( ROU ) 4 1 22 14 5-3 2-5 5-3 5-2 5-1
3  Alfonso Morales  ( EUA ) 3 2 23 16 B 4-5 5-2 4-5 5-2 5-2
3  Ralph Cooperman  ( GBR ) 3 2 19 19 1-5 3-5 5-4 5-4 5-1
5  Raoul Barouch  ( TUN ) 1 4 15 21 2-5 2-5 2-5 4-5 5-1
6  Emilio Echeverry  ( COL ) 0 5 5 25 0–5 1-5 2-5 1-5 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 820
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas SOU RC
3  Alfonso Morales  ( EUA ) 1 0 5 2 Q 5-2
4  Ralph Cooperman  ( GBR ) 0 1 2 5 2-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 820

1ª rodada da piscina I

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas AG MD EA GB SENHOR MBJ
1  Aladár Gerevich  ( HUN ) 5 0 25 12 Q 5-2 5-4 5-3 5-2 5-1
2  Michael D'Asaro, Sr.  ( EUA ) 4 1 22 15 2-5 5-4 5-3 5–0 5-3
3  Emeric Arus  ( ROU ) 3 2 23 16 4-5 4-5 5-2 5-3 5-1
4  Gustave Ballister  ( BEL ) 2 3 18 18 3-5 3-5 2-5 5-3 5–0
5  Michael Ron  ( ISR ) 1 4 13 22 2-5 0–5 3-5 3-5 5-2
6  Mohamed Ben Joullon  ( MAR ) 0 5 7 25 1-5 3-5 1-5 0–5 2-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 821

1ª rodada da piscina J

Schwende, do Canadá, entrou neste grupo, mas não começou.

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RK RH MVDA JR KH
1  Rudolf Kárpáti  ( HUN ) 4 0 20 7 Q 5-3 5-1 5-2 5-1
2  Helmuth Resch  ( AUT ) 2 2 17 11 B 3-5 4-5 5-1 5–0
2  Marcel Van Der Auwera  ( BEL ) 2 2 14 18 1-5 5-4 3-5 5-4
2  Joaquim Rodrigues  ( POR ) 2 2 13 17 2-5 1-5 5-3 5-4
5  Keith Hackshall  ( AUS ) 0 4 9 20 1-5 0–5 4-5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 821
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RH MVDA JR
2  Helmuth Resch  ( AUT ) 2 0 10 4 Q 5-3 5-1
3  Marcel Van Der Auwera  ( BEL ) 1 1 8 6 3-5 5-1
4  Joaquim Rodrigues  ( POR ) 0 2 2 10 1-5 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 821

Rodada 1 - Grupo K

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas WZ JP PC JH MA BP
1  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 5 0 25 7 Q 5-2 5-2 5–0 5-3 5–0
2  Juan Paladino  ( URU ) 3 2 21 20 2-5 5-3 4-5 5-4 5-3
3  Pierluigi Chicca  ( ITA ) 3 2 20 18 2-5 3-5 5-1 5-3 5-4
4  Jushar Haschja  ( INA ) 2 3 12 23 0–5 5-4 1-5 1-5 5-4
5  Michael Amberg  ( GBR ) 1 3 15 16 3-5 4-5 3-5 5-1
6  Brian Pickworth  ( NZL ) 0 4 11 20 0–5 3-5 4-5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 821

Rodada 1 - Grupo L

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas AK TG JL MF TVX DvG
1  Allan Kwartler  ( EUA ) 4 1 24 11 Q 4-5 5-3 5-1 5-1 5-1
2  Teodoro Goliardi  ( URU ) 4 1 22 14 5-4 2-5 5-4 5-1 5–0
3  Jacques Lefèvre  ( FRA ) 3 2 22 15 B 3-5 5-2 4-5 5-2 5-1
3  Mitsuyuki Funamizu  ( JPN ) 3 2 20 18 1-5 4-5 5-4 5-4 5–0
5  Trần Văn Xuan  ( VIE ) 1 4 13 20 1-5 1-5 2-5 4-5 5–0
6  David van Gelder  ( ISR ) 0 5 2 25 1-5 0–5 1-5 0–5 0–5
Fonte: Relatório Oficial, p. 822
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas JL MF
3  Jacques Lefèvre  ( FRA ) 1 0 5 3 Q 5-3
4  Mitsuyuki Funamizu  ( JPN ) 0 1 3 5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 822

2 ª rodada

2ª Rodada - Grupo A

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas CA ZH MD LR JP GU
1  Claude Arabo  ( FRA ) 4 1 22 9 Q 2-5 5-2 5-1 5-1 5–0
2  Zoltán Horváth  ( HUN ) 4 1 22 11 5-2 2-5 5-2 5-1 5-1
3  Michael D'Asaro, Sr.  ( EUA ) 4 1 22 13 2-5 5-2 5-2 5-3 5-1
4  Ladislau Rohony  ( ROU ) 2 3 15 22 1-5 2-5 2-5 5-3 5-4
5  Juan Paladino  ( URU ) 1 4 13 24 1-5 1-5 3-5 3-5 5-4
6  Günther Ulrich  ( AUT ) 0 5 10 25 0–5 1-5 1-5 4-5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 823

2ª rodada da piscina B

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas AG banheiro JR SOU JVB BS
1  Aladár Gerevich  ( HUN ) 3 1 19 13 Q 4-5 5-3 5-1 5-4
2  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 3 1 18 13 5-4 3-5 5-1 5-3
3  Jacques Roulot  ( FRA ) 3 1 18 14 3-5 5-2 5-3 5-4
4  Alfonso Morales  ( EUA ) 2 2 14 13 5-3 2-5 5–0 2-5
5  José Van Baelen  ( BEL ) 1 4 10 22 1-5 1-5 3-5 0–5 5-2
6  Boris Stavrev  ( BUL ) 1 4 18 22 4-5 3-5 4-5 5-2 2-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 823

2ª rodada da piscina C

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas WZ Ano WK DE ANÚNCIOS RH EA
1  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 3 1 19 12 Q 5-2 4-5 5-2 5-3
2  Yakov Rylsky  ( URS ) 3 0 15 8 5-3 5-3 5-2
3  Walter Köstner  ( EUA ) 3 2 20 18 2-5 3-5 5-4 5–0 5-4
4  Asen Dyakovski  ( BUL ) 2 3 21 21 5-4 3-5 4-5 5-2 4-5
5  Helmuth Resch  ( AUT ) 1 3 9 16 2-5 0–5 2-5 5-1
6  Emeric Arus  ( ROU ) 1 4 15 24 3-5 2-5 4-5 5-4 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 823

2ª Rodada - Grupo D

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas JL JP JT N / D AV DM
1  Jacques Lefèvre  ( FRA ) 4 1 22 14 Q 5-4 5-1 2-5 5-3 5-1
2  Jerzy Pawłowski  ( POL ) 4 1 24 11 4-5 5-2 5–0 5-1 5-3
3  Jürgen Theuerkauff  ( EUA ) 3 2 18 20 1-5 2-5 5-4 5-4 5-2
4  Nugzar Asatiani  ( URS ) 2 3 17 19 5-2 0–5 4-5 5-2 3-5
5  Aleksandar Vasin  ( YUG ) 1 4 15 23 3-5 1-5 4-5 2-5 5-3
6  Dumitru Mustață  ( ROU ) 1 4 14 23 1-5 3-5 2-5 5-3 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 824

2ª Rodada Grupo E

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RK RF TG WW DS SL
1  Rudolf Kárpáti  ( HUN ) 4 1 24 9 Q 5-3 5–0 4-5 5-1 5–0
2  Roberto Ferrari  ( ITA ) 3 1 18 13 3-5 5-1 5-3 5-4
3  Teodoro Goliardi  ( URU ) 3 1 15 15 0–5 5-4 5-3 5-3
4  Wilfried Wöhler  ( EUA ) 2 3 16 22 5-4 1-5 4-5 5-3 1-5
5  Daniel Sande  ( ARG ) 1 4 15 23 1-5 3-5 3-5 3-5 5-3
6  Sandy Leckie  ( GBR ) 1 4 15 21 0–5 4-5 3-5 5-1 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 824

2ª rodada da piscina F

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RZ DT AK MVDA PC JW
1  Ryszard Zub  ( POL ) 4 1 24 16 Q 5-2 4-5 5-3 5-3 5-3
2  David Tyshler  ( URS ) 3 2 20 16 2-5 5-1 5-2 3-5 5-3
3  Allan Kwartler  ( EUA ) 3 2 19 22 5-4 1-5 3-5 5-4 5-4
4  Marcel Van Der Auwera  ( BEL ) 2 3 19 21 B 3-5 2-5 5-3 4-5 5-3
4  Pierluigi Chicca  ( ITA ) 2 3 20 22 3-5 5-3 4-5 5-4 3-5
6  Josef Wanetschek  ( AUT ) 1 4 18 23 3-5 3-5 4-5 3-5 5-3
Fonte: Relatório Oficial, p. 824
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas MVDA PC
4  Marcel Van Der Auwera  ( BEL ) 1 0 5 3 Q 5-3
5  Pierluigi Chicca  ( ITA ) 0 1 3 5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 824

Quartas de final

Quartas de final A

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas CA JP DT DE ANÚNCIOS JT AK
1  Claude Arabo  ( FRA ) 4 1 21 12 Q 1-5 5-4 5-2 5-1 5–0
2  Jerzy Pawłowski  ( POL ) 4 1 21 14 5-1 1-5 5-3 5-2 5-3
3  David Tyshler  ( URS ) 4 1 24 13 4-5 5-1 5-4 5-3 5–0
4  Asen Dyakovski  ( BUL ) 2 3 19 15 2-5 3-5 4-5 5–0 5–0
5  Jürgen Theuerkauff  ( EUA ) 0 4 6 20 1-5 2-5 3-5 0–5
6  Allan Kwartler  ( EUA ) 0 4 3 20 0–5 3-5 0–5 0–5
Fonte: Relatório Oficial, p. 825

Quartos-de-final B

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas Ano RF ZH RZ MVDA SOU
1  Yakov Rylsky  ( URS ) 4 1 24 10 Q 5-1 5-1 4-5 5-1 5-2
2  Roberto Ferrari  ( ITA ) 4 1 21 16 1-5 5-4 5-2 5-2 5-3
3  Zoltán Horváth  ( HUN ) 3 2 20 15 1-5 4-5 5-1 5-2 5-2
4  Ryszard Zub  ( POL ) 2 3 17 22 5-4 2-5 1-5 4-5 5-3
5  Marcel Van Der Auwera  ( BEL ) 2 3 15 22 1-5 2-5 2-5 5-4 5-3
6  Alfonso Morales  ( EUA ) 0 5 13 25 2-5 3-5 2-5 3-5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 825

Quarto de final C

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas WZ AG JR TG N / D WK
1  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 4 1 23 14 Q 3-5 5-1 5-2 5-3 5-3
2  Aladár Gerevich  ( HUN ) 3 2 22 15 5-3 4-5 5–0 3-5 5-2
3  Jacques Roulot  ( FRA ) 3 2 20 21 1-5 5-4 5-3 4-5 5-4
4  Teodoro Goliardi  ( URU ) 2 3 15 18 2-5 0–5 3-5 5-2 5-1
5  Nugzar Asatiani  ( URS ) 2 3 18 22 3-5 5-3 5-4 2-5 3-5
6  Walter Köstner  ( EUA ) 1 4 15 23 3-5 2-5 4-5 1-5 5-3
Fonte: Relatório Oficial, p. 825

D das quartas de final

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RK LR banheiro JL MD WW
1  Rudolf Kárpáti  ( HUN ) 4 1 22 14 Q 2-5 5-1 5-4 5-1 5-3
2  Ladislau Rohony  ( ROU ) 3 2 21 18 5-2 4-5 2-5 5-3 5-3
3  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 3 2 19 21 1-5 5-4 5-4 5-3 3-5
4  Jacques Lefèvre  ( FRA ) 2 3 21 19 4-5 5-2 4-5 3-5 5-2
5  Michael D'Asaro, Sr.  ( EUA ) 1 3 12 18 1-5 3-5 3-5 5-3
6  Wilfried Wöhler  ( EUA ) 1 3 13 18 3-5 3-5 5-3 2-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 826

Semifinais

Semifinal A

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RK CA DT WZ RF LR
1  Rudolf Kárpáti  ( HUN ) 4 1 23 17 Q 3-5 5-4 5-4 5-3 5-1
2  Claude Arabo  ( FRA ) 3 2 22 17 5-3 5-2 5-2 3-5 4-5
3  David Tyshler  ( URS ) 3 2 21 19 4-5 2-5 5-3 5-4 5-2
4  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 2 3 19 22 B 4-5 2-5 3-5 5-4 5-3
4  Roberto Ferrari  ( ITA ) 2 3 21 22 3-5 5-3 4-5 4-5 5-4
6  Ladislau Rohony  ( ROU ) 1 4 15 24 1-5 5-4 2-5 3-5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 827
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas WZ RF
4  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 1 0 5 4 Q 5-4
5  Roberto Ferrari  ( ITA ) 0 1 4 5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 827

Semifinal B

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas JP ZH banheiro Ano AG JR
1  Jerzy Pawłowski  ( POL ) 4 1 24 15 Q 5-3 5-1 5-4 4-5 5-2
2  Zoltán Horváth  ( HUN ) 4 1 23 18 3-5 5-4 5-3 5-4 5-2
3  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 2 3 18 22 B 1-5 4-5 5-3 5-4 3-5
3  Yakov Rylsky  ( URS ) 2 3 20 19 4-5 3-5 3-5 5-3 5-1
3  Aladár Gerevich  ( HUN ) 2 3 21 22 5-4 4-5 4-5 3-5 5-3
6  Jacques Roulot  ( FRA ) 1 4 13 23 2-5 2-5 5-3 1-5 3-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 827
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA Notas banheiro Ano AG
3  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 1 1 8 6 Q 3-5 5-1
4  Yakov Rylsky  ( URS ) 1 1 8 8 5-3 3-5
5  Aladár Gerevich  ( HUN ) 1 1 6 8 1-5 5-3
Fonte: Relatório Oficial, p. 827

Final

Um empate a quatro para o segundo lugar exigiu uma barragem para determinar as medalhas de prata e bronze (bem como o 4º e 5º lugares). O empate para o 7º e 8º lugar foi quebrado com base nos toques recebidos.

Pos Esgrimista C eu TF TA Notas RK ZH banheiro CA WZ JP DT Ano
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rudolf Kárpáti  ( HUN ) 5 2 31 25 5-4 3-5 5-4 5–0 5-4 5-3 3-5
2  Zoltán Horváth  ( HUN ) 4 3 29 26 B 4-5 5-3 5-3 2-5 3-5 5-3 5-2
2  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 4 3 31 29 5-3 3-5 5-4 4-5 5-3 5-4 4-5
2  Claude Arabo  ( FRA ) 4 3 31 29 4-5 3-5 4-5 5-4 5-3 5-3 5-4
2  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 4 3 26 26 0–5 5-2 5-4 3-5 3-5 5-1 5-4
6  Jerzy Pawłowski  ( POL ) 3 4 28 28 4-5 5-3 3-5 3-5 5-3 3-5 5-2
7  David Tyshler  ( URS ) 2 5 24 29 3-5 3-5 4-5 3-5 1-5 5-3 5-1
8  Yakov Rylsky  ( URS ) 2 5 23 32 5-3 2-5 5-4 4-5 4-5 2-5 1-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 829
Barragem
Pos Esgrimista C eu TF TA ZH banheiro CA WZ
2º lugar, medalhista (s) de prata  Zoltán Horváth  ( HUN ) 2 1 14 8 4-5 5-2 5-1
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Wladimiro Calarese  ( ITA ) 2 1 13 12 5-4 3-5 5-3
4  Claude Arabo  ( FRA ) 2 1 11 12 1-5 5-3 5-4
5  Wojciech Zabłocki  ( POL ) 0 3 9 15 2-5 3-5 4-5
Fonte: Relatório Oficial, p. 829

Classificação geral

Classificação Esgrimista Nação Rodada 1 2 ª rodada Quartas de final Semifinais Final
1º lugar, medalhista (s) de ouro Rudolf Kárpáti  Hungria 1 1 1 1 1
2º lugar, medalhista (s) de prata Zoltán Horváth  Hungria 1 2 3 2 2
3º lugar, medalhista (s) de bronze Wladimiro Calarese  Itália 1 2 3 3 3
4 Claude Arabo  França 1 1 1 2 4
5 Wojciech Zabłocki  Polônia 1 1 1 4 5
6 Jerzy Pawłowski  Polônia 1 2 2 1 6
7 David Tyshler  União Soviética 1 2 3 3 7
8 Yakov Rylsky  União Soviética 1 2 1 4 8
9 Roberto ferrari  Itália 1 2 2 5 Não avançou
Aladár Gerevich  Hungria 1 1 2 5 Não avançou
11 Ladislau Rohony  Romênia 2 4 2 6 Não avançou
Jacques Roulot  França 2 3 3 6 Não avançou
13 Asen Dyakovski  Bulgária 3 4 4 Não avançou
Ryszard Zub  Polônia 2 1 4 Não avançou
Teodoro Goliardi  Uruguai 2 3 4 Não avançou
Jacques Lefèvre  França 3 1 4 Não avançou
17 Jürgen Theuerkauff  United Team of Germany 1 3 5 Não avançou
Marcel Van Der Auwera  Bélgica 3 4 5 Não avançou
Nugzar Asatiani  União Soviética 2 4 5 Não avançou
Michael D'Asaro, Sr.  Estados Unidos 2 3 5 Não avançou
21 Allan Kwartler  Estados Unidos 1 3 6 Não avançou
Alfonso Morales  Estados Unidos 3 4 6 Não avançou
Walter Köstner  United Team of Germany 2 3 6 Não avançou
Wilfried Wöhler  United Team of Germany 2 4 6 Não avançou
25 Juan Paladino  Uruguai 2 5 Não avançou
José Van Baelen  Bélgica 2 5 Não avançou
Helmuth Resch  Áustria 2 5 Não avançou
Aleksandar Vasin  Iugoslávia 3 5 Não avançou
Daniel Sande  Argentina 3 5 Não avançou
Pierluigi Chicca  Itália 3 5 Não avançou
31 Günther Ulrich  Áustria 3 6 Não avançou
Boris Stavrev  Bulgária 3 6 Não avançou
Emeric Arus  Romênia 3 6 Não avançou
Dumitru Mustață  Romênia 2 6 Não avançou
Sandy Leckie  Grã Bretanha 3 6 Não avançou
Josef Wanetschek  Áustria 3 6 Não avançou
37 Augusto Gutiérrez  Venezuela 4 Não avançou
Michael Sichel  Austrália 4 Não avançou
Tsugeo Ozawa  Japão 4 Não avançou
Benito Ramos  México 4 Não avançou
Juan Larrea  Argentina 4 Não avançou
Ramón Martínez  Espanha 4 Não avançou
Gustavo Vassallo  Argentina 4 Não avançou
Ralph Cooperman  Grã Bretanha 4 Não avançou
Gustave Ballister  Bélgica 4 Não avançou
Joaquim rodrigues  Portugal 4 Não avançou
Jushar Haschja  Indonésia 4 Não avançou
Mitsuyuki Funamizu  Japão 4 Não avançou
49 Orlando Azinhais  Portugal 5 Não avançou
Pablo Ordejón  Espanha 5 Não avançou
Jacques Ben Gualid  Marrocos 5 Não avançou
César de Diego  Espanha 5 Não avançou
William Fajardo  México 5 Não avançou
Sonosuke Fujimaki  Japão 5 Não avançou
Palle Frey  Dinamarca 5 Não avançou
Raoul Barouch  Tunísia 5 Não avançou
Michael Ron  Israel 5 Não avançou
Keith Hackshall  Austrália 5 Não avançou
Michael Amberg  Grã Bretanha 5 Não avançou
Trần Văn Xuan  Vietnã 5 Não avançou
61 Jean Khayat  Tunísia 6 Não avançou
Abderrahman Sebti  Marrocos 6 Não avançou
Luis García  Venezuela 6 Não avançou
Jaime Duque  Colômbia 6 Não avançou
António Marquilhas  Portugal 6 Não avançou
Ali Annabi  Tunísia 6 Não avançou
Emilio Echeverry  Colômbia 6 Não avançou
Mohamed Ben Joullon  Marrocos 6 Não avançou
Brian Pickworth  Nova Zelândia 6 Não avançou
David van Gelder  Israel 6 Não avançou

Referências