Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 - Estilo livre masculino de 50 quilômetros - Cross-country skiing at the 1988 Winter Olympics – Men's 50 kilometre freestyle

50 km livre masculino
nos XV Jogos Olímpicos de Inverno
Esqui cross country pictogram.svg
Local Parque Provincial Canmore Nordic Centre
datas 27 de fevereiro de 1988
Concorrentes 71  de 23 nações
Tempo de vitória 2: 04: 30,9
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Gunde Svan
 Suécia
2º lugar, medalhista (s) de prata Maurilio De Zolt
 Itália
3º lugar, medalhista (s) de bronze Andreas Grünenfelder
 Suíça
←  1984
1992  →

A competição masculina de esqui cross-country de estilo livre de 50 quilômetros nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary , Canadá , foi realizada em 27 de fevereiro de 1988 no Canmore Nordic Centre .

Cada esquiador começou em intervalos de meio minuto, esquiando todo o percurso de 50 quilômetros. Maurilio De Zolt, da Itália, foi o campeão mundial de 1987 e Thomas Wassberg foi o campeão dos Jogos Olímpicos de 1984 em Sarajevo , na Iugoslávia .

Resultados

Origens:

Classificação Babador Nome País Tempo Déficit
1º lugar, medalhista (s) de ouro 69 Gunde Svan  Suécia 2: 04: 30,9 -
2º lugar, medalhista (s) de prata 64 Maurilio De Zolt  Itália 2: 05: 36,4 +1: 05.5
3º lugar, medalhista (s) de bronze 31 Andreas Grünenfelder  Suíça 2: 06: 01,9 +1: 31,0
4 40 Vegard Ulvang  Noruega 2: 06: 32,3 +2: 01,4
5 22 Holger Bauroth  Alemanha Oriental 2: 07: 02,4 +2: 31,5
6 20 Jan Ottosson  Suécia 2: 07: 34,8 +3: 03,9
7 37 Kari Ristanen  Finlândia 2: 08: 08.1 +3: 37,2
8 38 Uwe Bellmann  Alemanha Oriental 2: 08: 18,6 +3: 47,7
9 6 Pål Gunnar Mikkelsplass  Noruega 2: 08: 20,0 +3: 49,1
10 58 Gianfranco Polvara  Itália 2: 08: 40,3 +4: 09,4
11 57 Torgeir Bjørn  Noruega 2: 08: 41,0 +4: 10,1
12 17 Vladimir Sakhnov  União Soviética 2: 09: 00.1 +4: 29,2
13 16 Giachem Guidon  Suíça 2: 09: 02.2 +4: 31,3
14 55 Jeremias Wigger  Suíça 2: 09: 05.3 +4: 34,4
15 35 Ladislav Švanda  Checoslováquia 2: 09: 08.1 +4: 37,2
16 41 Albert Walder  Itália 2: 09: 19,6 +4: 48,7
17 47 Claude Pierrat  França 2: 09: 54,9 +5: 24,0
18 12 Fausto Bormetti  Itália 2: 10: 20,7 +5: 49,8
19 56 Andre Blatter  Áustria 2: 10: 43,6 +6: 12,7
20 5 Radim Nyč  Checoslováquia 2: 10: 46,3 +6: 15,4
21 43 Pierre Harvey  Canadá 2: 10: 54,8 +6: 23,9
22 59 Harri Kirvesniemi  Finlândia 2: 11: 41,8 +7: 10,9
23 54 Petr Lisičan  Checoslováquia 2: 11: 44,4 +7: 13,5
24 2 Guy Balland  França 2: 11: 58,7 +7: 27,8
25 51 Mikhail Devyatyarov  União Soviética 2: 12: 01,7 +7: 30,8
26 72 Yuri Burlakov  União Soviética 2: 12: 02.2 +7: 31,3
27 65 Pavel Benc  Checoslováquia 2: 12: 08,4 +7: 37,5
28 48 Torgny Mogren  Suécia 2: 12: 20,2 +7: 49,3
29 10 Heikki Kivikko  Finlândia 2: 12: 27,1 +7: 56,2
30 11 Janež Kršinar  Iugoslávia 2: 12: 33,5 +8: 02.6
31 70 Tor Håkon Holte  Noruega 2: 12: 56,6 +8: 25,7
32 50 Kazunari Sasaki  Japão 2: 13: 09.6 +8: 38,7
33 49 Herbert Fritzenwenger  Alemanha Ocidental 2: 13: 27,6 +8: 56,7
34 44 Georg Fischer  Alemanha Ocidental 2: 13: 31,3 +9: 00,4
35 74 Markus Fähndrich  Suíça 2: 13: 33,2 +9: 02.3
36 71 Johann Standmann  Áustria 2: 13: 39,3 +9: 08,4
37 68 Dominique Locatelli  França 2: 13: 56,8 +9: 25,9
38 36 Alexey Prokourorov  União Soviética 2: 14: 01,0 +9: 30,1
39 28 Tanayuki Yuki  Japão 2: 16: 24,7 +11: 53,8
40 52 Atanas Simidchev  Bulgária 2: 17: 02,4 +12: 31,5
41 42 Alois Schwarz  Áustria 2: 17: 03,5 +12: 32,6
42 3 Atsushi Egawa  Japão 2: 17: 52,8 +13: 21,9
43 23 Dennis Lawrence  Canadá 2: 17: 55,7 +13: 24,8
44 8 Einar Ólafsson  Islândia 2: 18: 21,9 +13: 51,0
45 66 Antti Ticklen  Finlândia 2: 18: 41,8 +14: 10,9
46 53 Alain Masson  Canadá 2: 19: 21,7 +14: 50,8
47 14 Kevin Brochman  Estados Unidos 2: 19: 45,5 +15: 14,6
48 32 Young Hae-Jun  Coreia do Sul 2: 20: 50,8 +16: 19,9
49 61 Wayne Dustin  Canadá 2: 21: 31,8 +17: 00,9
50 15 Ki Ho Park  Coreia do Sul 2: 22: 36,4 +18: 05,5
51 46 Kun Pyo Hong  Coreia do Sul 2: 23: 13,6 +18: 42,7
52 33 Sašo Grajf  Iugoslávia 2: 23: 47,1 +19: 16,2
53 26 Jordi Ribó  Espanha 2: 24: 10,4 +19: 39,5
54 25 Martin Watkins  Grã Bretanha 2: 24: 48,3 +20: 17,4
55 18 Ewan MacKenzie  Grã Bretanha 2: 24: 58,2 +20: 27,3
56 63 Bill Spencer  Estados Unidos 2: 25: 22,6 +20: 51,7
57 4 Zidtsagaany Ganbat  Mongólia 2: 26: 22,0 +21: 51,1
58 21 José Giro  Espanha 2: 27: 05,8 +22: 34,9
59 19 Julio Moreschi  Argentina 2: 28: 36,5 +24: 05.6
60 45 Dambajantsagiin Battulga  Mongólia 2: 30: 33,7 +26: 02.8
61 7 Roberto Alvárez  México 3: 22: 25,1 +1: 17: 54,2
1 Alois Stadlober  Áustria DNF
13 Walter Kuss  Alemanha Ocidental DNF
24 Todor Makhov  Bulgária DNF
27 Mano Ketenzhiev  Bulgária DNF
29 Jean-Luc Thomas  França DNF
30 Dan Simoneau  Estados Unidos DNF
39 Thomas Wassberg  Suécia DNF
60 Jon Engen  Estados Unidos DNF
67 Park Byung-woo  Coreia do Sul DNF
9 Konstantin Ritter  Liechtenstein DNS
34 David Hislop  Austrália DNS
62 Masaharu Yamazaki  Japão DNS
73 Milush Ivanchev  Bulgária DNS

Referências

links externos