Anthony Stevens - Anthony Stevens

Anthony Stevens
Informações pessoais
Apelido (s) Stevo
Data de nascimento ( 02/07/1971 )2 de julho de 1971 (50 anos)
Equipe (s) original (is) Waaia
Esboço, projeto No. 18, esboço nacional de 1988
Altura 178 cm (5 pés 10 pol.)
Peso 81 kg (179 lb)
Carreira de jogador 1
Anos Clube Jogos (metas)
1989-2004 North Melbourne 292 (127)
1 Estatísticas de jogo corretas para o final de 2004.
Destaques na carreira
Fontes: AFL Tables , AustralianFootball.com

Anthony Stevens (nascido em 2 de julho de 1971) é um ex- jogador de regras australianas que jogou pelo North Melbourne Kangaroos . Ele foi nomeado ruck rover na 'Equipe do Século' oficial do clube.

Stevens foi membro das equipes da premiership de North Melbourne em 1996 e 1999. Em 1998 ele foi um All Australian e no mesmo ano representou o Victoria no futebol State of Origin. Ele foi o vencedor do prêmio Best and Fairest por seu clube duas vezes, em 1997 e 1999.

Stevens perdeu dois litros de sangue e passou por duas operações após ferimentos causados ​​quando um vidro caindo atingiu Stevens do lado de fora do Redback Brewery Hotel em North Melbourne em 11 de março de 2000. Stevens sofreu um corte de 20 centímetros no canto da boca, ao longo da bochecha direita e para baixo o lado de sua boca.

Em 2002, ele se envolveu em uma polêmica muito divulgada envolvendo Wayne Carey depois que foi revelado que Carey estava tendo um caso extraconjugal com sua esposa Kelli Stevens. A condenação de Anthony Stevens e seus companheiros de equipe fez com que Carey se demitisse do North Melbourne Football Club.

Stevens se aposentou no final da temporada de 2004, mas ele e o ex-companheiro de equipe do Kangaroos Glenn Archer se reuniram para jogar uma partida pelo Caulfield Grammarians Football Club . Depois de se aposentar da AFL, Stevens aceitou o cargo de embaixador da VCFL. Ele jogou com Benalla na Goulburn Valley Football League por vários anos.

Estatisticas

Lenda
 G  Metas  K  Chutes  D  Alienações  T  Tackles
 B  Atrás  H  Handebol  M  Marcas
Temporada Equipe Não. Jogos Totais Médias (por jogo)
G B K H D M T G B K H D M T
1989 North Melbourne 58 4 0 3 41 20 61 8 11 0,0 0,8 10,3 5.0 15,3 2.0 2,8
1990 North Melbourne 46 13 4 6 149 51 200 30 31 0,3 0,5 11,5 3,9 15,4 2,3 2,4
1991 North Melbourne 10 12 2 2 135 58 193 19 11 0,2 0,2 11,3 4,8 16,1 1,6 0.9
1992 North Melbourne 10 13 11 10 149 71 220 26 39 0,8 0,8 11,5 5,5 16,9 2.0 3,0
1993 North Melbourne 10 21 9 11 330 118 448 36 66 0,4 0,5 15,7 5,6 21,3 1,7 3,1
1994 North Melbourne 10 24 8 11 341 191 532 64 57 0,3 0,5 14,2 8,0 22,2 2,7 2,4
1995 North Melbourne 10 20 14 8 304 137 441 65 49 0,7 0,4 15,2 6,9 22,1 3,3 2,5
1996 North Melbourne 10 24 19 15 385 156 541 86 59 0,8 0,6 16,0 6,5 22,5 3,6 2,5
1997 North Melbourne 10 25 10 7 453 129 582 94 66 0,4 0,3 18,1 5,2 23,3 3,8 2,6
1998 North Melbourne 10 25 8 6 442 101 543 90 74 0,3 0,2 17,7 4,0 21,7 3,6 3,0
1999 Cangurus 10 25 12 7 429 117 546 98 72 0,5 0,3 17,2 4,7 21,8 3,9 2,9
2000 Cangurus 10 12 4 4 145 63 208 50 32 0,3 0,3 12,1 5,3 17,3 4,2 2,7
2001 Cangurus 10 15 1 5 238 104 342 68 71 0,1 0,3 15,9 6,9 22,8 4,5 4,7
2002 Cangurus 10 19 10 6 276 99 375 85 65 0,5 0,3 14,5 5,2 19,7 4,5 3,4
2003 Cangurus 10 20 10 8 275 155 430 92 63 0,5 0,4 13,8 7,8 21,5 4,6 3,2
2004 Cangurus 10 20 5 3 262 109 371 86 52 0,3 0,2 13,1 5,5 18,6 4,3 2,6
Carreira 292 127 112 4354 1679 6033 997 818 0,4 0,4 14,9 5,8 20,7 3,4 2,8

Referências

links externos