Temporada AFL de 2003 - 2003 AFL season

Temporada de estreia da AFL de 2003
Times 16
Premiers Brisbane
(3ª premier)
Premiers menores Port Adelaide
(2ª premier menor)
Copa pré-temporada Adelaide
(primeira vitória na copa da pré-temporada)
Partidas jogadas 185
Comparecimento 6.351.655 (34.333 por partida)
Maior comparecimento 79.451 ( Grande Final , Brisbane Lions vs. Collingwood )
Medalhista coleman Matthew Lloyd ( Essendon )
Medalha de Brownlow Nathan Buckley ( Collingwood )
Adam Goodes ( Sydney )
Mark Ricciuto ( Adelaide )
Colheres de pau Buldogues Ocidentais
(4ª colher de pau)
←  2002
2004  →

A temporada de 2003 da Australian Football League foi a 107ª temporada da competição de futebol com regras australianas e a 14ª sob o nome de 'Australian Football League', tendo mudado da 'Victorian Football League' após 1989.

Consulte a Lista dos primeiros jogadores da Australian Football League para obter uma lista completa.

AFL Draft

Veja 2003 AFL Draft .

Wizard Home Loans Cup

A Wizard Home Loans Cup de 2003 viu Adelaide derrotar o Collingwood por 15,14 (104) a 10,13 (73) na final.

Temporada da Premiership

Rodada 1

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Collingwood 13,16 (94) Richmond 8,18 (66) MCG 61.058 Sexta-feira, 28 de março
Costa oeste 17,20 (122) Port Adelaide 11,8 (74) Subiaco Oval 35.083 Sábado, 29 de março
Cangurus 14,12 (96) St Kilda 10,10 (70) MCG 28.361 Sábado, 29 de março
Lions de Brisbane 14,20 (104) Essendon 8,13 (61) The Gabba 36.197 Sábado, 29 de março
Sydney 22,14 (146) Carlton 10,12 (72) Telstra Stadium 30.803 Sábado, 29 de março
Adelaide 22,13 (145) Fremantle 13,11 (89) Estádio AAMI 45.436 Domingo, 30 de março
Melbourne 16,10 (106) Hawthorn 15,10 (100) MCG 41.888 Domingo, 30 de março
Buldogues Ocidentais 19,16 (130) Geelong 13,13 (91) Telstra Dome 27.931 Domingo, 30 de março

2 ª rodada

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Carlton 13,13 (91) Collingwood 16,11 (107) MCG 51.894 Sexta-feira, 4 de abril
Essendon 17,10 (112) Melbourne 10,15 (75) MCG 43.448 Sábado, 5 de abril
St Kilda 15,9 (99) Adelaide 13,13 (91) Telstra Dome 19.131 Sábado, 5 de abril
Fremantle 12,14 (86) Sydney 8,12 (60) Subiaco Oval 24.887 Sábado, 5 de abril
Port Adelaide 10,16 (76) Lions de Brisbane 13,8 (86) Estádio AAMI 27.876 Sábado, 5 de abril
Hawthorn 13,13 (91) Costa oeste 14,5 (89) York Park 16.217 Domingo, 6 de abril
Geelong 9,17 (71) Cangurus 13,16 (94) Estádio Skilled 22.588 Domingo, 6 de abril
Richmond 16,15 (111) Buldogues Ocidentais 13,11 (89) Telstra Dome 28.847 Domingo, 6 de abril

Rodada 3

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Essendon 13,16 (94) Carlton 15,15 (105) MCG 44.268 Sexta-feira, 11 de abril
Costa oeste 21,18 (144) St Kilda 11,8 (74) Subiaco Oval 32.009 Sábado, 12 de abril
Collingwood 18,8 (116) Geelong 10,9 (69) MCG 43.979 Sábado, 12 de abril
Cangurus 16,13 (109) Lions de Brisbane 16,13 (109) Telstra Dome 24.359 Sábado, 12 de abril
Port Adelaide 19,14 (128) Hawthorn 11,5 (71) Estádio AAMI 24.902 Sábado, 12 de abril
Sydney 11,10 (76) Adelaide 15,13 (103) SCG 23.651 Domingo, 13 de abril
Melbourne 20,7 (127) Buldogues Ocidentais 14,11 (95) Telstra Dome 20.790 Domingo, 13 de abril
Richmond 14,10 (94) Fremantle 6,10 (46) MCG 19.677 Domingo, 13 de abril

Rodada 4

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Lions de Brisbane 14,11 (95) Collingwood 11,15 (81) The Gabba 36.803 Quinta-feira, 17 de abril
Geelong 13,12 (90) Melbourne 6,8 (44) Estádio Skilled 23.001 Sábado, 19 de abril
Hawthorn 17,8 (110) Sydney 10,8 (68) MCG 26.359 Sábado, 19 de abril
Buldogues Ocidentais 16,14 (110) Essendon 20,9 (129) Telstra Dome 35.238 Sábado, 19 de abril
Adelaide 15,16 (106) Costa oeste 10,13 (73) Estádio AAMI 43.525 Domingo, 20 de abril
Fremantle 25,17 (167) Cangurus 19,8 (122) Subiaco Oval 25.435 Domingo, 20 de abril
Carlton 12,12 (84) Port Adelaide 17,12 (114) Optus Oval 22.507 Domingo, 20 de abril
St Kilda 11,15 (81) Richmond 17,5 (107) Telstra Dome 44.382 Segunda-feira, 21 de abril

Rodada 5

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Essendon 23,9 (147) Collingwood 12,9 (81) MCG 62.589 Sexta-feira, 25 de abril
Sydney 17,7 (109) Melbourne 13,7 (85) SCG 24.286 Sexta-feira, 25 de abril
Hawthorn 14,11 (95) Richmond 18,7 (115) MCG 45.140 Sábado, 26 de abril
Adelaide 9,12 (66) Port Adelaide 12,6 (78) Estádio AAMI 51.140 Sábado, 26 de abril
Cangurus 16,17 (113) Carlton 18,14 (122) Telstra Dome 38.094 Sábado, 26 de abril
Lions de Brisbane 15,16 (106) Buldogues Ocidentais 12,7 (79) The Gabba 24.341 Domingo, 27 de abril
Fremantle 10,13 (73) Costa oeste 16,12 (108) Subiaco Oval 41.654 Domingo, 27 de abril
St Kilda 18,11 (119) Geelong 11,8 (74) Telstra Dome 27.240 Domingo, 27 de abril

Rodada 6

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Cangurus 9,16 (70) Adelaide 19,10 (124) Telstra Dome 38.469 Sexta-feira, 2 de maio
Carlton 9,9 (63) Hawthorn 11,8 (74) Optus Oval 27.725 Sábado, 3 de maio
Melbourne 14,10 (94) Costa oeste 19,13 (127) MCG 17.534 Sábado, 3 de maio
Collingwood 13,11 (89) Sydney 17,7 (109) Telstra Dome 41.874 Sábado, 3 de maio
Port Adelaide 12,12 (84) Richmond 8,9 (57) Estádio AAMI 29.608 Sábado, 3 de maio
Geelong 12,6 (78) Lions de Brisbane 13,14 (92) Estádio Skilled 21.246 Domingo, 4 de maio
Fremantle 20,11 (131) Essendon 15,10 (100) Subiaco Oval 28.492 Domingo, 4 de maio
Buldogues Ocidentais 12,13 (85) St Kilda 15,10 (100) Telstra Dome 27.278 Domingo, 4 de maio

Rodada 7

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Hawthorn 13,11 (89) Cangurus 18,9 (117) Telstra Dome 32.435 Sexta-feira, 9 de maio
Costa oeste 17,11 (113) Geelong 14,13 (97) Subiaco Oval 36.268 Sábado, 10 de maio
Richmond 11,18 (84) Essendon 5,12 (42) MCG 52.196 Sábado, 10 de maio
Adelaide 16,13 (109) Collingwood 18,6 (114) Estádio AAMI 44.706 Sábado, 10 de maio
St Kilda 16,17 (113) Carlton 15,11 (101) Telstra Dome 45.122 Sábado, 10 de maio
Sydney 15,8 (98) Lions de Brisbane 11,13 (79) SCG 23.276 Domingo, 11 de maio
Melbourne 16,15 (111) Port Adelaide 12,12 (84) MCG 12.410 Domingo, 11 de maio
Buldogues Ocidentais 10,12 (72) Fremantle 23,17 (155) Telstra Dome 12.542 Domingo, 11 de maio

Rodada 8

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Hawthorn 8,5 (53) Essendon 15,16 (106) MCG 48.006 Sexta-feira, 16 de maio
Collingwood 15,13 (103) Costa oeste 18,11 (119) Telstra Dome 39.912 Sábado, 17 de maio
Port Adelaide 15,13 (103) Cangurus 7,7 (49) Estádio AAMI 24.702 Sábado, 17 de maio
Richmond 17,10 (112) Melbourne 16,7 (103) MCG 38.063 Sábado, 17 de maio
Lions de Brisbane 16,11 (107) Adelaide 12,17 (89) The Gabba 34.469 Sábado, 17 de maio
Sydney 17,10 (112) Geelong 11,7 (73) SCG 22.483 Domingo, 18 de maio
Fremantle 18,15 (123) St Kilda 11,16 (82) Subiaco Oval 26.723 Domingo, 18 de maio
Carlton 15,17 (107) Buldogues Ocidentais 14,16 (100) Optus Oval 20.602 Domingo, 18 de maio

Rodada 9

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Essendon 14,12 (96) Port Adelaide 23,8 (146) Telstra Dome 35.390 Sexta-feira, 23 de maio
Carlton 11,10 (76) Lions de Brisbane 23,15 (153) Optus Oval 24.906 Sábado, 24 de maio
Melbourne 10,11 (71) Fremantle 16,5 (101) MCG 17.009 Sábado, 24 de maio
Costa oeste 18,16 (124) Richmond 11,6 (72) Subiaco Oval 40.313 Sábado, 24 de maio
Collingwood 22,17 (149) St Kilda 12,12 (84) Telstra Dome 46.096 Sábado, 24 de maio
Cangurus 12,12 (84) Sydney 8,11 (59) Manuka Oval 13.832 Domingo, 25 de maio
Geelong 16,13 (109) Hawthorn 11,9 (75) Telstra Dome 28.001 Domingo, 25 de maio
Adelaide 16,13 (109) Buldogues Ocidentais 14,9 (93) Estádio AAMI 44.342 Domingo, 25 de maio

Rodada 10

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Port Adelaide 14,14 (98) Collingwood 10,13 (73) Estádio AAMI 43.321 Sexta-feira, 30 de maio
Fremantle 19,13 (127) Carlton 15,9 (99) Subiaco Oval 33.250 Sábado, 31 de maio
Buldogues Ocidentais 22,13 (145) Cangurus 24,12 (156) Telstra Dome 24.682 Sábado, 31 de maio
Richmond 10,12 (72) Sydney 16,8 (104) MCG 34.569 Sábado, 31 de maio
Melbourne 9,9 (63) Lions de Brisbane 18,15 (123) The Gabba 29.634 Sábado, 31 de maio
Geelong 8,11 (59) Adelaide 11,10 (76) Estádio Skilled 19.608 Domingo, 1 ° de junho
Essendon 19,14 (128) Costa oeste 16,10 (106) Telstra Dome 32.715 Domingo, 1 ° de junho
St Kilda 17,16 (118) Hawthorn 14,6 (90) MCG 25.745 Domingo, 1 ° de junho

Rodada 11

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Cangurus 13,14 (92) Richmond 13,11 (89) Telstra Dome 43.200 Sexta-feira, 6 de junho
Hawthorn 11,9 (75) Adelaide 10,10 (70) MCG 25.841 Sábado, 7 de junho
St Kilda 13,12 (90) Lions de Brisbane 13,7 (85) Telstra Dome 30.313 Sábado, 7 de junho
Sydney 21,7 (133) Essendon 12,7 (79) Telstra Stadium 45.917 Sábado, 7 de junho
Port Adelaide 16,16 (112) Fremantle 9,9 (63) Estádio AAMI 30.745 Domingo, 8 de junho
Costa oeste 19,10 (124) Buldogues Ocidentais 19,10 (124) Subiaco Oval 38.540 Domingo, 8 de junho
Geelong 17,13 (115) Carlton 12,3 (75) Telstra Dome 43.587 Domingo, 8 de junho
Melbourne 10,17 (77) Collingwood 20,13 (133) MCG 60.010 Segunda-feira, 9 de junho
  • O jogo Kangaroos-Tigers foi especialmente notável com o retorno do jogador Kangaroos Jason McCartney de queimaduras fatais sofridas no bombardeio de 2002 em Bali . McCartney se aposentou imediatamente após a partida.

12ª Rodada

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Essendon 13,10 (88) Cangurus 14,12 (96) Telstra Dome 45.331 Sexta-feira, 13 de junho
St Kilda 7,15 (57) Port Adelaide 15,9 (99) York Park 17.763 Sábado, 14 de junho
Richmond 12,14 (86) Carlton 14,9 (93) MCG 36.557 Sábado, 14 de junho
Fremantle 13,10 (88) Geelong 10,12 (72) Subiaco Oval 30.127 Sábado, 14 de junho
Buldogues Ocidentais 9,9 (63) Sydney 19,13 (127) SCG 21.742 Sábado, 14 de junho
Lions de Brisbane 13,13 (91) Costa oeste 24,16 (160) The Gabba 31.185 Domingo, 15 de junho
Adelaide 21,12 (138) Melbourne 10,5 (65) Estádio AAMI 40.178 Domingo, 15 de junho
Collingwood 6,15 (51) Hawthorn 12,12 (84) MCG 47.365 Domingo, 15 de junho

Rodada 13

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Essendon 20,9 (129) Geelong 15,3 (93) Telstra Dome 48.374 Sexta-feira, 27 de junho
Melbourne 21,10 (136) St Kilda 14,10 (94) MCG 29.339 Sábado, 28 de junho
Port Adelaide 14,15 (99) Sydney 8,12 (60) Estádio AAMI 24.272 Sábado, 28 de junho
Buldogues Ocidentais 12,13 (85) Collingwood 18,20 (128) Telstra Dome 42.952 Sábado, 28 de junho
Lions de Brisbane 15,14 (104) Richmond 9,7 (61) The Gabba 32.623 Sábado, 28 de junho
Hawthorn 15,8 (98) Fremantle 10,8 (68) York Park 17.212 Domingo, 29 de junho
Costa oeste 11,10 (76) Cangurus 10,7 (67) Subiaco Oval 36.641 Domingo, 29 de junho
Carlton 7,8 (50) Adelaide 13,14 (92) Optus Oval 19.242 Domingo, 29 de junho

Rodada 14

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
St Kilda 7,9 (51) Essendon 17,17 (119) Telstra Dome 49.148 Sexta-feira, 4 de julho
Fremantle 10,15 (75) Lions de Brisbane 10,12 (72) Subiaco Oval 28.450 Sábado, 5 de julho
Hawthorn 23,16 (154) Buldogues Ocidentais 12,11 (83) MCG 31.390 Sábado, 5 de julho
Cangurus 7,8 (50) Collingwood 19,12 (126) Telstra Dome 53.312 Sábado, 5 de julho
Adelaide 10,12 (72) Richmond 6,8 (44) Estádio AAMI 44.809 Sábado, 5 de julho
Sydney 13,14 (92) Costa oeste 12,12 (84) SCG 31.121 Domingo, 6 de julho
Carlton 14,6 (90) Melbourne 14,13 (97) Optus Oval 24.289 Domingo, 6 de julho
Geelong 10,10 (70) Port Adelaide 10,9 (69) Estádio Skilled 19.770 Domingo, 6 de julho

Rodada 15

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Adelaide 13,12 (90) Essendon 7,7 (49) Estádio AAMI 41.758 Sexta-feira, 11 de julho
Collingwood 15,9 (99) Fremantle 7,16 (58) MCG 40.964 Sábado, 12 de julho
Richmond 15,7 (97) Geelong 15,11 (101) Telstra Dome 38.546 Sábado, 12 de julho
Costa oeste 28,19 (187) Carlton 10,11 (71) Subiaco Oval 39.129 Sábado, 12 de julho
Sydney 15,22 (112) St Kilda 9,7 (61) SCG 27.550 Sábado, 12 de julho
Lions de Brisbane 14,9 (93) Hawthorn 11,15 (81) The Gabba 29.684 Domingo, 13 de julho
Cangurus 15,11 (101) Melbourne 14,10 (94) MCG 24.618 Domingo, 13 de julho
Buldogues Ocidentais 14,9 (93) Port Adelaide 15,18 (108) Telstra Dome 14.784 Domingo, 13 de julho

Rodada 16

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Richmond 9,8 (62) Collingwood 20,11 (131) MCG 54.655 Sexta-feira, 18 de julho
Carlton 12,12 (84) Sydney 18,7 (115) Optus Oval 21.463 Sábado, 19 de julho
Hawthorn 17,11 (113) Melbourne 15,16 (106) MCG 32.029 Sábado, 19 de julho
Essendon 14,10 (94) Lions de Brisbane 12,14 (86) Telstra Dome 47.744 Sábado, 19 de julho
Port Adelaide 17,12 (114) Costa oeste 7,8 (50) Estádio AAMI 37.624 Sábado, 19 de julho
Geelong 11,15 (81) Buldogues Ocidentais 15,9 (99) Estádio Skilled 22.067 Domingo, 20 de julho
Fremantle 13,13 (91) Adelaide 13,12 (90) Subiaco Oval 31.225 Domingo, 20 de julho
St Kilda 21,6 (132) Cangurus 19,13 (127) Telstra Dome 25.381 Domingo, 20 de julho

Rodada 17

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Costa oeste 14,14 (98) Hawthorn 5,12 (42) Subiaco Oval 40.127 Sexta-feira, 25 de julho
Cangurus 16,8 (104) Geelong 12,14 (86) Manuka Oval 10.253 Sábado, 26 de julho
Melbourne 10,11 (71) Essendon 13,10 (88) MCG 33.368 Sábado, 26 de julho
Buldogues Ocidentais 14,11 (95) Richmond 24,11 (155) Telstra Dome 25.204 Sábado, 26 de julho
Lions de Brisbane 15,13 (103) Port Adelaide 15,14 (104) The Gabba 32.043 Sábado, 26 de julho
Sydney 17,9 (111) Fremantle 14,13 (97) SCG 30.228 Domingo, 27 de julho
Adelaide 22,11 (143) St Kilda 13,8 (86) Estádio AAMI 44.667 Domingo, 27 de julho
Collingwood 20,15 (135) Carlton 8,14 (62) MCG 54.500 Domingo, 27 de julho

Rodada 18

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Buldogues Ocidentais 14,17 (101) Melbourne 12,8 (80) Telstra Dome 20.714 Sexta-feira, 1 de agosto
Fremantle 15,14 (104) Richmond 11,15 (81) Subiaco Oval 31.725 Sábado, 2 de agosto
Carlton 7,14 (56) Essendon 13,12 (90) MCG 40.697 Sábado, 2 de agosto
Geelong 10,13 (73) Collingwood 14,13 (97) Telstra Dome 45.887 Sábado, 2 de agosto
Lions de Brisbane 20,17 (137) Cangurus 11,17 (83) The Gabba 28.044 Sábado, 2 de agosto
Adelaide 14,13 (97) Sydney 14,9 (93) Estádio AAMI 46.945 Domingo, 3 de agosto
Hawthorn 11,14 (80) Port Adelaide 12,12 (84) MCG 21.415 Domingo, 3 de agosto
St Kilda 19,14 (128) Costa oeste 9,13 (67) Telstra Dome 21.531 Domingo, 3 de agosto

Rodada 19

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Melbourne 6,9 (45) Geelong 11,18 (84) MCG 22.508 Sexta-feira, 8 de agosto
Costa oeste 10,7 (67) Adelaide 13,13 (91) Subiaco Oval 39.681 Sábado, 9 de agosto
Collingwood 8,14 (62) Lions de Brisbane 15,11 (101) MCG 61.868 Sábado, 9 de agosto
Richmond 7,8 (50) St Kilda 20,10 (130) Telstra Dome 41.514 Sábado, 9 de agosto
Sydney 14,9 (93) Hawthorn 17,8 (110) SCG 33.473 Sábado, 9 de agosto
Port Adelaide 18,17 (125) Carlton 12,9 (81) Estádio AAMI 31.083 Domingo, 10 de agosto
Essendon 22,15 (147) Buldogues Ocidentais 12,8 (80) Telstra Dome 36.138 Domingo, 10 de agosto
Cangurus 15,8 (98) Fremantle 15,9 (99) MCG 18.486 Domingo, 10 de agosto

Mathew Lloyd faria 11 gols para ultrapassar Simon Madden como o maior artilheiro de todos os tempos do Essendon Football Club.

Rodada 20

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Collingwood 15,18 (108) Adelaide 11,5 (71) Telstra Dome 45.367 Sexta-feira, 15 de agosto
Carlton 11,9 (75) St Kilda 26,10 (166) Optus Oval 22.361 Sábado, 16 de agosto
Geelong 9,9 (63) Costa oeste 9,9 (63) Estádio Skilled 19.202 Sábado, 16 de agosto
Cangurus 14,12 (96) Hawthorn 16,14 (110) Telstra Dome 29.234 Sábado, 16 de agosto
Port Adelaide 17,10 (112) Melbourne 15,8 (98) Estádio AAMI 28.032 Sábado, 16 de agosto
Lions de Brisbane 10,16 (76) Sydney 14,6 (90) The Gabba 32.988 Domingo, 17 de agosto
Fremantle 18,25 (133) Buldogues Ocidentais 12,5 (77) Subiaco Oval 35.518 Domingo, 17 de agosto
Essendon 13,14 (92) Richmond 7,11 (53) MCG 40.846 Domingo, 17 de agosto

Rodada 21

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Hawthorn 20,18 (138) Carlton 10,4 (64) MCG 30.406 Sexta-feira, 22 de agosto
Adelaide 10,4 (64) Cangurus 9,20 (74) Estádio AAMI 42.259 Sábado, 23 de agosto
Essendon 20,13 (133) Fremantle 11,7 (73) Telstra Dome 42.256 Sábado, 23 de agosto
Lions de Brisbane 19,9 (123) Geelong 13,8 (86) The Gabba 30.515 Sábado, 23 de agosto
Sydney 12,9 (81) Collingwood 14,15 (99) Telstra Stadium 72.393 Sábado, 23 de agosto
St Kilda 13,17 (95) Buldogues Ocidentais 3,12 (30) York Park 15.637 Domingo, 24 de agosto
Costa oeste 21,17 (143) Melbourne 14,7 (91) Subiaco Oval 38.029 Domingo, 24 de agosto
Richmond 16,8 (104) Port Adelaide 18,16 (124) Telstra Dome 15.920 Domingo, 24 de agosto

O jogo Sydney vs. Collingwood é notável por ser a partida de futebol com regras australianas com maior audiência já jogada fora de Victoria.

Rodada 22

Time da casa Pontuação Time visitante Pontuação Local Comparecimento Encontro
Collingwood 12,11 (83) Essendon 9,13 (67) MCG 68.381 Sexta-feira, 29 de agosto
Geelong 12,12 (84) St Kilda 9,11 (65) Estádio Skilled 20.728 Sábado, 30 de agosto
Melbourne 9,6 (60) Sydney 14,10 (94) MCG 22.969 Sábado, 30 de agosto
Costa oeste 11,16 (82) Fremantle 14,12 (96) Subiaco Oval 43.027 Sábado, 30 de agosto
Buldogues Ocidentais 13,8 (86) Lions de Brisbane 26,14 (170) Telstra Dome 22.361 Sábado, 30 de agosto
Port Adelaide 14,10 (94) Adelaide 12,6 (78) Estádio AAMI 48.131 Domingo, 31 de agosto
Carlton 9,9 (63) Cangurus 28,19 (187) Telstra Dome 26.138 Domingo, 31 de agosto
Richmond 11,8 (74) Hawthorn 11,12 (78) MCG 31.389 Domingo, 31 de agosto

Escada

Escada AFL 2003
Pos Equipe Pld C eu D PF PA PP Pts
1 Port Adelaide 22 18 4 0 2229 1752 127,2 72 Série Finais
2 Collingwood 22 15 7 0 2259 1858 121,6 60
3 Lions de Brisbane (P) 22 14 7 1 2295 1882 121,9 58
4 Sydney 22 14 8 0 2142 1862 115,0 56
5 Fremantle 22 14 8 0 2143 2078 103,1 56
6 Adelaide 22 13 9 0 2114 1754 120,5 52
7 Costa oeste 22 12 8 2 2326 1982 117,4 52
8 Essendon 22 13 9 0 2190 1960 111,7 52
9 Hawthorn 22 12 10 0 2011 1999 100,6 48
10 Cangurus 22 11 10 1 2185 2223 98,3 46
11 St Kilda 22 11 11 0 2095 2187 95,8 44
12 Geelong 22 7 14 1 1819 2025 89,8 30
13 Richmond 22 7 15 0 1846 2078 88,8 28
14 Melbourne 22 5 17 0 1899 2344 81,0 20
15 Carlton 22 4 18 0 1784 2674 66,7 16
16 Buldogues Ocidentais 22 3 18 1 2014 2693 74,8 14
Fonte: AFL Ladder
Regras de classificação: 1) pontos; 2) porcentagem; 3) número de pontos para.
(P) Premiers

Isso marca a primeira vez que Fremantle jogou uma final e a primeira, e única vez até o momento, que todas as equipes não vitorianas jogaram em uma série de finais.

Progressão de escada

  Os números destacados em verde indicam que a equipe terminou a rodada entre as 8 primeiras.
  Os números destacados em azul indicam que a equipe terminou em primeiro na escada naquela rodada.
  Os números destacados em vermelho indicam que a equipe terminou em último lugar na escada nessa rodada.
Equipe ╲ Rodada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Port Adelaide 0 0 4 8 12 16 16 20 24 28 32 36 40 40 44 48 52 56 60 64 68 72
Collingwood 4 8 12 12 12 12 16 16 20 24 24 24 28 32 36 40 44 48 48 52 56 60
Lions de Brisbane 4 8 10 14 18 22 22 26 30 34 34 34 38 38 42 42 42 46 50 50 54 58
Sydney 4 4 4 4 8 12 16 20 20 24 28 32 32 36 40 44 48 48 48 52 52 56
Fremantle 0 4 4 8 8 12 16 20 24 28 28 32 32 36 36 40 40 44 48 52 52 56
Adelaide 4 4 8 12 12 16 16 16 20 24 24 28 32 36 40 40 44 48 52 52 52 52
Costa oeste 4 4 8 8 12 16 20 24 28 28 30 34 38 38 42 42 46 46 46 48 52 52
Essendon 0 4 4 8 12 12 12 16 16 20 20 20 24 28 28 32 36 40 44 48 52 52
Hawthorn 0 4 4 8 8 12 12 12 12 12 16 20 24 28 28 32 32 32 36 40 44 48
North Melbourne 4 8 10 10 10 10 14 14 18 22 26 30 30 34 34 34 38 38 38 38 42 46
St Kilda 0 4 4 4 8 12 16 16 16 20 24 24 24 24 24 28 28 32 36 40 44 44
Geelong 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 12 12 12 16 20 20 20 20 24 26 26 30
Richmond 0 4 8 12 16 16 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28
Melbourne 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Carlton 0 0 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Buldogues Ocidentais 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 10 10 14 14 14 14 14
Fonte:

Série Finais

  Finais de qualificação / eliminação Semifinais Finais preliminares grande final
                                   
  QF1: 7 de setembro, Estádio AAMI  
1  Port Adelaide 13,10 (88)  
4  Sydney 15,10 (100)     SF1: 13 de setembro, Estádio AAMI  
     Port Adelaide 12,11 (83)    
EF1: 5 de setembro, Subiaco Oval      Essendon 6,8 (44)       PF1: 20 de setembro, Estádio Telstra
5  Fremantle 8,9 (57)        Sydney 8,8 (56)  
8  Essendon 15,11 (101)          Lions de Brisbane 14,16 (100)     GF: 27 de setembro, MCG
         Lions de Brisbane 20,14 (134)
  EF2: 6 de setembro, Estádio AAMI       PF2: 20 de setembro, MCG      Collingwood 12,12 (84)
6  Adelaide 16,17 (113)          Collingwood 17,10 (112)  
7  Costa oeste 8,9 (57)     SF2: 12 de setembro, The Gabba        Port Adelaide 9,14 (68)  
     Lions de Brisbane 18,16 (124)    
QF2: 6 de setembro, MCG      Adelaide 12,10 (82)    
2  Collingwood 9,12 (66)  
3  Lions de Brisbane 7,9 (51)  


Semana um

Finais de qualificação
7 de setembro (14h30) Port Adelaide 13,10 (88) def. por Sydney 15,10 (100) Estádio AAMI (multidão: 33.968)
6 de setembro (19h30) Collingwood 9,12 (66) def. Brisbane Lions 7,9 (51) MCG (multidão: 66.092)
Eliminatórias Finais
5 de setembro (18:40) Fremantle 8,9 (57) def. por Essendon 15.11 (101) Subiaco Oval (multidão: 42.770)
6 de setembro (14h30) Adelaide 16,17 (113) def. Costa Oeste 8,9 (57) Estádio AAMI (multidão: 38.641)
  • Fremantle jogou em sua primeira final, perdendo para Essendon por 44 pontos.

Semana dois

Semifinais
12 de setembro (19h30) Brisbane Lions 18,16 (124) def. Adelaide 12,10 (82) The Gabba (multidão: 32.432)
13 de setembro (19h30) Port Adelaide 12.11 (83) def. Essendon 6,8 (44) Estádio AAMI (multidão: 36.557)
  • Nenhum jogo foi disputado no MCG esta semana, apesar do acordo em vigor com o Melbourne Cricket Club de que pelo menos um jogo por semana das finais seria disputado no MCG. Nenhuma das partidas foi considerada uma opção viável de mudança, já que uma partida contou com duas equipes não vitorianas (Brisbane e Adelaide), e a outra contou com uma equipe não vitoriana (Port Adelaide) em primeiro lugar contra uma equipe vitoriana oitava. (Essendon).

Semana três

Finais Preliminares
20 de setembro (14h30) Collingwood 17,10 (112) def. Port Adelaide 9,14 (68) MCG (multidão: 77.405)
20 de setembro (19:30) Sydney 8,8 (56) def. por Brisbane Lions 14,16 (100) Estádio Telstra (multidão: 71.019)
  • A assistência de 71.019 para a final entre Sydney e Brisbane é a maior de todos os tempos para um jogo da AFL sem a participação de um time vitoriano jogado fora de Victoria.

Semana quatro

grande final
27 de setembro (14h40) Brisbane Lions 20,14 (134) def. Collingwood 12,12 (84) MCG (multidão: 79.451) Relatório

Presença da partida

A assistência total às partidas em todos os jogos foi de 5.872.352 pessoas. A participação na grande final foi de 79.451 pessoas. O maior comparecimento não-final foi de 72.393 pessoas para o jogo Sydney vs Collingwood na 21ª rodada.

Prêmios

Eventos notáveis

  • O capitão do Western Bulldogs , Chris Grant, sofreu uma lesão no joelho no final da temporada na vitória de sua equipe sobre o Geelong . Sua ausência na equipe foi severamente sentida, já que os Bulldogs terminaram em último lugar na escada da AFL.
  • Essendon atacante Mathew Lloyd iria chutar 11 gols em sua vitória de 67 pontos sobre o Western Bulldogs para ultrapassar Simon Madden como o detentor do recorde de mais gols marcados por um jogador do Essendon na história do clube.

links externos

Referências