Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 - slalom gigante das Mulheres - Alpine skiing at the 1980 Winter Olympics – Women's giant slalom

slalom gigante das mulheres
no XIII Jogos Olímpicos de Inverno
Alpine pictogram.svg esqui
Local Whiteface mountain
Encontro 20-21 fevereiro
concorrentes 48  de 21 nações
tempo do vencedor 2: 41.66
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Hanni Wenzel  Liechtenstein
2º, medalha de prata (s) Irene Epple  Alemanha Ocidental
3º, medalhista (s) bronze Perrine Pelen  França
←  1976
1984  →

Os das mulheres slalom gigante competição das Lake Placid Jogos Olímpicos de 1980 foi realizada no Whiteface Mountain .

O defesa campeão do mundo era Maria Epple da Alemanha Ocidental, enquanto a Alemanha Ocidental Christa Kinshofer foi a defesa da Copa do Mundo gigante campeão slalom e do Liechtenstein Hanni Wenzel levou a Copa do Mundo de 1980 .

Resultados

Classificação Nome País Run 1 Run 2 Total Diferença
1º, medalhista (s) de ouro Hanni Wenzel  Liechtenstein 1: 14.33 1: 27,33 2: 41.66 -
2º, medalha de prata (s) Irene Epple  Alemanha Ocidental 1: 14,75 1: 27,37 2: 42.12 0,46
3º, medalhista (s) bronze Perrine Pelen  França 1: 15,45 1: 26.96 2: 42.41 +0.75
4 Fabienne Serrat  França 1: 15,43 1: 26,99 2: 42,42 0,76
5 Christa Kinshofer-Güthlein  Alemanha Ocidental 1: 15,19 1: 27,44 2: 42.63 0,97
6 Annemarie Pröll  Áustria 1: 15,64 1: 27,55 2: 43.19 1,53
7 Christin Cooper  Estados Unidos 1: 16,61 1: 28,10 2: 44,71 3,05
8 Maria Epple  Alemanha Ocidental 1: 16,20 1: 29,36 2: 45,56 3,90
9 Kathy Kreiner  Canadá 1: 17,19 1: 28,56 2: 45,75 4,09
10 Claudia Giordani  Itália 1: 17,72 1: 28,55 2: 46,27 4,61
11 Anna-Karin Hesse  Suécia 1: 17,24 1: 29,78 2: 47.02 5,36
12 Nadezhda Andreyeva  União Soviética 1: 17,44 1: 29,65 2: 47.09 5,43
13 Cindy Nelson  Estados Unidos 1: 17,42 1: 29.90 2: 47,32 5,66
14 Ingrid Eberle  Áustria 1: 18,18 1: 29,24 2: 47,42 5,76
15 Ann Melander  Suécia 1: 16,84 1: 30,79 2: 47.63 5,97
16 Brigitte Nansoz  Suíça 1: 18,09 1: 30,11 2: 48,20 6,54
17 Heidi Preuss  Estados Unidos 1: 17,54 1: 30.83 2: 48.37 6,71
18 Blanca Fernández Ochoa  Espanha 1: 18,37 1: 30,62 2: 48.99 7,33
19 Petra Wenzel  Liechtenstein 1: 18,75 1: 30,28 2: 49.03 7,37
20 Metka Jerman  jugoslávia 1: 18,79 1: 30,42 2: 49.21 7,55
21 Jana Gantnerová-Šoltýsová  Checoslováquia 1: 18,60 1: 31,05 2: 49,65 7,99
22 Torill Fjeldstad  Noruega 1: 18,26 1: 31,40 2: 49.66 8,00
23 Nuša Tome  jugoslávia 1: 18,78 1: 30,94 2: 49.72 8,06
24 Åsa Svedmark  Suécia 1: 18,90 1: 31,47 2: 50.37 8,71
25 Anne-Flore Rey  França 1: 20,03 1: 31,38 2: 51,41 9,75
26 Anja Zavadlav  jugoslávia 1: 20,54 1: 31,52 2: 52,06 10,40
27 Anne Robb  Grã Bretanha 1: 20,79 1: 35,29 2: 56.08 14,42
28 Jenny Altermatt  Austrália 1: 22.09 1: 36,48 2: 58,57 16,91
29 Steinunn Sæmundsdóttir  Islândia 1: 23,52 1: 35,89 2: 59,41 17,75
30 Fiona Johnson  Nova Zelândia 1: 24,62 1: 36,04 3: 00,66 19,00
31 Valentina Iliffe  Grã Bretanha 1: 23.33 1: 39,43 3: 02,76 21,10
32 Anna Archibald  Nova Zelândia 1: 25,82 1: 40,32 3: 06.14 24,48
33 Lina Aristodimou  Chipre 1: 39,78 1: 57,07 3: 36,85 55,19
34 Farida Rahmed  Líbano 1: 40,50 1: 58,99 3: 39,49 57,83
35 Wang Guizhen  China 1: 32,41 2: 12.18 3: 44,59 62,93
- Erika Hess  Suíça 1: 15,27 DNF - -
- Regine Mösenlechner  Alemanha Ocidental 1: 17,70 DNF - -
- Lea Sölkner  Áustria 1: 18,30 DNS - -
- Marina Laurencon  França 1: 18,49 DNF - -
- Maria Rosa Quario  Itália 1: 18,54 DNF - -
- Jacqui Cowderoy  Austrália 1: 24,90 DQ - -
- Ana María Rodríguez  Espanha DNF - - -
- Wanda Bieler  Itália DNF - - -
- Tamara McKinney  Estados Unidos DNF - - -
- Regina Sackl  Áustria DNF - - -
- Daniela Zini  Itália DNF - - -
- Ursula Konzett  Liechtenstein DNF - - -
- Marie-Theres Nadig  Suíça DNF - - -

Referências