Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 - slalom gigante feminino - Alpine skiing at the 1976 Winter Olympics – Women's giant slalom

Slalom gigante feminino
nos XII Jogos Olímpicos de Inverno
Pictograma de esqui alpino.svg
Local Axamer Lizum
Encontro 13 de fevereiro
Concorrentes 45   de 17 nações
Tempo de vitória 1: 29,13
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Kathy Kreiner   Canadá
2º lugar, medalhista (s) de prata Rosi Mittermaier   Alemanha Ocidental
3º lugar, medalhista (s) de bronze Danièle Debernard   França
←  1972
1980  →
Slalom Gigante Feminino
Localização Hoadl-Mittelstation
Axamer Lizum
Vertical     385 m (1.263 pés)
Elevação superior 1.925 m (6.316 pés)  
Elevação da base 1.540 m (5.052 pés)
Corrida mais longa 1,225 km (0,76 mi)

A de Mulheres slalom gigante competição dos Innsbruck Jogos Olímpicos de 1976 foi realizada no Axamer Lizum na sexta-feira 13 fev .

A atual campeã mundial foi Fabienne Serrat da França, enquanto a austríaca Annemarie Moser-Pröll foi a atual campeã mundial de slalom e a suíça Lise-Marie Morerod liderou a Copa do Mundo de 1976 .

Resultados

Classificação Babador Nome País Tempo Diferença
1º lugar, medalhista (s) de ouro 1 Kathy Kreiner   Canadá 1: 29,13 -
2º lugar, medalhista (s) de prata 4 Rosi Mittermaier   Alemanha Ocidental 1: 29,25 +0,12
3º lugar, medalhista (s) de bronze 12 Danièle Debernard   França 1: 29,95 +0,82
4 8 Lise-Marie Morerod   Suíça 1: 30,40 +1,27
5 10 Marie-Theres Nadig   Suíça 1: 30,44 +1,31
6 11 Monika Kaserer   Áustria 1: 30,49 +1,36
7 21 Wilma Gatta   Itália 1: 30,51 +1,38
8 16 Evi Mittermaier   Alemanha Ocidental 1: 30,64 +1,51
9 19 Dagmar Kuzmanová   Checoslováquia 1: 30,69 +1,56
10 25 Jacqueline Rouvier   França 1: 30,79 +1,66
11 9 Patricia Emonet   França 1: 31,21 +2,08
12 13 Lindy Cochran   Estados Unidos 1: 31,33 +2,20
13 6 Claudia Giordani   Itália 1: 31,44 +2,31
2 Michèle Jacot   França
15 7 Irene Epple   Alemanha Ocidental 1: 31,46 +2,33
16 23 Brigitte Totschnig   Áustria 1: 31,48 +2,35
17 18 Mary Seaton   Estados Unidos 1: 31,58 +2.45
18 22 Ursula Konzett   Liechtenstein 1: 31,59 +2,46
19 20 Regina Sackl   Áustria 1: 31,78 +2.65
20 3 Hanni Wenzel   Liechtenstein 1: 31,83 +2.70
21 15 Cindy Nelson   Estados Unidos 1: 32,02 +2,89
22 14 Betsy Clifford   Canadá 1: 32,61 +3,48
23 29 Paola Hofer   Itália 1: 32,67 +3,54
24 26 Maria epple   Alemanha Ocidental 1: 33,02 +3,89
25 32 Jana Gantnerová-Šoltýsová   Checoslováquia 1: 34,00 +4,87
26 17 Marlies Oberholzer   Suíça 1: 34,09 +4,96
27 28 Laurie Kreiner   Canadá 1: 34,53 +5,40
28 24 Leslie Smith   Estados Unidos 1: 34,54 +5,41
29 30 Irmgard Lukasser   Áustria 1: 35,38 +6,25
30 71 Valentina Iliffe   Grã Bretanha 1: 35,48 +6,35
31 33 Torill Fjeldstad   Noruega 1: 36,00 +6,87
32 35 Alla Askarova   União Soviética 1: 36,86 +7,73
33 34 Sally Rodd   Austrália 1: 37,52 +8,39
34 31 Riitta Ollikka   Finlândia 1: 40,15 +11,02
35 45 Jórunn Viggósdóttir   Islândia 1: 40,81 +11,68
36 44 Steinunn Sæmundsdóttir   Islândia 1: 41,07 +11,94
37 36 Fiona Easdale   Grã Bretanha 1: 41,09 +11,96
38 40 Theresa Wallis   Grã Bretanha 1: 41,66 +12,53
39 38 Serena Iliffe   Grã Bretanha 1: 45,09 +15,96
40 39 Joanne Henke   Austrália 1: 45,40 +16,27
41 43 Janet Wells   Nova Zelândia 1: 48,42 +19,29
42 41 Sue Gibson   Nova Zelândia 1: 49,30 +20,17
43 42 Farida Rahmeh   Líbano 2: 11.08 +41,95
- 37 Wanda Bieler   Itália DNF -
- 5 Bernadette Zurbriggen   Suíça DNF -
Fonte:

Referências