Temporada 2004-05 do Denver Nuggets - 2004–05 Denver Nuggets season

 Temporada 2004-05 do Denver Nuggets
Treinador principal Jeff Bzdelik
Michael Cooper
George Karl
os Proprietários Stan Kroenke
Arena Pepsi Center
Resultados
Registro 49–33 (0,598)
Lugar Divisão: 2ª Conferência ( Noroeste )
: 7ª ( Oeste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para o Spurs 1-4)
<2003-04 2005–06>

A temporada 2004-05 da NBA foi a 29ª temporada para o Denver Nuggets na National Basketball Association , e sua 38ª temporada como uma franquia. Durante a entressafra, o Nuggets adquiriu Kenyon Martin do New Jersey Nets . Saindo de sua primeira aparição nos playoffs em nove anos, o Nuggets teve um início instável em 13-15. O técnico Jeff Bzdelik foi demitido e substituído por Michael Cooper quando o time perdeu 10 dos 14 jogos seguintes. Cooper foi então substituído por George Karl, que então liderou o Nuggets com um recorde de 32-8 para o restante da temporada, incluindo uma seqüência de dez vitórias consecutivas em abril. O Nuggets terminou em segundo lugar na Divisão Noroeste, com um recorde de 49–33. A estrela do segundo ano, Carmelo Anthony, liderou a equipe com 20,8 pontos por jogo.

Entrando nos playoffs como a semente # 7 na Conferência Oeste, o Nuggets venceu o Jogo 1 sobre o San Antonio Spurs , que ficou em segundo lugar , mas perderia a série em cinco jogos. O Spurs derrotou o Detroit Pistons em sete jogos nas finais da NBA , ganhando seu terceiro campeonato na história da franquia.

Escolhas de rascunho

Arredondar Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola / Equipe do Clube
1 20 Jameer Nelson PG  Estados Unidos São José

Lista

Lista de Roster
Lista do Denver Nuggets
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
SG 15 Estados Unidos Anthony, Carmelo 6 pés 8 pol. (2,03 m) 240 lb (109 kg) Siracusa
PG 11 Estados Unidos Boykins, Earl 1,65 m (5 pés 5 pol.) 133 lb (60 kg) Michigan oriental
SG 7 Estados Unidos Buckner, Greg 1,93 m (6 pés 4 pol.) 210 lb (95 kg) Clemson
PF 23 Estados Unidos Camby, Marcus 6 pés 11 pol. (2,11 m) 240 lb (109 kg) Massachusetts
C 56 Países Baixos Elson, Francisco 2,13 m (7 pés 0 pol.) 235 lb (107 kg) Califórnia
PG 12 República Dominicana Flores, luis 1,88 m (6 pés 2 pol.) 200 lb (91 kg) Manhattan
SF 3 Estados Unidos Johnson, DerMarr 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 210 lb (95 kg) Cincinnati
SG 1 Estados Unidos Lenard, Voshon 1,93 m (6 pés 4 pol.) 205 lb (93 kg) Minnesota
SF 6 Estados Unidos Martin, Kenyon 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 225 lb (102 kg) Cincinnati
PG 24 Estados Unidos Miller, Andre 1,88 m (6 pés 2 pol.) 200 lb (91 kg) Utah
PF 21 México Nájera, Eduardo 6 pés 8 pol. (2,03 m) 235 lb (107 kg) Oklahoma
C 31 Brasil Nenê 6 pés 11 pol. (2,11 m) 260 lb (118 kg) Brasil
G / F 10 Estados Unidos Pessoa, Wesley 1,98 m (6 pés 6 pol.) 195 lb (88 kg) Auburn
F 41 Estados Unidos Papa, Marcos 6 pés 10 pol. (2,08 m) 235 lb (107 kg) Kentucky
G / F 9 Estados Unidos Russell, Bryon 6 pés 7 pol. (2,01 m) 225 lb (102 kg) Long Beach State
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Noroeste C eu PCT GB Lar Estrada Div
y - Seattle SuperSonics 52 30 0,634 - 26-15 26-15 11–5
x - Denver Nuggets 49 33 0,598 3 31-10 18-23 9–7
Minnesota Timberwolves 44 38 0,537 8 24-17 20-21 10–6
Portland Trail Blazers 27 55 0,329 25 18-23 9-32 4-12
Utah Jazz 26 56 0,317 26 18-23 8–33 6 a 10
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 z - Phoenix Suns 62 20 0,756 -
2 y - San Antonio Spurs 59 23 0,720 3
3 y - Seattle SuperSonics 52 30 0,634 10
4 x - Dallas Mavericks 58 24 0,707 4
5 x - Houston Rockets 51 31 0,622 11
6 x - Sacramento Kings 50 32 0,610 12
7 x - Denver Nuggets 49 33 0,598 13
8 x - Memphis Grizzlies 45 37 0,549 17
9 Minnesota Timberwolves 44 38 0,537 18
10 Los Angeles Clippers 37 45 .451 25
11 Los Angeles Lakers 34 48 , 415 28
12 Golden State Warriors 34 48 , 415 28
13 Portland Trail Blazers 27 55 0,329 35
14 Utah Jazz 26 56 0,317 36
15 New Orleans Hornets 18 64 0,220 44


Registro contra oponentes

Recordes da NBA de 2004-05
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ESTAVA
Atlanta - 1-3 1-3 0–4 0–4 1-1 0–2 1-3 0–2 1-1 0–3 0–2 1-1 0–2 0–4 1-2 1-1 0–3 1-1 1-3 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-2 0–2 0–4
Boston 3-1 - 4–0 2–2 1-2 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 1-2 2–0 1-1 1-1 1-2 3-1 1-1 1-3 2–0 3-1 3–0 1-3 1-1 1-1 0–2 0–2 2–0 3-1 2–0 3-1
Charlotte 3-1 0–4 - 0–4 0–4 0–2 1-1 2–1 0–2 2–0 0–3 0–2 0–2 0–2 1-3 0–4 1-1 0–4 1-1 1-3 3-1 0–3 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 1-2 1-1 0–4
Chicago 4–0 2–2 4–0 - 2–2 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 2–0 1-3 2–2 2–0 0–4 1-1 4–0 3–0 2–1 0–2 2–0 1-1 0–2 1-1 3–0 2–0 1-2
Cleveland 4–0 2–1 4–0 2–2 - 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 1-3 1-1 1-1 2–0 0–3 2–2 1-1 1-3 2–0 1-3 3-1 0–3 1-1 2–0 0–2 0–2 0–2 3-1 2–0 1-2
Dallas 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 - 2–1 1-1 3-1 2–2 1-1 1-2 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 4–0 2–0 1-1 1-1 1-2 4–0 3-1 1-3 3-1 2–0 3–0 2–0
Denver 2–0 2–0 1-1 1-1 1-1 1-2 - 1-1 2–2 1-2 2–0 2–1 2–2 4–0 1-1 2–0 2–2 1-1 4–0 1-1 1-1 1-1 0–4 3-1 1-2 2–2 2–2 2–0 2–2 2–0
Detroit 3-1 3-1 1-2 2–2 2–2 1-1 1-1 - 2–0 2–0 2–2 2–0 2–0 0–2 2–1 2–2 1-1 2–1 2–0 3–0 3-1 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1 1-1 4–0
Estado Dourado 2–0 1-1 2–0 1-1 0–2 1-3 2–2 0–2 - 1-2 1-1 0–4 1-3 1-3 0–2 2–0 1-2 0–2 2–2 1-1 1-1 1-1 2–2 2–2 3-1 0–3 2–2 1-1 2–1 1-1
Houston 1-1 1-1 0–2 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 - 1-1 3–0 2–2 3-1 1-1 1-1 1-2 2–0 3-1 1-1 2–0 2–0 2–2 4–0 2–2 2–2 3-1 1-1 2–2 1-1
Indiana 3–0 2–1 3–0 2–2 3-1 1-1 0–2 2–2 1-1 1-1 - 0–2 1-1 2–0 3-1 2–2 2–0 2–2 1-1 2–2 1-3 0–4 1-1 2–0 0–2 1-1 0–2 2–1 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 0–2 2–0 2–0 1-1 2–1 1-2 0–2 4–0 0–3 2–0 - 2–2 1-3 1-1 1-1 1-3 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 0–4 2–2 0–4 0–4 2–1 1-1 2–2 1-1
LA Lakers 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 3-1 2–2 1-1 2–2 - 0–3 0–2 2–0 2–1 1-1 3–0 1-1 1-1 0–2 0–4 2–1 1-3 0–4 1-3 1-1 1-3 0–2
Memphis 2–0 1-1 2–0 0–2 0–2 0–4 0–4 2–0 3-1 1-3 0–2 3-1 3–0 - 1-1 2–0 3-1 2–0 3-1 1-1 1-1 2–0 2–2 3-1 0–3 3-1 0–3 2–0 3–0 0–2
Miami 4–0 2–1 3-1 3-1 3–0 0–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-3 1-1 2–0 1-1 - 4–0 1-1 3–0 2–0 4–0 4–0 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 0–2 3-1 2–0 4–0
Milwaukee 2–1 1-3 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 2–2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 0–2 0–4 - 1-1 2–1 1-1 2–1 2–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 2–2 1-1 1-3
Minnesota 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 2–2 2–2 1-1 2–1 2–1 0–2 3-1 1-2 1-3 1-1 1-1 - 2–0 4–0 1-1 1-1 2–0 1-3 4–0 3-1 1-2 1-3 0–2 3-1 1-1
Nova Jersey 3–0 3-1 4–0 4–0 3-1 0–2 1-1 1-2 2–0 0–2 2–2 1-1 1-1 0–2 0–3 1-2 0–2 - 2–0 3-1 1-3 3-1 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 2–0 1-3
Nova Orleans 1-1 0–2 1-1 1-1 0–2 0–4 0–4 0–2 2–2 1-3 1-1 1-3 0–3 1-3 0–2 1-1 0–4 0–2 - 1-1 0–2 1-1 0–4 2–1 1-2 0–4 0–3 0–2 2–2 1-1
Nova york 3-1 1-3 3-1 0–4 3-1 0–2 1-1 0–3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 0–4 1-2 1-1 1-3 1-1 - 1-2 3-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 1-3 2–0 2–1
Orlando 3-1 0–3 1-3 0–3 1-3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 3-1 1-1 1-1 1-1 0–4 1-2 1-1 3-1 2–0 2–1 - 2–2 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 2–0 2–2
Filadélfia 3-1 3-1 3–0 1-2 3–0 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 4–0 1-1 2–0 0–2 2–2 4–0 0–2 1-3 1-1 1-3 2–2 - 0–2 1-1 0–2 0–2 1-1 3-1 1-1 2–1
Fénix 2–0 1-1 2–0 2–0 1-1 2–1 4–0 1-1 2–2 2–2 1-1 4–0 4–0 2–2 1-1 2–0 3-1 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 - 3–0 2–2 1-2 2–1 2–0 3-1 1-1
Portland 2–0 1-1 2–0 0–2 0–2 0–4 1-3 1-1 2–2 0–4 0–2 2–2 1-2 1-3 1-1 2–0 0–4 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0–3 - 1-3 1-2 1-3 1-1 2–2 0–2
Sacramento 2–0 2–0 1-1 1-1 2–0 1-3 2–1 1-1 1-3 2–2 2–0 4–0 3-1 3–0 0–2 2–0 1-3 1-1 2–1 2–0 1-1 2–0 2–2 3-1 - 1-3 1-3 1-1 2–1 2–0
Santo António 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 2–2 1-1 3–0 2–2 1-1 4–0 4–0 1-3 1-1 2–0 2–1 2–0 4–0 1-1 1-1 2–0 2–1 2–1 3-1 - 2–2 1-1 2–2 1-1
Seattle 2–0 0–2 2–0 1-1 2–0 1-3 2–2 1-1 2–2 1-3 2–0 1-2 3-1 3–0 2–0 1-1 3-1 2–0 3–0 2–0 1-1 1-1 1-2 3-1 3-1 2–2 - 2–0 3-1 0–2
Toronto 2–1 1-3 2–1 0–3 1-3 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–2 1-3 2–2 2–0 2–2 2–0 3-1 2–2 1-3 0–2 1-1 1-1 1-1 0–2 - 2–0 1-3
Utah 2–0 0–2 1-1 0–2 0–2 0–3 2–2 1-1 1-2 2–2 0–2 2–2 3-1 0–3 0–2 1-1 1-3 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1-3 2–2 1-2 2–2 1-3 0–2 - 0–2
Washington 4–0 1-3 4–0 2–1 2–1 0–2 0–2 0–4 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 2–0 0–4 3-1 1-1 3-1 1-1 1-2 2–2 1-2 1-1 2–0 0–2 1-1 2–0 3-1 2–0 -

Log do jogo

Jogos decisivos

Registro do jogo da eliminatória de 2005
Primeira rodada: 1–4 (Casa: 0–2; Estrada: 1–2)
Jogo Encontro: Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 24 de abril @ San Antonio W 93–87 Andre Miller (31) Marcus Camby (12) Andre Miller (5) SBC Center
18.797
1–0
2 27 de abril @ San Antonio L 76-104 DeMarr Johnson (12) Marcus Camby (12) Andre Miller (7) SBC Center
18.797
1-1
3 30 de abril Santo António L 78-86 Carmelo Anthony (19) Marcus Camby (14) Andre Miller (7) Pepsi Center
19.913
1-2
4 2 de maio Santo António L 115-126 (OT) Earl Boykins (32) Marcus Camby (14) Anthony , Boykins (5) Pepsi Center
19.776
1-3
5 4 de maio @ San Antonio L 89–99 Carmelo Anthony (25) Marcus Camby (10) Andre Miller (6) SBC Center
18.797
1-4
Programação de 2005

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 75 75 34,8 , 431 0,266 0,796 5,7 2,6 0.9 0,4 20,8
Kenyon Martin 70 67 32,5 0,490 0,000 0,646 7,3 2,4 1,4 1,1 15,5
Andre Miller 82 82 34,8 .477 0,154 .838 4,1 6,9 1,5 0,1 13,6
Earl Boykins 82 5 26,4 0,413 0,337 .921 1,7 4,5 1.0 0,1 12,4
Marcus Camby 66 66 30,5 .465 0,000 0,723 10,0 2,3 0.9 3,0 10,3
Voshon Lenard 3 1 18,0 385 0,333 0,625 2.0 2.0 0,3 0,0 9,7
Nenê 55 18 23,9 0,503 0,000 0,660 5,9 1,5 0.9 0.9 9,6
Wesley Pessoa 25 0 18,4 .485 .485 0,556 2,4 1,1 0,5 0,2 8,1
DerMarr Johnson 71 40 17,4 , 499 0,358 0,792 2,1 1,1 0,6 0,3 7,1
Eduardo Nàjera 26 0 22,1 0,500 0,000 0,630 4,8 1,1 0.9 0,5 6,9
Greg Buckner 70 41 21,7 0,528 0,405 0,778 3,0 1,9 1,1 0,1 6,2
Rodney White 42 2 12,6 .432 .432 0,618 1.8 0.9 0,7 0,2 5,6
Bryon Russell 70 2 14,7 0,377 0,376 0,792 2,5 1.0 0,6 0,2 4,4
Francisco elson 67 11 14,0 0,468 0,333 0,570 3,0 0,5 0,5 0,6 3,7
Luis flores 1 0 4,0 0,500 1,000 1.0 0,0 0,0 0,0 3,0
Nikoloz Tskitishvili 23 0 6,9 .294 0,000 0,571 1,3 0,2 0,3 0,3 1,5
Mark Pope 9 0 3,0 0,333 0.9 0,1 0,1 0,2 0,4

Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 5 5 36,0 .422 0,000 0,813 5,4 2.0 0,6 0,2 19,2
Andre Miller 5 5 36,8 .424 0,500 0,719 5,2 5,2 2.0 0,2 16,2
Earl Boykins 5 1 30,4 0,397 0,000 0,895 1.0 3,8 0,8 0,2 14,2
Kenyon Martin 5 5 32,8 , 466 0,000 0,615 5,6 1,2 1.0 1.0 12,4
Marcus Camby 5 5 36,8 , 415 0,630 11,2 1.8 0,6 3,2 10,2
DerMarr Johnson 4 2 19,5 0,550 0,364 1,000 2.0 0,8 0,5 0,5 7,3
Nenê 5 0 20,2 .429 0,652 5.0 0,4 0,4 0,4 6,6
Wesley Pessoa 4 0 13,5 .429 0,375 0,3 0,3 0,3 0,0 3,8
Greg Buckner 5 2 20,0 0,222 0,222 3,2 1.0 0,4 0,2 2.0
Bryon Russell 3 0 3,0 0,000 0,000 1,000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.0
Eduardo Nàjera 2 0 6,5 0,000 1.0 0,5 0,0 0,0 0,0
Francisco elson 1 0 6,0 0,000 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Citação de estatísticas do jogador:

Prêmios e recordes

Transações

Referências