Temporada de 2003–04 do Denver Nuggets - 2003–04 Denver Nuggets season

 Temporada 2003–04 do Denver Nuggets
Treinador principal Jeff Bzdelik
Director Geral Kiki VanDeWeghe
Os Proprietários) Stan Kroenke
Arena Pepsi Center
Resultados
Registro 43-39 (0,524)
Lugar Divisão: 6ª Conferência ( Centro-Oeste )
: 8ª ( Oeste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para Timberwolves 1-4)

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão KTVD
Fox Sports Net Rocky Mountain
Rádio KKFN
<2002-03 2004-05>

A temporada 2003-04 da NBA foi a 28ª temporada para o Denver Nuggets na National Basketball Association , e sua 37ª temporada como uma franquia. A temporada viu o projeto da equipe do futuro All-Star Carmelo Anthony com a terceira escolha geral no draft de 2003 da NBA . Durante a entressafra, a equipe contratou o agente livre Andre Miller e recontratou o ex-armador do Nuggets, Voshon Lenard . Saindo com o pior recorde de 17-65 na temporada anterior, Anthony liderou o Nuggets para um início rápido, vencendo 13 de seus primeiros 19 jogos. No entanto, a equipe teve dificuldade em perder recordes em fevereiro e março. O Nuggets terminou em sexto na Divisão Meio-Oeste com um recorde de 43–39 e chegou aos playoffs pela primeira vez desde 1995 . Anthony teve uma temporada de estreia estelar com média de 21,0 pontos por jogo, e sendo selecionado para o All-Rookie First Team. Ele também terminou em segundo lugar atrás de LeBron James do Cleveland Cavaliers na votação de Novato do Ano.

No entanto, na primeira rodada dos playoffs , o Nuggets perdeu para o Minnesota Timberwolves e o MVP da liga Kevin Garnett em cinco jogos.

Para a temporada, os Nuggets mudaram seu logotipo e uniformes, adicionando dourado e azul claro ao seu esquema de cores.

Draft da NBA

Arredondar Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola / Equipe do Clube
1 3 Carmelo Anthony SF  Estados Unidos Siracusa
2 46 Sani Bečirović G  Eslovênia

Lista

Lista de Roster
Lista do Denver Nuggets
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
F 12 Estados Unidos Andersen, Chris 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) Blinn
F 15 Estados Unidos Anthony, Carmelo 6 pés 8 pol. (2,03 m) 230 lb (104 kg) Siracusa
G 20 Estados Unidos Barry, Jon 1,93 m (6 pés 4 pol.) 195 lb (88 kg) Georgia Tech
F 32 Estados Unidos Bowen, Ryan 6 pés 7 pol. (2,01 m) 215 lb (98 kg) Iowa
G 11 Estados Unidos Boykins, Earl 1,65 m (5 pés 5 pol.) 135 lb (61 kg) Michigan oriental
F / C 23 Estados Unidos Camby, Marcus 6 pés 11 pol. (2,11 m) 220 lb (100 kg) Massachusetts
C 51 Estados Unidos Doleac, Michael 6 pés 11 pol. (2,11 m) 262 lb (119 kg) Utah
C 56 Países Baixos Elson, Francisco 2,13 m (7 pés 0 pol.) 235 lb (107 kg) Califórnia
F / C 31 Brasil Hilário, Nenê 6 pés 11 pol. (2,11 m) 260 lb (118 kg) Brasil
G 1 Estados Unidos Lenard, Voshon 1,93 m (6 pés 4 pol.) 205 lb (93 kg) Minnesota
G 24 Estados Unidos Miller, Andre 1,88 m (6 pés 2 pol.) 200 lb (91 kg) Utah
F 41 Estados Unidos Papa, Marcos 6 pés 10 pol. (2,08 m) 235 lb (107 kg) Kentucky
G 4 Estados Unidos Trepagnier, Jeff 1,93 m (6 pés 4 pol.) 200 lb (91 kg) Sul da Califórnia
F 22 Geórgia (país) Tskitishvili, Nikoloz 2,13 m (7 pés 0 pol.) 225 lb (102 kg) Republica da georgia
F 5 Estados Unidos Branco, rodney 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 238 lb (108 kg) Carolina do Norte-Charlotte
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Centro-Oeste C eu PCT GB Lar Estrada Div
y - Minnesota Timberwolves 58 24 0,707 - 31-10 27-14 14-10
x - San Antonio Spurs 57 25 0,695 1 33-8 24-17 15–9
x - Dallas Mavericks 52 30 0,634 6 36–5 16-25 14-10
x - Memphis Grizzlies 50 32 0,610 8 31-10 19-22 12-12
x - Houston Rockets 45 37 0,549 13 27-14 18-23 8-16
x - Denver Nuggets 43 39 0,524 15 29-12 14-27 11-13
Utah Jazz 42 40 0,512 16 28-13 14-27 10-14
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 c - Minnesota Timberwolves 58 24 0,707 -
2 y - Los Angeles Lakers 56 26 0,683 2
3 x - San Antonio Spurs 57 25 0,695 1
4 x - Sacramento Kings 55 27 0,671 3
5 x - Dallas Mavericks 52 30 0,634 6
6 x - Memphis Grizzlies 50 32 0,610 8
7 x - Houston Rockets 45 37 0,549 13
8 x - Denver Nuggets 43 39 0,524 15
9 Utah Jazz 42 40 0,512 16
10 Portland Trail Blazers 41 41 0,500 17
11 Seattle SuperSonics 37 45 .451 21
12 Golden State Warriors 37 45 .451 21
13 Phoenix Suns 29 53 0,354 29
14 Los Angeles Clippers 28 54 0,341 30


Registro contra oponentes

Registros da NBA de 2003-04
Equipe ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ESTAVA
Atlanta - 3-1 3-1 1-3 2–0 2–0 1-3 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 0–2 1-3 2–2 1-1 1-3 2–2 0–3 1-3 1-2 1-1 0–2 0–2 1-1 1-1 1-3 0–2 2–2
Boston 1-3 - 1-2 3-1 1-1 2–0 0–3 2–0 1-1 1-3 0–2 0–2 1-1 2–2 1-3 1-1 2–2 0–4 1-3 3-1 3-1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 3-1 1-1 3-1
Chicago 1-3 2–1 - 2–2 0–2 0–2 0–4 1-1 0–2 1-3 1-1 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 0–3 2–2 2–2 3-1 0–4 1-1 0–2 0–2 0–2 0–2 4–0 1-1 1-3
Cleveland 3-1 1-3 2–2 - 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-3 1-1 0–2 0–2 2–2 2–2 0–2 1-2 3-1 4–0 2–1 3-1 0–2 1-1 0–2 1-1 2–0 1-3 1-1 2–2
Dallas 0–2 1-1 2–0 2–0 - 2–2 1-1 3-1 3-1 0–2 2–2 2–2 2–2 1-1 1-1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 1-1 2–2 1-1
Denver 0–2 0–2 2–0 2–0 2–2 - 0–2 3-1 2–2 0–2 2–2 1-3 2–2 1-1 2–0 1-3 0–2 1-1 1-1 1-1 2–0 4–0 4–0 2–2 1-3 2–2 0–2 3-1 2–0
Detroit 3-1 3–0 4–0 2–2 1-1 2–0 - 1-1 1-1 1-3 2–0 1-1 2–0 4–0 3-1 0–2 2–2 1-3 3-1 3-1 2–2 2–0 2–0 0–2 1-1 1-1 3-1 1-1 3–0
Estado Dourado 2–0 0–2 1-1 2–0 1-3 1-3 1-1 - 2–2 0–2 2–2 1-3 1-3 1-1 1-1 2–2 0–2 0–2 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 2–2 2–2 3-1 1-1 2–2 1-1
Houston 2–0 1-1 2–0 2–0 1-3 2–2 1-1 2–2 - 1-1 4–0 2–2 1-3 1-1 2–0 2–2 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 1-3 3-1 0–4 0–4 1-3 1-1 2–2 2–0
Indiana 4–0 3-1 3-1 3-1 2–0 2–0 3-1 2–0 1-1 - 2–0 1-1 1-1 3–0 1-3 1-1 3-1 2–2 3-1 3-1 4–0 2–0 1-1 0–2 1-1 2–0 4–0 2–0 2–1
LA Clippers 2–0 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 2–2 0–4 0–2 - 1-3 0–4 0–2 2–0 0–4 0–2 1-1 1-1 2–0 1-1 3-1 2–2 0–4 1-3 0–4 1-1 1-3 0–2
LA Lakers 1-1 2–0 2–0 2–0 2–2 3-1 1-1 3-1 2–2 1-1 3-1 - 2–2 2–0 2–0 1-3 2–0 1-1 2–0 2–0 1-1 3-1 2–2 1-3 3-1 3-1 2–0 3-1 2–0
Memphis 2–0 1-1 2–0 2–0 2–2 2–2 0–2 3-1 3-1 1-1 4–0 2–2 - 1-1 1-1 1-3 2–0 1-1 1-1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–2 3-1 1-3 2–0 1-3 2–0
Miami 3-1 2–2 4–0 2–2 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 0–3 2–0 0–2 1-1 - 1-2 0–2 3-2 3-1 1-3 4–0 1-3 1-1 0–2 1-1 0–2 2–0 2–1 1-1 4–0
Milwaukee 2–2 3-1 3-1 2–2 1-1 0–2 1-3 1-1 0–2 3-1 0–2 0–2 1-1 2–1 - 0–2 3-1 1-3 2–2 3-1 2–1 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 3-1 1-1 3-1
Minnesota 1-1 1-1 2–0 2–0 2–2 3-1 2–0 2–2 2–2 1-1 4–0 3-1 3-1 2–0 2–0 - 1-1 2–0 1-1 2–0 1-1 4–0 1-3 3-1 2–2 3-1 2–0 2–2 2–0
Nova Jersey 3-1 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–2 2–0 1-1 1-3 2–0 0–2 0–2 2-3 1-3 1-1 - 2–1 3-1 4–0 3-1 1-1 0–2 1-1 0–2 2–0 2–2 1-1 4–0
Nova Orleans 2–2 4–0 2–2 1-3 0–2 1-1 3-1 2–0 0–2 2–2 1-1 1-1 1-1 1-3 3-1 0–2 1-2 - 1-2 4–0 2–2 1-1 2–0 0–2 1-1 0–2 1-3 1-1 3-1
Nova york 3–0 3-1 2–2 0–4 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 1-3 1-1 0–2 1-1 3-1 2–2 1-1 1-3 2–1 - 3-1 3-1 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 3-1 0–2 4–0
Orlando 3-1 1-3 1-3 1-2 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 1-3 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 0–4 0–4 1-3 - 2–2 1-1 0–2 0–2 0–2 0–2 1-2 1-1 4–0
Filadélfia 2–1 1-3 4–0 1-3 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 0–4 1-1 1-1 0–2 3-1 1-2 1-1 1-3 2–2 1-3 2–2 - 1-1 1-1 0–2 2–0 1-1 1-3 0–2 2–2
Fénix 1-1 1-1 1-1 2–0 1-3 0–4 0–2 2–2 3-1 0–2 1-3 1-3 2–2 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 - 2–2 1-3 0–4 2–2 0–2 1-3 1-1
Portland 2–0 2–0 2–0 1-1 1-3 0–4 0–2 2–2 1-3 1-1 2–2 2–2 2–2 2–0 1-1 3-1 2–0 0–2 1-1 2–0 1-1 2–2 - 3-1 0–4 2–2 1-1 2–2 1-1
Sacramento 2–0 1-1 2–0 2–0 1-3 2–2 2–0 2–2 4–0 2–0 4–0 3-1 2–2 1-1 1-1 1-3 1-1 2–0 1-1 2–0 2–0 3-1 1-3 - 2–2 3-1 2–0 3-1 1-1
Santo António 1-1 2–0 2–0 1-1 1-3 3-1 1-1 2–2 4–0 1-1 3-1 1-3 1-3 2–0 1-1 2–2 2–0 1-1 2–0 2–0 0–2 4–0 4–0 2–2 - 4–0 2–0 4–0 2–0
Seattle 1-1 1-1 2–0 0–2 1-3 2–2 1-1 1-3 3-1 0–2 4–0 1-3 3-1 0–2 2–0 1-3 0–2 2–0 1-1 2–0 1-1 2–2 2–2 1-3 0–4 - 1-1 1-3 1-1
Toronto 3-1 1-3 0–4 3-1 1-1 2–0 1-3 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 0–2 1-2 1-3 0–2 2–2 3-1 1-3 2–1 3-1 2–0 1-1 0–2 0–2 1-1 - 1-1 1-3
Utah 2–0 1-1 1-1 1-1 2–2 1-3 1-1 2–2 2–2 0–2 3-1 1-3 3-1 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 2–0 3-1 2–2 1-3 0–4 3-1 1-1 - 1-1
Washington 2–2 1-3 3-1 2–2 1-1 0–2 0–3 1-1 0–2 1-2 2–0 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 0–4 1-3 0–4 0–4 2–2 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 3-1 1-1 -

Log do jogo

Jogo Encontro: Data Oponente Resultado Pontos Pacers Oponentes Registro Onda Notas
1

Jogos decisivos

Registro do jogo do playoff de 2004
Primeira rodada: 1–4 (Casa: 1–1; Estrada: 0–3)
Jogo Encontro: Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 18 de abril @ Minnesota L 92–106 Anthony , Camby (19) Marcus Camby (8) Earl Boykins (5) Target Center
18.503
0-1
2 21 de abril @ Minnesota L 81–95 Voshon Lenard (24) Carmelo Anthony (9) Antônio , Nenê (3) Target Center
18.101
0–2
3 24 de abril Minnesota W 107–86 Carmelo Anthony (24) Marcus Camby (16) Andre Miller (6) Pepsi Center
19.713
1-2
4 27 de abril Minnesota L 82-84 Voshon Lenard (28) Marcus Camby (14) Marcus Camby (5) Pepsi Center
19.694
1-3
5 30 de abril @ Minnesota L 91–102 Camby , Miller (21) Marcus Camby (15) Boykins , Lenard (4) Target Center
19.890
1-4
Programação de 2004

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 82 82 36,5 .426 .322 0,777 6,1 2,8 1,2 0,5 21,0
Andre Miller 82 82 34,6 .457 0,185 0,832 4,5 6,1 1,7 0,3 14,8
Voshon Lenard 73 70 30,6 .422 0,367 0,791 2,7 2,1 0,8 0,2 14,2
Nenê 77 77 32,5 0,530 0,000 0,682 6,5 2,2 1,5 0,5 11,8
Earl Boykins 82 3 22,5 .419 .322 0,877 1,7 3,6 0,6 0,0 10,2
Marcus Camby 72 72 30,0 .477 0,000 0,721 10,1 1.8 1,2 2,6 8,6
Rodney White 72 0 13,7 0,459 0,379 0,750 2,3 0,8 0,4 0,3 7,5
Jon Barry 57 9 19,3 0,404 0,370 0,845 2,2 2,6 1.0 0,1 6,2
Michael Doleac 26 0 13,2 , 412 0,875 2,9 0,5 0,2 0,2 3,6
Francisco elson 62 14 14,1 .472 0,000 0,667 3,3 0,5 0,6 0,6 3,5
Chris Andersen 71 0 14,5 443 0,000 0,589 4,2 0,5 0,5 1,6 3,4
Nikoloz Tskitishvili 39 0 7,9 0,328 0,273 0,793 1,6 0,3 0,2 0,2 2,7
Jeff Trepagnier 11 0 8,7 0,263 0,500 0,500 1,4 0,4 0,3 0,0 2,3
Ryan Bowen 52 1 7,5 0,340 .833 1,7 0,3 0,3 0,3 0.9
Mark Pope 4 0 5.0 0,500 0,000 0,8 0,0 0,3 0,0 0,5

Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Voshon Lenard 5 5 32,2 .427 0,458 0,714 2,6 2,4 0,8 0,0 17,0
Andre Miller 5 5 34,8 .472 0,000 0,818 4,6 3,2 1,6 0,0 15,4
Carmelo Anthony 4 4 35,8 0,328 0,182 800 8,3 2,8 1,3 0,0 15.0
Earl Boykins 5 0 24,2 444 0,357 0,857 2,4 3,8 1.0 0,2 13,4
Marcus Camby 5 5 38,8 .491 0,500 0,571 11,4 2,4 0,8 1,4 12,6
Nenê 5 5 26,4 444 0,538 5.0 3,0 1.0 0,6 7,8
Jon Barry 5 1 20,0 0,333 0,333 0,667 3,6 2.0 0,6 0,0 4,2
Francisco elson 4 0 15.0 0,583 0,500 2,3 0,5 0,5 0,3 3,8
Michael Doleac 5 0 9,8 0,500 1,4 0,6 0,0 0,0 2.0
Rodney White 4 0 6,5 0,267 0,000 1,3 0,0 0,5 0,0 2.0
Chris Andersen 5 0 6,8 0,333 2,8 0,4 0,2 0,4 1,2
Ryan Bowen 4 0 1,5 1,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Citação de estatísticas do jogador:

Prêmios, recordes e homenagens

Transações

Referências