Liga de Futebol de 2001-02 - 2001–02 Football League

The Football League
Temporada 2001-02
Campeões Cidade de Manchester
Promovido Manchester City
West Bromwich Albion
Birmingham City
Relegado Halifax Town
Nova equipe na liga Rushden e diamantes
2002-03

A Football League 2001-02 (conhecido como o Nationwide Football League por razões de patrocínio) foi a estação completou 103 da Liga de futebol .

Tabelas finais da liga e resultados

As tabelas e resultados abaixo são reproduzidos aqui na forma exata em que podem ser encontrados no site da The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation , com as estatísticas em casa e fora dela separadas. Os resultados do play-off são do mesmo site.

Primeira divisão

Liga de Futebol , Primeira Divisão
Temporada 2001-02
Campeões Manchester City (título do 7º segundo nível)
Promoção direta para a FA Premier League Manchester City ,
West Bromwich Albion
Promovido à FA Premier League por meio de play-offs Birmingham City
Relegado Barnsley ,
Crewe Alexandra ,
Condado de Stockport
Partidas jogadas 552
Gols marcados 1.485 (2,69 por jogo)
Melhor artilheiro Shaun Goater ( Manchester City ) , 28
2002-03

Mudanças de equipe

As equipes a seguir mudaram de divisão desde a temporada de 2000-01.

Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GD Pts Promoção ou rebaixamento
1 Manchester City (C, P) 46 19 3 1 63 19 12 3 8 45 33 +56 99 Promoção para a Premier League
2 West Bromwich Albion (P) 46 15 4 4 36 11 12 4 7 25 18 +32 89
3 Wolverhampton Wanderers 46 13 4 6 33 18 12 7 4 43 25 +33 86 Participou de play-offs
4 Millwall 46 15 3 5 43 22 7 8 8 26 26 +21 77
5 Birmingham City (O, P) 46 14 4 5 44 20 7 9 7 26 29 +21 76
6 Norwich City 46 15 6 2 36 16 7 3 13 24 35 +9 75
7 Burnley 46 11 7 5 39 29 10 5 8 31 33 +8 75
8 Preston North End 46 13 7 3 45 21 7 5 11 26 38 +12 72
9 Wimbledon 46 9 8 6 30 22 9 5 9 33 35 +6 67
10 Palácio de Cristal 46 13 3 7 42 22 7 3 13 28 40 +8 66
11 Coventry City 46 12 4 7 33 19 8 2 13 26 34 +6 66
12 Gillingham 46 12 5 6 38 26 6 5 12 26 41 -3 64
13 Sheffield United 46 8 8 7 34 30 7 7 9 19 24 -1 60
14 Watford 46 10 5 8 38 30 6 6 11 24 26 +6 59
15 Bradford City 46 10 1 12 41 39 5 9 9 28 37 -7 55
16 Floresta de Nottingham 46 7 11 5 26 21 5 7 11 24 30 -1 54
17 Portsmouth 46 9 6 8 36 31 4 8 11 24 41 -12 53
18 Walsall 46 10 6 7 29 27 3 6 14 22 44 -20 51
19 Grimsby Town 46 9 7 7 34 28 3 7 13 16 44 -22 50
20 Sheffield Wednesday 46 6 7 10 28 37 6 7 10 21 34 -22 50
21 Rotherham United 46 7 13 3 32 29 3 6 14 20 37 -14 49
22 Crewe Alexandra (R) 46 8 8 7 23 32 4 5 14 24 44 -29 49 Relegado para a segunda divisão
23 Barnsley (R) 46 9 9 5 37 33 2 6 15 22 53 -27 48
24 Condado de Stockport (R) 46 5 1 17 19 44 1 7 15 23 58 -60 26
Fonte:
Regras de classificação: Na Football League os gols marcados (GF) têm precedência sobre a diferença de gols (GD) quando a diferença de gols entre um determinado número de times está empatada.
(C) Campeão; (O) Vencedor da repescagem; (P) Promovido; (R) Relegado

Jogos decisivos

Semifinais
1º perna -Apr 28º; 2ª etapa - 1º / 2 de maio de 2002
Final no Millennium Stadium , Cardiff
, 12 de maio de 2002
               
Wolverhampton Wanderers 1 1 2
Norwich City 3 0 3
5 ª Birmingham City ( pen. ) 1 (4)
Norwich City 1 (2)
Millwall 1 0 1
5 ª Birmingham City 1 1 2

Mapas da primeira divisão

Locais das equipes da Primeira Divisão da Liga de Futebol de Londres de 2001 a 2002

Segunda divisão

Liga de Futebol , Segunda Divisão
Temporada 2001-02
Campeões Brighton & Hove Albion (título do primeiro terceiro nível e campeonato da segunda divisão consecutiva)
Promoção direta Brighton & Hove Albion ,
Reading
Promovido por meio de play-offs Stoke City
Relegado AFC Bournemouth ,
Bury ,
Cambridge United ,
Wrexham
Partidas jogadas 552
Gols marcados 1.472 (2,67 por jogo)
Melhor artilheiro Bobby Zamora ( Brighton e Hove Albion ) , 28
2002-03

Mudanças de equipe

As equipes a seguir mudaram de divisão desde a temporada de 2000-01.

Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GD Pts Promoção ou rebaixamento
1 Brighton & Hove Albion (C, P) 46 17 5 1 42 16 8 10 5 24 26 +24 90 Promovido
2 Leitura (P) 46 12 7 4 36 20 11 8 4 34 23 +27 84
3 Brentford 46 17 5 1 48 12 7 6 10 29 31 +34 83 Participou de play-offs
4 Cardiff City 46 12 8 3 39 25 11 6 6 36 25 +25 83
5 Stoke City (O, P) 46 16 4 3 43 12 7 7 9 24 28 +27 80
6 Huddersfield Town 46 13 7 3 35 19 8 8 7 30 28 +18 78
7 Bristol City 46 13 6 4 38 21 8 4 11 30 32 +15 73
8 Queens Park Rangers 46 11 10 2 35 18 8 4 11 25 31 +11 71
9 Oldham Athletic 46 14 6 3 47 27 4 10 9 30 38 +12 70
10 Wigan Athletic 46 9 6 8 36 23 7 10 6 30 28 +15 64
11 Wycombe Wanderers 46 13 5 5 38 26 4 8 11 20 38 -6 64
12 Tranmere Rovers 46 10 9 4 39 19 6 6 11 24 41 +3 63
13 Swindon Town 46 10 7 6 26 21 5 7 11 20 35 -10 59
14 Port Vale 46 11 6 6 35 24 5 4 14 16 38 -11 58
15 Colchester United 46 9 6 8 35 33 6 6 11 30 43 -11 57
16 Blackpool 46 8 9 6 39 31 6 5 12 27 38 -3 56
17 Peterborough United 46 11 5 7 46 26 4 5 14 18 33 +5 55
18 Chesterfield 46 9 3 11 35 36 4 10 9 18 29 -12 52
19 Notts County 46 8 7 8 28 29 5 4 14 31 42 -12 50
20 Northampton Town 46 9 4 10 30 33 5 3 15 24 46 -25 49
21 AFC Bournemouth (R) 46 9 4 10 36 33 1 10 12 20 38 -15 44 Relegado
22 Enterrar (R) 46 6 9 8 26 32 5 2 16 17 43 -32 44
23 Wrexham (R) 46 7 7 9 29 32 4 3 16 27 57 -33 43
24 Cambridge United (R) 46 7 7 9 29 34 0 6 17 18 59 -46 34
Fonte:
Regras de classificação: Na Football League os gols marcados (GF) têm precedência sobre a diferença de gols (GD).
(C) Campeão; (O) Vencedor da repescagem; (P) Promovido; (R) Relegado

Jogos decisivos

Semifinais
1º perna -Apr 28º; 2ª etapa - 1º de maio de 2002
Final no Millennium Stadium , Cardiff
11 de maio de 2002
               
Brentford 0 2 2
Huddersfield Town 0 1 1
Brentford 0
5 ª Stoke City 2
Cardiff City 2 0 2
5 ª Stoke City 1 2 3

Mapas da segunda divisão

Locais das equipes da Segunda Divisão da Liga de Futebol de Londres de 2001 a 2002

Terceira Divisão

Liga de Futebol , Terceira Divisão
Temporada 2001-02
Campeões Plymouth Argyle (título do primeiro quarto nível)
Promoção direta Plymouth Argyle ,
Luton Town ,
Mansfield Town
Promovido por meio de play-offs Cheltenham Town
Relegado para conferência Halifax Town
Novo clube na liga Rushden e diamantes
Partidas jogadas 552
Gols marcados 1.397 (2,53 por jogo)
Melhor artilheiro Steve Howard ( Luton Town ) , 24 anos
2002-03

Mudanças de equipe

As equipes a seguir mudaram de divisão desde a temporada de 2000-01.

Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GD Pts Promoção ou rebaixamento
1 Plymouth Argyle (C, P) 46 19 2 2 41 11 12 7 4 30 17 +43 102 Promovido
2 Luton Town (P) 46 15 5 3 50 18 15 2 6 46 30 +48 97
3 Mansfield Town (P) 46 17 3 3 49 24 7 4 12 23 36 +12 79
4 Cheltenham Town (O, P) 46 11 11 1 40 20 10 4 9 26 29 +17 78 Participou de play-offs
5 Rochdale 46 13 8 2 41 22 8 7 8 24 30 +13 78
6 Rushden e diamantes 46 14 5 4 40 20 6 8 9 29 33 +16 73
7 Hartlepool United 46 12 6 5 53 23 8 5 10 21 25 +26 71
8 Scunthorpe United 46 14 5 4 43 22 5 9 9 31 34 +18 71
9 Shrewsbury Town 46 13 4 6 36 19 7 6 10 28 34 +11 70
10 Kidderminster Harriers 46 13 6 4 35 17 6 3 14 21 30 +9 66
11 Hull City 46 12 6 5 38 18 4 7 12 19 33 +6 61
12 Southend United 46 12 5 6 36 22 3 8 12 15 32 -3 58
13 Macclesfield Town 46 7 7 9 23 25 8 6 9 18 27 -11 58
14 Cidade de iorque 46 11 5 7 26 20 5 4 14 28 47 -13 57
15 Darlington 46 11 6 6 37 25 4 5 14 23 46 -11 56
16 Exeter City 46 7 9 7 25 32 7 4 12 23 41 -25 55
17 Carlisle United 46 11 5 7 31 21 1 11 11 18 35 -7 52
18 Leyton Orient 46 10 7 6 37 25 3 6 14 18 46 -16 52
19 Torquay United 46 8 6 9 27 31 4 9 10 19 32 -17 51
20 Swansea City 46 7 8 8 26 26 6 4 13 27 51 -24 51
21 Oxford United 46 8 7 8 34 28 3 7 13 19 34 -9 47
22 Lincoln City 46 8 4 11 25 27 2 12 9 19 35 -18 46
23 Bristol Rovers 46 8 7 8 28 28 3 5 15 12 32 -20 45
24 Halifax Town (R) 46 5 9 9 24 28 3 3 17 15 56 -45 36 Relegado para conferência
Fonte:
Regras de classificação: Na Football League os gols marcados (GF) têm precedência sobre a diferença de gols (GD).
(C) Campeão; (O) Vencedor da repescagem; (P) Promovido; (R)
Notas Relegadas :

Jogos decisivos

Semifinais
1º perna -Apr 27º; 2ª etapa - 30 de abril de 2002
Final no Millennium Stadium , Cardiff
6 de maio de 2002
               
Cheltenham Town ( canetas ) 1 1 2 (5)
Hartlepool United 1 1 2 (4)
Cheltenham Town 3
Rushden e diamantes 1
5 ª Rochdale 2 1 3
Rushden e diamantes 2 2 4

Mapas da Terceira Divisão

Veja também

Referências