Curling em cadeira de rodas nas Paraolimpíadas de Inverno de 2014 - Wheelchair curling at the 2014 Winter Paralympics

Curling
em cadeira de rodas nos XI Jogos Paraolímpicos de Inverno
Curling em cadeira de rodas - pictograma paralímpico.svg
Local Ice Cube Curling Center
datas 8-15 de março de 2014
Concorrentes 50   de 10 nações
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro   Canadá
2º lugar, medalhista (s) de prata   Rússia
3º lugar, medalhista (s) de bronze   Grã Bretanha
2010
2018
Curling em cadeira de rodas no Ice Cube Curling Center, durante os Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2014

A competição de curling em cadeira de rodas dos Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2014 foi realizada de 8 a 15 de março de 2014 no Ice Cube Curling Center em Sochi , Rússia . Dez equipes mistas competiram.

Qualificação

A qualificação para os Jogos Paraolímpicos de 2014 foi baseada nas classificações dos Campeonatos Mundiais de Curling em Cadeira de Rodas de 2011, 2012 e 2013 . Os pontos de qualificação são atribuídos com base na classificação final das nações no Campeonato Mundial. Os pontos são distribuídos conforme mostrado na tabela abaixo. Os nove países com mais pontos se classificaram para os Jogos de Sochi, enquanto a décima vaga foi reservada para o país anfitrião, a Rússia. Como a seleção russa ficou entre os nove primeiros artilheiros, a décima vaga foi dada ao décimo colocado, a Finlândia.

Classificação final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pontos 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1

Classificação

Chave
Nações qualificadas para os Jogos Paraolímpicos
Nação anfitriã (qualificação automática)
País República Checa 2011 Coreia do Sul 2012 Rússia 2013 Total
  Canadá 12 4 12 28
  Rússia 7 12 6 25
  China 6 8 8 22
  Suécia 3 5 10 18
  Grã Bretanha 10 3 5 18
  Estados Unidos 4 6 7 17
  Coreia do Sul 5 10 2 17
  Eslováquia 0 7 4 11
  Noruega 8 2 1 11
  Finlândia 0 0 3 3
  Alemanha 2 0 0 2
  Itália 0 1 0 1
  República Checa 1 0 0 1
Notas
  1. ^ Escócia, Inglaterra e País de Gales competem separadamente no campeonato mundial de ondulação em cadeira de rodas. Sob um acordo entre as federações de curling dessas três nações, apenas os pontos de qualificação ganhos pela Escócia contam para o total de pontos da Grã-Bretanha.

Mesa de medalha

  *    Nação anfitriã ( Rússia )

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1   Canadá   (CAN) 1 0 0 1
2   Rússia   (RUS) * 0 1 0 1
3   Grã-Bretanha   (GBR) 0 0 1 1
Totais (3 nações) 1 1 1 3

Times

As equipes são listadas a seguir:

  Canadá   China   Finlândia   Grã Bretanha   Noruega

Pular: Jim Armstrong
Terceiro: Dennis Thiessen
Segundo: Ina Forrest
Líder: Sonja Gaudet
Suplente: Mark Ideson
Técnico: Joe Rea

Pular: Wang Haitao
Terceiro: Zhang Qiang
Segundo: Liu Wei
Líder: Xu Guangqin
Suplente: He Jun
Técnico: Li Jianrui

Pular: Markku Karjalainen
Terceiro: Sari Karjalainen
Segundo: Vesa Hellman
Liderar: Tuomo Aarnikka
Suplente: Mina Mojtahedi
Treinador: Osku Kuutamo

Pular: Aileen Neilson
Terceiro: Gregor Ewan
Segundo: Bob McPherson
Líder: Jim Gault
Suplente: Angie Malone
Treinador: Tony Zummack

Pular: Rune Lorentsen
Terceiro: Jostein Stordahl
Segundo: Anne Mette Samdal
Líder: Terje Rafdal
Suplente: Sissel Løchen
Técnico: Ole Ingvaldsen

  Rússia   Eslováquia   Coreia do Sul   Suécia   Estados Unidos

Pular: Andrei Smirnov
Terceiro: Alexander Shevchenko
Segundo: Svetlana Pakhomova
Líder: Marat Romanov
Suplente: Oksana Slesarenko
Técnico: Anton Batugin

Saltar: Radoslav Ďuriš
Terceiro: Branislav Jakubec
Segundo: Dusan Pitoňák
Lead: Monika Kunkelová
Suplente: Alena Kánová
Treinador: Frantisek Pitonak

Pular: Kim Myung-jin
Terceiro: Kim Jong-pan
Segundo: Seo Soon-seok
Líder: Kang Mi-suk
Suplente: Yun Hee-keong
Técnico: Ahn Jae-sung

Pular: Jalle Jungnell
Terceiro: Glenn Ikonen
Segundo: Patrik Kallin
Líder: Kristina Ulander
Suplente: Zandra Reppe
Treinador: Mats Mabergs

Pular: Patrick McDonald
Terceiro: David Palmer
Segundo: Jimmy Joseph
Liderar: Penny Greely
Suplente: Meghan Lino
Treinador: Steve Brown

Classificação do round robin

Classificação final do round robin

Chave
Equipes para playoffs
País
Pular W eu PF PA
  Rússia Andrei Smirnov 8 1 60 38
  Canadá Jim Armstrong 7 2 66 42
  China Wang Haitao 5 4 54 45
  Grã Bretanha Aileen Neilson 5 4 53 56
  Estados Unidos Patrick McDonald 4 5 56 42
  Eslováquia Radoslav Ďuriš 4 5 47 68
  Suécia Jalle Jungnell 4 5 59 49
  Noruega Rune Lorentsen 3 6 45 62
  Coreia do Sul Kim Myung-jin 3 6 41 74
  Finlândia Markku Karjalainen 2 7 61 58

Resultados round robin

Todos os horários dos sorteios são listados no horário de Moscou ( UTC + 4 ).

Sorteio 1

Sábado, 8 de março, 9:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Rússia (Smirnov) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 1 0 1 1 0 1 5
  China (Wang) 1 0 0 1 0 0 2 0 4
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Coreia do Sul (Kim) 0 0 0 0 0 0 X X 0
  Noruega ( Lorentsen ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 2 3 1 4 X X 10
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Canadá ( Armstrong ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 2 0 1 1 1 1 6
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Eslováquia (Ďuriš) 2 1 0 0 1 1 0 1 6
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 1 1 0 0 2 0 4

Sorteio 2

Sábado, 8 de março, 15:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Suécia ( Jungnell ) 0 3 1 0 1 1 1 0 7
  Finlândia (Karjalainen) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 3 0 0 2 0 0 0 1 6
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Canadá ( Armstrong ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 2 0 1 0 1 5
  Rússia (Smirnov) 1 0 1 0 1 0 1 0 4
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 3 0 1 0 X 5
  Coreia do Sul (Kim) 3 0 3 0 2 0 1 X 9
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Noruega ( Lorentsen ) 0 1 0 0 1 1 0 X 3
  China (Wang) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 3 1 0 0 1 X 7

Sorteio 3

Domingo, 9 de março, 9:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 2 0 3 0 0 1 8
  Noruega ( Lorentsen ) 0 1 0 2 0 1 1 0 5
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Suécia ( Jungnell ) 0 0 1 0 3 0 0 0 4
  Grã-Bretanha ( Neilson ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 0 0 1 0 2 1 1 6
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  China (Wang) 0 1 0 1 1 0 0 X 3
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 2 0 0 2 2 X 8
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Finlândia (Karjalainen) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 0 0 1 0 2 0 X 4
  Rússia (Smirnov) 0 1 1 0 2 0 3 X 7

Sorteio 4

Domingo, 9 de março, 15:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Canadá ( Armstrong ) 1 0 1 1 2 0 1 1 7
  Suécia ( Jungnell ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Finlândia (Karjalainen) 2 0 1 0 1 2 0 0 6
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 2 0 0 4 2 9
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 1 1 1 0 0 0 5 X 8
  Coreia do Sul (Kim) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 0 2 1 1 0 X 4

Sorteio 5

Segunda-feira, 10 de março, 9h30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Coreia do Sul (Kim) 1 0 2 0 0 0 2 0 5
  Rússia (Smirnov) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 1 1 1 0 3 7
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 1 0 0 0 X 2
  Canadá ( Armstrong ) 1 0 2 0 2 1 1 X 7
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
  Finlândia (Karjalainen) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 2 0 0 2 1 0 6
  Noruega ( Lorentsen ) 1 0 2 0 2 1 0 0 2 8
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  China (Wang) 2 2 0 3 1 0 0 X 8
  Suécia ( Jungnell ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 1 0 0 2 1 X 4

Sorteio 6

Segunda-feira, 10 de março, 15:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 0 0 0 0 0 X 2
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 2 1 2 1 4 2 X 12
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Coreia do Sul (Kim) 1 0 0 1 0 0 0 X 2
  China (Wang) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 3 1 0 3 1 3 X 11
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Rússia (Smirnov) 2 1 0 2 0 1 0 0 6
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 1 0 1 0 1 2 5
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
  Canadá ( Armstrong ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 2 0 0 2 0 0 0 6
  Noruega ( Lorentsen ) 0 1 0 1 1 0 2 1 2 8

Sorteio 7

Terça-feira, 11 de março, 9:30

Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Rússia (Smirnov) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 2 0 0 4 0 X 7
  Suécia ( Jungnell ) 1 0 0 1 1 0 1 X 4
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 0 1 0 0 3 0 X 4
  Finlândia (Karjalainen) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 4 0 3 5 0 0 X 13
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Coreia do Sul (Kim) 0 0 0 0 2 4 1 X 7
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 1 1 1 0 0 0 X 4

Sorteio 8

Terça-feira, 11 de março, 15:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  China (Wang) 1 1 1 1 0 1 0 0 5
  Canadá ( Armstrong ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 0 0 3 0 4 1 8
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Noruega ( Lorentsen ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 0 0 2 0 X 3
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 1 0 1 1 1 0 3 X 7
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Suécia ( Jungnell ) 2 2 0 0 1 0 4 X 9
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 1 1 0 1 0 X 3
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Estados Unidos ( McDonald ) 1 0 1 3 0 1 1 0 7
  Finlândia (Karjalainen) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 0 4 0 0 1 6

Sorteio 9

Quarta-feira, 12 de março, 9:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Noruega ( Lorentsen ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 1 0 0 3 0 X 4
  Eslováquia (Ďuriš) 3 2 0 1 2 0 3 X 11
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Canadá ( Armstrong ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 3 2 0 1 0 4 X 10
  Coreia do Sul (Kim) 1 0 0 1 0 2 0 X 4
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 1 1 1 0 2 4 X 10
  China (Wang) 0 0 0 0 2 0 0 X 2
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Rússia (Smirnov) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 2 2 0 2 0 5 X 11
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 0 0 1 0 1 0 X 2

Sorteio 10

Quarta-feira, 12 de março, 15:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Suécia ( Jungnell ) 0 2 0 0 0 1 0 X 3
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 0 1 3 2 0 1 X 8
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  China (Wang) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 2 0 0 3 1 X 8
  Finlândia (Karjalainen) 0 0 0 1 1 0 0 X 2
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Noruega ( Lorentsen ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 0 2 0 2 0 0 0 5
  Rússia (Smirnov) 0 2 0 1 0 1 1 1 6

Sorteio 11

Quinta-feira, 13 de março, 9h30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Finlândia (Karjalainen) 2 0 1 0 2 0 1 0 6
  Coreia do Sul (Kim) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 1 0 1 0 3 0 2 7
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 EE Final
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 0 1 0 1 0 5 0 1 8
  Estados Unidos ( McDonald ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 1 0 2 0 1 0 1 0 7
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 0 0 0 0 X X 0
  Canadá ( Armstrong ) 3 4 2 3 2 2 X X 16
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Suécia ( Jungnell ) 2 1 1 2 3 0 2 X 11
  Noruega ( Lorentsen ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 0 0 0 0 0 1 0 X 1

Sorteio 12

Quinta-feira, 13 de março, 15:30

Folha A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 0 1 0 0 1 1 X 3
  China (Wang) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 1 0 3 1 0 0 X 6
Folha B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Eslováquia (Ďuriš) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 0 1 0 1 1 0 0 4
  Rússia (Smirnov) 0 1 0 1 0 0 3 2 7
Folha C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Coreia do Sul (Kim) 0 1 0 0 0 2 0 X 3
  Suécia ( Jungnell ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 3 0 5 1 2 0 2 X 13
Folha D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Finlândia (Karjalainen) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 5 1 1 3 0 X X 12
  Canadá ( Armstrong ) 0 0 0 0 0 1 X X 1

Jogos decisivos

  Semifinais     Jogo da medalha de ouro
                 
  1   Rússia 13  
  4   Grã Bretanha 4    
      1   Rússia 3
      2   Canadá 8
  2   Canadá 5    
  3   China 4   Jogo da medalha de bronze
 
4   Grã Bretanha 7
  3   China 3

Semifinais

Sábado, 15 de março, 9:30

Folha 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Rússia (Smirnov) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 3 0 7 1 0 1 X 13
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 0 3 0 0 1 0 X 4
Folha 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Canadá ( Armstrong ) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 1 0 1 0 0 2 0 5
  China (Wang) 0 0 1 0 1 1 0 1 4

Jogo da medalha de bronze

Sábado, 15 de março, 15:30

Folha 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Grã-Bretanha ( Neilson ) 0 0 2 2 1 1 1 X 7
  China (Wang) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 1 2 0 0 0 0 0 X 3

Jogo da medalha de ouro

Sábado, 15 de março, 15:30

Folha 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
  Rússia (Smirnov) Martelo (Última Pedra, Primeiro Fim) 2 0 0 0 0 0 1 X 3
  Canadá ( Armstrong ) 0 1 1 2 1 3 0 X 8

Referências

links externos