Thomas Greilinger - Thomas Greilinger

Thomas Greilinger
Greilinger-Ingolstadt.jpg
Nascermos ( 06/08/1981 )6 de agosto de 1981 (idade 39)
Deggendorf , Alemanha Ocidental
Altura 5 pés 11 pol. (180 cm)
Peso 198 lb (90 kg; 14 st 2 lb)
Posição Winger
Fotos Certo
Equipe Oberliga
Seleções anteriores
Deggendorfer SC
München Barons
SERC Wild Wings
Nürnberg Ice Tigers
Adler Mannheim
ERC Ingolstadt
time nacional  Alemanha
Carreira de jogador 1997-presente

Thomas Greilinger (nascido em 6 de agosto de 1981 em Deggendorf ) é o atacante profissional alemão de hóquei no gelo . Atualmente joga no Deggendorfer SC da Oberliga .

Carreira

Greilinger fez sua estréia no Deutsche Eishockey Liga durante os playoffs de 1999–00 com os Barões de Munique . Na temporada seguinte, ele jogou com o SERC Wild Wings . Greilinger jogou três temporadas com o Nuermberg Ice Tigers antes de ingressar no ERC Ingolstadt em 2008.

Greilinger jogou com o Ingolstadt pelas 11 temporadas seguintes, antes de optar por deixar o DEL após a temporada de 2018-1919 , concordando em continuar e encerrar sua carreira de jogador com o clube local, Deggendorfer SC. Ao fazer isso, o Greilinger caiu duas categorias para a Oberliga, da terceira divisão, após o rebaixamento de Deggendorfer do DEL2 na temporada anterior.

Greilinger foi selecionado para jogar pela seleção alemã nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 .

Estatísticas de carreira

Greilinger no aquecimento para Ingolstadt .

Temporada regular e playoffs

Temporada regular Jogos decisivos
Temporada Equipe Liga GP G UMA Pts PIM GP G UMA Pts PIM
1997–98 Deggendorfer EC 2.GBun 38 5 8 13 6 - - - - -
1998–99 Deggendorfer EC 3.GBun 53 9 27 36 30 - - - - -
1999–00 Deggendorfer EC 3.GBun 52 53 35 88 78 - - - - -
1999–00 München Barons DEL - - - - - 4 0 0 0 0
2000-01 SERC Wild Wings DEL 54 9 13 22 18 - - - - -
2001-02 Nürnberg Ice Tigers DEL 44 14 16 30 14 4 0 0 0 0
2002-03 Nürnberg Ice Tigers DEL 48 9 14 23 52 5 3 1 4 4
2003-04 Nürnberg Ice Tigers DEL 51 17 21 38 16 6 2 3 5 4
2004-05 Adler Mannheim DEL 31 10 16 26 10 - - - - -
2004-05 Heilbronner Falken 3.GBun 1 1 0 1 0 - - - - -
2006–07 Fogo Deggendorf 4.GBun 29 42 38 80 60 8 9 9 18 0
2007-08 Fogo Deggendorf 3.GBun 54 52 54 106 36 7 4 2 6 14
2008-09 ERC Ingolstadt DEL 52 15 19 34 16 - - - - -
2009–10 ERC Ingolstadt DEL 55 38 35 73 44 8 1 1 2 29
2010-11 ERC Ingolstadt DEL 24 13 10 23 8 3 3 2 5 4
2011-12 ERC Ingolstadt DEL 47 22 32 54 20 9 10 7 17 4
2012–13 ERC Ingolstadt DEL 38 16 28 44 22 6 3 1 4 2
2013–14 ERC Ingolstadt DEL 42 11 17 28 6 21 5 11 16 16
2014-15 ERC Ingolstadt DEL 47 9 23 32 10 17 4 11 15 0
2015–16 ERC Ingolstadt DEL 52 20 20 40 24 2 0 0 0 0
2016–17 ERC Ingolstadt DEL 45 16 10 26 10 2 0 1 1 0
2017–18 ERC Ingolstadt DEL 52 17 17 34 10 5 3 1 4 0
2018–19 ERC Ingolstadt DEL 52 13 22 35 20 7 2 5 7 4
DEL totais 734 249 313 562 300 100 36 45 81 69

Internacional

Ano Equipe Evento GP G UMA Pts PIM
1999 Alemanha WJC18 6 0 1 1 6
2000 Alemanha WJC-D1 5 4 2 6 6
2000 Alemanha WC-D1 7 3 6 9 0
2001 Alemanha banheiro 6 0 0 0 2
2004 Alemanha banheiro 5 0 0 0 0
2010 Alemanha OG 4 0 0 0 2
2011 Alemanha banheiro 5 2 1 3 2
2012 Alemanha banheiro 7 2 0 2 4
2013 Alemanha banheiro 7 0 1 1 0
Totais de juniores 11 4 3 7 12
Totais sênior 41 7 8 15 10

Referências

links externos