Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 - 400 metros livres masculino - Swimming at the 1992 Summer Olympics – Men's 400 metre freestyle

400 metros livres masculino
nos Jogos da XXV Olimpíada
Local Piscines Bernat Picornell
Encontro 29 de julho de 1992 (eliminatórias e finais)
Concorrentes 47  de 32 nações
Tempo de vitória 3: 45,00 WR
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yevgeny Sadovyi  Equipe Unificada
2º lugar, medalhista (s) de prata Kieren Perkins  Austrália
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anders Holmertz  Suécia
←  1988
1996  →

O evento masculino de 400 metros livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 ocorreu em 29 de julho no Piscines Bernat Picornell em Barcelona, ​​Espanha .

Registros

Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos existentes eram os seguintes.

Recorde mundial  Kieren Perkins  ( AUS ) 3: 46,47 Canberra , Austrália 3 de abril de 1992
Recorde olímpico  Uwe Daßler  ( GDR ) 3: 46,95 Seul , Coréia do Sul 23 de setembro de 1988

Os seguintes recordes foram estabelecidos durante a competição:

Encontro Volta Nome Nacionalidade Tempo Registro
29 de julho Final A Yevgeny Sadovyi  Equipe Unificada 3: 45,00 WR

Resultados

Aquece

Regra: Os oito nadadores mais rápidos avançam para A final (Q), enquanto os próximos oito para a final B (q).

Classificação Aquecer faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 6 4 Kieren Perkins  Austrália 3: 49,24 Q
2 5 2 Yevgeny Sadovyi  Equipe Unificada 3: 49,37 Q, NR
3 5 4 Anders Holmertz  Suécia 3: 49,95 Q
4 5 3 Stefan Pfeiffer  Alemanha 3: 49,99 Q
5 5 8 Danyon Loader  Nova Zelândia 3: 50,05 Q, NR
6 5 5 Ian Brown  Austrália 3: 50,12 Q
7 6 3 Sebastian Wiese  Alemanha 3: 50,73 Q
8 4 4 Artur Wojdat  Polônia 3: 51,66 Q
9 4 3 Antti Kasvio  Finlândia 3: 51,74 q
10 4 6 Paul Palmer  Grã Bretanha 3: 51,93 q
11 6 6 Mariusz Podkościelny  Polônia 3: 52,07 q
12 6 7 Pier Maria Siciliano  Itália 3: 52,32 q
13 4 5 Sean Killion  Estados Unidos 3: 52,42 q
14 6 5 Dan Jorgensen  Estados Unidos 3: 53,20 q, WD
15 4 2 Christophe Marchand  França 3: 54,59 q
16 4 7 Jure Bučar  Eslovênia 3: 55,28 q, NR
17 3 4 Yann de Fabrique  França 3: 55,66 q
18 2 7 Marcel Wouda  Holanda 3: 55,70
19 6 2 Massimo Trevisan  Itália 3: 56,35
20 5 6 Zoltán Szilágyi  Hungria 3: 56,68
21 5 1 Turlough O'Hare  Canadá 3: 56,70
22 2 4 Aleksey Kudryavtsev  Equipe Unificada 3: 57,07
23 6 8 Uğur Taner  Turquia 3: 57,64
24 3 2 Shigeo Ogata  Japão 3: 57,91
25 3 1 Can Ergenekan  Turquia 3: 58,43
26 2 5 Artur Costa  Portugal 3: 58,80
27 3 5 Edward Parenti  Canadá 3: 58,96
28 6 1 Stephen Akers  Grã Bretanha 3: 58,99
29 5 7 Richard Tapper  Nova Zelândia 3: 59,71
30 4 1 Jorge Herrera  Porto Rico 4h11
31 4 8 Nace Majcen  Eslovênia 4: 00,42
32 3 8 Bang Seung-hun  Coreia do Sul 4: 00,43
33 2 3 Masashi Kato  Japão 4h00,66
34 1 1 Hisham Al-Masri  Síria 4: 00,69
35 3 7 Alejandro Bermúdez  Colômbia 4: 01,66
36 3 3 Christer Wallin  Suécia 4: 02.14
37 3 6 Jeffrey Ong  Malásia 4: 02,28
38 2 6 Jarl Inge Melberg  Noruega 4: 03,49
39 2 1 Ratapong Sirisanont  Tailândia 4: 07,95
40 1 5 Gustavo Bucaro  Guatemala 4: 11,48
41 1 4 Luis Héctor Medina  Bolívia 4: 11,77
42 2 2 Benoît Fleurot  Maurício 4: 12.05
43 2 8 Kenneth Yeo  Cingapura 4: 13,45
44 1 3 Helder Torres  Guatemala 4: 20,38
45 1 6 Hussein Al-Sadiq  Arábia Saudita 4: 21,44
46 1 7 Jean-Paul Adam  Seychelles 4: 40,93
1 2 Carl Probert  Fiji DNS

Finais

Final B

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
9 4 Antti Kasvio  Finlândia 3: 50,06 NR
10 5 Paul Palmer  Grã Bretanha 3: 51,60
11 2 Sean Killion  Estados Unidos 3: 52,76
12 6 Pier Maria Siciliano  Itália 3: 53,05
13 7 Christophe Marchand  França 3: 53,24
14 8 Yann de Fabrique  França 3: 54,37
15 3 Mariusz Podkościelny  Polônia 3: 54,56
16 1 Jure Bučar  Eslovênia 3: 56,93

Final A

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1º lugar, medalhista (s) de ouro 5 Yevgeny Sadovyi  Equipe Unificada 3: 45,00 WR
2º lugar, medalhista (s) de prata 4 Kieren Perkins  Austrália 3: 45,16 OC
3º lugar, medalhista (s) de bronze 3 Anders Holmertz  Suécia 3: 46,77 NR
4 8 Artur Wojdat  Polônia 3: 48,10
5 7 Ian Brown  Austrália 3: 48,79
6 1 Sebastian Wiese  Alemanha 3: 49,06
7 6 Stefan Pfeiffer  Alemanha 3: 49,75
8 2 Danyon Loader  Nova Zelândia 3: 49,97 NR

Referências

links externos