patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Men 1000 metros - Speed skating at the 2006 Winter Olympics – Men's 1000 metres

Men 1000 metros
nos Jogos Olímpicos de Inverno XX
pictogram.svg patinação de velocidade
Pictograma para patinação de velocidade
Local Lingotto oval
datas 18 de fevereiro
concorrentes 41  de 13 nações
tempo do vencedor 1: 08,89
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Shani Davis  Estados Unidos
2º, medalha de prata (s) Joey Cheek  Estados Unidos
3º, medalhista (s) bronze Erben Wennemars  Países Baixos
←  2002
2010  →

Os 1000 m dos homens de patinação de velocidade competição para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 foi realizada em Turim , Itália .

registros

Anteriores a esta competição, o mundo existente e Olímpicos registros foram os seguintes.

Recorde mundial  Shani Davis  ( EUA ) 1: 07.03 Salt Lake City , Estados Unidos 20 de novembro de 2005
recorde olímpico  Gerard van Velde  ( NED ) 1: 07,18 Salt Lake City , Estados Unidos 16 de fevereiro de 2002

Não há novas mundiais ou olímpicos recordes foram estabelecidos durante esta competição.

Resultados

Classificação Par Nome País Tempo tempo atrás Notas
icon.svg medalha de ouro 19 Shani Davis  Estados Unidos 1: 08,89
icon.svg medalha de prata 20 Joey Cheek  Estados Unidos 1: 09,16 0,27
Bronze icon.svg medalha 21 Erben Wennemars  Países Baixos 1: 09,32 0,43
4 20 Lee Kyou-Hyuk  Coreia do Sul 1: 09,37 0,48
5 21 Jan Bos  Países Baixos 1: 09,42 0,53
6 4 Chad Hedrick  Estados Unidos 1: 09.45 0,56
7 16 Yevgeny Lalenkov  Rússia 1: 09,46 0,57
8 18 Stefan Groothuis  Países Baixos 1: 09,57 0,68
9 18 Casey FitzRandolph  Estados Unidos 1: 09,59 0,70
10 6 Dmitry Dorofeyev  Rússia 1: 09,74 0,85
11 19 Jeremy Wotherspoon  Canadá 1: 09,76 0,87
12 9 Beorn Nijenhuis  Países Baixos 1: 09,85 0,96
13 4 Konrad Niedźwiedzki  Polônia 1: 09,95 1,06
14 16 Mikael Flygind Larsen  Noruega 1: 10,13 1,24
15 13 Alexey Proshin  Rússia 1: 10,14 1,25
16 7 François-Olivier Roberge  Canadá 1: 10,20 1,31
17 11 Choi Jae-bong  Coreia do Sul 1: 10,23 1,34
18 12 Petter Andersen  Noruega 1: 10,38 1,38
19 17 Denny Morrison  Canadá 1: 10,44 1,44
20 15 Yusuke Imai  Japão 1: 10,48 1,59
21 15 Aleksandr Kibalko  Rússia 1: 10,50 1,61
22 10 Lee Kang-seok  Coreia do Sul 1: 10,52 1,63
23 14 mesmo Wetten  Noruega 1: 10,57 1,68
24 17 Mun Jun  Coreia do Sul 1: 10,66 1,77
25 10 Janne Hänninen  Finlândia 1: 10.83 1,94
26 2 Mika Poutala  Finlândia 1: 11,03 2,14
27 14 Takaharu Nakajima  Japão 1: 11,10 2,21
28 3 Takahiro Ushiyama  Japão 1: 11,21 2,32
29 12 Steven Elm  Canadá 1: 11,36 2,47
30 8 Maurizio Carnino  Itália 1: 11,44 2,55
31 1 Pekka Koskela  Finlândia 1: 11,45 2,56
32 1 Keiichiro Nagashima  Japão 1: 11,78 2,89
33 1 um Weijiang  China 1: 11,80 2,91
34 1 Yu Fengtong  China 1: 11,90 3,01
35 7 Zhang Zhongqi  China 1: 12,29 3,40
36 8 Aleksandr Zhigin  Cazaquistão 1: 12,36 3,47
37 9 Risto Rosendahl  Finlândia 1: 12,60 3,71
38 5 Lu Zhuo  China 1: 12,69 3,80
- 5 Maciej Ustynowicz  Polônia DQ -
- 2 Ermanno Ioriatti  Itália DQ -
- 6 Erik Zachrisson  Suécia DQ -

Referências