Saltos de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 - indivíduo normal masculino - Ski jumping at the 2014 Winter Olympics – Men's normal hill individual

Homem normal colina individual
nos XXII Jogos Olímpicos de Inverno
Pictograma de salto de esqui.svg
Local Centro de salto RusSki Gorki
datas 8 a 9 de fevereiro
Concorrentes 61   de 20 nações
Pontuação vencedora 278,0
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Kamil Stoch   Polônia
2º lugar, medalhista (s) de prata Peter Prevc   Eslovênia
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anders Bardal   Noruega
←  2010
2018  →

A competição masculina normal de salto de esqui individual para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi , Rússia , foi realizada de 8 a 9 de fevereiro de 2014 no RusSki Gorki Jumping Center, na vila de Esto-Sadok, na encosta norte de Aibga Ridge em Krasnaya Polyana .

Resultados

De qualificação

50 saltadores de esqui se qualificam para as finais. Os 10 melhores saltadores de esqui da temporada da Copa do Mundo se qualificam para as finais. Os 40 melhores saltadores de esqui da qualificação preenchem as 40 vagas finais nas finais.

Classificação Babador Nome País Distância (m) Pontos de distância Pontos de juízes Total Notas
1 43 Michael Hayböck   Áustria 101,0 72,0 55,5 128,6 Q
2 37 Andreas Wank   Alemanha 102,5 75,0 55,5 127,9 Q
3 33 Reruhi Shimizu   Japão 101,5 73,0 54,0 126,2 Q
4 42 Anders Fannemel   Noruega 100,0 70,0 55.0 124,6 Q
5 46 Maciej Kot   Polônia 98,5 67,0 54,0 123,7 Q
6 7 Roman Koudelka   República Checa 99,5 69,0 54,0 121,3 Q
7 50 Taku Takeuchi   Japão 97,5 65,0 52,5 119,1 Q
8 44 Jan Matura   República Checa 97,0 64,0 54,0 118,5 Q
9 51 Thomas Morgenstern   Áustria 99,5 69,0 52,5 118,3 Q
10 38 Jakub Janda   República Checa 98,5 67,0 51,5 117,0 Q
11 10 Sebastian Colloredo   Itália 97,0 64,0 54,0 116,9 Q
12 30 Anders Jacobsen   Noruega 95,0 60,0 53,5 115,9 Q
13 32 Dawid Kubacki   Polônia 95,5 61,0 53,0 115,7 Q
14 49 Jernej Damjan   Eslovênia 93,5 57,0 52,5 115,6 Q
15 39 Rune Velta   Noruega 95,5 61,0 54,0 115,1 Q
16 45 Richard Freitag   Alemanha 94,0 58,0 54,0 114,4 Q
16 15 Kim Hyun-Ki   Coreia do Sul 96,0 62,0 54,0 114,4 Q
18 17 Choi Se-Ou   Coreia do Sul 96,5 63,0 51,5 113,7 Q
18 16 Ilmir Hazetdinov   Rússia 96,0 62,0 52,5 113,7 Q
20 35 Yuta Watase   Japão 95,0 60,0 52,5 113,5 Q
21 31 Mackenzie Boyd-Clowes   Canadá 95,0 60,0 52,0 113,4 Q
22 48 Jan Ziobro   Polônia 95,0 60,0 52,5 113,2 Q
23 36 Gregor Deschwanden   Suíça 99,0 68,0 46,5 111,7 Q
24 28 Lukáš Hlava   República Checa 92,5 55.0 51,5 108,7 Q
25 27 Denis Kornilov   Rússia 92,0 54,0 52,5 109,6 Q
26 13 Anders Johnson   Estados Unidos 92,5 55.0 51,5 107,9 Q
27 40 Janne Ahonen   Finlândia 89,0 48,0 51,5 107,8 Q
28 14 Dusty Korek   Canadá 92,5 55.0 51,0 107,4 Q
29 34 Mikhail Maksimochkin   Rússia 91,0 52,0 51,0 107,2 Q
30 24 Olli Muotka   Finlândia 91,0 52,0 50,5 107,0 Q
31 47 Jurij Tepeš   Eslovênia 89,5 49,0 51,0 106,9 Q
32 21 Kaarel Nurmsalu   Estônia 92,0 54,0 51,0 106,6 Q
33 26 Ronan Lamy Chappuis   França 91,0 52,0 51,0 106,2 Q
34 9 Choi Heung-Chul   Coreia do Sul 90,0 50,0 50,0 105,9 Q
35 19 Peter Frenette   Estados Unidos 93,0 56,0 52,0 105,3 Q
36 29 Jarkko Määttä   Finlândia 91,5 53,0 51,0 104,6 Q
37 41 Anssi Koivuranta   Finlândia 89,5 49,0 51,0 104,5 Q
38 25 Davide Bresadola   Itália 90,5 51,0 51,0 104,3 Q
39 22 Alexey Romashov   Rússia 90,5 51,0 49,5 102,6 Q
40 1 Nicholas alexandre   Estados Unidos 90,0 50,0 49,0 100,7 Q
41 5 Matthew Rowley   Canadá 90,5 51,0 51,0 100,0
42 6 Kang Chil-Ku   Coreia do Sul 89,0 48,0 49,5 99,3
43 4 Vladimir Zografski   Bulgária 89,0 48,0 50,5 97,8
44 23 Roberto Dellasega   Itália 89,5 49,0 49,0 96,4
45 3 Sorin Iulian Pitea   Romênia 86,0 42,0 49,0 90,2
46 18 Alexey Pchelintsev   Cazaquistão 85,5 41,0 47,5 89,9
47 11 Trevor Morrice   Canadá 86,0 42,0 49,0 88,7
48 8 Nico Polychronidis   Grécia 83,5 37,0 47,5 85,0
49 12 Marat Zhaparov   Cazaquistão 83,0 36,0 47,5 84,9
50 20 Nicholas Fairall   Estados Unidos 80,5 31,0 44,5 77,3
51 2 Siim-Tanel Sammelselg   Estônia 73,0 16,0 45,0 66,2
* 52 Robert Kranjec   Eslovênia 100,5 71,0 N / D N / D Q
* 53 Thomas Diethart   Áustria 99,5 69,0 N / D N / D Q
* 54 Andreas Wellinger   Alemanha 96,5 63,0 N / D N / D Q
* 55 Anders Bardal   Noruega 98,5 67,0 N / D N / D Q
* 56 Simon Ammann   Suíça 100,0 70,0 N / D N / D Q
* 57 Severin Freund   Alemanha 104,0 78,0 N / D N / D Q
* 58 Gregor Schlierenzauer   Áustria 104,0 78,0 N / D N / D Q
* 59 Noriaki Kasai   Japão 98,5 67,0 N / D N / D Q
* 60 Peter Prevc   Eslovênia 101,5 73,0 N / D N / D Q
* 61 Kamil Stoch   Polônia 100,0 70,0 N / D N / D Q

^   1:  Estes esquiadores são pré-qualificados; eles realizam saltos na rodada de qualificação, mas não são classificados com os saltadores não pré-qualificados.

Final

A final foi iniciada às 21h30.

Rodada 1 Rodada Final Total
Classificação Babador Nome País Distância (m) Pontos Classificação Distância (m) Pontos Classificação Pontos
1º lugar, medalhista (s) de ouro 50 Kamil Stoch   Polônia 105,5 142,0 1 103,5 136,0 1 278,0
2º lugar, medalhista (s) de prata 49 Peter Prevc   Eslovênia 102,5 134,8 3 99,0 130,5 3 265,3
3º lugar, medalhista (s) de bronze 44 Anders Bardal   Noruega 101,5 135,8 2 98,5 128,3 5 264,1
4 42 Thomas Diethart   Áustria 99,0 132,6 5 98,0 125,7 9 258,3
5 32 Michael Hayböck   Áustria 101,0 133,4 4 98,5 124,6 11 258,0
6 43 Andreas Wellinger   Alemanha 96,0 125,8 14 101,5 131,3 2 257,1
7 48 Noriaki Kasai   Japão 101,5 131,2 8 100,0 124,6 11 255,8
7 35 Maciej Kot   Polônia 101,5 131,6 7 98,5 124,2 14 255,8
9 38 Jernej Damjan   Eslovênia 99,5 128,6 11 101,0 126,1 7 254,7
10 26 Andreas Wank   Alemanha 101,0 132,6 5 97,0 120,8 19 253,4
11 47 Gregor Schlierenzauer   Áustria 96,0 123,9 18 101,0 129,7 4 253,3
12 30 Anssi Koivuranta   Finlândia 99,5 126,1 13 101,5 126,7 6 252,8
13 37 Jan Ziobro   Polônia 101,0 130,6 9 99,0 121,8 17 252,4
14 40 Thomas Morgenstern   Áustria 97,5 125,6 15 101,0 126,0 8 251,6
15 31 Anders Fannemel   Noruega 98,0 123,7 20 98,5 125,4 10 249,1
16 2 Roman Koudelka   República Checa 98,5 122,5 24 99,5 124,3 13 246,8
17 45 Simon Ammann   Suíça 97,5 125,5 16 98,5 121,1 18 246,6
18 22 Reruhi Shimizu   Japão 99,5 122,2 25 99,5 124,2 14 246,4
19 27 Jakub Janda   República Checa 98,5 125,2 17 96,5 118,6 21 243,8
20 34 Richard Freitag   Alemanha 100,5 121,4 26 97,5 122,3 16 243,7
21 24 Yuta Watase   Japão 99,5 123,0 22 97,0 120,0 20 243,0
22 28 Rune Velta   Noruega 97,5 122,8 23 96,5 118,6 21 241,4
23 33 Jan Matura   República Checa 96,5 123,9 18 95,5 115,6 25 239,5
24 39 Taku Takeuchi   Japão 98,0 123,1 21 95,5 116,3 24 239,4
25 25 Gregor Deschwanden   Suíça 100,5 120,7 27 96,5 118,6 21 239,3
26 36 Jurij Tepeš   Eslovênia 100,0 127,0 12 93,0 109,7 29 236,7
27 19 Anders Jacobsen   Noruega 97,5 119,3 28 93,5 115,0 26 234,3
28 4 Sebastian Colloredo   Itália 97,0 118,9 29 94,0 113,7 27 232,6
29 29 Janne Ahonen   Finlândia 97,0 118,9 29 92,5 110,3 28 229,2
30 23 Mikhail Maksimochkin   Rússia 104,0 129,6 10 90,5 98,3 31 227,9
31 46 Severin Freund   Alemanha 99,5 108,9 44 93,5 108,8 30 217,7
32 21 Dawid Kubacki   Polônia 97,5 118,3 31
33 18 Jarkko Määttä   Finlândia 96,5 116,9 32
34 9 Choi Se-Ou   Coreia do Sul 95,0 116,2 33
35 1 Nicholas alexandre   Estados Unidos 96,0 116,0 34
36 8 Ilmir Hazetdinov   Rússia 94,0 114,8 35
37 20 Mackenzie Boyd-Clowes   Canadá 96,0 114,4 36
38 11 Kaarel Nurmsalu   Estônia 95,0 113,3 37
39 13 Olli Muotka   Finlândia 92,5 113,0 38
40 6 Dusty Korek   Canadá 93,5 111,1 39
41 15 Ronan Lamy Chappuis   França 91,0 111,0 40
42 7 Kim Hyun-Ki   Coreia do Sul 92,5 109,2 41
43 3 Choi Heung-Chul   Coreia do Sul 95,0 109,1 42
44 12 Alexey Romashov   Rússia 92,0 109,0 43
45 10 Peter Frenette   Estados Unidos 91,5 107,2 45
46 17 Lukáš Hlava   República Checa 91,5 105,7 46
47 5 Anders Johnson   Estados Unidos 92,0 104,2 47
48 16 Denis Kornilov   Rússia 89,0 103,2 48
14 Davide Bresadola   Itália DSQ
41 Robert Kranjec   Eslovênia DNS

Referências