Tiro nos Jogos Olímpicos de 2016 - rifle de ar comprimido masculino de 10 metros - Shooting at the 2016 Summer Olympics – Men's 10 metre air rifle

Carabina de ar comprimido de 10 metros masculino
nos Jogos da XXXI Olimpíada
Spc.  Carabina de ar dos Jogos Olímpicos do Rio Dan Lowe (28255502153) .jpg
Competidores se posicionam no estande de tiro do Centro Nacional de Tiro Esportivo, durante o rifle de ar comprimido masculino de 10 metros
Local Centro Nacional de Tiro
Encontro 8 de agosto de 2016
Pontuação vencedora 206,1 OU
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Niccolò Campriani  Itália
2º lugar, medalhista (s) de prata Serhiy Kulish  Ucrânia
3º lugar, medalhista (s) de bronze Vladimir Maslennikov  Rússia
←  2012
2020  →

Os homens 10 metros rifle de ar evento nos Jogos Olímpicos de 2016 ocorreu em 8 de agosto de 2016.

O evento consistiu em duas rodadas: uma classificatória e uma final. Na eliminatória, cada atirador disparou 40 tiros com um rifle de ar a 10 metros de distância da posição em pé. As pontuações para cada tiro foram em incrementos de 1, com pontuação máxima de 10.

Os 8 melhores arremessadores da fase de qualificação passaram para a fase final. Lá, eles dispararam 20 tiros adicionais. Esses tiros marcados em incrementos de um ponto, com um ponto adicional no anel central que é pontuado em incrementos de 0,1. Portanto, a pontuação máxima é de 10,9 por tiro. A pontuação máxima que pode ser alcançada durante a qualificação é 654,0.

Niccolò Campriani, da Itália, conquistou a medalha de ouro, o ucraniano Serhiy Kulish conquistou a medalha de prata, enquanto o russo Vladimir Maslennikov conquistou a medalha de bronze.

Registros

Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos existentes eram os seguintes.

Registros de qualificação
Recorde mundial  Peter Sidi  ( HUN ) 633,5 Munique , Alemanha 25 de maio de 2013
Recorde olímpico Regra ISSF alterada em 01/01/2013 -
-
-
Recordes finais
Recorde mundial  Qian Xuechao  ( CHN ) 210,6 Munique , Alemanha 21 de maio de 2016
Recorde olímpico Regra ISSF alterada em 01/01/2013 -
-
-

Rodada de qualificação

Classificação Atleta País 1 2 3 4 5 6 Total 10s internos Notas
1 Niccolò Campriani  Itália 104,1 105,2 104,5 105,4 105,8 105,2 630,2 Q , OR
2 Vladimir Maslennikov  Rússia 105,3 103,7 105,4 105,2 103,9 105,5 629,0 Q
3 Petar Gorša  Croácia 104,7 105,0 104,8 104,7 104,7 104,1 628,0 Q
4 Serhiy Kulish  Ucrânia 103,4 104,7 103,5 106,4 104,0 105,0 627,0 Q
5 Oleh Tsarkov  Ucrânia 102,9 105,5 103,9 105,1 104,0 104,8 626,2 Q
6 Péter Sidi  Hungria 103,8 104,5 104,5 105,4 102,1 105,6 625,9 Q
7 Abhinav Bindra  Índia 104,3 104,4 105,9 103,8 102,1 105,2 625,7 Q
8 Illia Charheika  Bielo-Rússia 105,2 104,5 104,9 103,2 103,1 104,6 625,5 Q
9 Cao Yifei  China 104,1 104,4 104,7 104,3 104,4 103,6 625,5
10 São hansenianos  Noruega 101,5 104,5 103,8 103,9 105,1 105,6 624,4
11 Kim Hyeon-jun  Coreia do Sul 103,1 104,0 104,9 106,0 104,4 102,0 624,4
12 Milutin Stefanović  Sérvia 104,1 104,8 103,2 103,7 104,0 104,5 624,3
13 István Péni  Hungria 104,5 104,5 103,1 106,0 102,0 103,9 624,0
14 Sergey Richter  Israel 103,8 102,4 105,1 103,7 104,7 104,1 623,8
15 Alexander Schmirl  Áustria 104,5 104,9 104,1 104,1 103,8 102,3 623,7
16 Sergey Kamenskiy  Rússia 103,7 104,2 104,5 104,0 104,4 102,4 623,2
17 Vitali Bubnovich  Bielo-Rússia 101,9 104,2 102,6 103,9 106,1 104,2 622,9
18 Julian Justus  Alemanha 103,1 104,5 103,8 103,3 103,4 104,7 622,8
19 Alin Moldoveanu  Romênia 102,3 103,3 104,6 104,1 105,0 103,4 622,7
20 Naoya Okada  Japão 104,7 105,2 100,7 104,0 103,8 104,2 622,6
21 Lucas Kozeniesky  Estados Unidos 104,1 103,9 103,3 104,1 103,3 103,6 622,3
22 Pouria Norouzian  Irã 102,8 103,5 104,1 103,6 103,9 104,3 622,2
23 Gagan Narang  Índia 105,3 104,5 102,1 103,4 101,6 104,8 621,7
24 Hrachik Babayan  Armênia 103,7 102,1 104,0 105,5 104,3 101,9 621,5
25 Abdullah Hel Baki  Bangladesh 103,8 104,0 105,4 103,6 100,6 103,8 621,2
26 Valérian Sauveplane  França 102,6 104,2 104,2 102,4 103,6 104,1 621,1
27 Jorge Díaz  Espanha 103,3 102,4 103,2 104,3 104,3 103,4 620,9
28 Vadim Skorovarov  Uzbequistão 102,9 102,6 105,3 102,4 104,5 103,2 620,9
29 Michael Janker  Alemanha 101,0 103,7 104,5 104,4 104,0 103,2 620,8
30 Marco De Nicolo  Itália 105,0 103,0 102,9 102,9 102,1 104,6 620,5
31 Yang Haoran  China 101,6 103,3 103,9 104,0 103,9 103,8 620,5
32 Gernot Rumpler  Áustria 103,7 102,6 101,2 104,6 103,8 104,5 620,4
33 Milenko Sebić  Sérvia 102,7 104,3 104,6 103,3 101,5 103,6 620,0
34 Daniel Lowe  Estados Unidos 102,5 105,0 104,0 104,4 102,0 102,1 620,0
35 Filip Nepejchal  República Checa 104,0 104,9 104,3 103,1 101,4 102,2 619,9
36 Toshikazu Yamashita  Japão 103,8 104,6 102,7 104,7 100,1 103,6 619,5
37 Dane Sampson  Austrália 101,2 103,9 103,4 103,1 104,2 103,5 619,3
38 Jérémy Monnier  França 103,5 103,5 102,7 102,0 103,3 103,5 618,5
39 Hamada Talat  Egito 102,4 103,7 102,7 103,4 103,0 103,0 618,2
40 Ole-Kristian Bryhn  Noruega 103,1 103,3 103,4 102,9 103,0 102,2 617,9
41 Napis Tortungpanich  Tailândia 103,7 102,0 102,0 103,3 104,4 102,0 617,4
42 Anton Rizov  Bulgária 103,0 102,0 103,9 102,2 101,3 104,9 617,3
43 Jung Ji-geun  Coreia do Sul 104,3 104,2 102,8 97,2 104,4 103,8 616,7
44 Yuriy Yurkov  Cazaquistão 101,3 102,4 104,1 101,6 102,9 103,0 615,3
45 Julio Iemma  Venezuela 101,7 102,5 101,3 99,9 104,2 103,1 612,7
46 Jack Rossiter  Austrália 100,2 99,9 103,1 102,4 103,8 103,0 612,4
47 Chafik Bouaoud  Argélia 100,4 101,2 103,0 101,6 104,2 101,7 612,1
48 Reinier Estpinan  Cuba 101,9 101,2 100,6 102,4 101,2 102,7 610,0
49 Alexandre Molerio  Cuba 99,2 101,3 102,6 99,2 101,8 103,1 607,2
50 Mangala Samarakoon  Sri Lanka 97,1 100,9 97,7 99,1 98,1 96,7 589,6

Final

A final foi filmada de acordo com os regulamentos da ISSF . Os atletas atiraram em 6 arremessos em séries 2 × 3 antes que o classificado mais baixo fosse eliminado a cada dois arremessos.

Rk Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final Notas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Niccolò Campriani
 Itália
30,3 31,0 20,7 20,7 20,0 20,8 21,0 20,3 21,3 206,1 OU
2º lugar, medalhista (s) de prata Serhiy Kulish
 Ucrânia
30,8 30,0 21,3 21,0 21,2 19,6 19,9 20,6 20,2 204,6
3º lugar, medalhista (s) de bronze Vladimir Maslennikov
 Rússia
29,9 31,7 20,4 20,9 20,7 20,5 20,0 20,1 N / D 184,2
4 Abhinav Bindra
 Índia
29,9 30,2 21,1 21,5 20,8 20,2 20,1 N / D 163,8
5 Péter Sidi
 Hungria
30,8 30,9 18,8 20,9 20,7 20,6 N / D 142,7
6 Illia Charheika
 Belarus
29,6 30,8 20,2 20,5 20,5 N / D 121,6
7 Petar Gorša
 Croácia
30,3 30,7 19,7 20,3 N / D 101,0
8 Oleh Tsarkov
 Ucrânia
27,5 32,0 20,2 N / D 79,7

Referências