Lista de municípios distritais em Ontário - List of township municipalities in Ontario

Distribuição dos municípios do município de Ontário por status de município de nível inferior e nível único
Ontário tem 200 municípios, dos quais 115 são municípios de nível inferior e 85 são municípios de nível único

Um município é um tipo de município na província canadense de Ontário . Eles podem ter o status de camada única ou de camada inferior.

Ontário tem 200 distritos que tinham uma população cumulativa de 990.396 e uma população média de 4.952 no Censo de 2011 . Os maiores e menores municípios de Ontário são Centre Wellington e Cockburn Island, com populações de 26.693 e 0, respectivamente.

História

De acordo com a antiga Lei Municipal de 1990 , um município era uma espécie de município local. De acordo com esta legislação anterior, uma localidade com uma população de 1.000 ou mais poderia ter sido incorporada como um município pelo Conselho Municipal de Ontário após a análise de um requerimento de 75 ou mais residentes da localidade. Também previa que um município pudesse incluir "uma união de municípios e um município composto por dois ou mais municípios".

Na transição para a Lei Municipal de 2001 , esses requisitos foram abandonados e, em 31 de dezembro de 2002, todos os municípios que:

  • "existia e fazia parte de um condado, município regional ou distrital ou do condado de Oxford para fins municipais" tornou-se um município de nível inferior, mas manteve seu nome como município; e
  • "existia e não fazia parte de um condado, município regional ou distrital ou do condado de Oxford para fins municipais" tornou-se um município de camada única, mas manteve seu nome como município.

A legislação atual também concede aos municípios de nível inferior e único a autoridade para se autodenominarem como "municípios" ou outros tipos de status municipais anteriores, como " cidades ", " vilas " ou " aldeias ", ou genericamente como "municípios".

Municípios distritais em Ontário

Township
Estatuto municipal
Área geográfica População
(2011)
População
(2006)
Mudança
(%)
Área
(km²)
Densidade
populacional
Addington Highlands Nível inferior Lennox e Addington 2.532 2.512 0,8 1.329,93 1,9
Adelaide-Metcalfe Nível inferior Middlesex 3.028 3.135 -3,4 331,38 9,1
Adjala-Tosorontio Nível inferior Simcoe 10.603 10.695 -0,9 372,39 28,5
Admaston / Bromley Nível inferior Renfrew 2.844 2.716 4,7 524,6 5,4
Alberton Camada única Rio chuvoso 864 958 -9,8 115,43 7,5
Alfred e Plantagenet Nível inferior Prescott e Russell 9.196 8.654 6,3 392,45 23,4
Algonquin Highlands Nível inferior Haliburton 2.156 1.976 9,1 1.004,76 2,1
Alnwick / Haldimand Nível inferior Northumberland 6.617 6.435 2,8 398,57 16,6
Amaranto Nível inferior Dufferin 3.963 3.845 3,1 264,5 15
Arquipélago O arquipélago Camada única Parry Sound 566 576 -1,7 606,56 0.9
Armaduras Camada única Parry Sound 1.372 1.249 9,8 164,44 8,3
Armstrong Camada única Timiskaming 1.216 1.155 5,3 90,33 13,5
Ashfield-Colborne-Wawanosh Nível inferior Huron 5.582 5.409 3,2 587,08 9,5
Asphodel-Norwood Nível inferior Peterborough 4.041 4.247 -4,9 160,98 25,1
Assiginack Camada única Manitoulin 960 914 5 227,87 4,2
Atenas Nível inferior Leeds e Grenville 3.118 3.086 1 127,77 24,4
Augusta Nível inferior Leeds e Grenville 7.430 7.510 -1,1 314,73 23,6
Baldwin Camada única Sudbury 551 554 -0,5 83,29 6,6
Beckwith Nível inferior Lanark 6.986 6.387 9,4 240,51 29
Billings Camada única Manitoulin 506 539 -6,1 209,3 2,4
Black River-Matheson Camada única Cochrane 2.410 2.619 -8 1.163,41 2,1
Blandford-Blenheim Nível inferior Oxford 7.359 7.149 2,9 382,28 19,3
Bonfield Camada única Nipissing 2.016 1.981 1.8 208,43 9,7
Vale Bonnechere Nível inferior Renfrew 3.763 3.665 2,7 593,19 6,3
Brethour Camada única Timiskaming 129 117 10,3 82,05 1,6
Brock Nível inferior Durham 11.341 11.979 -5,3 423,38 26,8
Brudenell, Lyndoch e Raglan Nível inferior Renfrew 1.658 1.497 10,8 705,83 2,3
Burpee and Mills Camada única Manitoulin 308 329 -6,4 218,48 1,4
Carling Camada única Parry Sound 1.248 1.123 11,1 248,56 5
Carlow / Mayo Nível inferior Hastings 892 950 -6,1 390,94 2,3
Casey Camada única Timiskaming 374 385 -2,9 80,75 4,6
Cavan-Monaghan Nível inferior Peterborough 8.601 8.828 -2,6 306,22 28,1
Frontenac Central Nível inferior Frontenac 4.556 4.665 -2,3 1.025,17 4,4
Centre Wellington Nível inferior Wellington 26.693 26.049 2,5 407,53 65,5
Camareiro Camada única Timiskaming 297 322 -7,8 110,22 2,7
Champlain Nível inferior Prescott e Russell 8.573 8.683 -1,3 207,24 41,4
Chapleau Camada única Sudbury 2.116 2.354 -10,1 14,27 148,3
Chapple Camada única Rio chuvoso 741 856 -13,4 529,02 1,4
Chatsworth Nível inferior Cinza 6.437 6.392 0,7 596,18 10,8
Chisholm Camada única Nipissing 1.263 1.318 -4,2 206,79 6,1
Visão clara Nível inferior Simcoe 13.734 14.088 -2,5 557,44 24,6
Ilha Cockburn Camada única Manitoulin 0 10 -100 171,04 0
Coleman Camada única Timiskaming 597 540 10,6 178,82 3,3
Conmee Camada única Baia do Trovão 764 740 3,2 168,81 4,5
Cramahe Nível inferior Northumberland 6.073 5.950 2,1 201,98 30,1
Dawn-Euphemia Nível inferior Lambton 2.049 2.190 -6,4 445,13 4,6
Dawson Camada única Rio chuvoso 563 620 -9,2 338,35 1,7
Dorion Camada única Baia do Trovão 338 379 -10,8 212,12 1,6
Douro-Dummer Nível inferior Peterborough 6.805 6.954 -2,1 458,98 14,8
Drummond / North Elmsley Nível inferior Lanark 7.487 7.118 5,2 366,03 20,5
Dubreuilville Camada única Algoma 635 773 -17,9 89,57 7,1
Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn,
Bruton, Havelock, Eyre e Clyde
Nível inferior Haliburton 5.966 5.526 8 1.483,51 4
Ear Falls Camada única Kenora 1.026 1.153 -11 331,03 3,1
East Ferris Camada única Nipissing 4.766 4.228 12,7 155,03 30,7
Garafraxa Leste Nível inferior Dufferin 2.595 2.389 8,6 166,04 15,6
East Hawkesbury Nível inferior Prescott e Russell 3.335 3.368 -1 235,18 14,2
East Zorra-Tavistock Nível inferior Oxford 6.836 7.008 -2,5 242,3 28,2
Edwardsburgh / Cardinal Nível inferior Leeds e Grenville 6.959 6.689 4 312,34 22,3
Elizabethtown-Kitley Nível inferior Leeds e Grenville 9.724 10.201 -4,7 557,8 17,4
Emo Camada única Rio chuvoso 1.252 1.305 -4,1 203,54 6,2
Enniskillen Nível inferior Lambton 2.930 3.122 -6,1 338,18 8,7
Essa Nível inferior Simcoe 18.505 16.901 9,5 280,07 66,1
Evanturel Camada única Timiskaming 452 473 -4,4 88,99 5,1
Faraday Nível inferior Hastings 1.468 1.578 -7 217,97 6,7
Fauquier-Strickland Camada única Cochrane 530 568 -6,7 1.013,9 0,5
Frente de Yonge Nível inferior Leeds e Grenville 2.752 2.803 -4,4 128,47 20,9
Ilhas Frontenac Nível inferior Frontenac 1.864 1.862 0,1 175,04 10,6
Gauthier Camada única Timiskaming 123 133 -7,5 88,59 1,4
Baía da Geórgia Nível inferior Muskoka 2.482 2.340 6,1 546,97 4,5
Georgian Bluffs Nível inferior Cinza 10.404 10.506 -1 604,36 17,2
Gillies Camada única Baia do Trovão 473 544 -13,1 93,02 5,1
Grande Madawaska Nível inferior Renfrew 2.485 2.751 -9,7 1.034,33 2,4
Guelph / Eramosa Nível inferior Wellington 12.380 12.066 2,6 291,71 42,4
Hamilton Nível inferior Northumberland 10.702 10.972 -2,5 256,12 41,8
Harley Camada única Timiskaming 539 551 -2,2 91,73 5,9
Harris Camada única Timiskaming 523 512 2,1 50,17 10,4
Havelock-Belmont-Methuen Nível inferior Peterborough 4.523 4.637 -2,5 543,59 8,3
Chefe Clara e Maria Nível inferior Renfrew 235 228 3,1 728,15 0,3
Hilliard Camada única Timiskaming 204 222 -8,1 91,18 2,2
Hilton Camada única Algoma 261 243 7,4 115,78 2,3
Hornepayne Camada única Algoma 1.050 1.209 -13,2 204,52 5,1
Horton Nível inferior Renfrew 2.719 2.803 -3 158,53 17,2
Howick Nível inferior Huron 3.856 3.882 -0,7 287,18 13,4
Hudson Camada única Timiskaming 476 455 4,6 90,64 5,3
Huron-Kinloss Nível inferior Bruce 6.790 6.515 4,2 440,63 15,4
Ignace Camada única Kenora 1.202 1.431 -16 72,66 16,5
James Camada única Timiskaming 424 414 2,4 86,19 4,9
Jocelyn Camada única Algoma 237 277 -14,4 131,37 1.8
Johnson Camada única Algoma 750 701 7 120,38 6,2
Joly Camada única Parry Sound 284 280 1,4 194,33 1,5
Kerns Camada única Timiskaming 359 325 10,5 90,44 4
Killaloe, Hagarty e Richards Nível inferior Renfrew 2.402 2.550 -5,8 395,98 6,1
Rei Nível inferior Iorque 19.899 19.487 2,1 333,3 59,7
La Vallee Camada única Rio chuvoso 988 1.067 -7,4 237,5 4,2
Laird Camada única Algoma 1.057 1.078 -1,9 102,43 10,3
Lago das Baías Nível inferior Muskoka 3.506 3.570 -1,8 677,58 5,2
Lago da Floresta Camada única Rio chuvoso 296 323 -8,4 751,95 0,4
Lanark Highlands Nível inferior Lanark 5.128 5.180 -1 1.048,19 4,9
Lago Larder Camada única Timiskaming 684 735 -6,9 229,65 3
Vale Laurentian Nível inferior Renfrew 9.657 9.265 4,2 552,44 17,5
Leeds e as Mil Ilhas Nível inferior Leeds e Grenville 9.277 9.435 -1,7 612,51 15,1
Limerick Nível inferior Hastings 352 364 -3,3 205,68 1,7
Legalista Nível inferior Lennox e Addington 16.221 15.062 7,7 341,04 47,6
Lucan Biddulph Nível inferior Middlesex 4.338 4.187 3,6 169,15 25,6
Macdonald, Meredith e Aberdeen Adicional Camada única Algoma 1.464 1.550 -5,5 163,52 9
Machar Camada única Parry Sound 923 866 6,6 184,62 5
Machin Camada única Kenora 935 978 -4,4 289,84 3,2
Vale Madawaska Nível inferior Renfrew 4.282 4.381 -2,3 671,85 6,4
Madoc Nível inferior Hastings 2.197 2.069 6,2 277,97 7,9
Malahide Nível inferior Elgin 9.146 8.828 3,6 395,08 23,2
Manitouwadge Camada única Baia do Trovão 2.105 2.300 -8,5 352,06 6
Mapleton Nível inferior Wellington 9.989 9.851 1,4 534,81 18,7
Matachewan Camada única Timiskaming 409 375 9,1 543,63 0,8
Mattawan Camada única Nipissing 162 147 10,2 200,96 0,8
Mattice-Val Côté Camada única Cochrane 686 772 -11,1 414,64 1,7
McDougall Camada única Parry Sound 2.705 2.704 0 268,3 10,1
McGarry Camada única Timiskaming 595 674 -11,7 86,72 6,9
McKellar Camada única Parry Sound 1.144 1.080 5,9 181,12 6,3
McMurrich / Monteith Camada única Parry Sound 779 791 -1,5 278,13 2,8
McNab / Braeside Nível inferior Renfrew 7.371 7.222 2,1 255,74 28,8
Melancthon Nível inferior Dufferin 2.839 2.895 -1,9 310,96 9,1
Minden Hills Nível inferior Haliburton 5.655 5.556 1.8 878,17 6,4
Montague Nível inferior Lanark 3.483 3.209 8,5 279,74 12,5
Raio de lua Camada única Cochrane 1.101 1.298 -15,2 235,65 4,7
Morley Camada única Rio chuvoso 474 492 -3,7 375,61 1,3
Mulmur Nível inferior Dufferin 3.391 3.318 2,2 286,73 11,8
Lagos Muskoka Nível inferior Muskoka 6.707 6.467 3,7 794,48 8,4
Nairn e Hyman Camada única Sudbury 477 493 -3,2 160,94 3
Nipigon Camada única Baia do Trovão 1.631 1.752 -6,9 109,14 14,9
Nipissing Camada única Parry Sound 1.704 1.642 3,8 393,6 4,3
North Algona Wilberforce Nível inferior Renfrew 2.873 2.840 1,2 378,53 7,6
North Dumfries Nível inferior Waterloo 9.334 9.063 3 187,44 49,8
Dundas do Norte Nível inferior Stormont, Dundas e Glengarry 11.225 11.095 1,2 503,21 22,3
North Frontenac Nível inferior Frontenac 1.842 1.904 -3,3 1.164,73 1,6
Glengarry do Norte Nível inferior Stormont, Dundas e Glengarry 10.251 10.635 -3,6 643,69 15,9
Huron do Norte Nível inferior Huron 4.884 5.015 -2,6 178,98 27,3
Kawartha do Norte Nível inferior Peterborough 2.289 2.342 -2,3 776,04 2,9
Costa norte The North Shore Camada única Algoma 509 549 -7,3 238,94 2,1
North Stormont Nível inferior Stormont, Dundas e Glengarry 6.775 6.769 0,1 515,65 13,1
Norwich Nível inferior Oxford 10.721 10.481 2,3 431,28 24,9
O'Connor Camada única Baia do Trovão 685 720 -4,9 108,65 6,3
Opasatika Camada única Cochrane 214 280 -23,6 329,98 0,6
Oro-Medonte Nível inferior Simcoe 20.078 20.031 0,2 586,9 34,2
Otonabee-South Monaghan Nível inferior Peterborough 6.660 6.812 -2,2 347,58 19,2
Papineau-Cameron Camada única Nipissing 978 1.058 -7,6 566,74 1,7
Pelee Camada única Essex 171 287 -40,4 41,79 4,1
Perada Camada única Parry Sound 2.317 2.010 15,3 187,25 12,4
Perth East Nível inferior Perth 12.028 11.986 0,4 713,39 16,9
Perth South Nível inferior Perth 3.993 4.132 -3,4 393,03 10,2
Pickle Lake Camada única Kenora 425 479 -11,3 255,08 1,7
Plummer Adicional Camada única Algoma 650 625 4 221,97 2,9
Principe Camada única Algoma 1.031 971 6,2 85,31 12,1
Puslinch Nível inferior Wellington 7.029 6.689 5,1 214,61 32,8
Ramara Nível inferior Simcoe 9.275 9.427 -1,6 419,25 22,1
pedra vermelha Camada única Baia do Trovão 942 1.063 -11,4 62,93 15
Rideau Lakes Nível inferior Leeds e Grenville 10.207 10.350 -1,4 729,09 14
Russell Nível inferior Prescott e Russell 15.247 13.883 9,8 199,06 76,6
Ryerson Camada única Parry Sound 634 686 -7,6 188,07 3,4
Rios Sables-Espanhóis Camada única Sudbury 3.075 3.237 -5 815,8 3,8
Schreiber Camada única Baia do Trovão 1.126 901 25 36,79 30,6
Scugog Nível inferior Durham 21.569 21.439 0,6 474,65 45,4
Seguin Camada única Parry Sound 3.988 4.276 -6,7 595,42 6,7
Selwyn Nível inferior Peterborough 16.846 17.027 -1,1 315,64 53,4
Severn Nível inferior Simcoe 12.377 12.030 2,9 549,9 22,5
Sioux Narrows-Nestor Falls Camada única Kenora 720 672 7,1 1.222,43 0,6
South Algonquin Camada única Nipissing 1.211 1.253 -3,4 872,49 1,4
South Frontenac Nível inferior Frontenac 18.113 18.227 -0,6 971,68 18,6
Glengarry do Sul Nível inferior Stormont, Dundas e Glengarry 13.162 12.880 2,2 605,3 21,7
South Stormont Nível inferior Stormont, Dundas e Glengarry 12.617 12.520 0,8 447,5 28,2
Portão sul Nível inferior Cinza 7.190 7.072 1,7 644,35 11,2
South-West Oxford Nível inferior Oxford 7.544 7.589 -0,6 370,48 20,4
Southwold Nível inferior Elgin 4.494 4.724 -4,9 301,71 14,9
Água de nascente Nível inferior Simcoe 18.223 17.456 4,4 536,23 34
St. Clair Nível inferior Lambton 14.515 14.649 -0,9 619,32 23,4
São José Camada única Algoma 1.201 1.129 6,4 129,36 9,3
Stirling-Rawdon Nível inferior Hastings 4.978 4.906 1,5 282,31 17,6
Stone Mills Nível inferior Lennox e Addington 7.560 7.568 -0,1 708,83 10,7
Strathroy-Caradoc Nível inferior Middlesex 20.978 19.959 5,1 274,12 76,5
Forte Camada única Parry Sound 1.341 1.327 1,1 159,28 8,4
Tarbutt Camada única Algoma 396 388 2,1 53,14 7,5
Tay Nível inferior Simcoe 9.736 9.748 -0,1 139 70
Tay Valley Nível inferior Lanark 5.571 5.634 -1,1 549,12 10,1
Tehkummah Camada única Manitoulin 406 382 6,3 132,48 3,1
Terrace Bay Camada única Baia do Trovão 1.471 1.625 -9,5 151,04 9,7
Pequeno Nível inferior Simcoe 11.232 10.754 4,4 336,83 33,3
Tudor e Cashel Nível inferior Hastings 586 682 -14,1 445,67 1,3
Tyendinaga Nível inferior Hastings 4.150 4.070 2 313 13,3
Uxbridge Nível inferior Durham 20.623 19.169 7,6 420,83 49
Val Rita-Harty Camada única Cochrane 817 939 -13 382,71 2,1
Wainfleet Nível inferior Niágara 6.356 6.601 -3,7 217,29 29,3
Warwick Nível inferior Lambton 3.717 3.945 -5,8 290,2 12,8
Wellesley Nível inferior Waterloo 10.713 9.789 9,4 277,79 38,6
Wellington North Nível inferior Wellington 11.477 11.175 2,7 526,28 21,8
West Lincoln Nível inferior Niágara 13.837 13.167 5,1 387,78 35,7
White River Camada única Algoma 607 841 -27,8 96,94 6,3
Whitewater Region Nível inferior Renfrew 6.921 6.631 4,4 537,96 12,9
Wilmot Nível inferior Waterloo 19.223 17.097 12,4 263,72 72,9
Wollaston Nível inferior Hastings 708 730 -3 220,19 3,2
Woolwich Nível inferior Waterloo 23.145 19.658 17,7 326,17 71
Zorra Nível inferior Oxford 8.058 8.125 -0,8 528,99 15,2
Total 990.396 974.532 1,6 73.758,34 13,4

Municípios de ex-distritos

Antigo município Data de mudança Mudar evento Status atual Observações
Barrie Island 1 ° de janeiro de 2009 Dissolução - Amalgamado na Ilha Gordon / Barrie
Dack 1 ° de janeiro de 2003 Dissolução - Amalgamado em Charlton e Dack
Délhi 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado no condado de Norfolk
Dymond 1 ° de janeiro de 2004 Dissolução - Amalgamado na costa de Temiskaming
Glanbrook 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado em Hamilton
Gordon 1 ° de janeiro de 2009 Dissolução - Amalgamado na Ilha Gordon / Barrie
Goulbourn 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado em Ottawa
Marmora e Lago 14 de março de 2001 Mudança de status Município
Michipicoten 5 de junho de 2007 Mudança de status e nome Município Nome alterado para Wawa
Norfolk 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado no condado de Norfolk
North Grenville 14 de julho de 2003 Mudança de status Município
North Himsworth 2 de junho de 2002 Mudança de status e nome Município Nome alterado para Callander
Osgoode 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado em Ottawa
Rideau 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado em Ottawa
Shedden 1 ° de outubro de 2004 Mudança de status e nome Cidade Nome alterado para espanhol
Shuniah 2 de janeiro de 2011 Mudança de status Município
West Carleton 1 ° de janeiro de 2001 Dissolução - Amalgamado em Ottawa
West Grey 2 de dezembro de 2002 Mudança de status Município

Veja também

Notas

Referências