Lista de países por taxa de homicídio doloso por década - List of countries by intentional homicide rate by decade

Lista de países por taxa de homicídio por década por ano por 100.000 habitantes. A confiabilidade dos dados básicos sobre a taxa de homicídio nacional pode variar. Os dados demográficos dos homicídios são afetados por mudanças no atendimento ao trauma, levando a uma mudança na letalidade das agressões violentas, de modo que a taxa de homicídios pode não indicar necessariamente o nível geral de violência social.

1900

País 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
 Estados Unidos 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 2,1 3,9 4,9 4,8 4,6
 Inglaterra , Gales  0,96

Década de 1910

País 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
 Estados Unidos 4,6 5,5 5,4 6,1 6,2 5,9 6,3 6,9 6,5 7,2
 Inglaterra , Gales  0,81

Década de 1920

País 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
 Estados Unidos 6,8 8,1 8,0 7,8 8,1 8,3 8,4 8,4 8,6 8,4
 Japão 4,14 4,05 3,75 3,25
 Inglaterra , Gales  0,83

Década de 1930

País 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
 Estados Unidos 8,8 9,2 9,0 9,7 9,5 8,3 8,0 7,6 6,8 6,4
 Japão 3,59 3,69 4,06 4,02 3,80 3,59 3,55 3,15 2,76 2,37
 Inglaterra , Gales  0,75

Década de 1940

País 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
 México 48,1
 Estados Unidos 6,3 6,0 5,9 5,1 5.0 5,7 6,4 6,1 5,9 5,4
 Japão 2,10 1,97 1,61 1,50 1,25 1,27 2,36 2,48 3,12 3,32
 Inglaterra , Gales  0,81 0,86 0,78 0,68
 Escócia 0,72 0,59 0,66 0,47

Década de 1950

País 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
 Estados Unidos 4,6 4,4 4,6 4,5 4,2 4,1 4,1 4,0 4,8 4,9
 Japão 3,44 3,39 3,35 3,38 3,49 3,40 2,90 2,78 2,92 2,90
 Escócia 0,68 0,41 0,53 0,80 0,63 0,68 0,57 0,51 0,82 0,66
 Inglaterra , Gales  0,79 0,75 0,91 0,74 0,70 0,63 0,71 0,71 0,58 0,59
 Irlanda do Norte 0,00 0,22 0,36 0,50 0,21 0,21 0,29 0,50 0,00

Década de 1960

País 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
 Estados Unidos 5,1 4,8 4,6 4,6 4,9 5,1 5,6 6,2 6,9 7,3
 Japão 2,81 2,78 2,47 2,37 2,43 2,31 2,22 2,11 2,17 2.05
 Escócia 0,68 0,71 1,12 0,88 0,98 1,21 1,65 1,35 1,40 1,57
 Irlanda do Norte 0,84 0,42 0,35 0,07 0,07 0,27 0,40 0,53 0,33 0,79
 Inglaterra , Gales  0,62 0,57 0,64 0,65 0,63 0,68 0,76 0,73 0,74 0,68

Década de 1970

País 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 Lesoto 141
 Bahamas 23
 Líbano 20
 Jamaica 8 8 10 12 10 13 18 20 18 17
 Antilhas Holandesas 12
 Iraque 12
 Sri Lanka 12
 Guiana 22 11 12
 Chipre 11
 Trinidad e Tobago 10
 Estados Unidos 7,9 8,6 9,0 9,4 9,8 9,6 8,8 8,8 9,0 9,7
 Irlanda do Norte 0,91 7,99 24,58 13,10 13,45 15,62 18,38 8,08 5,56 8,87
 Finlândia 3,3 2,8 3,0 2,7
 Canadá 2,4 2,6 2,5 2,5
 Austrália 2.0 1,9 1,8 1,8
 Nova Zelândia 1,1 1,8 1,9 1,6
 Itália 1,4 1,4 1,4 1,6
 Bélgica 0.9 0.9 1,6
 Japão 1,90 1,83 1,91 1,88 1,73 1,87 1,87 1,78 1,62 1,60
 Escócia 1,59 1,38 1,62 1,47 1,49 1,49 2.03 2.03 1,50 1,42
 Áustria 2.0 1,3 1,4 1,3
 Coreia do Sul 1,77 1,57 1,63 1,28 1,59 1,62 1,55 1,41 1,41 1,22
 Alemanha 1,3 1,2 1,2 1,1
 França 0.9 1.0 1.0 1,1
 Inglaterra , Gales  0,69 0,83 0,83 0,79 1.06 0,90 0,99 0,85 0,95 1,10
 Dinamarca 0,7 0,7 0,5 1.0
 Holanda 0,8 0.9 0,8 0.9
 Irlanda 0,3 0.9 0,7 0.9
 Noruega 0,7 0,8 0,7 0.9
Grécia  Grécia 0,7 0,6 0,7 0,7

Década de 1980

País 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Colômbia 32 37 36 31 35 41 48 53 62 68
 Brasil 11,7 12,5 12,5 13,7 15,2 14,9 15,1 16,7 16,6 20,2
 México 17 18 17 16 20 21 20 19 19
 Jamaica 42 23 19 18 21 19 20 19 17 18
 Venezuela 8 8 9 13
 União Soviética 9,6 12,4
 Guiana 13 15 14 15 17 16 18 10 12 12
 Estados Unidos 10,2 9,8 9,1 8,3 7,9 7,9 8,6 8,3 8,4 8,7
 Irlanda do Norte 6,05 6,63 6,74 5,87 4,17 3,89 5,52 6,91 7,33 4,72
 Finlândia 3,3 2,7 2,8 3,1 2,7 2,7 3,3 2,7 2,8 3,2
 Itália 1,9 1,9 2,1 1,9 1,6 1,5 1,3 1,6 1,9 2,2
 Nova Zelândia 1,3 1,3 1,3 1,6 1,2 2.0 2,2 2.0 1,7 2,2
 Austrália 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2.0 2.0 2.0 2,4 2,1
 Canadá 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3 2,1 2.0 2,2 1,9 2,1
 Escócia 1,66 1,64 1,53 1,77 1,67 1,54 1,54 1,92 1,57 1,79
 Coreia do Sul 1,41 1,60 1,37 1,30 1,44 1,47 1,51 2,72 1,43 1,50
 Bélgica 1,5 1,8 1,7 2,1 1,6 1,5 1,3
 Noruega 1,1 1,3 1.0 1,2 1,1 1,2 1,6 1,4 1,2 1,3
 Dinamarca 1,3 1,4 1.0 1,2 1.0 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2
 Áustria 1,2 1,3 1,6 1,7 1,8 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
 França 1.0 1.0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1.0 1,1
 Alemanha 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1.0
 Holanda 0,8 0,8 0,8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0
 Espanha 0.9 1.0
 Japão 1,44 1,49 1,46 1,46 1,47 1,38 1,87 1,30 1,17 1.06
 Inglaterra , Gales  1,11 1.01 1,12 0,97 1.08 1.07 1,12 1,19 1.09 1.04
 Grécia 0,7 0,8 0.9 0,8 0.9 0,8 0.9 0,8 1,1 0,8
 Irlanda 0,7 2.0 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 1,1 0,8 0,6

Década de 1990

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 Suazilândia 90,77 88,48
 Colômbia 70,0 79,0 78,0 76,0 71,0 66,0 67,8 63,3 56,6 58,6
África do Sul África do Sul 70 68 64 60 59 55
 Albânia 6,46 7,55 46,39
 Honduras 35 43 43 41
 El Salvador 36
 Jamaica 23 23 26 26 28 31 37 42 37 33
 Venezuela 13 12 16 20 22 20 22 18 19 25
 Brasil 18,6 17,5 15,6 16,7 17,5 19,3 24 25 26 25
 Guatemala 29 34 33 32 35 37 31 24
 União Soviética / Rússia  14,2 15,2 23,0 30,6 21,9 21,5 19,9 18,03 19,27
 Belize 9 10 10 13 17,1
 Cazaquistão 15,23 16,49 16,33
 Bahamas 14,39 17,96 15,92
 México 16,6 16,7 17,8 16,7 16,0 15,4 15,4 14,6 14,93 15,13
 Guiana 13 12 25 14 16 14 14 11 11 15
 Equador 9,8 10,8 11,4 12,2 10,6 13,4 14,0 12,4 15,1 14,8
 Porto Rico 14,6
 República Dominicana 14,39
 Botswana 12,87
 Paraguai 16,40 11,83
 Estônia 16,58 14,60 12,21 13,94 11,32
 Nicarágua

12 13 15 14 13 16 15 15 13 11
 Zâmbia 9,02 10,85
 Peru 12,52 12,13 10,28
 Sri Lanka 8,91 9,70 9,98
 Panamá 12 12 12 12 12 14 9 12 10 9,8
 Bielo-Rússia 9,29 9,42 9,94 10,26 9,74
 Letônia 11,45 10,76 11,03 10,21 9,50
 Uganda 8,92 9,15 9,45
 Papua Nova Guiné 10,28 8,99
 Quirguistão 11,85 11,34 9,47 8,86 8,90
 Barbados 7,54 8,64
 Ucrânia 8,55 9,58 8,35 8,34 8,52
 Tailândia 7,65 7,46 7,90 9,56 8,39
 Lituânia 13,51 10,92 10,55 8,40 8,35
 Filipinas 8,12 7,69
 Trinidad e Tobago 7,66
 Tajiquistão 6,27 7,47 7,63
 Moldova 8,39 7,91 8,14 7,49 7,62
 Tanzânia 7,12 7,49 7,52
 Argentina 7,5 9,0 7,5 7,6 7,9 8,5 9,0 7,2 7,3
 Zimbábue 6,85 6,73 7,18 6,38 7,04
 Costa Rica 5 4 5 5 5 5,45 5,53 6,06 6,13 6,57
 Iémen 3,70 6.02
 Estados Unidos 9,4 9,8 9,3 9,5 9,0 8,22 7,41 6,80 6,3 5,7
 Georgia 7,22 4,98 5,25 4,47 4,86
 Polônia 2,8 2,9 2,7 2,4 2,21 2,26 2.09 4,83 4,70
 Andorra 9,36 4,69
 Armênia 3,82 4,10
 Uruguai 3,71 4,11
 Bulgária 5,88 5,24 4,79 4,61 3,98
 Seychelles 8,88 3,75
 Índia 4,03 3,98 3,90 3,94 3,72
 Azerbaijão 5,90 5,29 3,74 3,54 3,03
 Portugal 1,5 1,5 1,5 1,7 4,11 3,94 3,83 3,41 2,99
 Finlândia 3,2 3,1 3,4 3,3 2,9 2,86 2,99 2,70 2,19 2,77
 Israel 2.02 2.06 2,67
 Eslováquia 2,37 2,61
 Malásia 1,92 2,12 2,49 2,83 2,59
 Irlanda do Norte 5,12 7,48 6,80 6,46 5,22 1,44 2,33 2,51
 Hungria 4,0 4,1 3,5 3,1 2,89 2,66 2,85 2,86 2,50
 Croácia 3,48 2,56 2,48
 Maldivas 0,82 2,35
 China 2,27 2.09 2,12
 Coreia do Sul 1,43 1,46 1,52 1,82 1,58 1,43 1,52 1,71 2.09 2,11
 Romênia 3,34 3,19 3,07 2,49 2.07
 Tonga 2.06 2.05 2.04
 Maurício 2,23 3,00 2.09 2,67 1,96
 Macedonia 2,38 1,88
 Austrália 2.0 1,9 1,7 1,7 1,8 1,80 1,70 1,73 1,52 1,81
 Áustria 1,6 1,3 1,5 1,3 2,5 2,2 2,2 1,8
 Escócia 1,53 1,57 2,56 2,23 2,10 2,57 2,32 1,72
 República Checa 1,8 2.0 2,2 2,8 1,70 1,68 1,81 1,69 1,67
 França 1,1 1,1 1.0 1,1 2,4 2,3 2.0 1,6 1,65 1,63
 Chile 2,7 2,9 2,5 2,2 2,5 5.09 4,88 4,68 1,52 1,60
 Fiji 3,02 1,62 1,60
 Canadá 2,4 2,7 2,6 2,2 2.0 1,82 1,92 1,73 1,68 1,58
 Holanda 0.9 1,1 1,73 1,79 1,58 1,83 1,65 1,81 1,51 1,50
 Grécia 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,44 1,61 1,93 1,68 1,48
 Inglaterra , Gales  1.09 1,22 1,13 1,10 1,22 1,28 1,12 1,24 1,43 1,45
 Bélgica 1,4 1,2 1,40 1,18 1,42
 Itália 2,1 2,8 2,2 2,3 1,8 1,77 1,66 1,52 1,52 1,40
 Eslovênia 2,21 1,91 1,81 0,71 1,26
  Suíça 1,3 1,4 1,6 1,16 1,17 1,23 1.07 1,25
 Alemanha 1.0 1,1 1,2 1,2 1,7 1,68 1,53 1,44 1,19 1,22
 Espanha 0.9 0.9 0.9 0.9 2,7 2,5 0,62 2,6 1,18 1,16
 Tunísia 0,87 1.07
 Japão 0,98 0,99 0,99 1.02 1.02 0,97 1.02 1,10 1,00 1.06
 Nova Zelândia 2,3 1,9 2,3 2,1 2,1 1.09 1,29 1,60 1,19 1.05
 Irlanda 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1,19 1,16 1.04 1.02 1.01
 Cingapura 1,71 1.02 1,26 0,94 1.01
 Indonésia 0,86 1.01
 Dinamarca 1.0 1,4 1,3 1,2 1,5 1,15 1,31 1,67 0,92 0,98
 Bahrain 0,87 1,34 0,97
 Jordânia 0,83 1.04 0,95
 Kuwait 0,94
 Hong Kong 1,19 1,16 1,54 0,95 0,86
 Arábia Saudita 0,47 0,85
 Noruega 1,2 1,2 1,1 1.0 0,8 0,99 0,98 0,86 0,86 0,83
 Chipre 1,23 1,35 0,80
 Islândia 0,72

Década de 2000

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 El Salvador 60 60 47 56 65 62 65 57 52 71
 Honduras 50 54 56 34 32 35 43 50 58 67
 Jamaica 34 44 40 37 55 62 50 58 60 62
 Guatemala 26 25 31 35 36 42 45 45 49 52
 São Cristóvão e Neves 13 13 11 21 23 16 34 32 45 52
 Venezuela 33 32 38 44 37 37 45 48 52 49
 Trinidad e Tobago 10 13 15 20 22 33 31 33 46 43
 Colômbia 64 64 67 52 45 39 37 37 34 39
 África do Sul 50 48 48 43 40 40 41 39 37 34
 Belize 16 25 33 25 29 30 33 31 32 29
 Bahamas 21 16 16 16 14 17 19 24 22 25
 República Dominicana 14 13 14 21 25 26 23 22 25 24
 Panamá 10 10 12 11 10 11 11 13 20 24
 Brasil 30 31 32 33 31 29 31 29 30 23
 Santa Lúcia 15 21 26 22 22 21 23 15 23 23
 Dominica 2,9 1,44 13 12 12 12 7,3 10 10 19
 Equador 17 16 16 14 18 18 21 21 22 19
 São Vicente e Granadinas 19 11 19 17 25 22 12 33 25 18
 Guiana 10 11 19 28 18 19 22 15 21 16
 México 11 10 10 10 9,0 9,5 9,9 8,2 13 18
 Rússia 28 30 31 29 27 25 20 18 17 15
 Nicarágua 9,4 10 11 12 11 12 12 13 13 14
 Paraguai 12 17 17 15 12 12
 Costa Rica 6,4 6,4 6,3 7,2 6,6 7,8 8,0 8,3 11 11
 Cazaquistão 16 15 13 13 14 12 12 11 11
 Uganda 8,0 7,4 8,7 9,1 6,3 8,7
 Indonésia 8,9 8,1
 Quirguistão 8,3 7,7 8,2 8,4 8,3 9,7 8,8 8,1 8,0 7,9
 Mongólia 14 13 12 12 11 7,9 7,6
 Paquistão 6,2 6,5 6,2 6,1 6,2 6,1 6,2 6,4 7,2 7,3
 Estônia 10 10 10 14 9,4 12 8,9 8,2 7,8 7,1
 Barbados 7,5 9,3 9,3 12 8,1 9,2 13 9,2 8,5 7,0
 Bolívia 6,5 5,7 7,6 7,5 6,9
 Uruguai 6,4 6,6 6,9 5,9 6,0 5,7 6,1 5,8 6,6 6,8
 Grenada 15 5,9 14 8,8 5,9 11 12 11 14 6,7
 Moldova 10 10 10 9,1 7,9 7,1 6,9 5,9 6,4 6,7
 Lituânia 9,9 10 7,2 9,3 8,4 8,9 7,4 7,0 7,1 5,6
 Argentina 7,2 8,2 9,2 7,6 5,9 5,5 5,3 5,3 5,8 5,5
 Filipinas 7,4 7,4 8,1 7,8 7,6 7,5 7,1 6,7 6,5 5,4
 Tailândia 8,1 7,9 7,0 9,8 6,5 7,2 7,0 6,5 5,8 5,4
 Ucrânia 9,8 10,0 8,9 8,5 8,0 7,1 6,9 6,3 5,9 5,4
 Peru 3,2 3,0 2,7 2,9 3,0 2,9 2,7 3,0 5,2
 Estados Unidos 5,5 5,6 5,6 5,7 5,5 5,6 5,7 5,6 5,4 5.0
 Bielo-Rússia 10 9,7 9,9 8,9 8,3 8,4 7,5 6,7 5,6 4,9
 Letônia 9,2 9,0 8,8 9,4 8,6 5,5 6,5 5,1 5,2 4,8
 Georgia 5.0 5,6 6,3 6,6 6,2 9,0 7,3 7,5 6,0 4,7
 Cuba 5,8 5,9 7,0 6,4 6,5 6,2 5,5 5,5 4,6
 Sri Lanka 6,4 6,7 6,3 10 8,4 7,4 4,6
 Suriname 4,6 17 12 12 14 14 12 8,8 8,3 4,6
 Turcomenistão 7,7 7,1 5,8 5,3 5,1 4,9 4,4
 Maurício 2,2 2,3 2,5 2,9 2,8 2,9 3,9 3,5 3,7 4,2
 Iémen 4,0 3,5 3,2 4,5 4,4 4,0 4,0
 Montenegro 4,4 3,2 2,3 3,5 4,0 1,62 3,7 3,8
 Turquia 10,0 8,6 8,3 7,6 7,1 7,0 6,6 4,3 3,8
 Taiwan 5,1 4,8 5,2 4,7 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5 3,6
 Camboja 4,6 3,2 3,3 3,9 3,9 3,4
 Índia 4,2 4,0 3,9 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4
 Chile 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7
 Kosovo 4,5 3,2
 Uzbequistão 4,3 4,3 4,2 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 3,1
 Irã 2,6 2,9 3,0
 Albânia 9,0 6,8 5,8 4,6 3,8 4,2 2,8 3,3 2,9
 Líbia 2,2 2,9
 Fiji 3,1 2,8
 Liechtenstein 0,00 0,00 0,00 0,00 2,9 0,00 0,00 0,00 2,8 2,8
   Nepal 2,6 3,4 3,4 2,9 3,5 3,3 2,3 3,1 3,2 2,8
 Bangladesh 2,6 2,4 2,3 2,6 2,3 2,7 2,4 2,6 2,6
 Maldivas 2,5 2,8 1,28 1,73 3,0 2,6
 Síria 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7
 Finlândia 2,9 3,0 2,5 2.0 2,8 2,2 2,3 2,4 2,5 2,3
 Malásia 2,4 2,3 2.0 2,3
 Armênia 3,0 2,9 2,3 2,2 2,4 1,79 2,4 2,3 2,5 2,2
 Nova Zelândia 1,63 1,55 1,87 1,61 1,47 1,77 1,53 1,54 1,55 2,2
 Sérvia 2,5 2,7 2,1 2,2 1,59 1,89 1,76 2,4 2.0 2,2
 Azerbaijão 2,8 2,7 2,6 2,2 2,4 2,4 2,2 2.0 2,1
 Israel 2,4 3,6 3,6 3,2 2,7 2,5 2,8 1,94 2,3 2,1
 Chipre 1,16 1,00 0,43 2,1 2,1 2.0 1,57 1,41 1,14 2.0
 Romênia 2,5 2,7 2,5 2,5 2,4 2,1 2.0 1,93 2,3 1,96
 Bulgária 4,1 3,9 3,2 3,2 3,1 2,5 2,4 2,2 2,3 1,91
 Vietnã 3,8 1,72 1,85 1,85
 Canadá 1,78 1,78 1,86 1,74 1,95 2.05 1,86 1,80 1,83 1,81
 Bósnia e Herzegovina 3,9 1,80 1,85 1,93 1,72 1,80 1,76
 Tajiquistão 4,6 3,7 2,9 2,6 2,2 2,4 4,3 2,3 1,76
 Macedonia 2,7 3,0 3,5 2,4 2,8 2,6 2,5 2,1 1,75 1,75
 Bélgica 2,1 2,8 3,1 2,2 2,6 2,1 2,1 2.0 1,87 1,74
 República Checa 2,7 2,3 2,3 2,3 2,2 1,82 2,3 1,90 1,94 1,74
 Jordânia 1,91 1,83 1,20 1,74
 Myanmar 2,3 2.0 1,78 1,67 1,61 1,46 1,67 1,60
 Eslováquia 2,6 2,4 2,6 2,7 2,3 1,96 1,64 1,64 1,73 1,54
 Hungria 2.0 2,5 2.0 2,3 2,1 1,63 1,73 1,53 1,47 1,39
 Kuwait 1,71 0,99 1,15 1,38
 Marrocos 1,60 1,86 1,57 1,71 1,56 1,54 1,62 1,67 1,36 1,37
 Grécia 0,98 0,91 0,65 1.03 0,84 0,96 0,74 1.03 1,21 1,35
 Irlanda 1,48 1,51 1,51 1,31 1,12 1,58 1,66 1,97 1,25 1,35
 Austrália 1,89 1,79 1,86 1,71 1,50 1,48 1,56 1,35 1,37 1,34
 Andorra 1,30
 Polônia 2,2 2.0 1,87 1,72 1,64 1,45 1,28 1,38 1,21 1,29
 Egito 0,66 0,44 0,70 0,39 0,87 1.01 1,24
 Portugal 1,12 1.01 1,14 1,42 1,37 1,28 1,47 1,74 1,17 1,22
 Butão 3,2 3,2 3,1 0,80 2,3 1,67 1,33 1,16 1,00 1,17
 Reino Unido 1,71 1,79 2,1 1,75 1,60 1,38 1,42 1,46 1,26 1,17
 China 2.0 1,89 1,90 1,59 1,37 1,22 1,12
 Croácia 2,5 1,85 1,79 1,55 1,87 1,53 1,67 1,40 1,61 1,11
 França 1,74 1,72 1,82 1,60 1,59 1,55 1,40 1,30 1,31 1.09
 Arábia Saudita 0,86 1,11 1,33 1,12 1,30 1,24 1.03 1.04
 Dinamarca 1,48 1,16 1.08 1,52 1,11 1,29 0,83 0,84 0,97 1.01
 Luxemburgo 0,92 1,37 0,90 0,70 0,44 0,87 1,92 1,47 1,45 1.01
 Suécia 1,00 0,95 1,11 0,93 1,21 0,90 1.03 1,25 0,89 0,99
 Itália 1,31 1,24 1,12 1,24 1,23 1.04 1.06 1.06 1.03 0,98
 Malta 1.05 1,28 1,27 0,00 1,75 0,99 0,00 0,98 1,46 0,97
 Holanda 1,13 1,26 1,21 1,25 1,17 1.07 0,78 0,87 0,91 0,93
 Catar 0,17 0,61 0,84 0,73 0,20 2,5 0,93
 Emirados Árabes Unidos 1,12 0,63 1,36 0,92
 Espanha 1,38 1,43 1,38 1,41 1,23 1,20 1.09 1.08 0,90 0,90
 Alemanha 1,25 1,14 1,17 1.06 1.06 1.06 0,98 0,92 0,88 0,86
 Coreia do Sul 2.05 1,61 1.04 1,13 1.07 1.03 1.01 0,92 0,84 0,85
 Bahrain 0,43 0,98 0,55 0,94 0,53 0,77
  Suíça 0,96 1,19 1,19 1,00 1.07 1.01 0,80 0,68 0,71 0,66
 Noruega 1,18 0,73 0,86 1.05 0,85 0,63 0,97 0,70 0,57 0,65
 Eslovênia 1,81 1,41 1,81 1.05 1,40 1,00 0,60 1,24 0,55 0,64
 Áustria 1.02 0,87 0,81 0,62 0,72 0,66 0,73 0,54 0,55 0,51
 Cingapura 0,94 0,75 0,55 0,59 0,46 0,49 0,39 0,39 0,38 0,51
 Japão 0,65 0,62 0,62 0,60 0,56 0,50 0,49 0,44 0,46 0,40
 Islândia 1,79 0,35 1,40 0,00 1.03 1.02 0,00 0,65 0,00 0,31
 Mônaco 3,1 3,1 3,1 0,00 0,00

Década de 2010

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Contagem atual de homicídios
 Honduras 78 87 86 6.757
 Venezuela 45 47 65 79 24.763
 Jamaica 53 41 48 1.322
 Belize 42 39 45 145
 El Salvador 66 71 41 2.594
 Guatemala 41 39 5.681
 Bahamas 27 37
 São Cristóvão e Neves 38 68 34 18
 África do Sul 32 31 31 32 17.068
 Colômbia 38 36 34 30 26 24,5 12.193
 Brasil 27 27 29 57.045
 Trinidad e Tobago 37 28 352
 República Dominicana 25 25 2.513
 Dominica 22 15
 Santa Lúcia 25 22 44
 México 22,6 23,5 22,1 19,4 16,6 17 19,9 25,7 29,1 33.341
 Panamá 22 20 759
 São Vicente e Granadinas 22 19 21
 Guiana 18 17 130
 Equador 18 16
 Nicarágua 13 13 738
 Grenada 12 12
 Paraguai 12 734
 Barbados 11 31
 Rússia 13,06 11,48 10,44 9,69 8,60 7,98 7,04 6.02 5,18 7.609
 Costa Rica 12 10 8,5 407
 Bolívia 8,9 7,7 775
 Haiti 6,9 689
 Antigua e Barbuda 6,8 6
 Moldova 7,5 8,6 6,5 229
 Uruguai 6,1 5,9 199
 Argentina 5,8 6,1 6,3 7,3 7,6 6,6 6,0 5,2 5,3 2.291
 Ucrânia 5,2 1.963
 Lituânia 6,33 6,19 6,03 5,79 5,27 5,75 4,92 3,97 3,45
 Estados Unidos 4,8 4,7 4,7 4,5 4,4 4,9 5,4 5,3 5.0 16.214
 Tailândia 5,3 4,8 3.307
 Albânia 4,38 3,38 1,86 2,46
 Letônia 3,30 3,33 4,74 3,41 3,85 4,08 5,64 5,59 5,22
 Chile 3,2 3,7 636
 Bielo-Rússia 3,93 3,58 3,51 3,58 340
 Kosovo 4,80 3,46 1,64
 Estônia 5,25 4,89 4,75 3,94 3,12 3,19 2,51 2,20 1,90
 Bangladesh 2,7 2,7 2,8 4.114
 Montenegro 2,10 3,07 2,42 1,45 3,06 2,73 3,86
 Índia 3,2 3,2 2,8 2,7 33.351
 Georgia 4,1 2,5 107
 Turquia 2,43 2,29 2,42
 Marrocos 1,40 1,40 2,2 704
 Líbano 2,2 95
 Taiwan 3,2 3,0 2,7 2.0 469
 Bélgica 1,74 1,95 1,85 1,84 1,86 1,96
 Bulgária 1,99 1,74 1,92 1,50 1,60 1,79 1,13
 Finlândia 2,22 2.05 1,63 1,66 1,63 1,61 1,42 96
 Canadá 1,62 1,75 1,57 1,44 1,46 1,68 1,70 1,82 1,76 604
 Bósnia e Herzegovina 1,40 1,27 1,56
 França 1,23 1,32 1,20 1,18 1,20 1,53 1,31
 Romênia 1,88 1,56 1,88 1,68 1,49 1,46 1,25
 Chipre 0,85 0,95 2,20 1,27 1,17 1,42 1,30
 Israel 1,95 2.0 1,74 1,49 1,36 110
 Irlanda 1,21 0,92 1,13 1,11 1,15 0,67 0,78 63
 Sérvia 1,56 1,57 1,44 1,82 1,58 1,28 1,50
 Irlanda do Norte 1,28 1,27 1,15 1.09 0,93 1,25 0,97
 Austrália 1,16 230
 Suécia 0,97 0,86 0,72 0,91 0,90 1,15 1.08 112
 Escócia 1,91 1,76 1,19 1,15 1,16 1.08 1,13
 Hungria 1,33 1,42 1,14 1,39 1,31 2.05 1,91 154
 Macedônia do Norte 1,90 1,31 1,36 0,97 1,21
 Eslovênia 0,54 0,83 0,68 0,58 0,82 0,97 0,48
 Portugal 1,17 1.08 1,16 1,37 0,88 0,96 0,64
 Nova Zelândia 1,76 1,41 0,95 42
 Malta 0,97 0,72 2,39 1,42 1,41 0,93 1,15
 Inglaterra , Gales  1,14 0,94 0,97 0,92 0,89 0,98 1,22
 Islândia 0,63 0,94 0,31 0,31 0,31 0,91 0,30
 Eslováquia 1,65 1,78 1,39 1,44 1,33 0,89 1,11
 Luxemburgo 1,59 0,78 0,75 0,19 0,73 0,89 0,87
 Croácia 1,44 1,14 1,19 1.08 0,85 0,88 1.05
 Coreia do Sul 0,85 0,87 0,86 427
 Dinamarca 0,89 0,88 0,77 0,73 1.05 0,81 0,86 45
 Alemanha 0,85 0,86 0,77 0,77 0,80 0,81 0,91 589
 República Checa 1,00 0,79 0,90 0,87 0,80 0,80 0,62 84
 Grécia 1,58 1,65 1,49 1,28 0,96 0,79 0,75
 Itália 0,89 0,93 0,89 0,84 0,78 0,77 0,67 469
 Polônia 1,14 1,18 0,99 0,78 0,74 0,75 0,67 286
 Holanda 0,87 0,86 0,87 0,74 125
  Suíça 0,68 0,58 0,57 0,71 0,50 0,69 0,54 57
 Espanha 0,86 0,82 0,78 0,65 0,69 0,65 0,63 303
 Noruega 0,60 2,26 0,54 0,91 0,57 0,46 0,52 29
 Áustria 0,73 0,96 1.05 0,75 0,51 0,51 0,60 39
 Japão 0,36 0,35 0,33 0,29 0,31 395

Referências