Alpino FIS Campeonato Mundial de Esqui 2015 - slalom das mulheres - FIS Alpine World Ski Championships 2015 – Women's slalom

Slalom das mulheres
no FIS Alpine Ski Championships Mundial 2015
Alpine pictogram.svg esqui
Local Birds of Prey
Beaver Creek , Colorado , EUA
Encontro 14 fevereiro de 2015
concorrentes 118 a partir de 50 nações
tempo do vencedor 1: 38,48
medalhistas
medalha de ouro     Estados Unidos
medalha de prata     Suécia
medalha de bronze     República Checa
←  2013
2017  →

Os slalom das mulheres competição nos Campeonatos do Mundo de 2015 foi realizada no sábado, 14 de fevereiro Mikaela Shiffrin defendeu com sucesso seu título mundial em sua cidade natal.

Resultados

A primeira execução foi iniciada às 10:15 MST ea segunda corrida às 14:15.

Classificação Babador Nome Nação Run 1 Classificação Run 2 Classificação Total diff
1º, medalhista (s) de ouro 2 Mikaela Shiffrin  Estados Unidos 50,07 1 48,41 4 1: 38,48
2º, medalha de prata (s) 4 Frida Hansdotter  Suécia 50,47 2 48.35 2 1: 38,82 0,34
3º, medalhista (s) bronze 6 Šárka Strachová  República Checa 50.51 3 48,74 5 1: 39,25 0,77
4 12 Veronika Velez-Zuzulová  Eslováquia 51.25 10 48.17 1 1: 39,42 0,94
5 3 Kathrin Zettel  Áustria 51.10 9 48.40 3 1: 39,50 1,02
6 18 Erin Mielzynski  Canadá 50,94 6 49.04 8 1: 39,98 +1.50
7 17 Carmen Thalmann  Áustria 51.01 7 49,51 15 1: 40,52 2,04
8 1 Tina Maze  Eslovenia 50,92 5 50,04 20 1: 40,96 2,48
9 15 Nastasia Noens  França 52.20 18 48,97 6 1: 41,17 2,69
10 11 Marie-Michèle Gagnon  Canadá 51,62 14 49.79 18 1: 41,41 2,93
11 9 nina løseth  Noruega 51.50 13 49,93 19 1: 41,43 2,95
12 33 Maren Wiesler  Alemanha 51,91 15 49,61 16 1: 41,52 3,04
13 24 Lena Dürr  Alemanha 52,16 17 49,38 11 1: 41,54 3,06
14 5 Maria Pietilä Holmner  Suécia 52.20 18 49.47 12 1: 41,67 3,19
15 34 Charlotte Chable   Suíça 52,72 26 49,01 7 1: 41,73 3,25
16 14 Chiara Costazza  Itália 52,41 22 49.50 14 1: 41,91 3,43
17 20 Laurie Mougel  França 52,38 20 49.65 17 1: 42,03 3,55
18 31 Emi Hasegawa  Japão 52.65 24 49,48 13 1: 42,13 3,65
19 27 Federica Brignone  Itália 52,90 28 49,29 10 1: 42,19 3,71
20 32 Paula Moltzan  Estados Unidos 53,04 30 49,18 9 1: 42,22 3,74
21 35 Merle Soppela  Finlândia 52,71 25 50,09 21 1: 42,80 4,32
22 8 Anna Swenn-Larsson  Suécia 51.29 11 51.55 32 1: 42,84 4,36
23 23 Sara Hector  Suécia 52,39 21 50,64 24 1: 43,03 4,55
24 43 Alexandra Tilley  Grã Bretanha 53,11 32 50,34 22 1: 43,45 4,97
25 29 Mireia Gutiérrez  Andorra 53,56 36 50,44 23 1: 44,00 5,52
26 26 Taina Barioz  França 53,09 31 51.03 28 1: 44,12 5,64
27 40 Leona Popović  Croácia 53,59 37 51,14 29 1: 44,73 6,25
28 36 Hailey Duke  Estados Unidos 53,66 38 51.29 31 1: 44,95 6,47
29 38 Katarina Lavtar  Eslovenia 53,98 39 51,00 27 1: 44,98 6,50
30 37 Candace Crawford  Canadá 54.02 40 50.99 26 1: 45,01 6,53
31 46 Karen Persyn  Bélgica 54,27 42 50,91 25 1: 45,18 6,70
32 49 Charlie Visitante  Grã Bretanha 54.03 41 52,04 33 1: 46,07 7,59
33 42 Sofija Novoselić  Croácia 55.65 45 51,27 30 1: 46,92 8,44
34 55 Macarena Simari Birkner  Argentina 55.67 46 52.20 34 1: 47,87 9,39
35 62 Maryna Gąsienica-Daniel  Polônia 55,41 44 52,61 35 1: 48,02 9,54
36 59 María Guðmundsdóttir  Islândia 55,78 48 52,62 36 1: 48,40 9,92
37 53 Salomé Báncora  Argentina 55.70 47 53.16 37 1: 48,86 10,38
38 44 Megan Mcjames  Estados Unidos 54,82 43 54,29 42 1: 49,11 10,63
39 64 Piera Hudson  Nova Zelândia 56,02 50 53.58 39 1: 49,60 11,12
40 75 Šejla Merdanović  Bósnia e Herzegovina 56,11 51 54,01 41 1: 50,12 11,64
40 61 bohdana matsotska  Ucrânia 56,56 52 53,56 38 1: 50,12 11,64
42 60 Helga María Vilhjálmsdóttir  Islândia 57.60 56 53,92 40 1: 51,52 13,04
43 74 Agnese Aboltina  Letônia 56,63 54 54,92 43 1: 51,55 13,07
44 25 Petra Vlhova  Eslováquia 53,12 33 58,83 48 1: 51,95 13,47
45 70 Erla Ásgeirsdóttir  Islândia 57,87 59 55.06 44 1: 52,93 14,45
45 58 Lavinia Chrystal  Austrália 57,64 57 55.29 45 1: 52,93 14,45
47 72 Mathilde Nelles  Bélgica 57,48 55 55,63 46 1: 53,11 14,63
48 76 Nino Tsiklauri  Georgia 58.15 60 56,48 47 1: 54,63 16,15
13 Wendy Holdener   Suíça 51,09 8 DNF
7 Nicole Hosp  Áustria 51,46 12 DNF
16 Michelle Gisin   Suíça 52,07 16 DNF
28 Ana Bucik  Eslovenia 52.55 23 DNF
22 Adeline Baud  França 52.80 27 DNF
45 Ksenia Alopina  Rússia 53,02 29 DNF
10 Michaela Kirchgasser  Áustria 50,84 4 DNF
21 Manuela Mölgg  Itália 53,13 34 DNF
56 Gabriela Capová  República Checa 56,56 52 DNF
52 Kristiina Rove  Finlândia 57,64 57 DNF
19 Resi Stiegler  Estados Unidos 53,42 35 DNS
41 Greta pequeno  Austrália 55,88 49 DNS
61 67 Angélica Simari Birkner  Argentina 58.25 61
62 69 Charlotte Lemgart  Dinamarca 58,33 62
63 71 Freydis-Halla Einarsdóttir  Islândia 58,69 63
64 87 Tess Arbez  Irlanda 58.90 64
65 65 Noelle Barahona  Chile 59.20 65
66 73 Anna Berecz  Hungria 1: 00,68 66
67 79 Olha Knysh  Ucrânia 1: 00.94 67
68 82 Sophia Ralli  Grécia 1: 01.08 68
69 81 Elise Pelelgrin  Malta 1: 02.20 69
70 92 Catherine Elvinger  Luxemburgo 1: 02,47 70
71 90 Ieva Januškevičiūtė  Lituânia 1: 02,61 71
72 91 Ieva Meldere  Letônia 1: 02,93 72
73 89 Nuunu Berthelsen  Dinamarca 1: 03,75 73
74 110 Laura Csima  Hungria 1: 04.13 74
75 94 suela Mehilli  Albânia 1: 04,52 75
76 104 Magdalena Pfingsthorn  Chile 1: 05,22 76
77 98 Anastasia Gkogkou  Grécia 1: 05.35 77
78 93 Qin Xiyue  China 1: 05,41 78
79 99 Anastasia Kokkini  Grécia 1: 07,64 79
80 106 Natacha Mohbat  Líbano 1: 09.11 80
81 102 Ivana Bulatović  Montenegro 1: 09,89 81
82 120 Patricia Eigler  Hungria 1: 11,65 82
83 112 Olga Paliutkina  Quirguistão 1: 15,98 83
84 118 Tatjana Baranova  Uzbequistão 1: 24,48 84
85 117 Varsha Devi  Índia 1: 32,65 85
86 119 Wu Meng-chien  Taipei Chinês 1: 53,37 86
30 Martina Dubovská  República Checa DNS
48 Adriana Jelinkova  Países Baixos DNS
39 Nevena Ignjatović  Sérvia DNF
47 Iva Mišak  Croácia DNF
50 Kateřina Pauláthová  República Checa DNF
51 Andrea Komšić  Croácia DNF
54 lelde gasūna  Letônia DNF
57 Nicol Gastaldi  Argentina DNF
63 Maria Kirkova  Bulgária DNF
66 Marjolein Decroix  Bélgica DNF
68 Žana Novaković  Bósnia e Herzegovina DNF
77 Sarah Schleper  México DNF
78 Evelina Gasuna  Letônia DNF
80 Florence Bell  Irlanda DNF
83 Maya Harrisson  Brasil DNF
84 Tetyana Tikun  Ucrânia DNF
85 Victoria Sino  Irlanda DNF
86 Xia Lina  China DNF
88 Maria Samarinou  Grécia DNF
95 Maša Janković  Sérvia DNF
96 Ornella Oettl Reyes  Peru DNF
97 Ronnie Kiek  Israel DNF
100 Amira Halilovic  Bósnia e Herzegovina DNF
101 Kseniya Grigoreva  Uzbequistão DNF
103 Lisa Moe  Dinamarca DNF
105 Gitit Buchler  Israel DNF
107 Josefina Vicuna  Chile DNF
108 Barbara Bogdanović  Sérvia DNF
109 Réka Berecz  Hungria DNF
111 Nina Mandić  Sérvia DNF
113 Lea Nassar  Líbano DNF
114 Celine Keirouz  Líbano DNF
115 Aanchal Thakur  Índia DNF
116 Yasma Haddad  Líbano DNF

Referências