Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 - corrida individual masculina - Cycling at the 1964 Summer Olympics – Men's individual road race

Corrida de estrada de ciclismo masculino
nos Jogos da XVIII Olimpíada
Hachiōji-Rundkurs.png
O curso, em vermelho
Local Hachioji Road Race Course, Tóquio
194,83 km (121,1 mi)
Encontro 22 de outubro de 1964
Concorrentes 132   de 35 nações
Tempo de vitória 4: 39: 51,63
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Mario Zanin
  Itália
2º lugar, medalhista (s) de prata Kjell Rodian
  Dinamarca
3º lugar, medalhista (s) de bronze Walter Godefroot
  Bélgica
←  1960
1968  →

A corrida individual masculina foi um evento de corrida de bicicleta de estrada realizado como parte do Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 . Foi realizado em 22 de outubro de 1964. O percurso, de apenas 25 quilômetros, foi percorrido 8 vezes para uma distância total de 194.832 quilômetros. 132 ciclistas de 35 nações competiram. O número máximo de ciclistas por nação era quatro. O evento foi vencido por Mario Zanin, da Itália, a segunda vitória do país na corrida individual masculina e os terceiros Jogos consecutivos entre os dois primeiros. Kjell Rodian conquistou a primeira medalha da Dinamarca no evento com sua prata. O bronze de Walter Godefroot foi a quinta medalha da Bélgica em cinco jogos (com 2 em 1952 compensando a perda do pódio em 1956).

fundo

Esta foi a sétima aparição do evento, anteriormente realizado em 1896 e depois em todas as Olimpíadas de Verão desde 1936. Ele substituiu o evento de contra-relógio individual realizado de 1912 a 1932 (e que seria reintroduzido ao longo da corrida de rua em 1996) . Eddy Merckx, da Bélgica, foi o atual campeão mundial e o único dos quatro últimos campeões mundiais a competir (os outros três haviam se tornado profissionais).

A República da China, Hong Kong, Irã, Malásia, Mongólia, Filipinas e Tailândia fizeram sua estreia na corrida individual masculina. A Grã-Bretanha fez sua sétima participação no evento, a única nação a competir em todas as apresentações até o momento.

Formato e curso da competição

A corrida de largada em massa foi em um percurso que abrangeu oito voltas em um circuito de 24.354 quilômetros, começando na estação de trem de Takao, para um total de 194.832 quilômetros. Era um "percurso relativamente fácil" que "apresentava uma subida bastante íngreme, mas curta, de 65 metros no 11º km, seguida por uma curta descida e, em seguida, uma subida suave nos próximos quilômetros." O curso ia para Hachioji, através da ponte Asakawa, para Sanyu Corner, depois para noroeste até Tobuki Cross com um desvio para o Terminal Takatsuki, então de volta ao sul para a estação Takao novamente. Foi uma versão mais curta do curso de contra-relógio da equipe, que foi até a Ponte Hino antes de retornar ao Canto Sanyu.

Cronograma

Todos os horários estão no horário padrão do Japão ( UTC + 9 )

Encontro Tempo Volta
Quinta-feira, 22 de outubro de 1964 10:00 Final

Resultados

Ninguém foi capaz de se separar com sucesso, com 99 pilotos próximos ao longo da corrida. Todas as melhores tentativas falharam, sem nenhuma tentativa efetiva nos últimos 15 quilômetros. Merckx teve um esforço tardio com 1,5 quilômetros restantes, mas nunca conseguiu mais do que 20 metros de distância do pelotão. Zanin e Rodian alcançaram a frente no sprint final, embora todos os 99 ciclistas do pelotão tenham terminado a dois décimos de segundo de Zanin. A ordem precisa dentro do pack, especialmente após o 35º lugar, é contestada.

Classificação Ciclista Nação Tempo
1º lugar, medalhista (s) de ouro Mario Zanin   Itália 4: 39: 51,63
2º lugar, medalhista (s) de prata Kjell Rodian   Dinamarca 4: 39: 51,65
3º lugar, medalhista (s) de bronze Walter Godefroot   Bélgica 4: 39: 51,74
4 Raymond Bilney   Austrália 4: 39: 51,74
5 José Manuel López   Espanha 4: 39: 51,74
6 Wilfried Peffgen   United Team of Germany 4: 39: 51,74
7 Gösta Pettersson   Suécia 4: 39: 51,74
8 Delmo Delmastro   Argentina 4: 39: 51,74
9 Roberto Breppe   Argentina 4: 39: 51,74
10 Laurie Byers   Nova Zelândia 4: 39: 51,74
11 Erik Pettersson   Suécia 4: 39: 51,74
12 Eddy Merckx   Bélgica 4: 39: 51,74
13 Jan Kudra   Polônia 4: 39: 51,74
14 Michael Hollingsworth   Austrália 4: 39: 51,74
15 Ole Højlund Pedersen   Dinamarca 4: 39: 51,74
16 Hans Lüthi   Suíça 4: 39: 51,74
17 Richard Johnstone   Nova Zelândia 4: 39: 51,74
18 Roger Swerts   Bélgica 4: 39: 51,74
19 Johny Schleck   Luxemburgo 4: 39: 51,74
20 Bart Zoet   Países Baixos 4: 39: 51,74
21 Flemming Hansen   Dinamarca 4: 39: 51,74
22 Daniel Gráč   Checoslováquia 4: 39: 51,74
23 José Manuel Lasa   Espanha 4: 39: 51,74
24 János Juszkó   Hungria 4: 39: 51,74
25 Colin Lewis   Grã Bretanha 4: 39: 51,74
26 Terence West   Grã Bretanha 4: 39: 51,74
27 Gerben Karstens   Países Baixos 4: 39: 51,74
28 Severino Andreoli   Itália 4: 39: 51,74
29 Burkhard Ebert   United Team of Germany 4: 39: 51,75
30 Erwin Jaisli   Suíça 4: 39: 51,75
31 Derek Harrison   Grã Bretanha 4: 39: 51,75
32 Mariano Díaz   Espanha 4: 39: 51,75
33 Felice Gimondi   Itália 4: 39: 51,76
34 Jorge Mariné   Espanha 4: 39: 51,76
35 András Mészáros   Hungria 4: 39: 51,76
36 Chow Kwong Man   Hong Kong 4: 39: 51,76
37 Masashi Omiya   Japão 4: 39: 51,76
38 Jozef Boons   Bélgica 4: 39: 51,76
39 Louis Pfenninger   Suíça 4: 39: 51,76
40 Harry Steevens   Países Baixos 4: 39: 51,76
41 Gainan Saidkhuzhin   União Soviética 4: 39: 51,77
42 Jan Pieterse   Países Baixos 4: 39: 51,77
43 Yanjingiin Baatar   Mongólia 4: 39: 51,77
44 Jan Magiera   Polônia 4: 39: 51,77
45 Ricardo Vázquez   Uruguai 4: 39: 51,78
46 Martín Rodríguez   Colômbia 4: 39: 51,78
47 Antal Megyerdi   Hungria 4: 39: 51,78
48 Francisco Pérez   Uruguai 4: 39: 51,78
49 Rubén Placanica   Argentina 4: 39: 51,79
50 Sven Hamrin   Suécia 4: 39: 51,79
51 Michael Cowley   Grã Bretanha 4: 39: 51,79
52 Sture Pettersson   Suécia 4: 39: 51,79
53 Francis Bazire   França 4: 39: 51,80
54 Immo Rittmeyer   United Team of Germany 4: 39: 51,80
55 Pablo Hernández   Colômbia 4: 39: 51,80
56 Anatoly Olizarenko   União Soviética 4: 39: 51,80
57 Gabriel Moiceanu   Romênia 4: 39: 51,80
58 Constantin Ciocan   Romênia 4: 39: 51,81
59 Ion Cosma   Romênia 4: 39: 51,81
60 Yury Melikhov   União Soviética 4: 39: 51,81
61 Des Thomson   Nova Zelândia 4: 39: 51,81
62 Aleksei Petrov   União Soviética 4: 39: 51,81
63 Hans Heinemann   Suíça 4: 39: 51,82
64 Vid Cencic   Uruguai 4: 39: 51,82
65 David Humphreys   Austrália 4: 39: 51,82
66 Max Grace   Nova Zelândia 4: 39: 51,83
67 Jiří Daler   Checoslováquia 4: 39: 51,83
68 Malcolm McCredie   Austrália 4: 39: 51,83
69 Rubén Darío Gómez   Colômbia 4: 39: 51,83
70 František Řezáč   Checoslováquia 4: 39: 51,83
71 Jan Smolík   Checoslováquia 4: 39: 51,83
72 Stephen Lim   Malásia 4: 39: 51,83
73 Arturo Romeo   Filipinas 4: 39: 51,83
74 Ole Ritter   Dinamarca 4: 39: 51,83
75 John Allis   Estados Unidos 4: 39: 51,83
76 Phạm Văn Sau   Vietnã 4: 39: 51,83
77 Andrzej Bławdzin   Polônia 4: 39: 51,83
78 Günter Hoffmann   United Team of Germany 4: 39: 51,83
79 Mikael Saglimbeni   Etiópia 4: 39: 51,83
80 Lucien Aimar   França 4: 39: 51,83
81 Mashallah Amin Sorour   Irã 4: 39: 51,83
82 Rajmund Zieliński   Polônia 4: 39: 51,83
83 László Mahó   Hungria 4: 39: 51,83
84 Teófilo Toda   Peru 4: 39: 51,83
85 Luvsangiin Erkhemjamts   Mongólia 4: 39: 51,83
86 Seu Jong-chau   República da China 4: 39: 51,83
87 Shue Ming-shu   República da China 4: 39: 51,83
88 Gheorghe Bădără   Romênia 4: 39: 51,83
89 Tarwon Jirapan   Tailândia 4: 39: 51,83
90 Trần Văn Nen   Vietnã 4: 39: 51,83
91 Pakdi Chillananda   Tailândia 4: 39: 51,83
92 Chow Kwong Choi   Hong Kong 4: 39: 51,83
93 Melesio Soto   México 4: 39: 51,83
94 Bernard Guyot   França 4: 39: 51,83
95 Christian Raymond   França 4: 39: 51,83
96 Edy Schütz   Luxemburgo 4: 39: 51,83
97 Daniel Olivares   Filipinas 4: 39: 51,83
98 Cornelio Padilla   Filipinas 4: 39: 51,83
99 Sayed Esmail Hosseini   Irã 4: 39: 51,83
100 Michael Hiltner   Estados Unidos 4: 59: 54,00
101 Akbar Poudeh   Irã 4: 59: 59,00
102 Wilde Baridón   Uruguai 5: 01: 50,00
103 Luvsangiin Buudai   Mongólia 5: 01: 57,00
104 Francisco Coronel   México 5: 02: 15,00
105 Hiroshi Yamao   Japão 5: 10: 40,00
106 Toshiro Akamatsu   Japão 5: 27: 10,00
107 Lee Seon-bae   Coreia do Sul 5:27:16
- Um Byeong-hun   Coreia do Sul DNF
Chainarong Sophonpong   Tailândia DNF
Davoud Akhlagi   Irã DNF
Deng Chueng-hwai   República da China DNF
Ferruccio Manza   Itália DNF
Fisihasion Ghebreyesus   Etiópia DNF
Heriberto Díaz   México DNF
Hwang Chang-sik   Coreia do Sul DNF
Raymond Castilloux   Estados Unidos DNF
Mario escobar   Colômbia DNF
Michael Andrew   Malásia DNF
Norberto Arceo   Filipinas DNF
Choijiljavyn Samand   Mongólia DNF
Suleman Ambaye   Etiópia DNF
Hamid Supaat   Malásia DNF
Thomas Montemage   Estados Unidos DNF
Vitool Charernratana   Tailândia DNF
Wi Gyeong-yong   Coreia do Sul DNF
Yemane Negassi   Etiópia DNF
Zain Safar-ud-Din   Malásia DSQ
Nguyễn Văn Khoi   Vietnã DSQ
Masanori Tsuji   Japão DSQ
Moises López   México DSQ
Mok Sau Hei   Hong Kong DSQ
Nguyễn Văn Ngan   Vietnã DSQ

Notas

  • Comitê Organizador de Tóquio (1964). Os Jogos da XVIII Olimpíada: Tóquio, 1964, vol. 2 .

Referências