Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 - Perseguição masculina de 2 × 10 quilômetros - Cross-country skiing at the 2002 Winter Olympics – Men's 2 × 10 kilometre pursuit

Perseguição masculina de 2 × 10 quilômetros
nos XIX Jogos Olímpicos de Inverno
Local Soldier Hollow
datas 14 de fevereiro
Concorrentes 85  de 37 nações
Tempo de vitória 49: 48,9
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Frode Estil  Noruega
1º lugar, medalhista (s) de ouro Thomas Alsgaard  Noruega
3º lugar, medalhista (s) de bronze Per Elofsson  Suécia
←  1998
2006  →

A competição masculina de esqui cross-country de 2 × 10 quilômetros nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City , Estados Unidos , foi realizada em 14 de fevereiro em Soldier Hollow .

A competição consistiu em duas corridas. A primeira foi uma corrida clássica de 10 quilômetros. Em seguida, houve uma perseguição de 10 km livre onde os competidores largaram com base nos tempos da prova clássica. O vencedor da corrida foi o (s) primeiro (s) competidor (es) a terminar a segunda corrida.

Resultados

Classificação Nome País Tempo
Medalha de ouro icon.svg Frode Estil  Noruega 49: 48,9
Medalha de ouro icon.svg Thomas Alsgaard  Noruega 49: 48,9
Medalha de bronze icon.svg Per Elofsson  Suécia 49: 52,9
4 Giorgio di Centa  Itália 49: 53,8
5 Vitaly Denisov  Rússia 49: 58,5
6 Pietro Piller Cottrer  Itália 50: 01.2
7 Anders Aukland  Noruega 50: 10,8
8 Jaak Mae  Estônia 50: 12,1
9 Mikhail Botvinov  Áustria 50: 17,2
10 René Sommerfeldt  Alemanha 50: 22,7
11 Roman Leybyuk  Ucrânia 50: 23,2
12 Lukáš Bauer  República Checa 50: 23,3
13 Vincent Vittoz  França 50: 26,8
14 Kris Freeman  Estados Unidos 50: 32,0
15 Andrei Nevzorov  Cazaquistão 50: 34,7
16 Sergey Novikov  Rússia 50: 45,9
17 Andreas Schlütter  Alemanha 50: 48,2
18 Fulvio Valbusa  Itália 50: 49,7
19 John Bauer  Estados Unidos 50: 49,9
20 Fabio Maj  Itália 50: 50,8
21 Andrey Golovko  Cazaquistão 50: 55,9
22 Kristen Skjeldal  Noruega 50: 57,6
23 Tobias Angerer  Alemanha 50: 57,9
24 Masaaki Kozu  Japão 51: 12,6
25 Ivan Bátory  Eslováquia 51: 12,7
26 Markus Hasler  Liechtenstein 51: 14,3
27 Mathias Fredriksson  Suécia 51: 19,9
28 Niklas Jonsson  Suécia 51: 25,1
29 Alexei Prokourorov  Rússia 51: 25,2
30 Roman Virolainen  Bielo-Rússia 51: 36,1
31 Sami Repo  Finlândia 51: 36,7
32 Janusz Krezelok  Polônia 51: 37,3
33 Mitsuo Horigome  Japão 51: 37,5
34 Hiroyuki Imai  Japão 51: 39,8
35 Alexandre Rousselet  França 51: 40,9
36 Vladimir Vilissov  Rússia 51: 45,4
37 Juan Jesús Gutíerrez  Espanha 51: 54,5
38 Axel Teichmann  Alemanha 52: 00,4
39 Nikolay Chebotko  Cazaquistão 52: 03.5
40 Patrik Maechler  Suíça 52: 09.1
41 Reto Burgermeister  Suíça 52: 18,1
42 Justin Wadsworth  Estados Unidos 52: 20,2
43 Stephan Kunz  Liechtenstein 52: 21,2
44 Martin Koukal  República Checa 52: 24,8
45 Patrick Weaver  Estados Unidos 52: 39,2
46 Sami Pietila  Finlândia 52: 45,8
47 Ricardas Panavas  Lituânia 52: 47,1
48 Denis Krivushkin  Cazaquistão 53: 04,7
49 Katsuhito Ebisawa  Japão 53: 21,3
50 Martin Bajcicak  Eslováquia 53: 37,0
51 Juris Germanis  Letônia 53: 39,8
52 Milan Sperl  República Checa 53: 40,7
53 Priit Narusk  Estônia 53: 45,2
54 Haritz Zunzunegui  Espanha 53: 48,0
55 Matej Soklic  Eslovênia 54: 12,4
56 Christophe Perrillat  França 54: 18,9
- Sergei Dolidovich  Bielo-Rússia DNF
- Alexander Sannikov  Bielo-Rússia dobrado
- Aram Hajiyan  Armênia dobrado
- Arturo Kinch  Costa Rica dobrado
- Park Byung-Joo  Coreia do Sul dobrado
- Damir Jurcevic  Croácia dobrado
- Han Dawei  China dobrado
- Denis Klobucar  Croácia dobrado
- Denis Vorobiev  Bielo-Rússia dobrado
- Donald Farley  Canadá dobrado
- Sin Doo-Sun  Coreia do Sul dobrado
- Lefteris Fafalis  Grécia dobrado
- Emmanuel Jonnier  França dobrado
- Jung Eui-Myung  Coreia do Sul dobrado
- Isaac Menyoli  Camarões dobrado
- Ivan Bariakov  Bulgária dobrado
- Jayaram Khadka  Nepal dobrado
- Mátyás Holló  Hungria dobrado
- Morgan Göransson  Suécia dobrado
- Philip Boit  Quênia dobrado
- Seyed Mostafa Mirhashemi  Irã dobrado
- Slavtscho Batinkov  Bulgária dobrado
- Vadim Gusev  Lituânia dobrado
- Vladislavas Zybailo  Lituânia dobrado
- Zoltan Tagscherer  Hungria dobrado
- Zsolt Antal  Romênia dobrado
- Marc Mayer  Áustria DSQ
- Achim Walcher  Áustria DSQ
- Johann Mühlegg  Espanha DSQ

Referências