Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 - 30 quilômetros clássicos masculinos - Cross-country skiing at the 1998 Winter Olympics – Men's 30 kilometre classical

30 km masculino clássico
nos XVIII Jogos Olímpicos de Inverno
Local Harpa da Neve
datas 9 de fevereiro
Concorrentes 75   de 28 nações
Tempo de vitória 1: 33: 55,8
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Mika Myllylä
  Finlândia
2º lugar, medalhista (s) de prata Erling Jevne
  Noruega
3º lugar, medalhista (s) de bronze Silvio Fauner
  Itália
←  1994
2002  →

A competição masculina de esqui cross-country clássico de 30 quilômetros nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano , no Japão , foi realizada em 9 de fevereiro em Snow Harp . Os competidores começaram com um intervalo de 30 segundos.

Resultados

Os resultados:

Classificação Babador Nome País Tempo Déficit
1º lugar, medalhista (s) de ouro 70 Mika Myllylä   Finlândia 1: 33: 55,8 -
2º lugar, medalhista (s) de prata 73 Erling Jevne   Noruega 1: 35: 27,1 +1: 31,3
3º lugar, medalhista (s) de bronze 71 Silvio Fauner   Itália 1: 36: 08,5 +2: 12,7
4 65 Jari Isometsä   Finlândia 1: 36: 51,4 +2: 55,6
5 67 Fulvio Valbusa   Itália 1: 37: 31,1 +3: 35,3
6 18 Harri Kirvesniemi   Finlândia 1: 37: 45,9 +3: 50,1
7 38 Marco Albarello   Itália 1: 38: 07.1 +4: 11,3
8 27 Giorgio Di Centa   Itália 1: 38: 14,9 +4: 19,1
9 42 Vladimir Legotine   Rússia 1: 38: 23,7 +4: 27,9
10 32 Per Elofsson   Suécia 1: 38: 47,0 +4: 51,2
11 56 Jaak Mae   Estônia 1: 38: 52,3 +4: 56,5
12 72 Vladimir Smirnov   Cazaquistão 1: 38: 59,1 +5: 03.3
13 54 Pavel Riabinine   Cazaquistão 1: 39: 31,6 +5: 35,8
14 21 Stephan Kunz   Liechtenstein 1: 39: 33,3 +5: 37,5
15 64 Sture Sivertsen   Noruega 1: 39: 44,9 +5: 49,1
16 41 Jeremias Wigger   Suíça 1: 39: 46,4 +5: 50,6
17 29 Raul Olle   Estônia 1: 40: 03,5 +6: 07,7
18 20 Aleksey Tregubov   Bielo-Rússia 1: 40: 05,9 +6: 10,1
19 52 Andrus Veerpalu   Estônia 1: 40: 09,9 +6: 14,1
20 75 Bjørn Dæhlie   Noruega 1: 40: 18,5 +6: 22,7
21 53 Andreas Schlütter   Alemanha 1: 40: 27,1 +6: 31,3
22 26 Jiri Magal   República Checa 1: 40: 29,6 +6: 33,8
23 74 Anders Bergström   Suécia 1: 40: 44,1 +6: 35,0
24 23 Hiroyuki Imai   Japão 1: 40: 40,9 +6: 45,1
25 66 Henrik Forsberg   Suécia 1: 40: 44,1 +6: 48,3
26 48 Ivan Batory   Eslováquia 1: 40: 47,8 +6: 52,0
27 39 Katsuhito Ebisawa   Japão 1: 40: 48,0 +6: 52,2
28 49 Martin Bajcicak   Eslováquia 1: 40: 52,5 +6: 56,7
29 62 Mikhailo Artyukhov   Ucrânia 1: 41: 13,0 +7: 17,2
30 61 Ricardas Panavas   Lituânia 1: 41: 15,6 +7: 19,8
31 11 Aleksandr Kravchenko   Rússia 1: 41: 22,3 +7: 26,5
32 30 Sergei Tchepikov   Rússia 1: 41: 59,9 +8: 04.1
33 40 Lukas Bauer   República Checa 1: 42: 08.8 +8: 13,0
34 46 Sami Repo   Finlândia 1: 42: 16,8 +8: 21,0
35 55 Markus Hasler   Liechtenstein 1: 42: 17,4 +8: 21,6
36 45 Sergei Dolidovich   Bielo-Rússia 1: 42: 18,7 +8: 22,9
37 43 Justin Wadsworth   Estados Unidos 1: 42: 21,1 +8: 25,3
38 34 Gennadiy Nikon   Ucrânia 1: 42: 32,7 +8: 36,9
39 31 Maxim Pitchougine   Rússia 1: 42: 41,7 +8: 45,9
40 12 Alexander Sannikov   Bielo-Rússia 1: 42: 48,0 +8: 52,2
41 16 Andrey Nevzorov   Cazaquistão 1: 42: 48,8 +8: 53,0
42 5 Kazutoshi Nagahama   Japão 1: 42: 58,7 +9: 02,9
43 51 Gerhard Urain   Áustria 1: 43: 22,9 +9: 27,1
44 6 Olexander Zarovnyi   Ucrânia 1: 43: 26,2 +9: 30,4
45 44 Zsolt Antal   Romênia 1: 43: 56,6 +10: 00,8
46 17 Stanislav Jezik   Eslováquia 1: 44: 01,0 +10: 05.2
47 19 John Bauer   Estados Unidos 1: 44: 15,3 +10: 19,5
48 28 Alexander Ushkalenko   Ucrânia 1: 44: 15,7 +10: 19,9
49 37 Marcus Nash   Estados Unidos 1: 44: 37,7 +10: 41,9
50 7 Vladimir Bortsov   Cazaquistão 1: 45: 12,8 +11: 17,0
51 36 Anthony Evans   Austrália 1: 45: 26,3 +11: 30,5
52 9 Meelis Aasmäe   Estônia 1: 46: 08.8 +12: 13,0
53 13 Beat Koch   Suíça 1: 46: 38,3 +12: 42,5
54 63 Nikolai Semeniako   Bielo-Rússia 1: 47: 32,5 +13: 36,7
55 14 Parque Byung-Chul   Coreia do Sul 1: 47: 41,5 +13: 45,7
56 59 Masaaki Kozu   Japão 1: 48: 15,3 +14: 19,5
57 24 Torald Rein   Alemanha 1: 49: 06,7 +15: 10,9
58 35 Michael Binzer   Dinamarca 1: 49: 42,2 +15: 46,4
59 4 Ivan Hudac   Eslováquia 1: 50: 11,6 +16: 15,8
60 50 Slavtscho Batinkov   Bulgária 1: 50: 35,0 +16: 39,2
61 25 Donald Farley   Canadá 1: 50: 47,8 +16: 52,0
62 57 Robin McKeever   Canadá 1: 51: 23,5 +17: 27,7
63 10 Jin-Soo Ahn   Coreia do Sul 1: 54: 12,2 +20: 16,4
64 8 Guido Visser   Canadá 1: 55: 04.1 +21: 08.3
DNF 2 Patrick Weaver   Estados Unidos - -
DNF 3 Janis Hermanis   Letônia - -
DNF 15 Vladislavas Zybailo   Lituânia - -
DNF 33 Jintao Wu   China - -
DNF 47 Jochen Behle   Alemanha - -
DNF 58 Patrick Remy   França - -
DNF 68 Thomas Alsgaard   Noruega - -
DNF 69 Lubos Buchta   República Checa - -
DNS 1 René Sommerfeldt   Alemanha - -
DNS 22 Lars Håland   Suécia - -
DNS 60 Antonio Racki   Croácia - -

Referências