esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 - homens 50 km clássica - Cross-country skiing at the 1994 Winter Olympics – Men's 50 kilometre classical

50 km de homens clássico
nos Jogos Olímpicos de Inverno XVII
pictogram.svg esqui cross country
Local Estádio Birkebeineren Ski
datas 27 fevereiro
concorrentes 66  de 25 nações
tempo do vencedor 2: 07: 20.3
medalhistas
1º lugar, medalhista de ouro (s) Vladimir Smirnov
 Cazaquistão
2º lugar, medalha de prata (s) Mika Myllylä
 Finlândia
3º lugar, medalhista de bronze (s) Sture Sivertsen
 Noruega
←  1992
1998  →

Os 50 km de esqui cross-country clássica dos homens competição nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 em Lillehammer , Noruega, foi realizada em 27 de fevereiro no Birkebeineren Estádio de esqui em Lillehammer.

Cada esquiador começou em um intervalos de meia hora, esquiar todo o curso 50 km. O sueco Torgny Mogren foi o campeão mundial 1993 e Bjørn Dæhlie foi o campeão olímpico defendendo de 1992 Jogos Olímpicos de Albertville , França.

Resultados

Classificação Babador Nome País Tempo Déficit
1º lugar, medalhista de ouro (s) 59 Vladimir Smirnov  Cazaquistão 2: 07: 20.3 -
2º lugar, medalha de prata (s) 61 Mika Myllylä  Finlândia 2: 08: 41.9 +1: 21.6
3º lugar, medalhista de bronze (s) 72 Sture Sivertsen  Noruega 2: 08: 49.0 +1: 28.7
4 66 Bjørn Dæhlie  Noruega 2: 09: 11,4 +1: 51.1
5 60 Erling Jevne  Noruega 2: 09: 12,2 +1: 51.9
6 47 Christer Majbäck  Suécia 2: 10: 03,8 +2: 43.5
7 58 De maurilio Zolt  Itália 2: 10: 12,1 +2: 51.8
8 62 Giorgio Vanzetta  Itália 2: 10: 16,4 +2: 56.1
9 69 Mikhail Botvinov  Rússia 2: 10: 18,9 +2: 58.6
10 63 Vegard Ulvang  Noruega 2: 10: 40,0 +3: 19.7
11 56 Silvio Fauner  Itália 2: 11: 09.6 +3: 49.3
12 67 Harri Kirvesniemi  Finlândia 2: 11: 19,3 +3: 59.0
13 64 Alexey Prokourorov  Rússia 2: 11: 52,8 4: 32,5
14 65 Igor Badamshin  Rússia 2: 12: 20,1 +4: 59.8
15 34 Alois Stadlober  Áustria 2: 13: 13,5 +5: 53,2
16 51 Jeremias Wigger  Suíça 2: 13: 40,2 +6: 19.9
17 52 Alexander Vorobyov  Rússia 2: 13: 44,5 +6: 24.2
18 71 Jan Ottosson  Suécia 2: 13: 55,2 6: 34,9
19 37 Juan Jesús Gutiérrez  Espanha 2: 14: 22,5 +7: 02.2
20 36 Luboš Buchta  República Checa 2: 14: 50,0 +7: 29.7
21 44 Viktor Kamotski  Belarus 2: 15: 02.9 +7: 42.6
22 54 Jaanus Teppan  Estônia 2: 16: 18,8 +8: 58.5
23 33 Patrick Remy  França 2: 16: 21,4 +9: 01.1
24 32 Kazunari Sasaki  Japão 2: 16: 51,7 +9: 31.4
25 18 Igor Obukhov  Belarus 2: 17: 08.4 +9: 48.1
26 17 Andrus Veerpalu  Estônia 2: 17: 24,7 10: 04.4
27 70 Niklas Jonsson  Suécia 2: 17: 54,9 10: 34.6
28 24 Hiroyuki Imai  Japão 2: 17: 55,2 10: 34,9
29 19 Pavel Ryabinin  Cazaquistão 2: 18: 08.1 10: 47.8
30 39 Markus Hasler  Liechtenstein 2: 18: 40,1 11: 19.8
31 57 Gianfranco Polvara  Itália 2: 18: 40,3 11: 20,0
32 49 Ricardas Panavas  Lituânia 2: 19: 01.3 11: 41.0
33 27 Cédric Vallet  França 2: 19: 06.7 11: 46.4
34 3 Jordi Ribo  Espanha 2: 19: 21,9 +12: 01.6
35 28 Justin Wadsworth  Estados Unidos 2: 19: 49,1 +12: 28.8
36 2 Taivo Kuus  Estônia 2: 19: 51,9 +12: 31.6
37 15 Sami Repo  Finlândia 2: 20: 32,8 13: 12,5
38 30 Stephan Kunz  Liechtenstein 2: 20: 38,1 13: 17,8
39 53 Todd Boonstra  Estados Unidos 2: 20: 41,0 13: 20,7
40 35 Karri Hietamäki  Finlândia 2: 20: 50,9 13: 30.6
41 50 Hans Diethelm  Suíça 2: 21: 01,8 13: 41.5
42 22 Carles Vicente  Espanha 2: 21: 03.5 13: 43,2
43 43 Vasili Gorbatchev  Belarus 2: 21: 31,3 14: 11.0
44 7 Jürg Capol  Suíça 2: 21: 48,3 14: 28.0
45 11 Sergey Margatsky  Cazaquistão 2: 21: 57,9 14: 37.6
46 10 Philippe Sanchez  França 2: 22: 01.0 14: 40.7
47 42 Anthony Evans  Austrália 2: 22: 05.2 14: 44.9
48 8 Kazutoshi Nagahama  Japão 2: 22: 30,2 15: 09.9
49 9 Pete Vordenberg  Estados Unidos 2: 22: 53,1 15: 32.8
50 48 Nikolay Ivanov  Cazaquistão 2: 22: 59,1 15: 38.8
51 38 Dany Bouchard  Canadá 2: 23: 09.0 15: 48.7
52 26 Antonio Racki  Croácia 2: 23: 23,4 16: 03.1
53 40 Benjamin Husaby  Estados Unidos 2: 23: 37,3 16: 17.0
54 46 Siniša Vukonić  Croácia 2: 24: 12,6 16: 52.3
55 55 Daníel Jakobsson  Islândia 2: 24: 57,0 17: 36.7
56 31 Peter Schlickenrieder  Alemanha 2: 25: 22,4 18: 02.1
57 45 Ebbe Hartz  Dinamarca 2: 25: 58,5 18: 38.2
58 21 Ondrej Valenta  República Checa 2: 26: 08,6 18: 48.3
59 14 Mark Gray  Austrália 2: 28: 51,6 21: 31.3
60 23 Rögnvaldur Ingþórsson  Islândia 2: 32: 52,9 25: 32.6
61 6 Jānis Hermanis  Letônia 2: 36: 11,1 28: 50.8
12 Janko Neuber  Alemanha DNF
25 Elemer Tanko  Romênia DNF
29 Giachem Guidon  Suíça DNF
41 Martin Petrásek  República Checa DNF
68 Jochen Behle  Alemanha DNF
1 Torald Rein  Alemanha DNS
4 Sergei Dolidovich  Belarus DNS
5 Pavel Benc  República Checa DNS
13 Michael Binzer  Dinamarca DNS
16 Mathias Fredriksson  Suécia DNS
20 David Belam  Grã Bretanha DNS

Referências

links externos