esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 - 50 km Femininos - Cross-country skiing at the 1980 Winter Olympics – Men's 50 kilometre

50 km de homens
no XIII Jogos Olímpicos de Inverno
pictogram.svg esqui cross country
Local Montagem Van Hoevenberg
datas 23 de fevereiro
concorrentes 43  a partir de 14 nações
tempo do vencedor 2: 27: 24,60
medalhistas
1º lugar, medalhista de ouro (s) Nikolay Zimyatov
 União Soviética
2º lugar, medalha de prata (s) Juha Mieto
 Finlândia
3º lugar, medalhista de bronze (s) Alexander Zavyalov
 União Soviética
←  1976
1984  →

Os 50 km de cross-country de esqui dos homens competição para os Jogos Olímpicos de 1980 Inverno em Lake Placid , Estados Unidos, foi realizada no sábado, 23 de fevereiro, no Monte Van Hoevenberg , Essex County, New York . Sven-Åke Lundbäck da Suécia foi o campeão do Mundo de 1978 e Ivar Formo da Noruega foi o campeão dos Jogos Olímpicos de 1976 em Innsbruck , Áustria .

Cada esquiador começou em um intervalos de meia hora, esquiar todo o curso 50 km. Dos 43 atletas que iniciaram a corrida, 6 não terminou. Nikolay Zimyatov da União Soviética tomou a sua terceira medalha de ouro dos jogos depois de vencer a 30 km e fazer parte da vencedora da União Soviética 4 × 10 km relé equipe.

Resultados

Fontes:

Classificação Babador Nome País Tempo Déficit
1º lugar, medalhista de ouro (s) 41 Nikolay Zimyatov  União Soviética 2: 27: 24,60 -
2º lugar, medalha de prata (s) 38 Juha Mieto  Finlândia 2: 30: 20.52 +2.55.92
3º lugar, medalhista de bronze (s) 14 Alexander Zavyalov  União Soviética 2: 30: 51.52 +3: 26.92
4 47 Lars Erik Eriksen  Noruega 2: 30: 53,03 +3: 28.43
5 6 Sergey Savelyev  União Soviética 2: 31: 15,82 3: 51,22
6 28 Yevgeny Belyayev  União Soviética 2: 31: 21.19 3: 56,59
7 20 Oddvar Brå  Noruega 2: 31: 46.83 +4: 22.23
8 36 Sven-Åke Lundbäck  Suécia 2: 31: 59,65 +4: 35.05
9 21 Asko Autio  Finlândia 2: 32: 25,57 +5: 00,97
10 18 Franz Renggli  Suíça 2: 33: 27,56 6: 02,96
11 33 Matti Pitkänen  Finlândia 2: 34: 09.04 6: 44,44
12 40 Jean-Paul Pierrat  França 2: 34: 13,07 6: 48,47
13 37 Bill Koch  Estados Unidos 2: 34: 31.62 7: 07.02
14 10 Heinz Gahler  Suíça 2: 35: 11,20 7: 46.60
15 2 Anders Bakken  Noruega 2: 35: 33.26 8: 08,66
16 8 Thomas Eriksson  Suécia 2: 36: 33,85 9: 09.25
17 42 Józef Łuszczek  Polônia 2: 36: 38,05 9: 13.45
18 5 Pertti Teurajärvi  Finlândia 2: 36: 44,08 9: 19.48
19 22 Giulio Capitanio  Itália 2: 37: 01.40 9: 36.80
20 23 Jim Galanes  Estados Unidos 2: 37: 09,64 9: 45.04
21 12 Peter Zipfel  Alemanha Ocidental 2: 37: 09,74 9: 45.14
22 46 Dieter Notz  Alemanha Ocidental 2: 37: 47.41 10: 22.81
23 44 Jiří Beran  Checoslováquia 2: 37: 51,58 10: 26.98
24 32 Kjell Jakob Sollie  Noruega 2: 38: 06.07 10: 41.47
25 39 Roberto Primus  Itália 2: 38: 10,10 10: 45.50
26 24 Alf-Gerd Deckert  Alemanha Oriental 2: 38: 13,53 10: 48.93
27 17 František Šimon  Checoslováquia 2: 39: 53,03 12: 28.43
28 4 Franz Schöbel  Alemanha Ocidental 2: 40: 25.96 13: 01,36
29 30 Josef Schneider  Alemanha Ocidental 2: 40: 49.68 13: 25.08
30 26 Jiří Švub  Checoslováquia 2: 40: 53,94 13: 29.34
31 11 Michel Thierry  França 2: 41: 38.26 14: 13.66
32 1 Gianfranco Polvara  Itália 2: 41: 51,58 14: 26.98
33 27 Stan Dunklee  Estados Unidos 2: 42: 20,20 14: 55.60
34 35 Erik Gustavsson  Suécia 2: 43: 39.93 16: 15.33
35 29 Paul Fargeix  França 2: 45: 39,70 18: 15.10
36 19 Luvsandashiin Dorj  Mongólia 2: 48: 22.97 20: 58,37
37 34 Shiro Sato  Japão 2: 48: 33.02 21: 08,42
7 Philippe Poirot  França DNF
9 Doug Peterson  Estados Unidos DNF
15 Stig Jader  Suécia DNF
25 Gaudenz Ambühl  Suíça DNF
31 De maurilio Zolt  Itália DNF
45 Konrad Hallenbarter  Suíça DNF
3 Þröstur Johannesson  Islândia DNS
13 Tone Ðuričić  jugoslávia DNS
16 Haukur Sigurðsson  Islândia DNS
43 Khristo Barzanov  Bulgária DNS

Referências

links externos