Censo da Costa Rica 2011 - Costa Rica 2011 Census

População histórica
Censo Pop. % ±
1864 120.499 -
1883 182.073 51,1%
1892 243.205 33,6%
1927 471.524 93,9%
1950 800.875 69,8%
1963 1.336.274 66,9%
1973 1.871.780 40,1%
1984 2.416.809 29,1%
2000 3.810.179 57,7%
2011 4.301.712 12,9%

Instituto Nacional de Estadística e Censos
Centro Centroamericano de Población

O Censo Costa Rica 2011 foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos ( Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)) em Costa Rica . O órgão governamental semi-autônomo, INEC, foi criado pela Lei do Censo nº 7.839 em 4 de novembro de 1998.

O censo

O censo ocorreu entre segunda-feira, 30 de maio de 2011 e sexta-feira, 3 de junho de 2011, quando 35.000 recenseadores, a maioria professores, visitaram cerca de 1.300.000 domicílios para contar uma população estimada antes do censo em cerca de 4.650.000 indivíduos (o próprio censo contou 4.301.712 pessoas).

O questionário do censo indagava sobre a habitação, incluindo as características físicas e estruturais da casa, se era própria ou alugada e se os serviços básicos (água, eletricidade) estavam presentes. O formulário do censo também perguntou sobre os equipamentos da casa: telefone (móvel e fixo), veículos e tecnologia da informação e comunicação (rádio, televisão, cabo ou satélite, computador e internet).

As questões referentes aos moradores indagavam sobre o número de pessoas que moravam no domicílio , número de domicílios por unidade habitacional, quem era o chefe da família, relações familiares entre as pessoas que moravam na casa, sexo, idade e naturalidade. Outras questões questionavam sobre deficiências e identificação étnica, entre outras coisas.

Na Costa Rica, turistas e visitantes temporários não são contabilizados, mas os estrangeiros que moram há seis meses estão incluídos. Além disso, a participação é voluntária, pelo que os residentes podem recusar-se a participar e os recenseadores aceitam esta resposta.

Os professores da escola primária realizam o censo desde os anos 1950. Cerca de 35.000 eram necessários em 2011, mas nem todos os professores queriam participar. Os números foram compostos por estudantes e graduandos de estatística da Universidade da Costa Rica , que ganhavam ₡ 50.000 (US $ 100) por uma semana de trabalho.

O censo custou US $ 3,6 milhões e os resultados preliminares da contagem foram publicados em dezembro de 2011. Ele contou 4.301.712 pessoas, um aumento de 12,9 por cento desde o censo de 2000.

Resultados por cantão

Província Cantão População no
censo de 2011
População no
censo de 2000
mudança
Variação percentual
São José São José 288.054 309.672 -21.618 Diminuir -6,98% Diminuir
São José Escazú 56.509 52.372 4.137 Aumentar 7,90% Aumentar
São José Desamparados 208.411 193.478 14.933 Aumentar 7,72% Aumentar
São José Puriscal 33.004 29.407 3.597 Aumentar 12,23% Aumentar
São José Tarrazú 16.280 14.160 2.120 Aumentar 14,97% Aumentar
São José Aserrí 57.892 49.319 8.573 Aumentar 17,38% Aumentar
São José Mora 26.294 21.666 4.628 Aumentar 21,36% Aumentar
São José Goicoechea 115.084 117.532 -2.448 Diminuir -2,08% Diminuir
São José Santa ana 49.123 34.507 14.616 Aumentar 42,36% Aumentar
São José Alajuelita 77.603 70.297 7.306 Aumentar 10,39% Aumentar
São José Vázquez de Coronado 60.486 55.585 4.901 Aumentar 8,82% Aumentar
São José Acosta 20.209 18.661 1.548 Aumentar 8,30% Aumentar
São José Tibás 64.842 72.074 -7.232 Diminuir -10,03% Diminuir
São José Morávia 56.919 50.419 6.500 Aumentar 12,89% Aumentar
São José Montes de Oca 49.132 50.433 -1.301 Diminuir -2,58% Diminuir
São José Turrubares 5.512 4.877 635 Aumentar 13,02% Aumentar
São José Dota 6.948 6.519 429 Aumentar 6,58% Aumentar
São José Curridabat 65.206 60.889 4.317 Aumentar 7,09% Aumentar
São José Pérez Zeledón 134.534 122.187 12.347 Aumentar 10,11% Aumentar
São José León Cortés Castro 12.200 11.696 504 Aumentar 4,31% Aumentar
Alajuela Alajuela 254.886 222.853 32.033 Aumentar 14,37% Aumentar
Alajuela San Ramón 80.566 67.975 12.591 Aumentar 18,52% Aumentar
Alajuela Grécia 76.898 65.119 11.779 Aumentar 18,09% Aumentar
Alajuela San Mateo 6.136 5.343 793 Aumentar 14,84% Aumentar
Alajuela Atenas 25.460 22.479 2.981 Aumentar 13,26% Aumentar
Alajuela Naranjo 42.713 37.602 5.111 Aumentar 13,59% Aumentar
Alajuela Palmares 34.716 29.766 4.950 Aumentar 16,63% Aumentar
Alajuela Poás 29.199 24.764 4.435 Aumentar 17,91% Aumentar
Alajuela Orotina 20.341 15.705 4.636 Aumentar 29,52% Aumentar
Alajuela San Carlos 163.745 127.140 36.605 Aumentar 28,79% Aumentar
Alajuela Zarcero 12.205 10.845 1.360 Aumentar 12,54% Aumentar
Alajuela Sarchí 18.085 16.239 1.846 Aumentar 11,37% Aumentar
Alajuela Upala 43.953 37.679 6.274 Aumentar 16,65% Aumentar
Alajuela Los Chiles 23.735 19.732 4.003 Aumentar 20,29% Aumentar
Alajuela Guatuso 15.508 13.045 2.463 Aumentar 18,88% Aumentar
Cartago Cartago 147.898 132.057 15.841 Aumentar 12,00% Aumentar
Cartago Paraíso 57.743 52.393 5.350 Aumentar 10,21% Aumentar
Cartago La Unión 99.399 80.279 19.120 Aumentar 23,82% Aumentar
Cartago Jiménez 14.669 14.046 623 Aumentar 4,44% Aumentar
Cartago Turrialba 69.616 68.510 1.106 Aumentar 1,61% Aumentar
Cartago Alvarado 14.312 12.290 2.022 Aumentar 16,45% Aumentar
Cartago Oreamuno 45.473 39.032 6.441 Aumentar 16,50% Aumentar
Cartago El Guarco 41.793 33.788 8.005 Aumentar 23,69% Aumentar
Heredia Heredia 123.616 103.894 19.722 Aumentar 18,98% Aumentar
Heredia Barva 40.660 32.440 8.220 Aumentar 25,34% Aumentar
Heredia Santo Domingo 40.072 34.748 5.324 Aumentar 15,32% Aumentar
Heredia Santa Barbara 36.243 29.181 7.062 Aumentar 24,20% Aumentar
Heredia San Rafael 45.965 37.293 8.672 Aumentar 23,25% Aumentar
Heredia San Isidro 20.633 16.056 4.577 Aumentar 28,51% Aumentar
Heredia Belén 21.633 19.834 1.799 Aumentar 9,07% Aumentar
Heredia Flores 20.037 15.038 4.999 Aumentar 33,24% Aumentar
Heredia San Pablo 27.671 20.813 6.858 Aumentar 32,95% Aumentar
Heredia Sarapiquí 57.147 45.435 11.712 Aumentar 25,78% Aumentar
Guanacaste Libéria 62.987 46.703 16.284 Aumentar 34,87% Aumentar
Guanacaste Nicoya 50.825 42.189 8.636 Aumentar 20,47% Aumentar
Guanacaste Santa Cruz 55.104 40.821 14.283 Aumentar 34,99% Aumentar
Guanacaste Bagaces 19.536 15.972 3.564 Aumentar 22,31% Aumentar
Guanacaste Carrillo 37.122 27.306 9.816 Aumentar 35,95% Aumentar
Guanacaste Cañas 26.201 24.076 2.125 Aumentar 8,83% Aumentar
Guanacaste Abangares 18.039 16.276 1.763 Aumentar 10,83% Aumentar
Guanacaste Tilarán 19.640 17.871 1.769 Aumentar 9,90% Aumentar
Guanacaste Nandayure 11.121 9.985 1.136 Aumentar 11,38% Aumentar
Guanacaste La Cruz 19.181 16.505 2.676 Aumentar 16,21% Aumentar
Guanacaste Hojancha 7.197 6.534 663 Aumentar 10,15% Aumentar
Puntarenas Puntarenas 115.019 102.504 12.515 Aumentar 12,21% Aumentar
Puntarenas Esparza 28.644 23.963 4.681 Aumentar 19,53% Aumentar
Puntarenas Buenos Aires 45.244 40.139 5.105 Aumentar 12,72% Aumentar
Puntarenas Montes de Oro 12.950 11.159 1.791 Aumentar 16,05% Aumentar
Puntarenas Osa 29.433 25.861 3.572 Aumentar 13,81% Aumentar
Puntarenas Quepos 26.861 20.188 6.673 Aumentar 33,05% Aumentar
Puntarenas Golfito 39.150 33.823 5.327 Aumentar 15,75% Aumentar
Puntarenas Coto Brus 38.453 40.082 -1.629 Diminuir -4,06% Diminuir
Puntarenas Parrita 16.115 12.112 4.003 Aumentar 33,05% Aumentar
Puntarenas Corredores 41.831 37.274 4.557 Aumentar 12,23% Aumentar
Puntarenas Garabito 17.229 10.378 6.851 Aumentar 66,01% Aumentar
Limão Limão 94.415 89.933 4.482 Aumentar 4,98% Aumentar
Limão Pococí 125.962 103.121 22.841 Aumentar 22,15% Aumentar
Limão Siquirres 56.786 52.409 4.377 Aumentar 8,35% Aumentar
Limão Talamanca 30.712 25.857 4.855 Aumentar 18,78% Aumentar
Limão Matina 37.721 33.096 4.625 Aumentar 13,97% Aumentar
Limão Guácimo 41.266 34.879 6.387 Aumentar 18,31% Aumentar

Referências

links externos