Chilliwack Chiefs (1990-2006) - Chilliwack Chiefs (1990–2006)

Chilliwack Chiefs
Chilliwack Chiefs.jpg
Cidade Chilliwack , British Columbia
Liga Hockey League Columbia Britânica
Conferência Costeiro
Fundado 1990
arena home Prospera Centre
cores Amarelo, preto, branco
              
história da franquia
1979-1990 Richmond Sockeyes
1990-2006 Chilliwack Chiefs
2006-2011 Langley Chiefs
2011-presente Langley Rivermen

Os chefes Chilliwack fosse um júnior "A" de hóquei no gelo equipe de Chilliwack , British Columbia , Canadá. Eles eram uma parte da Liga de Hóquei Columbia britânica e tocou na Divisão Continental / Conferência Costeira. Após a expansão da Western Hockey League em Chilliwack com os Bruins Chilliwack , o foi vendido e se mudou para Langley , onde se tornaram os Rivermen . Os antigos proprietários manteve a posse do nome Chiefs e, em 2011, o Grupo de Desenvolvimento Chiefs comprado os milionários Quesnel , que estreou como os chefes Chilliwack na temporada 2011/2012.

Estação-por-temporada recorde

Nota: GP = jogos jogados, W = vitórias, L = perdas, T = gravatas, OTL = horas extras perdas, GF = Gols para, GA = Gols contra

Temporada Liga GP W eu T OTL GF GA Pontos Terminar Jogos decisivos
1990-1991 BCJHL 60 39 18 3 - 361 323 81 1º no Interior Perdido no Semi-Finais
1991-1992 BCJHL 60 38 19 3 - 305 259 79 2º no Interior Perdido no Semi-Finais
1992-1993 BCJHL 60 20 38 2 - 250 392 42 5ª Interior DNQ
1993-1994 BCJHL 60 28 28 4 - 339 332 60 4º no Interior Perdido em Quartas-de-Final
1994-1995 BCJHL 60 39 18 3 - 295 229 81 1º em Mainland Ganhou League, Mowat Cup
1995-1996 BCJHL 60 44 12 4 - 330 219 92 1º em Mainland Perdido no Semi-Finais
1996-1997 BCHL 60 32 27 1 - 245 265 65 5 em Coastal Perdido em Quartas-de-Final
1997-1998 BCHL 60 33 25 2 - 248 250 68 2 em Coastal Perdido no Semi-Finais
1998-1999 BCHL 60 35 20 OTW 3 2 354 272 78 2 em Mainland Perdido no Finals
1999-1900 BCHL 60 35 20 - 5 307 251 75 2 em Mainland Ganhou League, Mowat Cup
2000-01 BCHL 60 34 22 - 4 274 249 72 2 em Mainland Perdido em Quartas-de-Final
2001-02 BCHL 60 46 10 - 4 341 212 96 1º em Mainland Ganhou League, Mowat Cup , Doyle Cup , Lost Semi-Final do Royal Bank Cup
2002-03 BCHL 60 36 17 1 6 251 192 79 1º em Mainland Perdido no Finals
2003-04 BCHL 60 36 20 0 4 259 243 76 2 em Mainland Perdido no Semi-Finais
2004-05 BCHL 60 37 21 0 2 231 187 76 2 em Mainland Perdido no Semi-Finais
2005-06 BCHL 60 36 16 3 5 243 192 80 1º em Mainland Perdido no Semi-Finais

Veja também

links externos