Brett Allison - Brett Allison

Brett Allison
Informações pessoais
Nome completo Brett Allison
Data de nascimento ( 26/05/1968 )26 de maio de 1968 (53 anos)
Equipe (s) original (is) Belconnen
Height 182 cm (6 pés 0 pol.)
Peso 78 kg (172 lb)
Carreira de jogador 1
Anos Clube Jogos (metas)
1987 - 1999 North Melbourne 219 (276)
2000 Sydney Swans 009 00(9)
Total 228 (285)
1 Estatísticas de jogo corretas até o final de 2000.
Fontes: AFL Tables , AustralianFootball.com

Brett Allison (nascido em 26 de maio de 1968) é um ex -jogador de futebol australiano que jogou no North Melbourne Football Club e no Sydney Swans no VFL / AFL . Ele atuou como chefe de desenvolvimento do Melbourne Football Club de 2013 a 2016.

Allison jogou como um pocket avançado ou flanker meio avançado e talvez seja mais lembrado por sua Marca do Ano em 1991, além de ter sido um jogador da premiership em 1996 e 1999. Ele era conhecido por sua habilidade frontal e quadrada para obter o bola e chute certeiro em torno dos gols.

No final de 1997, Allison estava envolvido em negociações que poderiam tê-lo feito voltar para Sydney, no entanto, este acordo não deu certo e ele jogou seu 200º pelo North em 1998.

No final de 1999, ele foi liberado pela North Melbourne e pego por Sydney, finalmente se aposentando no final da temporada de 2000. No final de sua carreira, ele jogou 228 partidas e chutou 285 gols e é uma das exportações de futebol de maior sucesso da ACT.

Entre as honras de Allison, além de sua Marca do Ano de 91 e suas duas medalhas como premier, estão suas 7 participações no State of Origin , bem como uma premiership na pré-temporada em 1995.

O pai de Brett Allison, Tom Allison, também jogou pelo North Melbourne.

Estatísticas de jogo

Lenda
 G  Metas  K  Chutes  D  Alienações  T  Tackles
 B  Atrás  H  Handebol  M  Marcas
Temporada Equipe Não. Jogos Totais Médias (por jogo)
G B K H D M T G B K H D M T
1987 North Melbourne 33 5 0 3 30 18 48 7 5 0,0 0,6 6,0 3,6 9,6 1,4 1.0
1988 North Melbourne 33 22 21 10 238 117 355 51 27 1.0 0,5 10,8 5,3 16,1 2,3 1,2
1989 North Melbourne 33 12 8 1 95 54 149 19 17 0,7 0,1 7,9 4,5 12,4 1,6 1,4
1990 North Melbourne 33 22 29 21 217 81 298 42 20 1,3 1.0 9,9 3,7 13,5 1,9 0.9
1991 North Melbourne 33 18 19 14 159 78 237 47 19 1,1 0,8 8,8 4,3 13,2 2,6 1,1
1992 North Melbourne 33 14 17 11 140 73 213 34 22 1,2 0,8 10,0 5,2 15,2 2,4 1,6
1993 North Melbourne 33 21 21 16 199 95 294 35 33 1.0 0,8 9,5 4,5 14,0 1,7 1,6
1994 North Melbourne 33 23 35 31 198 103 301 46 35 1,5 1,3 8,6 4,5 13,1 2.0 1,5
1995 North Melbourne 33 25 39 17 164 99 263 41 30 1,6 0,7 6,6 4,0 10,5 1,6 1,2
1996 North Melbourne 33 13 23 15 104 59 163 25 12 1.8 1,2 8,0 4,5 12,5 1,9 0.9
1997 North Melbourne 33 24 43 21 183 82 265 40 20 1.8 0.9 7,6 3,4 11,0 1,7 0,8
1998 North Melbourne 33 9 10 3 35 18 53 12 5 1,1 0,3 3,9 2.0 5,9 1,3 0,6
1999 Cangurus 33 11 11 6 70 28 98 22 9 1.0 0,5 6,4 2,5 8,9 2.0 0,8
2000 Sydney 15 9 9 7 57 14 71 23 3 1.0 0,8 6,3 1,6 7,9 2,6 0,3
Carreira 228 285 176 1889 919 2808 444 257 1,3 0,8 8,3 4,0 12,3 1,9 1,1

Referências