Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 - slalom das mulheres - Alpine skiing at the 1992 Winter Olympics – Women's slalom

slalom das mulheres
na XVI Jogos Olímpicos de Inverno
Alpine pictogram.svg esqui
Local Meribel
Encontro 20 de fevereiro
concorrentes 63  a partir de 44 nações
tempo do vencedor 1: 44,39
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Petra Kronberger  Áustria
2º, medalha de prata (s) Annelise Coberger  Nova Zelândia
3º, medalhista (s) bronze Blanca Fernández Ochoa  Espanha
←  1988
1994  →

Os das mulheres slalom competição dos Jogos Olímpicos de Albertville 1992 foi realizada no Meribel .

O defesa campeão do mundo foi Vreni Schneider da Suíça, que também era líder da Copa do Mundo de 1992 , enquanto que Petra Kronberger foi a defesa da Copa do Mundo campeão slalom.

Resultados

Classificação Nome País Run 1 Run 2 Total Diferença
1º, medalhista (s) de ouro Petra Kronberger  Áustria 0: 48.28 0: 44.40 1: 32,68 -
2º, medalha de prata (s) Annelise Coberger  Nova Zelândia 0: 49.02 0: 44.08 1: 33,10 +0.42
3º, medalhista (s) bronze Blanca Fernández Ochoa  Espanha 0: 48.25 0: 45.10 1: 33,35 +0.67
4 Julie Parisien  Estados Unidos 0: 48.22 0: 45.18 1: 33,40 0,72
5 Karin Buder  Áustria 0: 49.10 0: 44,58 1: 33,68 +1.00
6 Patricia Chauvet-Blanc  França 0: 48,98 0: 44.74 1: 33,72 1,04
7 Vreni Schneider  Suíça 0: 48.66 0: 45.30 1: 33,96 1,28
8 Anne Berge  Noruega 0: 49.39 0: 44.83 1: 34,22 1,54
9 Katrin Neuenschwander  Suíça 0: 49.20 0: 45.08 1: 34,28 1,60
10 Urška Hrovat  Eslovenia 0: 49.04 0: 45.46 1: 34,50 1,82
11 Kristina Andersson  Suécia 0: 48.76 0: 46.19 1: 34,95 2,27
12 Lara Magoni  Itália 0: 49.73 0: 45.27 1: 35,00 2,32
13 Christine von Grünigen  Suíça 0: 49.84 0: 45.89 1: 35,73 3,05
14 Christelle Guignard  França 0: 50.20 0: 46.11 1: 36,31 3,63
15 Martina Ertl-Renz  Alemanha 0: 50.29 0: 46.12 1: 36,41 3,73
16 katjuša pušnik  Eslovenia 0: 50.06 0: 46.39 1: 36,45 3,77
Lucia Medzihradská  Checoslováquia 0: 50.08 0: 46.37
18 Monique Pelletier  Estados Unidos 0: 50.38 0: 46,25 1: 36,63 3,95
19 Emma Carrick-Anderson  Grã Bretanha 0: 50,91 0: 46.67 1: 37,58 4,90
20 Heidi Voelker  Estados Unidos 0: 50.92 0: 46.77 1: 37.69 5,01
21 Ylva Nowén  Suécia 0: 50.92 0: 46.92 1: 37,84 5,16
22 Merete Fjeldavlie  Noruega 0: 51.65 0: 47.02 1: 38,67 5,99
23 Silvia del Rincon  Espanha 0: 51.02 0: 48.20 1: 39,22 6,54
24 Ľudmila Milanova  Checoslováquia 0: 51.95 0: 47.83 1: 39,78 7,10
25 Annie Laurendeau  Canadá 0: 52.01 0: 48.02 1: 40,03 7,35
26 Ainhoa ​​Ibarra  Espanha 0: 51.35 0: 49.84 1: 41,19 8,51
27 Asta Halldórsdóttir  Islândia 0: 53,56 0: 49.18 1: 42,74 10,06
28 Tine Kongsholm  Dinamarca 0: 56.01 0: 48.02 1: 44.03 11,35
29 Mihaela Fera  Romênia 0: 54.15 0: 50.70 1: 44,85 12,17
30 Astrid Steverlynck  Argentina 0: 54.83 0: 50.70 1: 45,53 12,85
31 Marina Vidović  jugoslávia 0: 57.99 0: 53.47 1: 51,46 18,78
32 Vera Gönczi  Hungria 0: 59.97 0: 55.36 1: 55,33 22,65
33 Liu Yali  China 1: 03,44 0: 58.00 2: 01.44 28,76
34 Vesna Dunimagloska  jugoslávia 1: 04,26 0: 59,52 2: 03,78 31,10
35 Karolina Fotiadou  Chipre 1: 06.13 0: 58,06 2: 04,19 31,51
36 Chus Cortina  México 1: 08,52 0: 58.61 2: 07.13 34,45
37 Seba Johnson  Ilhas Virgens 1: 08,65 1: 01.11 2: 09,76 37,08
38 Choi Mi-Ok  Coreia do Norte 1: 09.00 1: 02.05 2: 11,05 38,37
39 Li Xueqin  China 1: 10,00 1: 02,55 2: 12,55 39,87
40 Sammantha Teuscher  México 1: 11,04 1: 03,83 2: 14,87 42,19
41 Nawal Slaoui  Marrocos 1: 08,85 1: 08,22 2: 17,07 44,39
42 Veronica Ampudia  México 1: 16,45 1: 08,40 2: 24,85 52,17
- Nataša Bokal  Eslovenia 0: 48.62 DNF - -
- Claudia Strobl  Áustria 0: 49.08 DNF - -
- Monika Maierhofer  Áustria 0: 49,46 DNF - -
- Annick Bonzon  Suíça 0: 49.94 DNF - -
- Claire de Pourtales  Grã Bretanha 0: 50,60 DNF - -
- Valerie Scott  Grã Bretanha 0: 53.15 DNF - -
- Thomai Lefousi  Grécia 0: 57.16 DNF - -
- Veronika Šarec  Eslovenia DNF - - -
- Florence Masnada  França DNF - - -
- Pernilla Wiberg  Suécia DNF - - -
- EVA TWARDOKENS  Estados Unidos DNF - - -
- Bibiana Perez  Itália DNF - - -
- Astrid Plank  Itália DNF - - -
- Béatrice Filliol  França DNF - - -
- Sachiko Yamamoto  Japão DNF - - -
- Zali Steggall  Austrália DNF - - -
- Vicky Grau  Andorra DNF - - -
- Ewa Zagata  Polônia DNF - - -
- Carolina Eiras  Argentina DNF - - -
- Annamária Bonis  Hungria DNF - - -
- Ghalia Sebti  Marrocos DNF - - -

Referências