Eleições provinciais holandesas de 2019 - 2019 Dutch provincial elections

Mapa mostrando a maior festa por província

As eleições provinciais foram realizadas na Holanda em 20 de março de 2019. Os eleitores elegíveis elegeram os membros dos Estados Provinciais nas doze províncias da Holanda . As eleições foram realizadas no mesmo dia que as eleições para os conselhos hídricos holandeses de 2019 e, na Holanda caribenha , as eleições para o conselho da ilha .

Essas eleições também determinam indiretamente a composição do Senado , uma vez que os membros dos doze estados provinciais elegerão os 75 membros do Senado na eleição do Senado em 27 de maio, dois meses após as eleições provinciais. Por isso, as eleições provinciais foram um teste para o terceiro gabinete de Rutte , que antes tinha a maioria de uma cadeira no Senado, mas desde então perdeu essa maioria.

Resumo de assentos

Eleição provincial de 2015

Legislaturas e governos das províncias da Holanda , 2015–2019
Estados-provinciais Executivo Provincial
Província VVD CDA D66 PVV SP PvdA GL CU SGP PvdD 50+ Partidos provinciais Total
Groningen 4 5 4 3 8 6 3 4 2 0
4
43 SP, D66, CDA, GL, CU
Friesland 5 9 3 4 5 7 1 3 1 1
5
43 CDA, VVD, FNP, SP
Drenthe 7 6 4 5 5 7 2 3 0 1
1
41 VVD, PvdA, CDA, CU
Overijssel 6 11 5 5 5 5 2 4 2 1 1 0 47 CDA, VVD, D66, CU
Flevoland 7 5 4 6 5 3 2 3 2 2 2 0 41 VVD, CDA, D66, SP
Gelderland 9 9 7 5 6 6 3 4 3 2 1 0 55 VVD, CDA, D66, PvdA
Utrecht 9 6 9 4 4 5 4 3 2 2 1 0 49 VVD, CDA, D66, GL
Holanda do Norte 11 5 6 10 6 7 4 1 3 1
1
55 VVD, D66, PvdA, CDA
Holanda do Sul 10 7 7 8 5 5 3 3 3 2 2 0 55 VVD, CDA, SP, D66
Zeeland 6 6 3 4 4 4 1 2 6 1
2
39 VVD, PvdA, CDA, SGP
Brabante do Norte 10 9 7 7 9 4 3 1 2 2
1
55 VVD, SP, D66, PvdA
Limburg 5 11 4 9 8 4 2 1 1
2
47 VVD, CDA, SP, D66, PvdA
Total 89 89 67 66 70 63 30 29 18 18 14 15 570
2

2019

Legislaturas e governos das províncias da Holanda , 2019–2023
Estados-provinciais Executivo Provincial
Província VVD CDA D66 PVV SP PvdA GL CU SGP PvdD 50+ DENK FVD Partidos provinciais Total
Groningen 4 3 3 2 4 5 6 4 1 1 5
5
43 GL, PvdA, CU, VVD, CDA, D66
Friesland 4 8 2 3 2 6 3 3 1 1 6
4
43 CDA, PvdA, VVD, FNP
Drenthe 6 5 2 3 3 6 4 3 1 1 6
1
41 PvdA, VVD, CDA, GL, CU
Overijssel 6 9 3 3 3 4 5 4 2 1 1 6 47 CDA, VVD, PvdA, CU, SGP
Flevoland 6 3 2 4 2 3 4 3 1 2 2 1 8 41 VVD, GL, CDA, PvdA, CU, D66
Gelderland 8 7 4 3 3 5 6 4 3 2 2 8 55 VVD, CDA, GL, PvdA, CU
Utrecht 8 5 5 2 2 4 8 4 1 2 1 1 6 49 GL, CDA, D66, PvdA, CU
Holanda do Norte 9 4 6 3 3 6 9 1 3 1 1 9 55 GL, VVD, PvdA, D66
Holanda do Sul 10 4 5 4 2 4 5 3 2 2 2 1 11 55 VVD, CU-SGP, GL, PvdA, CDA
Zeeland 4 7 1 2 2 4 2 2 5 1 2 5
2
39 CDA, SGP, VVD, PvdA
Brabante do Norte 10 8 5 4 5 3 5 1 2 2 9
1
55 VVD, FvD, CDA, LB
Limburg 5 9 3 7 4 3 4 2 1 7
2
47 CDA, FvD, PVV, VVD, GL, LL
Total 80 72 41 40 35 53 61 31 14 20 17 4 86 15 570
1
Executivos
(de 12)
10 10 4 0 0 10 7 7 3 0 0 0 1 2

Resultados detalhados

Nacional

Partido politico 2015 2019
Voto popular Assentos Voto popular Assentos
Votos % Votos % +/− Ganhou +/−
Fórum para a Democracia (FVD) Não existia 1.057.030 14,53 Novo 86 +86
Partido Popular pela Liberdade e Democracia (VVD) 965.353 15,92 89 1.017.937 13,99 -1,93 80 –9
Apelo Democrata Cristão (CDA) 891.845 14,71 89 805.862 11,07 -3,64 72 –17
Esquerda Verde (GL) 324.572 5,35 30 783.006 10,76 +5,41 61 +31
Partido Trabalhista (PvdA) 611.262 10,08 63 619.906 8,52 -1,56 53 –10
Democratas 66 (D66) 755.719 12,46 67 567.363 7,80 -4,66 41 –26
Partido pela Liberdade (PVV) 711.176 11,73 66 504.948 6,94 -4,79 40 –26
Partido Socialista (SP) 706.440 11,65 70 430.096 5,91 -5,74 35 –35
União Cristã (CU) 243.209 4,01 29 353.443 4,86 +0,85 31 +2
Festa para os Animais (PvdD) 210.113 3,46 18 317.104 4,36 +0,90 20 +2
50PLUS (50+) 204.858 3,38 14 265.215 3,64 +0,26 17 +3
Partido Político Reformado (SGP) 170.624 2,81 18 178.899 2,47 -0,34 14 -4
Denk (DENK) Não existia 121.753 1,67 Novo 4 +4
CU - SGP 42.703 0,70 2 19.466 0,27 -0,43 1 -1
Partidos provinciais 15 15 ± 0
Eleitores (comparecimento) 6.064.754 47,76 570 7.319.650 56,16 +8,40 570 ± 0
Registrado 13.032.532
Fonte: resultados finais publicados pelo Kiesraad
Eleições provinciais holandesas de 2019 mudam em relação a 2015

Por província

Drenthe

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Partido Trabalhista 32.105 14,06 -1,09 6 -1
Fórum para a Democracia 30.713 13,45 Novo 6 +6
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 29.785 13,05 -2,17 6 -1
Apelo Democrata Cristão 24.082 10,55 -3,88 5 -1
Esquerda Verde 18.954 8,30 +3,13 4 +2
Partido pela liberdade 16.097 7,05 -3,83 3 -2
União cristã 15.526 6,80 +0,37 3 ± 0
partido Socialista 14.760 6,47 –6,10 3 -2
Democratas 66 12.995 5,85 -4,16 2 -2
Localmente forte 9.344 4.09 +0,45 1 ± 0
50PLUS 8.444 3,70 –0,33 1 ± 0
Festa para os animais 7.823 3,43 Novo 1 +1
Independent Party Drenthe 3.777 1,65 Novo 0 ± 0
Partido Político Reformado 1.877 0,82 –0,02 0 ± 0
Interesses seniores 1.414 0,62 -1,19 0 ± 0
Denk 579 0,25 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 228.275 41 ± 0
Votos em branco 527 0,23 –0,05
Votos inválidos 499 0,22 –0,04
Votos lançados / comparecimento 229.301 58,81
Eleitores registrados 389.925
Origens

Flevoland

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Fórum para a Democracia 28.376 17,79 Novo 8 +8
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 21.012 13,17 -3,49 6 -1
Partido pela liberdade 14.781 9,27 –5,14 4 -2
Esquerda Verde 13.608 8,53 +4,13 4 +2
Apelo Democrata Cristão 13.256 8,31 -4,49 3 -2
Partido Trabalhista 13.090 8,21 +0,47 3 ± 0
União cristã 11.219 7,03 +0,24 3 ± 0
partido Socialista 9.291 5,83 –5,08 2 -3
50PLUS 7.859 4,93 –0,23 2 ± 0
Democratas 66 7.799 4,89 –5,66 2 -2
Festa para os animais 6.986 4,38 +0,25 2 ± 0
Partido Político Reformado 6.128 3,84 –0,12 1 -1
Denk 3.326 2.09 Novo 1 +1
Idosos politicamente ativos 1.283 0,80 +0,05 0 ± 0
Respeito! 976 0,61 Novo 0 ± 0
Jesus vive 495 0,31 ± 0,00 0 ± 0
Total de votos válidos 159.485 41 ± 0
Votos em branco 412 0,26 –0,02
Votos inválidos 626 0,39 +0,08
Votos lançados / comparecimento 160.441 53,59
Eleitores registrados 299.536
Origens

Friesland

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Apelo Democrata Cristão 49.704 16,67 -4,12 8 -1
Fórum para a Democracia 40.055 13,43 Novo 6 +6
Partido Trabalhista 39.976 13,40 -2,09 6 -1
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 28.073 9,41 -1,58 4 -1
Frisian National Party 23.662 7,93 -1,53 4 ± 0
Esquerda Verde 22.935 7,69 +4,14 3 +2
União cristã 19.673 6,60 –0,83 3 ± 0
Partido pela liberdade 17.287 5,80 -2,93 3 -1
partido Socialista 15.426 5,17 –5,76 2 -3
Democratas 66 12.284 4,12 -2,85 2 -1
Festa para os animais 9.618 3,22 +0,65 1 ± 0
50PLUS 7.595 2,55 +0,14 1 ± 0
Interesses provinciais da Frísia 5.345 1,79 Novo 0 ± 0
Partido Político Reformado 3.198 1.07 Novo 0 ± 0
Frísio Natural 2.917 0,98 Novo 0 ± 0
Denk 493 0,17 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 298.241 43 ± 0
Votos em branco 733 0,24 –0,04
Votos inválidos 695 0,23 –0,01
Votos lançados / comparecimento 299.669 59,12
Eleitores registrados 506.868
Origens

Gelderland

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 130.537 13,96 -1,83 8 -1
Fórum para a Democracia 125.551 13,43 Novo 8 +8
Apelo Democrata Cristão 108.248 11,58 -3,42 7 -2
Esquerda Verde 101.231 10,83 +5,12 6 +3
Partido Trabalhista 77.931 8,33 –0,71 5 -1
Democratas 66 67.279 7,20 –5,42 4 -3
União cristã 63.364 6,78 +0,66 4 ± 0
Partido pela liberdade 56.633 6,06 -3,66 3 -2
partido Socialista 54.510 5,83 –5,17 3 -3
Partido Político Reformado 49.097 5,25 –0,73 3 ± 0
Festa para os animais 41.658 4,46 +1,12 2 ± 0
50PLUS 35.607 3,81 +0,94 2 +1
Denk 11.298 1,21 Novo 0 ± 0
Festas Locais Gelderland - Código Oranje 11.053 1,18 Novo 0 ± 0
Jesus vive 1.072 0,11 Novo 0 ± 0
Total 935.069 55 ± 0
Votos válidos 935.069 99,46 –0,03
Votos em branco 2.688 0,29 +0,02
Votos inválidos 2.352 0,25 +0,01
Votos lançados / comparecimento 940.109 58,55
Eleitores registrados 1.605.669
Origens

Groningen

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Esquerda Verde 31.886 12,49 6 +3
Partido Trabalhista 30.605 11,99 5 -1
Fórum para a Democracia 26.104 10,22 Novo 5 +5
União cristã 24.125 9,45 4 ± 0
partido Socialista 22.166 8,68 4 -4
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 21.595 8,49 4 ± 0
Apelo Democrata Cristão 20.642 8,08 3 -2
Interesses de Groningers 18.556 7,27 3 ± 0
Democratas 66 16.727 6,55 3 -1
Partido pela liberdade 15.271 5,98 2 -1
Festa para o norte 10.527 4,12 2 +1
Festa para os animais 10.406 4,08 1 -1
50PLUS 5.638 2,21 1 +1
Denk 1.081 0,42 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 255.329 43 ± 0
Votos em branco 744 0,29
Votos inválidos 583 0,23
Votos lançados / comparecimento 256.656 56,07
Eleitores registrados 457.753
Origens

Limburg

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Apelo Democrata Cristão 84.947 18,65 9 -2
Fórum para a Democracia 66.343 14,57 Novo 7 +7
Partido pela liberdade 61.705 13,55 7 -2
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 46.254 10,16 5 ± 0
partido Socialista 39.527 8,68 4 -4
Esquerda Verde 38.291 8,41 4 +2
Partido Trabalhista 29.724 6,53 3 -1
Democratas 66 26.420 5,80 3 -1
Limburg local 18.474 4,06 2 +1
Festa para os animais 17.512 3,84 2 +1
50PLUS 17.104 3,76 1 ± 0
União cristã 4.855 1.07 Novo 0 ± 0
Denk 4.322 0,95 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 455.478 47 ± 0
Votos em branco 1.732 0,38
Votos inválidos 1.289 0,28
Votos lançados / comparecimento 458.499 52,57
Eleitores registrados 872.100
Origens

Brabante do Norte

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 163.906 16,18 10 ± 0
Fórum para a Democracia 146.443 14,45 Novo 9 +9
Apelo Democrata Cristão 134.834 13,31 8 -1
partido Socialista 93.138 9,19 5 -4
Democratas 66 89.014 8,78 5 -2
Esquerda Verde 87.687 8,65 5 +2
Partido pela liberdade 77.453 7,64 4 -3
Partido Trabalhista 64.837 6,40 3 -1
50PLUS 41.612 4,11 2 ± 0
Festa para os animais 37.775 3,73 2 ± 0
Brabant local 25.485 2,52 1 ± 0
União Cristã - Partido Político Reformado 19.466 1,92 1 ± 0
Denk 12.415 1,23 Novo 0 ± 0
Seniors Brabant 9.687 0,96 Novo 0 ± 0
Apelo Idoso - Coração para Brabant 6.719 0,66 Novo 0 ± 0
Código Laranja 2.784 0,27 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 1.013.255 55 ± 0
Votos em branco 3.593 0,35
Votos inválidos 2.738 0,27
Total de votos lançados / comparecimento 1.019.586
Eleitores registrados 1.945.875
Origens

Holanda do Norte

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Fórum para a Democracia 178.717 15,33 Novo 9 +9
Esquerda Verde 178.001 15,26 9 +5
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 169.288 14,52 9 -2
Democratas 66 115.928 9,94 6 -4
Partido Trabalhista 114.026 9,78 6 -1
Apelo Democrata Cristão 79.361 6,81 4 -1
Festa para os animais 70.809 6,07 3 ± 0
Partido pela liberdade 65.346 5,60 3 -3
partido Socialista 58.396 5.01 3 -3
União cristã 36.491 3,13 1 +1
50PLUS / Festa do Idoso 32.190 2,76 1 +1
Denk 28.035 2,40 Novo 1 +1
Festa dos Idosos no Norte da Holanda 18.307 1,57 0 -1
Código Oranje 16.665 1,43 Novo 0 ± 0
NIDA 4.615 0,40 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 1.166.175 55 ± 0
Votos em branco 3.199 0,27
Votos inválidos 3.953 0,34
Votos lançados / comparecimento 1.173.327 56,34
Eleitores registrados 2.082.562
Origens

Overijssel

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Apelo Democrata Cristão 89.523 17,10 9 -2
Fórum para a Democracia 69.443 13,27 Novo 6 +6
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 67.731 12,94 6 ± 0
Esquerda Verde 49.643 9,48 5 +3
Partido Trabalhista 44.494 8,50 4 -1
União cristã 43.248 8,26 4 ± 0
Partido pela liberdade 37.582 7,18 3 -2
partido Socialista 30.792 5,88 3 -2
Democratas 66 30.221 5,77 3 -2
Partido Político Reformado 20.473 3,91 2 ± 0
50PLUS 17.970 3,43 1 ± 0
Festa para os animais 15.850 3,03 1 ± 0
Denk 6.495 1,24 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 523.465 47 ± 0
Votos em branco 1.408 0,27
Votos inválidos 1.335 0,25
Votos lançados / comparecimento 526.208 59,27
Eleitores registrados 887.844
Origens

Holanda do Sul

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Fórum para a Democracia 253.743 17,43 Novo 11 +11
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 227.987 15,66 10 ± 0
Esquerda Verde 131.878 9,06 5 +2
Democratas 66 124.154 8,53 5 -2
Partido Trabalhista 113.859 7,82 4 -1
Apelo Democrata Cristão 112.681 7,74 4 -3
Partido pela liberdade 101.858 7,00 4 -4
União cristã 81.160 5,57 3 ± 0
50PLUS 64.727 4,45 2 ± 0
Festa para os animais 63.690 4,37 2 ± 0
partido Socialista 59.956 4,12 2 -3
Partido Político Reformado 56.742 3,90 2 -1
Denk 39.800 2,73 Novo 1 +1
Festas locais no sul da Holanda 11.648 0,80 Novo 0 ± 0
NIDA 6.732 0,46 Novo 0 ± 0
Código Oranje 4.598 0,32 Novo 0 ± 0
Jesus vive 756 0,05 0 ± 0
Total de votos válidos 1.455.969 55 ± 0
Votos em branco 4.102 0,28
Votos inválidos 5.225 0,36
Votos lançados / comparecimento 1.465.296 54,49
Eleitores registrados 2.689.094
Origens

Utrecht

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Esquerda Verde 98.900 16,07 8 +4
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 94.189 15,31 8 -1
Fórum para a Democracia 71.374 11,60 Novo 6 +6
Apelo Democrata Cristão 60.774 9,88 5 -1
Democratas 66 58.133 9,45 5 -4
Partido Trabalhista 44.894 7,30 4 -1
União cristã 44.855 7,29 4 +1
Partido pela liberdade 30.267 4,92 2 -2
Festa para os animais 28.985 4,71 2 ± 0
partido Socialista 23.894 3,88 2 -2
Partido Político Reformado 21.760 3,54 1 -1
50PLUS 17.705 2,88 1 ± 0
Denk 13.095 2,13 Novo 1 +1
Municípios U26 6.530 1.06 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 615.355 49 ± 0
Votos em branco 1.815 0,29
Votos inválidos 1.494 0,24
Votos lançados / comparecimento 618.664 61,57
Eleitores registrados 1.004.853
Origens

Zeeland

Partido Voto popular Assentos
Votos % ± pp Total +/−
Apelo Democrata Cristão 27.810 16,27 7 +1
Partido Político Reformado 20.624 12,06 5 -1
Fórum para a Democracia 20.168 11,80 Novo 5 +5
Partido Popular pela Liberdade e Democracia 17.580 10,28 4 -2
Partido Trabalhista 14.365 8,40 4 ± 0
Partido pela liberdade 10.668 6,24 2 -2
Festa para a Zelândia 10.619 6,21 2 +1
Esquerda Verde 9.992 5,84 2 +1
União cristã 8.927 5,22 2 ± 0
50PLUS 8.764 5,13 2 +1
partido Socialista 8.240 4,82 2 -2
Democratas 66 6.409 3,75 1 -2
Festa para os animais 5.992 3,50 Novo 1 +1
Denk 814 0,48 Novo 0 ± 0
Total de votos válidos 170.972 39 ± 0
Votos em branco 424 0,25
Votos inválidos 416 0,24
Votos lançados / comparecimento 171.812 59,15
Eleitores registrados 290.453
Origens

Conversas de coalizão

As negociações de coalizões na Holanda são normalmente organizadas por informadores nomeados pelo partido que veio primeiro nas eleições e, em caso de fracasso, por outros partidos. Os informadores costumam apresentar um relatório público sobre possíveis coalizões nas semanas seguintes à eleição.

Província Informateur Ocupação / Reputação
Groningen Mario Post Ex-líder GL nas propriedades
Friesland Harry van der Molen MP para CDA, ex-vereador da cidade de Leeuwarden
Drenthe Roelie Goettsch Ex-líder da PvdA nas propriedades
Overijssel Geert Jansen , então Ex -Comissário da Rainha da Província , membro do CDA
Bart Krol Ex-membro do CDA dos Estados de Utrecht
Flevoland Annemarie van Gaal Empreendedor
Gelderland Mark Boumans Prefeito de Doetinchem (VVD), ex- executivo em Groningen
Utrecht Bram van Ojik Ex-líder do GL
Holanda do Norte Hans Smits, então Ex-diretor do aeroporto de Schiphol
Laura Bromet e Cornelis Mooij MPs para GL e VVD
Holanda do Sul Hans Wiegel Ex-líder do VVD, ex -Comissário da Rainha da Frísia
Zeeland René Verhulst Prefeito de Ede (CDA)
Brabante do Norte Helmi Huijbregts Senador para VVD
Limburg Ger Koopmans Líder da fração CDA nas Estações, ex-MP

Veja também

Notas

Referências