Eleição do conselho municipal de Richmond upon Thames em 2018 - 2018 Richmond upon Thames London Borough Council election

Eleições de 2018 no Richmond upon Thames London Borough Council
←  2014 3 de maio de 2018

Todos os 54 assentos para Richmond upon Thames London Borough Council
28 assentos necessários para a maioria
  Primeira festa Segunda festa Terceiro
  Em branco Em branco Em branco
Líder Gareth Roberts Paul Hodgins Richard Bennett
Festa Democratas liberais Conservador Verde
Assento de líder Hampton Barnes South Twickenham
Última eleição 15 assentos, 31,8% 39 assentos, 45,0% 0 assentos, 6,0%
Assentos ganhos 39 11 4
Mudança de assento Aumentar24 Diminuir28 Aumentar4
Voto popular 146.198 78.431 9.392
Percentagem 46,7% 37,6% 4,5%
Balanço Aumentar14,9% Diminuir7,3% Diminuir1,5%

Distrito de Richmond upon Thames 2018.svg
Mapa dos resultados da eleição do conselho de Richmond upon Thames Borough em 2018. Liberais democratas em amarelo, conservadores em azul, Partido Verde em verde.

Controle do conselho antes da eleição

Conservador

Controle do conselho após a eleição

Democratas liberais

A eleição de 2018 do Richmond upon Thames London Borough Council ocorreu em 3 de maio de 2018 para eleger os membros do Richmond upon Thames London Borough Council na Inglaterra, no mesmo dia que outras eleições locais . A última vez que os assentos foram abertos para eleição foi em 22 de maio de 2014 .

Resumo dos Resultados

Composição do conselho municipal de Richmond Upon Thames 2018
Resultado da eleição do Conselho de Richmond upon Thames 2018
Festa Assentos Ganhos Perdas Ganho / perda líquida % De assentos Votos% Votos +/−
  Democratas liberais 39 +24 0 +24 72,2 46,7 97.496 +14,9
  Conservador 11 0 -28 -28 20,4 37,6 78.431 -7,4
  Trabalho 0 0 0 0 10,4 21.723 -2,1
  Verde 4 +4 0 +4 7,4 4,5 9.392 -1,5
  Igualdade feminina 0 0 0 0 0,4 741 Novo
  Independente 0 0 0 0 0,3 547 -0,6
  UKIP 0 0 0 0 0,2 452 -3,7
  Socialista (GB) 0 0 0 0 0,2 452 Novo

Resultados da ala

Barnes

Barnes
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Aphra Brandreth 2.017 54,26 -3,73
Conservador Paul Hodgins * 1.919 51,63 -6,49
Conservador Rita Palmer * 1.895 50,98 -7,39
Democratas liberais Merlene Emerson 1.539 41,40 +20,79
Democratas liberais Anne McKee 1.486 39,98 +20,53
Verde Nicola Albon 1.058 28,46 +13,21
Trabalho Judith Enright 234 6,30 -6,50
Trabalho Sachin Patel 185 4,98 -6,78
Trabalho Alec Lever 153 4,12 -5,81
Socialista (GB) Adam Buick 28 0,75 N / D
Vire para fora 3.725 50,15
Posse conservador Balanço
Posse conservador Balanço
Posse conservador Balanço

East Sheen

East Sheen
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Brian Anthony Marcel * 2.026 48,25 -10,45
Democratas liberais Mona Adams 1.982 47,20 +25,41
Conservador Seamus Joyce 1.979 47,13 -12,43
Conservador Robert Thompson * 1.928 45,92 -9,11
Democratas liberais Julia Cambridge 1.927 45,89 +25,89
Democratas liberais James Heath 1.724 41,06 +24,89
Trabalho Gêneros de Deborah 276 6,57 -4,74
Trabalho Giles Oakley 244 5,81 -5,33
Trabalho Rowan Woodward 176 4,19 -6,65
Vire para fora 4.204 55,24
Posse conservador Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Posse conservador Balanço

Fulwell e Hampton Hill

Fulwell e Hampton Hill
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Jonathan Cardy * 2.497 62,50 +23,66
Democratas liberais Matthew Hull 2.368 59,27 +21,77
Verde Monica Saunders 1.923 48,14 +31,91
Conservador Mark Boyle * 1.267 31,71 -5,14
Conservador Joe Broughton 1.194 29,89 -4,36
Conservador Saba Shaukat 1.002 25,08 -7,65
Trabalho Catherine Pickering 405 10,14 -2,70
Trabalho Jane Butters 363 9,09 -2,11
Trabalho Adam Gladstone 272 6,81 -3,89
Vire para fora 4.002 50,61
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço
Ganho verde do conservador Balanço

Ham, Petersham e Richmond Riverside

Ham, Petersham e Richmond Riverside
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Penny Frost * 2.344 58,79 +21,53
Democratas liberais Gareth Richards 2.038 51,12 +15,03
Verde Andrée Frieze 1.917 48,08 +36,41
Conservador Jean Loveland * 1.485 37,25 +0,60
Conservador Sara Gezdari 1.286 32,25 -4,32
Conservador Radomir Tylecote 1.204 30,20 -3,36
Trabalho Jed Baxter 313 7,85 -1,21
Trabalho Sandra Keen 306 7,67 -3,47
Trabalho Danny Moran 267 6,70 -1,19
Vire para fora 3.994 53,97
Liberais Democratas defendem Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Ganho verde do conservador Balanço

Hampton

Hampton
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Gareth Roberts * 2.464 58,03 +15,42
Democratas liberais Suzette Nicholson * 2.442 57,51 +15,11
Democratas liberais Geraint Thomason 2.107 49,62 +16,11
Conservador Tim Rosser 1.513 35,63 +2,04
Conservador Venda Petra * 1.511 35,59 -0,52
Conservador Jon Slinn 1.421 33,47 +2,23
Trabalho Bob Bollen 316 7,44 -3,01
Trabalho Margaret Mills 258 6,08 -4,56
Trabalho Christopher Fawcett 218 5,13 -3,48
Vire para fora 4.253 53,78
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

Hampton North

Hampton North
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Avril Coelho 1.373 42,89 +20,83
Conservador Geoffrey Samuel * 1.372 42,86 -1,83
Conservador Kate Howard * 1.337 41,77 -0,45
Conservador Martin Seymour * 1.326 41,42 +0,26
Democratas liberais Jerry Elloy 1.237 38,64 +14,33
Democratas liberais York Membery 1.125 35,15 +12,64
Trabalho Cathy Driscoll 467 14,59 +2.40
Trabalho Harpreet Gill 429 13,40 +1,44
Trabalho Philip Moshi 356 11,12 +0,38
UKIP Paul Rodwell 107 3,34 -9,39
Vire para fora 3.206 44,35
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Posse conservador Balanço
Posse conservador Balanço

Hampton Wick

Hampton Wick
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Robin Brown 2.636 61,75 +41,59
Democratas liberais Jim Millard 2.439 57,13 +37,84
Verde Dylan Baxendale 1.738 40,71 +19,96
Conservador Tony Arbor * 1.642 38,46 -17,29
Conservador Suzy Webb 1.280 29,98 -20,94
Conservador Chris Harrison 1.275 29,87 -17,42
Trabalho Eva Tutchell 415 9,72 -4,41
Trabalho Caroline Loewenstein 307 7,19 -8,37
Trabalho Gerard Ward 258 6,04 -9,46
Vire para fora 4.277 52,22
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Ganho verde do conservador Balanço

Heathfield

Heathfield
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais John Coombs * 1.763 44,72 +11,30
Democratas liberais Lesley Pollesche 1.560 39,57 +9,88
Democratas liberais Michael Wilson 1.507 38,23 +10,99
Trabalho Sergio Cortes Allsopp 1.093 27,73 +5,53
Trabalho Jan Kilsby 1.044 26,48 +5,59
Conservador Alan Butler * 1.040 26,38 -6,43
Conservador George Dryja 1.032 26,18 -5,52
Trabalho Ranjeev Walia 1.025 26,00 +8,26
Conservador Buddhi Weerasinghe 947 24,02 -3,17
UKIP Peter Dul 159 4,03 -15,00
Vire para fora 3.948 50,31
Liberais Democratas defendem Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

Kew

Kew
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais JF Burford 2.503 54,56 +16,88
Democratas liberais Lotte Campanale 2.467 53,77 +20,73
Democratas liberais Ian Craigie 2.308 50,31 +21,53
Conservador David Linnette * 1.870 40,76 -5,91
Conservador Monica Horner * 1.852 40,37 -4,39
Conservador Roger Metcalfe 1.713 37,34 -12,11
Trabalho Barnaby Marder 252 5,49 -2,70
Trabalho Duska Rosenberg 238 5,19 -2,76
Trabalho René Smit 202 4,40 -3,53
Vire para fora 4.594 53,75
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

Mortlake e Barnes Common

Mortlake e Barnes Common
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Paul Avon * 1.986 49,34 +0,36
Conservador Gemma Curran * 1.901 47,23 -2,70
Democratas liberais Alice Bridges-Westcott 1.758 43,68 +20,50
Conservador Tim Mack 1.757 43,65 -0,49
Democratas liberais Tim Catchpole 1.722 42,78 +24,77
Democratas liberais Michael Dingemans 1.665 41,37 +16,81
Trabalho Christina Atchison 379 9,42 -1,03
Trabalho Edward jones 282 7,01 -3,36
Trabalho Maureen Metzger 282 7,01 -1,82
Vire para fora 4.033 49,29
Posse conservador Balanço
Posse conservador Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

North Richmond

North Richmond
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Nancy Baldwin 1.920 45,66 +16,25
Democratas liberais Richard Pyne 1.725 41,02 +12,40
Democratas liberais Richard Warren 1.714 40,76 +11,52
Conservador Jane Keep 1.687 40,12 -5,09
Conservador Stephen Speak * 1.671 39,74 -1,28
Conservador Jason Hilder 1.654 39,33 -4,80
Trabalho Fiona O'Farrell 655 15,58 +5,13
Trabalho Thomas Absolon 601 14,29 +3,92
Trabalho Maxwell Smith 540 12,84 +2,55
Vire para fora 4.214 50,66
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

South Richmond

South Richmond
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Pamela Fleming * 1.921 48,52 -6,38
Conservador Peter Buckwell * 1.849 46,70 -6,05
Democratas liberais Bill Newton Dunn 1.749 44,18 +21,00
Conservador Thomas O'Malley * 1.743 44,03 -4,95
Democratas liberais Paulina Vassileva 1.708 43,14 +23,02
Verde Elizabeth Nash 1.208 30,51 +13,92
Trabalho Deborah Huggett 338 8,54 -3,46
Trabalho Edwin Makurah 290 7,33 -4,44
Trabalho Michael Freedman 268 6,77 -2,67
UKIP Robert Leon 81 2.05 -6,28
Vire para fora 3.960 48,70
Posse conservador Balanço
Posse conservador Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

South Twickenham

South Twickenham
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Katie Mansfield 2.326 58,41 +31,18
Democratas liberais Michael Butlin 2.200 55,25 +28,14
Verde Richard Bennett 1.548 38,87 +19,53
Conservador Clare Head * 1.483 37,24 -10,85
Conservador David Porter * 1.357 34,08 -11,93
Conservador David Marlow * 1.309 32,87 -11,03
Trabalho Beatriz Lees 377 9,47 -5,48
Trabalho Sampson Low 330 8,29 -7,27
Trabalho Manju Walia 277 6,96 -7,93
Vire para fora 3.987 53,78
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Ganho verde do conservador Balanço

St Margarets e North Twickenham

St Margarets e North Twickenham
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Geoff Acton * 2.718 59,63 +15,43
Democratas liberais Ben Khosa * 2.559 56,14 +16,16
Democratas liberais Alexander Ehmann * 2.528 55,46 +17,91
Conservador Helen Edward 1.212 26,59 -9,53
Conservador Nathaniel Ikeazor 1.128 24,75 -10,63
Conservador Phillip Taylor 1.087 23,85 -5,93
Trabalho Rachel Evans 644 14,13 +2,22
Trabalho Gordon Alexander 595 13,05 +2,59
Trabalho Adam Hinton 551 12,09 +4,01
Independente Thomas Pangbourne 182 3,99 N / D
Vire para fora 4.570 52,91
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço

Teddington

Teddington
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Richard Baker 2.571 59,92 +17,91
Democratas liberais Martin Elengorn * 2.491 58,05 +17,98
Democratas liberais Tim Woodcock 2.432 56,58 +16,96
Conservador Elizabeth Foster 1.379 32,14 -6,16
Conservador Simon Lamb 1.303 30,37 -3,93
Conservador Richard Fitter 1.280 29,83 -6,06
Trabalho Penny Banaji 361 8,41 -2,84
Trabalho Neil Browning 339 7,90 -3,06
Trabalho Louise Creighton 314 7,32 -2,87
Vire para fora 4.297 53,16
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço

Twickenham Riverside

Twickenham Riverside
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Julia Neden-Watts 2.283 57,52 +23,24
Democratas liberais James Chard 2.243 56,51 +23,53
Democratas liberais Roger Crouch 2.009 50,62 +20,96
Conservador Susan Chappell * 1.256 31,65 -11,23
Conservador Helen Hill * 1.111 27,99 -8,60
Conservador Alexandre Andrews 1.110 27,97 -9,41
Igualdade feminina Caroline Rayfield 741 18,67 N / D
Trabalho Rhonda Evans 339 8,54 -2,38
Trabalho David Harley 250 6,30 -3,95
Trabalho Harvey Woolfe 215 5,42 -5,41
Vire para fora 3.974 50,79
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

West Twickenham

West Twickenham
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Piers Allen * 2.043 51,20 +14,69
Democratas liberais Helen Lee Parsons * 2.031 50,90 +15,76
Democratas liberais Alan Juriansz 1.916 48,02 +17,85
Conservador Jane Boulton * 1.141 28,60 -4,59
Conservador Paul Nacmanson 1.057 26,49 -5,88
Conservador Sheba Sogol 939 23,53 -4,77
Trabalho Jennifer Churchill 785 19,67 +4,44
Trabalho Paul Tanto 735 18,42 +4,54
Trabalho John Plastow 693 17,37 +4,31
UKIP David Sparrow 105 2,63 -9,23
Vire para fora 3.996 49,54
Liberais Democratas defendem Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

Whitton

Whitton
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Jo Humphreys 1.935 51,79 +25,95
Democratas liberais Liz Jaeger * 1.768 47,32 +15,70
Democratas liberais Rob O'Carroll 1.648 44,11 +21,31
Conservador Gareth Elliott * 1.365 36,54 -4,34
Conservador Sophie Lister 1.271 34,02 +3,03
Conservador Grant Healy * 1.201 32,15 -0,19
Trabalho Jasmin Athwal 448 11,99 -0,18
Trabalho Daniel Hilton 401 10,73 -0,44
Trabalho Mark Hopkins 370 9,90 +0,88
Independente Paul Hampartsoumian 365 9,77 -3,66
Vire para fora 3.742 51,31
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço
Liberais Democratas defendem Balanço
Os democratas liberais ganham com os conservadores Balanço

Eleições prévias entre 2018 e 2022

East Sheen

Eleição de East Sheen, 18 de julho de 2019
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Julia Cambridge 1.809 58,9 Aumentar11,7
Conservador Helen Edward 1.090 35,4 Diminuir10,4
Igualdade feminina Trixie Rawlinson 90 2,93 Novo
Trabalho Giles Oakley 82 2,6 Diminuir3,1
Maioria 719 23,4 Aumentar22,1
Vire para fora 3.070 40,70 Diminuir14,54
Liberais Democratas defendem Balanço

Hampton Wick

Eleição de Hampton Wick, 6 de maio de 2021
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Petra Fleming 2.447 52,4 Aumentar11,5
Conservador Nina Watson 1.232 26,4 Diminuir0.9
Verde Chas Warlow 538 11,5 Diminuir15,5
Trabalho Nick Dexter 446 9,5 Aumentar3,1
Maioria 1.215 26,0 N / D
Vire para fora 4.663 56,7 Aumentar4,5
Os democratas liberais ganham com o verde Balanço N / D

Referências