2018 CS Lombardia Trophy - 2018 CS Lombardia Trophy

2018 CS Lombardia Trophy
Tipo: ISU Série Challenger
Encontro: 12-16 setembro
Temporada: 2018-19
Localização: Bergamo , Itália
Hospedeiro: Italian Ice Sports Federation
Local: Lab Ice
campeões
Singulares Masculinos: Shoma Uno
Japão
Senhoras escolhe: Elizaveta Tuktamysheva
Rússia
Patinagem par: Natalia Zabiiako / Alexander Enbert
Rússia
Dança no gelo: Charlène Guignard / Marco Fabbri
Itália
Navegação
Anterior:
2018 CS clássico US
Seguinte:
2018 CS Ondrej Nepela Trophy

O 2018 CS Lombardia Trophy foi realizada em setembro de 2018 em Bergamo , Itália . Era parte do 2018-19 ISU Série Challenger . Medalhas foram premiados nas disciplinas de singles dos homens, senhoras escolhe , patinação de duplas , e dança no gelo .

entradas

A União Internacional de Patinagem publicada a lista de entradas em 13 agosto de 2018.

País Homens Senhoras Pares dança do gelo
 Croácia Lana Petranovic / Antonio Souza-Kordeiru
 República Checa Jiří Belohradsky
Petr Kotlařík
Michaela Lucie Hanzlíková
Klara Stepanova
 Estônia Eva Lotta Kiibus Katerina Bunina / alemão Frolov
 Finlândia Viveca Lindfors
Sofia Sula
Juulia Turkkila / Matthias Versluis
 França Luc Economides
Adrien Tesson
Philip Warren
Sandra Ramond
Léa Serna
Coline Keriven / Antoine Pierre Julia Wagret / Pierre Souquet
 Alemanha Nathalie Weinzierl
 Hungria ivett Tóth Hanna Jakucs / Alessio Galli
 Itália Matteo Rizzo Sara Conti
Micol Cristini
Chenny Paolucci
Nicole Della Monica / Matteo Guarise
Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini
Chiara Calderone / Pietro Papetti
Charlène Guignard / Marco Fabbri
Carolina Moscheni / Andrea Fabbri
Jasmine Tessari / Francesco Fioretti
 Japão Kazuki Tomono
Shoma Uno
Kaori Sakamoto
Mako Yamashita
 Cazaquistão Veronika Sheveleva
 Lituânia Elzbieta Kropa
Greta Morkytė
 Filipinas Alisson Krystle Perticheto
 Polônia Igor Reznichenko
 Rússia Dmitri Aliev
Andrei Lazukin
Sofia Samodurova
Elizaveta Tuktamysheva
Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii
Natalia Zabiiako / Alexander Enbert
 Sérvia Antonina Dubinina
 África do Sul Matthew Samuels
 Coreia do Sul Kyeong Jae-seok
Lee Junho-Hyoung
Kim Bo-young
 Espanha Valentina Matos Laura Barquero / Aritz Maestu Sara Hurtado / Kirill Khaliavin
  Suíça Victoria Manni / Carlo Roethlisberger
 Reino Unido Robynne Tweedale / Joseph Buckland
 Estados Unidos Timothy Dolensky amber Glenn Nica Digerness / Danny Neudecker Rachel Parsons / Michael Parsons

Alterações aos trabalhos preliminares

Encontro Disciplina retirou adicionado Motivo / Outras notas refs
21 de agosto Homens Reino Unido Harry Mattick Rússia Andrei Lazukin
21 de agosto Senhoras Estônia Kristina Shkuleta-Gromova Rússia Sofia Samodurova
21 de agosto Senhoras Hungria Fruzsina Medgyesi Rússia Elizaveta Tuktamysheva
06 de setembro Senhoras Suécia Anita Östlund N / D
06 de setembro dança do gelo N / D Hungria Hanna Jakucs / Alessio Galli
07 de setembro Homens Estônia Daniel Albert Naurits N / D
07 de setembro Senhoras Emirados Árabes Unidos Zahra Lari N / D

Resultados

Homens

Classificação Nome Nação Total SP FS
1 Shoma Uno  Japão 276,20 1 104.15 1 172,05
2 Dmitri Aliev  Rússia 250,55 3 86,57 2 163,98
3 Andrei Lazukin  Rússia 243,45 2 87,92 3 155,53
4 Matteo Rizzo  Itália 227,97 4 85,51 4 142,46
5 Kazuki Tomono  Japão 216,74 5 75,47 5 141,27
6 Timothy Dolensky  Estados Unidos 197,37 6 71.06 6 126.31
7 Petr Kotlařík  República Checa 184,55 10 62,57 8 121,98
8 Luc Economides  França 183,55 7 68,60 10 114.95
9 Kyeong Jae-seok  Coreia do Sul 181,77 12 56,49 7 125,28
10 Adrien Tesson  França 178,49 11 57,27 9 121,22
11 Lee Junho-Hyoung  Coreia do Sul 176,53 8 68,54 12 107.99
12 Jiří Belohradsky  República Checa 171,99 9 64.15 13 107,84
13 Igor Reznichenko  Polônia 160,51 13 48.09 11 112.42
14 Philip Warren  França 152,85 14 47.68 14 105.17
15 Matthew Samuels  África do Sul 118.20 15 46,07 15 72,13

Senhoras

Classificação Nome Nação Total SP FS
1 Elizaveta Tuktamysheva  Rússia 206,07 1 65,69 1 140,38
2 Sofia Samodurova  Rússia 184,82 2 64,09 4 120,77
3 Mako Yamashita  Japão 182,22 5 55,33 3 126,89
4 Kaori Sakamoto  Japão 180,85 9 49,91 2 130,94
5 Viveca Lindfors  Finlândia 166,93 3 62,68 6 104,25
6 amber Glenn  Estados Unidos 166,25 4 58,57 5 107,68
7 ivett Tóth  Hungria 153,35 6 55,21 8 98,14
8 Micol Cristini  Itália 148,78 10 49.75 7 99.03
9 Nathalie Weinzierl  Alemanha 138,66 8 53,61 11 85.05
10 Klara Stepanova  República Checa 134,97 13 46.64 10 88.33
11 Kim Bo-young  Coreia do Sul 132,31 17 43,72 9 88,59
12 Léa Serna  França 130,86 7 54,07 16 76.79
13 Sofia Sula  Finlândia 130,57 15 46,26 12 84,31
14 Eva Lotta Kiibus  Estônia 130,09 11 48,43 13 81.66
15 Elzbieta Kropa  Lituânia 127,04 12 47,62 14 79,42
16 Antonina Dubinina  Sérvia 121,77 16 44.40 15 77,37
17 Chenny Paolucci  Itália 116,24 14 46,61 18 69,63
18 Sara Conti  Itália 112,12 22 36.43 17 75,69
19 Greta Morkytė  Lituânia 105,34 20 39.79 19 65.55
20 Valentina Matos  Espanha 101,97 18 42,72 22 59.25
21 Michaela Lucie Hanzlíková  República Checa 101,28 19 40.23 20 61,05
22 Veronika Sheveleva  Cazaquistão 96,44 23 35.40 21 61,04
WD Alisson Krystle Perticheto  Filipinas retirou 21 36.62 retirou-se da competição
WD Sandra Ramond  França retirou retirou-se da competição

Pares

Classificação Nome Nação Total SP FS
1 Natalia Zabiiako / Alexander Enbert  Rússia 196,15 1 72.50 2 123.65
2 Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii  Rússia 191,99 3 65,21 1 126,78
3 Nicole Della Monica / Matteo Guarise  Itália 178,18 2 66,93 3 111.25
4 Nica Digerness / Danny Neudecker  Estados Unidos 150,83 4 53.90 5 96,93
5 Laura Barquero / Aritz Maestu  Espanha 145,07 6 45.94 4 99,13
6 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini  Itália 143,21 5 48,48 6 94,73
7 Lana Petranovic / Antonio Souza-Kordeiru  Croácia 105,91 7 40.94 7 64,97
WD Coline Keriven / Antoine Pierre  França retirou retirou-se da competição

dança no gelo

Classificação Nome Nação Total SD FD
1 Charlène Guignard / Marco Fabbri  Itália 193,28 1 76,03 1 117.25
2 Rachel Parsons / Michael Parsons  Estados Unidos 170,68 2 68,20 3 102,48
3 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  Espanha 169,47 3 65,03 2 104,44
4 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti  Itália 147,70 4 58.08 4 89,62
5 Robynne Tweedale / Joseph Buckland  Reino Unido 146.00 6 57,16 5 88,84
6 Juulia Turkkila / Matthias Versluis  Finlândia 144,44 5 57,92 6 86,52
7 Carolina Moscheni / Andrea Fabbri  Itália 139,79 8 54.30 7 85.49
8 Julia Wagret / Pierre Souquet  França 135,59 7 54,39 8 81,20
9 Chiara Calderone / Pietro Papetti  Itália 129,42 10 49.10 9 80,32
10 Victoria Manni / Carlo Roethlisberger   Suíça 123,72 9 49,42 10 74,37
11 Katerina Bunina / alemão Frolov  Estônia 106,28 11 41.97 11 64,31
12 Hanna Jakucs / Alessio Galli  Hungria 103,67 12 39.93 12 63,74

Referências


links externos