Eleições estaduais de Schleswig-Holstein 2017 - 2017 Schleswig-Holstein state election

Eleições estaduais de Schleswig-Holstein 2017

←  2012 7 de maio de 2017 Próxima  →

Todos os 73 assentos no Landtag de Schleswig-Holstein
37 assentos necessários para a maioria
Vire para fora 1.474.508 (64,2%)
Aumentar4,0%
  Primeira festa Segunda festa Terceiro
  Daniel Günther (2017) .jpg 13-08-23-torsten-albig-07.jpg 1456-ri-104-Gruene Monika Heinold.jpg
Líder Daniel Günther Torsten Albig Monika Heinold
Festa CDU SPD Verde
Última eleição 22 assentos, 30,8% 22 assentos, 30,4% 10 assentos, 13,2%
Assentos ganhos 25 21 10
Mudança de assento Aumentar 3 Diminuir 1 Estável 0
Voto popular 471.460 401.806 190.181
Percentagem 32,0% 27,3% 12,9%
Balanço Aumentar 1,2% Diminuir 3,1% Diminuir 0,3%

  Quarta festa Quinta festa Sexta festa
  23/08/2013 - Wolfgang Kubicki - 8689.jpg 14-05-2017 NRW Landtagswahl por Olaf Kosinsky-65.jpg Marianne Kolter 01.jpg
Líder Wolfgang Kubicki Jörg Nobis Marianne Kolter
Festa FDP AfD Deixou
Última eleição 6 assentos, 8,2% Não existe 0 assentos, 2,3%
Assentos ganhos 9 5 0
Mudança de assento Aumentar 3 Aumentar 5 Estável 0
Voto popular 169.037 86.711 56.018
Percentagem 11,5% 5,9% 3,8%
Balanço Aumentar 3,3% Nova festa Aumentar 1,5%

  Sétima festa Oitava festa
  1312-ri-36-Lars Harms SSW.jpg 1473-ri-110-Patrick Breyer Piraten.jpg
Líder Lars Harms Patrick Breyer
Festa SSW Piratas
Última eleição 3 assentos, 4,6% 6 assentos, 8,2%
Assentos ganhos 3 0
Mudança de assento Estável 0 Diminuir 6
Voto popular 48.968 17.091
Percentagem 3,3% 1,2%
Balanço Diminuir 1,3% Diminuir 7,0%

Eleições estaduais de Schleswig-Holstein 2017.svg
Mapa da eleição, mostrando o vencedor de cada distrito de membro único e a distribuição dos assentos na lista.

Ministro-Presidente e Governo antes da eleição

Torsten Albig ( SPD )
SPD - Verde - SSW

Ministro-presidente eleito e governo

Daniel Günther ( CDU )
CDU - Verde - FDP

A eleição do estado de Schleswig-Holstein de 2017 foi realizada em 7 de maio de 2017 para eleger os membros do Landtag de Schleswig-Holstein . O governo atual era liderado pelo ministro-presidente Torsten Albig e consistia no Partido Social Democrata (SPD), nos Verdes e na Associação dos Eleitores de Schleswig do Sul (SSW). O governo perdeu a maioria na eleição.

A União Democrática Cristã (CDU) posteriormente formou uma coalizão da Jamaica com o Partido Democrático Livre (FDP) e os Verdes. O líder da CDU, Daniel Günther, foi eleito Ministro-Presidente pelo Landtag e o Gabinete Günther foi empossado.

Festas

A tabela abaixo lista as partes representadas no Landtag anterior de Schleswig-Holstein.

Nome Ideologia Líder (es) Resultado de 2012
Votos (%) Assentos
CDU União Democrática Cristã da Alemanha
Christlich Demokratische Union Deutschlands
Democracia cristã Daniel Günther 30,8%
22/69
SPD Partido Social-democrata da Alemanha
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Democracia social Torsten Albig 30,4%
22/69
Grüne Alliance 90 / The Greens
Bündnis 90 / Die Grünen
Política verde Monika Heinold 13,2%
10/69
FDP Partido Democrático
Livre Freie Demokratische Partei
Liberalismo clássico Wolfgang Kubicki 8,2%
6/69
Piraten Pirate Party Germany
Piratenpartei Deutschland
Política pirata Patrick Breyer 8,2%
6/69
SSW South Schleswig Voters 'Association
Südschleswigscher Wählerverband
Interesses minoritários dinamarqueses e frísios Lars Harms 4,6%
3/69

Sondagem de opinião

Empresa de votação Data de trabalho de campo
Tamanho da amostra
CDU SPD Grüne FDP Piraten SSW Linke AfD Outros Liderar
Eleição estadual de 2017 7 de maio de 2017 - 32,0 27,3 12,9 11,5 1,2 3,3 3,8 5,9 2,3 4,7
Forschungsgruppe Wahlen 2–4 de maio de 2017 1.814 32 29 12 11 - 3 4,5 6 2,5 3
INSA 26–28 de abril de 2017 1.004 33 29 12 10 - 4 5 5 2 4
Infratest dimap 25–26 de abril de 2017 1.003 32 31 12 8,5 - 3 4,5 6 3 1
Forschungsgruppe Wahlen 24–26 de abril de 2017 1.001 32 30 12 9 - 3 5 6 3 2
Infratest dimap 18-19 de abril de 2017 1.002 31 33 12 9 - 3 4 5 3 2
Infratest dimap 30 de março a 4 de abril de 2017 1.002 30 33 12 9 - 3 4 7 2 3
Infratest dimap 9–14 de março de 2017 1.000 27 33 14 9 - 3 4 7 3 6
Infratest dimap 2–6 de dezembro de 2016 1.001 34 26 15 9 - 3 5 6 2 8
INSA 6–14 de outubro de 2016 1.000 26 31 13 12 1 4 4 6 3 5
Forsa 6-12 de abril de 2016 1.001 28 28 16 9 1 4 3 9 2 Laço
Infratest dimap 27-29 de outubro de 2014 1.002 34 29 15 3 2 3 5 7 2 5
Infratest dimap 2 a 5 de maio de 2013 1.003 34 31 15 6 3 4 3 - 4 3
Eleição estadual de 2012 6 de maio de 2012 - 30,8 30,4 13,2 8,2 8,2 4,6 2,3 - 2,4 0,4

Resultado da eleição

Resumo dos resultados das eleições de 7 de maio de 2017 para o Landtag de Schleswig-Holstein
Landtag de Schleswig-Holstein 2017.svg
Festa Votos % +/- Assentos +/- % De assentos
União Democrática Cristã (CDU) 471.460 32,0 Aumentar1,2 25 Aumentar3 34,2
Partido Social Democrata (SPD) 401.806 27,3 Diminuir3,1 21 Diminuir1 28,8
Alliance 90 / The Greens (Grüne) 190.181 12,9 Diminuir0,3 10 Estável0 13,7
Partido Democrático Livre (FDP) 169.037 11,5 Aumentar3,3 9 Aumentar3 12,3
Alternativa para a Alemanha (AfD) 86.711 5,9 Novo 5 Novo 6,8
South Schleswig Voters 'Association (SSW) 48.968 3,3 Diminuir1,3 3 Estável0 4,1
A esquerda (Linke) 56.018 3,8 Aumentar1,5 0 ± 0 0
Pirate Party Germany (Piraten) 17.091 1,2 Diminuir7,0 0 Diminuir6 0
Outros 33.236 2,3 0 ± 0 0
Total 1.474.508 100,0 73 Aumentar4
Comparecimento eleitoral 64,2 Aumentar4,0
Voto popular
CDU
31,97%
SPD
27,25%
B'90 / GRÜNE
12,90%
FDP
11,46%
AfD
5,88%
DIE LINKE
3,80%
SSW
3,32%
PIRATEN
1,16%
De outros
2,25%
Assentos Landtag
CDU
34,35%
SPD
28,77%
B'90 / GRÜNE
13,70%
FDP
12,33%
AfD
6,85%
SSW
4,11%

Resultados por grupo constituinte

Primeiros votos ("Erststimmen") por círculo eleitoral

Grupo Constituinte ("Wahlkreis") CDU SPD Grüne FDP AfD SSW Linke Outros Liderar Candidato eleito
Dithmarschen-Schleswig 44,6 28,0 7,1 7,4 4,9 3,7 2,8 1,4 16,6 Andreas Hein
Dithmarschen-Süd 40,5 29,7 5,8 13,3 5,4 0,0 3,1 2,1 10,8 Volker Nielsen
Eckernförde 43,2 26,7 8,4 9,1 3,6 3,1 2,4 1.0 16,5 Daniel Günther
Elmshorn 35,6 37,6 8,5 6,9 5,8 0,0 4,0 1,5 2.0 Beate Raudies
Flensburg 26,2 31,6 12,0 7,9 0,0 12,4 6,7 2,3 5,4 Heiner Dunckel
Flensburg-Land 39,7 27,4 8,6 5,1 3,5 10,9 2,8 2.0 12,3 Petra Nicolaisen
Kiel-Nord 29,4 37,9 13,0 6,6 3,7 2,1 4,3 2,9 8,5 Torsten Albig
Kiel-Ost 27,8 40,4 9,0 6,4 0,0 4,0 6,8 5,6 12,6 Bernd Heinemann
Kiel-West 27,8 36,6 13,2 6,0 4,4 2,9 5,1 4,0 8,8 Özlem Ünsal
Lauenburg-Nord 39,5 31,3 8,4 7,7 6,5 0,0 3,0 3,6 8,2 Klaus Schlie
Lauenburg-Süd 35,6 36,0 7,8 8,1 7,7 0,0 3,4 1,4 0,4 Kathrin Wagner-Bockey
Lübeck-Ost 34,5 37,1 8,4 5,9 6,7 0,0 4,2 3,2 2,6 Thomas Rother
Lübeck-Süd 30,2 36,4 12,4 5,8 5,3 0,0 6,1 3,9 6,2 Wolfgang Baasch
Lübeck-West 29,0 38,7 8,8 6,7 7,5 0,0 5,8 3,5 9,7 Kerstin Metzner
Neumünster 36,8 34,9 8,8 6,7 7,2 0,0 3,1 2,5 1,9 Wolf Rüdiger Fehrs
Norderstedt 36,2 34,1 8,1 8,9 6,1 0,0 4,0 2,6 2,1 Katja Rathje-Hoffmann
Nordfriesland-Nord 45,3 26,1 8,7 6,4 0,0 6,8 2,4 4,3 19,2 Ingbert Liebing
Nordfriesland-Süd 41,3 31,3 7,2 6,2 0,0 8,4 3,1 2,5 10,0 Klaus-Dieter Jensen
Ostholstein-Nord 40,6 34,1 7,7 6,5 5,7 0,0 2,8 2,7 6,5 Peer Knöfler
Ostholstein-Süd 41,7 32,8 7,1 8,0 5,9 0,0 2,4 2,1 8,9 Hartmut Hamerich
Pinneberg 34,3 36,9 10,4 7,1 6,6 0,0 3,4 0,0 2,6 Kai-Oliver Vogel
Pinneberg-Elbmarschen 39,9 35,8 8,0 6,4 5,2 0,0 3,4 1,4 4,1 Barbara Ostmeier
Pinneberg-Nord 42,6 29,5 8,1 9,1 5,2 1,5 2,6 1,2 13,1 Peter Lehnert
Plön-Nord 39,9 33,9 11,2 8,9 0,0 0,0 3,4 2,7 6,0 Werner Kalinka
Plön-Ostholstein 41,5 32,2 9,6 6,9 5,1 0,0 3,0 1,7 9,3 Tim Brockmann
Rendsburg 40,0 32,2 8,2 5,3 5.0 3,9 2,9 2,4 7,8 Hans Hinrich Neve
Rendsburg-Ost 44,0 31,8 9,1 6,6 0,0 2,5 3,0 3,0 12,2 Hauke ​​Göttsch
Schleswig 38,1 32,9 9,1 5,9 0,0 7,1 3,2 3,7 5,2 Johannes Callsen
Segeberg-Ost 43,1 30,1 8,9 6,2 5,9 0,0 2,7 3,0 13,0 Axel Bernstein
Segeberg-West 39,7 32,2 7,5 7,2 6,5 0,0 3,3 3,5 7,5 Ole-Christopher Plambeck
Steinburg-Ost 43,9 31,3 8,5 6,8 0,0 0,0 4,0 5,6 12,6 Heiner Rickers
Steinburg-West 45,8 30,3 10,4 8,4 0,0 0,0 3,8 1,2 15,5 Hans-Jörn Arp
Stormarn-Mitte 39,1 34,4 9,0 7,6 5,4 0,0 3,2 1,3 4,7 Tobias Koch
Stormarn-Nord 38,7 30,9 9,8 7,3 5,7 0,0 3,1 4,3 7,8 Claus Christian Claussen
Stormarn-Süd 41,2 34,8 7,1 6,6 6,5 0,0 2,8 1,1 6,4 Lukas Kilian
Total 25 10 0 0 0 0 0 0 15 -

Resultados por faixa etária

Segundos votos ("Zweitstimmen") por faixa etária

Grupo de idade CDU SPD Grüne FDP AfD SSW Linke Outros Liderar
16-24 22 27 18 10 5 3 8 7 5
25-34 24 25 12 10 8 5 7 9 1
35-44 31 23 13 11 7 5 4 6 8
45-59 30 28 15 11 7 4 3 2 2
60-69 32 30 12 13 5 3 4 1 2
Mais de 70 46 28 7 14 3 2 1 0 18
Total 32 27 13 12 6 3 4 3 5

Referências

links externos