Seleções da Copa Ouro da CONCACAF 2017 - 2017 CONCACAF Gold Cup squads

As doze seleções envolvidas no torneio foram obrigadas a registrar um elenco de 23 jogadores; apenas os jogadores dessas equipes eram elegíveis para participar do torneio.

Uma lista provisória de quarenta jogadores por seleção nacional foi enviada à CONCACAF até 2 de junho de 2017. A lista final de 23 jogadores por seleção nacional foi enviada à CONCACAF até 27 de junho de 2017. Três jogadores por seleção nacional deveriam ser goleiros.

As seleções que chegaram à fase eliminatória foram capazes de trocar até seis jogadores no elenco final com seis jogadores da lista provisória dentro de 24 horas de seu jogo final da fase de grupos.

As estatísticas nas tabelas abaixo representam os perfis dos jogadores no início do torneio. Veja artigos de jogadores individuais para estatísticas atuais. O clube listado é o clube pelo qual o jogador disputou uma partida oficial pela última vez antes do torneio. A nacionalidade de cada clube reflete a associação nacional (não a liga) à qual o clube está filiado.

grupo A

Canadá

Treinador principal: Octavio ZambranoEquador

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Maxime Crépeau ( 11/04/1994 )11 de abril de 1994 (23 anos) 1 0 Canadá Montreal Impact
2 2DF Fraser Aird ( 02/02/1995 )2 de fevereiro de 1995 (22 anos) 6 1 Escócia Falkirk
3 2DF Manjrekar James ( 05/08/1993 )5 de agosto de 1993 (23 anos) 11 2 Hungria Vasas
4 2DF Sam Adekugbe ( 16/01/1995 )16 de janeiro de 1995 (com 22 anos) 3 0 Canadá Vancouver Whitecaps FC
5 2DF Dejan Jakovic ( 16/07/1985 )16 de julho de 1985 (com 31 anos) 35 0 Estados Unidos New York Cosmos
6 3MF Samuel Piette ( 1994-11-12 )12 de novembro de 1994 (com 22 anos) 31 0 Espanha Izarra
7 3MF Russell Teibert ( 22/12/1992 )22 de dezembro de 1992 (24 anos) 18 1 Canadá Vancouver Whitecaps FC
8 3MF Scott Arfield ( 01/11/1988 )1 de novembro de 1988 (28 anos) 7 0 Inglaterra Burnley
9 4FW Lucas cavallini ( 1992-12-28 )28 de dezembro de 1992 (24 anos) 3 0 Uruguai Peñarol
10 3MF Junior Hoilett ( 1990-06-05 )5 de junho de 1990 (com 27 anos) 12 0 Gales Cardiff City
11 4FW Tosaint Ricketts ( 06/08/1987 )6 de agosto de 1987 (com 29 anos) 55 15 Canadá Toronto FC
12 3MF Alphonso Davies ( 02/11/2000 )2 de novembro de 2000 (com 16 anos) 1 0 Canadá Vancouver Whitecaps FC
13 3MF Raheem Edwards Substituído fora ( 17/07/1995 )17 de julho de 1995 (com 21 anos) 1 0 Canadá Toronto FC
14 3MF Mark-Anthony Kaye ( 02/12/1994 )2 de dezembro de 1994 (22 anos) 1 0 Estados Unidos Louisville City
15 2DF Adam Straith ( 11/09/1990 )11 de setembro de 1990 (com 26 anos) 43 0 Canadá FC Edmonton
16 4FW Anthony Jackson-Hamel ( 03/08/1993 )3 de agosto de 1993 (23 anos) 4 2 Canadá Montreal Impact
17 2DF Marcel de Jong ( 1986-10-15 )15 de outubro de 1986 (com 30 anos) 51 3 Canadá Vancouver Whitecaps FC
18 1GK Milan Borjan ( 1987-10-23 )23 de outubro de 1987 (com 29 anos) 33 0 Bulgária Ludogorets Razgrad
19 2DF Steven Vitória ( 11/01/1987 )11 de janeiro de 1987 (com 30 anos) 5 1 Polônia Lechia Gdańsk
20 3MF Patrice Bernier ( 23/09/1979 )23 de setembro de 1979 (37 anos) 54 2 Canadá Montreal Impact
21 3MF Jonathan Osorio ( 12/06/1992 )12 de junho de 1992 (25 anos) 16 1 Canadá Toronto FC
22 1GK Jayson Leutwiler ( 25/04/1989 )25 de abril de 1989 (com 28 anos) 2 0 Inglaterra Shrewsbury Town
23 3MF Michael Petrasso ( 09/07/1995 )9 de julho de 1995 (com 21 anos) 2 0 Inglaterra Queens Park Rangers
24 4FW Cyle Larin Substituído em ( 17/04/1995 )17 de abril de 1995 (com 22 anos) 20 5 Estados Unidos Orlando City SC
Notas

Costa Rica

Treinador principal: Óscar Ramírez

Rónald Matarrita retirou-se da equipa devido a lesão e foi substituído por Juan Pablo Vargas .

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Leonel Moreira ( 04/04/1990 )4 de abril de 1990 (com 27 anos) 6 0 Costa Rica Herediano
2 2DF Jhonny Acosta ( 1983-07-21 )21 de julho de 1983 (33 anos) 56 2 Costa Rica Herediano
3 2DF Giancarlo González ( 1988-02-08 )8 de fevereiro de 1988 (com 29 anos) 56 2 Itália Bolonha
4 2DF Michael Umaña ( 1982-07-16 )16 de julho de 1982 (com 34 anos) 98 1 Costa Rica Cartaginés
5 2DF Kenner Gutiérrez ( 09/06/1989 )9 de junho de 1989 (com 28 anos) 2 0 Costa Rica Alajuelense
6 2DF José Salvatierra ( 1989-10-10 )10 de outubro de 1989 (com 27 anos) 30 0 Costa Rica Alajuelense
7 4FW David Ramírez ( 1993-05-28 )28 de maio de 1993 (com 24 anos) 12 3 Costa Rica Saprissa
8 2DF Bryan Oviedo Substituído fora ( 1990-02-18 )18 de fevereiro de 1990 (com 27 anos) 33 1 Inglaterra Sunderland
9 4FW Ariel Rodríguez ( 1989-09-27 )27 de setembro de 1989 (com 27 anos) 10 1 Tailândia Bangkok Glass
10 4FW Bryan Ruiz ( 18/08/1985 )18 de agosto de 1985 (31 anos) 97 22 Portugal Sporting CP
11 3MF João venegas Substituído fora ( 27/11/1988 )27 de novembro de 1988 (28 anos) 36 8 Estados Unidos Minnesota United FC
12 4FW Joel Campbell Substituído fora ( 26/06/1992 )26 de junho de 1992 (25 anos) 71 14 Inglaterra Arsenal
13 3MF Rodney Wallace ( 17/06/1988 )17 de junho de 1988 (com 29 anos) 19 3 Estados Unidos New York City FC
14 3MF Randall Azofeifa ( 1984-12-30 )30 de dezembro de 1984 (com 32 anos) 55 3 Costa Rica Herediano
15 2DF Francisco calvo ( 08/07/1992 )8 de julho de 1992 (com 24 anos) 22 1 Estados Unidos Minnesota United FC
16 2DF Cristian Gamboa Substituído fora ( 1989-10-24 )24 de outubro de 1989 (com 27 anos) 54 3 Escócia céltico
17 3MF Yeltsin Tejeda ( 17/03/1992 )17 de março de 1992 (25 anos) 39 0 Suíça Lausanne
18 1GK Patrick Pemberton ( 1982-04-24 )24 de abril de 1982 (com 35 anos) 33 0 Costa Rica Alajuelense
19 3MF Ulises Segura ( 1993-06-23 )23 de junho de 1993 (com 24 anos) 3 0 Costa Rica Saprissa
20 3MF David Guzmán ( 1990-02-18 )18 de fevereiro de 1990 (com 27 anos) 32 0 Estados Unidos Portland Timbers
21 4FW Marco Ureña ( 1990-03-05 )5 de março de 1990 (com 27 anos) 48 10 Estados Unidos San Jose Earthquakes
22 2DF Juan Pablo Vargas ( 15/06/1995 )15 de junho de 1995 (22 anos) 1 0 Costa Rica Herediano
23 1GK Danny Carvajal ( 1989-01-08 )8 de janeiro de 1989 (28 anos) 2 0 Espanha Albacete
24 2DF Kendall Waston Substituído em ( 01-01-1988 )1 de janeiro de 1988 (com 29 anos) 16 1 Canadá Vancouver Whitecaps FC
25 4FW José Leitón Substituído em ( 06/08/1993 )6 de agosto de 1993 (23 anos) 0 0 Costa Rica Herediano
26 2DF Jhamir Ordain Substituído em ( 1993-07-29 )29 de julho de 1993 (23 anos) 2 0 Costa Rica Herediano
27 3MF Jimmy Marín Substituído em ( 08/10/1997 )8 de outubro de 1997 (19 anos) 0 0 Costa Rica Herediano
Notas

Guiana Francesa

Treinador principal: Marie-Rose Carême e Jaïr KaramFrança

Florent Malouda foi considerado inelegível pela CONCACAF.

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Simon Lugier ( 02/08/1989 )2 de agosto de 1989 (com 27 anos) 0 0 França Saint-Malo
2 2DF Hugues Rosimé ( 05/09/1984 )5 de setembro de 1984 (com 32 anos) 0 0 Guiana Francesa Matoury
3 2DF Marvin Torvic ( 05-01-1988 )5 de janeiro de 1988 (com 29 anos) 26 1 Itália Campobasso
4 4FW Rhudy Evens ( 13/02/1988 )13 de fevereiro de 1988 (com 29 anos) 38 5 Guiana Francesa Matoury
5 3MF Cédric Fabien ( 1982-01-31 )31 de janeiro de 1982 (35 anos) 2 0 França Tarbes
6 2DF Kévin Rimane ( 23/02/1991 )23 de fevereiro de 1991 (com 26 anos) 14 1 França Paris Saint-Germain B
7 2DF Anthony Soubervie ( 1984-04-24 )24 de abril de 1984 (33 anos) 9 1 França Chambly
8 2DF Jean-David Legrand ( 23/02/1991 )23 de fevereiro de 1991 (com 26 anos) 12 1 França Stade Bordelais
9 4FW Arnold Abelinti ( 09/09/1991 )9 de setembro de 1991 (25 anos) 3 2 França Drancy
10 3MF Loïc Baal ( 28/01/1992 )28 de janeiro de 1992 (25 anos) 8 0 França Belfort
11 4FW Roy Contout ( 11/02/1985 )11 de fevereiro de 1985 (com 32 anos) 12 2 Marrocos RS Berkane
12 4FW Mickaël Solvi ( 11/01/1987 )11 de janeiro de 1987 (com 30 anos) 13 3 Guiana Francesa Matoury
13 3MF Miguel Haabo ( 01/09/1990 )1 de setembro de 1990 (com 26 anos) 9 1 Guiana Francesa Étoile Matoury
14 2DF Grégory Lescot ( 10/05/1989 )10 de maio de 1989 (com 28 anos) 10 0 França Chartres
15 3MF Florent Malouda ( 13/06/1980 )13 de junho de 1980 (37 anos) 2 0 Índia Delhi Dynamos
16 1GK Jean-Banuel Petit-Homme ( 15/08/1990 )15 de agosto de 1990 (com 26 anos) 0 0 Guiana Francesa Matoury
17 2DF Inrick Baal ( 10/02/1992 )10 de fevereiro de 1992 (25 anos) 3 0 Guiana Francesa Pimenta de caiena
18 4FW Sloan Privat ( 24/07/1989 )24 de julho de 1989 (com 27 anos) 3 6 França Guingamp
19 4FW Jules Haabo ( 03/09/1993 )3 de setembro de 1993 (23 anos) 1 0 Guiana Francesa Étoile Matoury
20 3MF Marc Edwige ( 1986-09-26 )26 de setembro de 1986 (com 30 anos) 18 1 Guiana Francesa Pimenta de caiena
21 4FW Shaquille Dutard ( 21/09/1996 )21 de setembro de 1996 (20 anos) 3 1 França Tarbes
22 1GK Donovan Léon ( 03/11/1992 )3 de novembro de 1992 (24 anos) 10 0 França Brest
23 3MF Ludovic Baal ( 1986-05-24 )24 de maio de 1986 (31 anos) 10 3 França Rennes

Honduras

Treinador principal: Jorge Luis PintoColômbia

Anthony Lozano e Rony Martínez , embora incluídos na lista de 23 convocados apresentada à CONCACAF, não viajaram com a equipe devido a lesão.

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Luis López ( 13/09/1993 )13 de setembro de 1993 (23 anos) 6 0 Honduras Real España
2 2DF Félix Crisanto ( 09/09/1990 )9 de setembro de 1990 (com 26 anos) 5 0 Honduras Motagua
3 2DF Maynor Figueroa ( 1983-05-02 )2 de maio de 1983 (com 34 anos) 136 4 Estados Unidos FC Dallas
4 2DF Henry Figueroa ( 1992-12-28 )28 de dezembro de 1992 (24 anos) 26 0 Honduras Motagua
5 2DF Ever Alvarado ( 30/11/1992 )30 de novembro de 1992 (24 anos) 14 1 Honduras Olímpia
6 3MF Bryan Acosta ( 1993-11-24 )24 de novembro de 1993 (23 anos) 34 3 Honduras Real España
7 3MF Carlos Discua ( 1984-09-20 )20 de setembro de 1984 (com 32 anos) 29 2 Honduras Motagua
8 3MF Alfredo Mejía ( 03/04/1990 )3 de abril de 1990 (com 27 anos) 32 1 Grécia Xanthi FC
9 4FW Anthony Lozano Substituído fora ( 25/04/1993 )25 de abril de 1993 (com 24 anos) 22 7 Espanha Tenerife
10 3MF Alexander López ( 05/06/1992 )5 de junho de 1992 (25 anos) 9 0 Honduras Olímpia
11 3MF Rony Martínez Substituído fora ( 16/08/1988 )16 de agosto de 1988 (28 anos) 15 2 China Baoding Yingli ETS
12 4FW Romell Quioto ( 09/08/1991 )9 de agosto de 1991 (25 anos) 28 4 Estados Unidos Houston Dynamo
13 3MF Sergio Peña ( 09/05/1987 )9 de maio de 1987 (com 30 anos) 0 0 Honduras CD Real Sociedad
14 3MF Boniek García ( 04/09/1984 )4 de setembro de 1984 (com 32 anos) 117 3 Estados Unidos Houston Dynamo
15 2DF Allans Vargas ( 25/09/1993 )25 de setembro de 1993 (23 anos) 7 0 Honduras Real España
16 4FW Carlos Lanza ( 15/05/1989 )15 de maio de 1989 (com 28 anos) 0 0 Honduras Juticalpa
17 4FW Alberth Elis ( 12/02/1996 )12 de fevereiro de 1996 (com 21 anos) 17 3 Estados Unidos Houston Dynamo
18 1GK Ricardo Canales ( 1982-05-30 )30 de maio de 1982 (com 35 anos) 6 0 Honduras Vida
19 2DF Marcelo pereira ( 27/05/1995 )27 de maio de 1995 (22 anos) 6 0 Honduras Motagua
20 3MF Jorge Claros ( 1986-01-08 )8 de janeiro de 1986 (31 anos) 77 3 Honduras Real España
21 2DF Brayan Beckeles ( 1985-11-28 )28 de novembro de 1985 (31 anos) 50 1 México Necaxa
22 1GK Donis Escober ( 03/02/1981 )3 de fevereiro de 1981 (36 anos) 57 0 Honduras Olímpia
23 2DF Carlos Sánchez ( 1990-08-22 )22 de agosto de 1990 (com 26 anos) 1 0 Honduras Honduras Progreso
24 3MF Michaell Chirinos Substituído em ( 17/06/1995 )17 de junho de 1995 (com 22 anos) 9 0 Honduras Olímpia
25 4FW Ángel Tejeda Substituído em ( 01/06/1991 )1 de junho de 1991 (com 26 anos) 11 0 Honduras Real España
Notas

Grupo B

Martinica

Treinador principal: Jean-Marc CivaultFrança

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Emmanuel Vermignon ( 1989-01-20 )20 de janeiro de 1989 (28 anos) 17 0 Martinica Clube Colonial
2 2DF Nicolas Zaire ( 1986-12-07 )7 de dezembro de 1986 (com 30 anos) 39 2 Martinica Clube Franciscano
3 2DF Antoine Jean-Baptiste ( 1991-01-20 )20 de janeiro de 1991 (com 26 anos) 11 1 França Villefranche
4 2DF Florian Narcissot ( 1991-05-20 )20 de maio de 1991 (com 26 anos) 1 0 Martinica Clube Franciscano
5 2DF Karl Vitulin ( 1991-01-15 )15 de janeiro de 1991 (com 26 anos) 34 2 Martinica Samaritaine
6 3MF Djénhael Maingé ( 18/02/1992 )18 de fevereiro de 1992 (25 anos) 18 3 Martinica Clube Franciscano
7 4FW Grégory Pastel ( 1990-09-18 )18 de setembro de 1990 (com 26 anos) 12 3 Martinica Rivière-Pilote
8 2DF Jordy Delem ( 18/03/1993 )18 de março de 1993 (com 24 anos) 32 5 Estados Unidos Seattle Sounders FC
9 4FW Anthony Angély ( 21/03/1990 )21 de março de 1990 (com 27 anos) 18 2 França Châteaubriant
10 4FW Steeven Langil ( 04/03/1988 )4 de março de 1988 (com 29 anos) 6 4 Polônia Legia Varsóvia
11 4FW Johan Audel ( 1983-12-12 )12 de dezembro de 1983 (33 anos) 2 1 Israel Beitar Jerusalém
12 4FW Yoann Arquin ( 15/04/1988 )15 de abril de 1988 (com 29 anos) 13 3 Inglaterra Mansfield Town
13 3MF Christophe Jougon ( 10/07/1995 )10 de julho de 1995 (com 21 anos) 11 0 Martinica Clube Franciscano
14 3MF Yann Thimon ( 01/01/1990 )1 de janeiro de 1990 (com 27 anos) 3 1 Martinica Leão dourado
15 2DF Gérald Dondon ( 1986-10-04 )4 de outubro de 1986 (com 30 anos) 15 2 Martinica Clube Colonial
16 1GK Loïc Chauvet ( 30/04/1988 )30 de abril de 1988 (com 29 anos) 9 0 Martinica Case-Pilote
17 4FW Kévin Parsemain ( 13/02/1988 )13 de fevereiro de 1988 (com 29 anos) 41 27 Martinica Leão dourado
18 3MF Jean-Emmanuel Nédra ( 11/03/1993 )11 de março de 1993 (com 24 anos) 15 0 Martinica Aiglon
19 3MF Daniel Hérelle ( 17/10/1988 )17 de outubro de 1988 (28 anos) 60 2 Martinica Leão dourado
20 3MF Stéphane Abaul ( 23-11-1991 )23 de novembro de 1991 (25 anos) 37 7 Martinica Clube Franciscano
21 2DF Sébastien Crétinoir ( 12/02/1986 )12 de fevereiro de 1986 (31 anos) 46 2 Martinica Leão dourado
22 4FW Johnny Marajo ( 1993-10-21 )21 de outubro de 1993 (23 anos) 5 0 Martinica Clube Franciscano
23 1GK Kévin Olimpa ( 10/03/1988 )10 de março de 1988 (com 29 anos) 13 0 Independente

Nicarágua

Treinador principal: Henry DuarteCosta Rica

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Justo Lorente ( 1984-02-27 )27 de fevereiro de 1984 (33 anos) 19 0 Nicarágua Real Estelí
2 2DF Josué Quijano ( 1991-03-10 )10 de março de 1991 (com 26 anos) 45 1 Nicarágua Real Estelí
3 2DF Manuel rosas ( 1983-10-14 )14 de outubro de 1983 (33 anos) 31 2 Nicarágua Real Estelí
4 2DF Henry Niño ( 03/10/1997 )3 de outubro de 1997 (19 anos) 0 0 Nicarágua Diriangén
5 2DF Erick Téllez ( 1989-01-28 )28 de janeiro de 1989 (28 anos) 24 0 Nicarágua Diriangén
6 2DF Luis copete ( 12/02/1989 )12 de fevereiro de 1989 (28 anos) 25 3 Peru Comerciantes Unidos
7 4FW Carlos Chavarría ( 1994-05-02 )2 de maio de 1994 (23 anos) 22 5 Nicarágua Real Estelí
8 3MF Marlon López ( 02/11/1992 )2 de novembro de 1992 (24 anos) 26 0 Nicarágua Real Estelí
9 3MF Daniel Cadena ( 09/02/1987 )9 de fevereiro de 1987 (com 30 anos) 19 3 Islândia Njarðvík
10 3MF Luis galeano ( 1991-10-15 )15 de outubro de 1991 (25 anos) 14 3 Nicarágua Real Estelí
11 4FW Juan Barrera ( 02/05/1989 )2 de maio de 1989 (com 28 anos) 42 10 Guatemala Comunicaciones
12 1GK Diedrich Téllez ( 1984-10-31 )31 de outubro de 1984 (com 32 anos) 14 0 Nicarágua Juventus Managua
13 3MF Bryan García ( 25/05/1995 )25 de maio de 1995 (com 22 anos) 19 3 Nicarágua Real Estelí
14 4FW Eulises Pavón ( 06/01/1993 )6 de janeiro de 1993 (com 24 anos) 18 2 Guatemala Suchitepéquez
15 3MF Bismarck Montiel ( 1995-03-05 )5 de março de 1995 (com 22 anos) 5 0 Nicarágua Managua
16 3MF Elvis Pinel ( 18/12/1988 )18 de dezembro de 1988 (28 anos) 29 1 Nicarágua Real Estelí
17 2DF Bismarck Veliz ( 1993-09-10 )10 de setembro de 1993 (23 anos) 10 0 Nicarágua Chinandega
18 3MF Maykel Montiel ( 1990-01-27 )27 de janeiro de 1990 (com 27 anos) 8 0 Nicarágua UNAN Manágua
19 3MF Luis peralta ( 12/10/1988 )12 de outubro de 1988 (28 anos) 18 1 Nicarágua Walter Ferretti
20 2DF Oscar López ( 27/02/1992 )27 de fevereiro de 1992 (25 anos) 8 0 Nicarágua Managua
21 4FW Jorge García ( 27/08/1998 )27 de agosto de 1998 (com 18 anos) 5 1 Nicarágua Walter Ferretti
22 2DF Cyril Errington ( 30/03/1992 )30 de março de 1992 (25 anos) 7 0 Nicarágua Real Estelí
23 1GK Henry Maradiaga ( 05/02/1990 )5 de fevereiro de 1990 (com 27 anos) 0 0 Nicarágua Real Estelí

Panamá

Técnico: Hernán Darío GómezColômbia

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Álex Rodríguez ( 1990-05-08 )8 de maio de 1990 (com 27 anos) 5 0 Panamá São Francisco
2 2DF Michael Murillo ( 11/02/1996 )11 de fevereiro de 1996 (com 21 anos) 10 1 Estados Unidos Red Bulls de Nova York
3 2DF Ángel Patrick ( 27/02/1992 )27 de fevereiro de 1992 (25 anos) 5 0 México Tapachula
4 2DF Jan Carlos Vargas ( 13/03/1995 )13 de março de 1995 (22 anos) 4 0 Panamá Tauro
5 2DF Fidel Escobar ( 09/01/1995 )9 de janeiro de 1995 (com 22 anos) 10 1 Panamá Sporting San Miguelito
6 3MF Gabriel Gómez ( 1984-05-29 )29 de maio de 1984 (33 anos) 131 12 Colômbia Atlético Bucaramanga
7 4FW Ricardo Clarke ( 27/09/1992 )27 de setembro de 1992 (24 anos) 2 0 Portugal Boavista
8 3MF Édgar Bárcenas ( 1993-10-23 )23 de outubro de 1993 (23 anos) 17 0 México Tapachula
9 4FW Gabriel torres ( 31/10/1988 )31 de outubro de 1988 (28 anos) 59 10 Suíça Lausanne
10 4FW Ismael Díaz ( 12/05/1997 )12 de maio de 1997 (com 20 anos) 4 1 Portugal Porto B
11 3MF Armando Cooper ( 1987-11-26 )26 de novembro de 1987 (com 29 anos) 85 6 Canadá Toronto FC
12 1GK José Calderón ( 14/08/1985 )14 de agosto de 1985 (31 anos) 23 0 Colômbia Cartagena real
13 2DF Roderick Miller ( 04/03/1992 )4 de março de 1992 (25 anos) 21 0 Colômbia Atlético Nacional
14 3MF Valentín Pimentel ( 30/05/1991 )30 de maio de 1991 (com 26 anos) 18 1 Panamá Plaza Amador
15 2DF Erick Davis ( 31/03/1991 )31 de março de 1991 (26 anos) 32 0 Eslováquia Dunajská Streda
16 1GK Orlando Mosquera ( 1994-12-25 )25 de dezembro de 1994 (22 anos) 0 0 Panamá Tauro
17 2DF Luis ovalle ( 07/09/1988 )7 de setembro de 1988 (28 anos) 15 0 Venezuela Zamora
18 3MF Miguel Camargo ( 1993-05-09 )9 de maio de 1993 (com 24 anos) 13 1 Estados Unidos New York City FC
19 3MF Josiel Núñez ( 1993-01-29 )29 de janeiro de 1993 (com 24 anos) 9 1 Panamá Plaza Amador
20 3MF Aníbal Godoy ( 1990-02-10 )10 de fevereiro de 1990 (com 27 anos) 75 1 Estados Unidos San Jose Earthquakes
21 3MF Leslie Heráldez ( 1993-03-30 )30 de março de 1993 (com 24 anos) 0 0 Panamá Árabe Unido
22 4FW Abdiel Arroyo ( 1993-12-13 )13 de dezembro de 1993 (23 anos) 26 3 Uruguai Danubio
23 2DF Roberto Chen ( 1994-05-24 )24 de maio de 1994 (23 anos) 17 1 Panamá Árabe Unido

Estados Unidos

Treinador principal: Bruce Arena

Kenny Saief retirou-se da equipa devido a lesão e foi substituído por Chris Pontius .

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Brad Guzan Substituído fora ( 09/09/1984 )9 de setembro de 1984 (com 32 anos) 55 0 Estados Unidos Atlanta United FC
2 2DF Jorge Villafaña ( 16/09/1989 )16 de setembro de 1989 (com 27 anos) 7 0 México Santos laguna
3 2DF Omar Gonzalez ( 11/10/1988 )11 de outubro de 1988 (28 anos) 40 1 México Pachuca
4 2DF Matt Miazga ( 19/07/1995 )19 de julho de 1995 (com 21 anos) 2 0 Inglaterra Chelsea
5 2DF Matt Besler ( 11/02/1987 )11 de fevereiro de 1987 (com 30 anos) 40 1 Estados Unidos Sporting Kansas City
6 3MF Kelyn Rowe Substituído fora ( 02/12/1991 )2 de dezembro de 1991 (25 anos) 1 0 Estados Unidos Revolução da Nova Inglaterra
7 3MF Chris Pontius ( 12/05/1987 )12 de maio de 1987 (com 30 anos) 2 0 Estados Unidos Philadelphia Union
8 4FW Jordan Morris ( 26/10/1994 )26 de outubro de 1994 (22 anos) 16 2 Estados Unidos Seattle Sounders FC
9 3MF Gyasi Zardes ( 02/09/1991 )2 de setembro de 1991 (25 anos) 32 6 Estados Unidos LA Galaxy
10 3MF Joe Corona ( 09/07/1990 )9 de julho de 1990 (com 26 anos) 18 2 México Tijuana
11 3MF Alejandro Bedoya Substituído fora ( 29/04/1987 )29 de abril de 1987 (com 30 anos) 61 2 Estados Unidos Philadelphia Union
12 1GK Bill Hamid ( 1990-11-25 )25 de novembro de 1990 (com 26 anos) 2 0 Estados Unidos DC United
13 3MF Dax McCarty ( 1987-04-20 )20 de abril de 1987 (com 30 anos) 7 0 Estados Unidos Chicago Fire
14 4FW Dom Dwyer Substituído fora ( 1990-07-30 )30 de julho de 1990 (com 26 anos) 1 1 Estados Unidos Sporting Kansas City
15 2DF Eric Lichaj ( 17/11/1988 )17 de novembro de 1988 (28 anos) 11 0 Inglaterra Floresta de Nottingham
16 2DF Justin Morrow ( 04/10/1987 )4 de outubro de 1987 (com 29 anos) 1 0 Canadá Toronto FC
17 3MF Cristian Roldan Substituído fora ( 03/06/1995 )3 de junho de 1995 (com 22 anos) 0 0 Estados Unidos Seattle Sounders FC
18 4FW Juan Agudelo ( 23/11/1992 )23 de novembro de 1992 (24 anos) 23 3 Estados Unidos Revolução da Nova Inglaterra
19 2DF Graham Zusi ( 1986-08-18 )18 de agosto de 1986 (com 30 anos) 49 5 Estados Unidos Sporting Kansas City
20 3MF Paul Arriola ( 05/02/1995 )5 de fevereiro de 1995 (22 anos) 6 2 México Tijuana
21 2DF Matt Hedges ( 01-04-1990 )1 de abril de 1990 (com 27 anos) 3 0 Estados Unidos FC Dallas
22 1GK Sean Johnson Substituído fora ( 31/05/1989 )31 de maio de 1989 (com 28 anos) 5 0 Estados Unidos New York City FC
23 3MF Kellyn Acosta ( 24/07/1995 )24 de julho de 1995 (com 21 anos) 9 1 Estados Unidos FC Dallas
24 1GK Tim Howard Substituído em ( 06/03/1979 )6 de março de 1979 (38 anos) 115 0 Estados Unidos Colorado Rapids
25 3MF Darlington Nagbe Substituído em ( 19/07/1990 )19 de julho de 1990 (com 26 anos) 17 1 Estados Unidos Portland Timbers
26 3MF Michael Bradley Substituído em ( 31/07/1987 )31 de julho de 1987 (com 29 anos) 133 17 Canadá Toronto FC
27 4FW Jozy Altidore Substituído em ( 06-11-1989 )6 de novembro de 1989 (com 27 anos) 104 37 Canadá Toronto FC
28 4FW Clint Dempsey Substituído em ( 1983-03-09 )9 de março de 1983 (com 34 anos) 134 56 Estados Unidos Seattle Sounders FC
29 1GK Jesse González Substituído em ( 25/05/1995 )25 de maio de 1995 (com 22 anos) 0 0 Estados Unidos FC Dallas
Notas

Grupo C

Curaçao

Treinador principal: Remko BicentiniHolanda

Não. Pos. Jogador Data de nascimento (idade) Cápsulas Metas Clube
1 1GK Quarto Eloy ( 06/02/1989 )6 de fevereiro de 1989 (com 28 anos) 12 0 Holanda Vitesse
2 2DF Dustley Mulder ( 1985-01-27 )27 de janeiro de 1985 (com 32 anos) 12 0 Holanda NAC Breda
3 2DF Cuco Martina ( 25/09/1989 )25 de setembro de 1989 (com 27 anos) 24 0 Inglaterra Southampton
4 2DF Darryl Lachman ( 1989-11-11 )11 de novembro de 1989 (com 27 anos) 10 1 Holanda Willem II
5 2DF Quentin Jakoba ( 19/12/1987 )19 de dezembro de 1987 (com 29 anos) 2 0 Holanda Rapazes Kozakken
6 3MF Quenten Martinus ( 07/03/1991 )7 de março de 1991 (com 26 anos) 3 0 Japão Yokohama F. Marinos
7 3MF Leandro Bacuna ( 21-08-1991 )21 de agosto de 1991 (25 anos) 6 4 Inglaterra Villa Aston
8 3MF Jarchinio Antonia ( 27/12/1990 )27 de dezembro de 1990 (com 26 anos) 10 0 Holanda Go Ahead Eagles
9 4FW Gino van Kessel ( 1993-03-09 )9 de março de 1993 (com 24 anos) 10 7 República Checa Slavia Praga
10 3MF Kemy Agustien ( 1986-08-20 )20 de agosto de 1986 (com 30 anos) 10 0 Filipinas Cebu Global
11 3MF Gevaro Nepomuceno ( 1992-11-10 )10 de novembro de 1992 (com 24 anos) 26 4 Portugal Marítimo
12 2DF Shanon Carmelia ( 20/03/1989 )20 de março de 1989 (28 anos) 26 2 Holanda IJsselmeervogels
13 2DF Juriën Gaari ( 1993-12-23 )23 de dezembro de 1993 (23 anos) 2 0 Holanda Rapazes Kozakken
