Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade Sprint 2014 - 2014 World Sprint Speed Skating Championships

Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade de Velocidade de 2014
M-wave rink.JPG
M-Wave (Nagano)
Local M-Wave , Nagano , Japão
datas 18-19 de janeiro de 2014
Concorrentes Homens 26
Mulheres 24
Homens medalhados
1º lugar, medalhista (s) de ouro Michel Mulder   NED
2º lugar, medalhista (s) de prata Shani Davis   EUA
3º lugar, medalhista (s) de bronze Daniel Greig   AUS
Mulheres medalhadas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yu Jing   CHN
2º lugar, medalhista (s) de prata Zhang Hong   CHN
3º lugar, medalhista (s) de bronze Heather Richardson   EUA

O Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade de Sprint de 2014 , oficialmente o Essent ISU World Sprint Speed ​​Skating Championships 2014 , foi realizado em Nagano , Japão , de 18 a 19 de janeiro de 2014.

Os campeões em título foram Michel Mulder da Holanda para os homens e Heather Richardson dos Estados Unidos para as mulheres. No campeonato masculino, Mulder conseguiu manter o título. Shani Davis, dos Estados Unidos, ganhou a prata e Daniel Greig, da Austrália, o bronze, conquistando assim a primeira medalha de seu país em uma competição internacional de patinação de velocidade em pista longa. No campeonato feminino, Yu Jing da China recuperou seu título em 2012, enquanto sua compatriota Zhang Hong ganhou a prata e Richardson teve que se contentar com a medalha de bronze.

Cronograma

A programação dos eventos:

 Encontro   Eventos 
 Sábado, 18 de janeiro   14:00: 500 m mulheres 
 14:44: 500 m homens 
 15:35: 1000 m mulheres 
 16:25: 1000 m homens 
 Domingo, 19 de janeiro   14:30: 500 m mulheres 
 15:21: 500 m homens 
 16:12: 1000 m mulheres 
 17:09: 1000 m homens 

Todos os horários são JST ( UTC + 9 ).

Regras

Todos os patinadores participantes estão autorizados a patinar nos dois 500 metros e um nos 1000 metros; 24 patinadores podem participar nos segundos 1000 metros. Esses 24 patinadores são determinados pela classificação do samalog após as três distâncias patinadas e comparando essas listas da seguinte forma:

  1. Os patinadores entre os 24 primeiros em ambas as listas são qualificados.
  2. Para perfazer um total de 24, os patinadores são adicionados em ordem de sua melhor classificação em qualquer lista.

Recordes Mundiais

Recordes mundiais indo para os campeonatos.

Homens

Distância Tempo Suporte Nat. Encontro Local Referência
500 m 34,03 Jeremy Wotherspoon Canadá 9 de novembro de 2007 Utah Olympic Oval , Salt Lake City
1000 m 1: 06,42 Shani Davis Estados Unidos 7 de março de 2009 Utah Olympic Oval, Salt Lake City

Mulheres

Distância Tempo Suporte Nat. Encontro Local Referência
500 m 36,36 Lee Sang-hwa Coreia do Sul 17 de novembro de 2013 Olympic Oval , Calgary
1000 m 1: 12,58 Brittany Bowe Estados Unidos 17 de novembro de 2013 Olympic Oval, Calgary

Campeonatos masculinos

Dia 1

500 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Michel Mulder Países Baixos 11 Eu 34,83 34.830
2 Daniel Greig Austrália 7 Eu 35,19 35,190
3 Mirko Giacomo Nenzi Itália 6 Eu 35,27 35,270
4 Roman Krech Cazaquistão 2 o 35,32 35.320
5 William Dutton Canadá 11 o 35,37 35.370
6 Yuji Kamijo Japão 4 o 35,40 35.400
7 Espen Aarnes Hvammen Noruega 7 o 35,41 35.410
8 Keiichiro Nagashima Japão 13 Eu 35,43 35,430
9 Laurent Dubreuil Canadá 10 o 35,45 35.450
10 Takayuki Numazaki Japão 3 o 35,50 35.500
11 Shani Davis Estados Unidos 6 o 35,58 35.580
12 Alexandre St-Jean Canadá 10 Eu 35,60 35.600
13 Ronald Mulder Países Baixos 12 o 35,67 35.670
14 Lee Kyou-Hyuk Coreia do Sul 8 Eu 35,68 35.680
15 Denis Kuzin Cazaquistão 5 Eu 35,73 35,730
16 David Bosa Itália 4 Eu 35,84 35.840
Tyler Derraugh Canadá 13 o 35,84 35.840
18 Kim Tae-yun Coreia do Sul 5 o 35,90 35.900
Kjeld Nuis Países Baixos 9 Eu 35,90 35.900
20 Mitchell Whitmore Estados Unidos 12 Eu 36,00 36.000
21 Denis Dressel Alemanha 2 Eu 36,35 36.350
Christoffer Fagerli Rukke Noruega 9 o 36,35 36.350
23 Tommi Pulli Finlândia 3 Eu 36,43 36,430
24 Sergey Chadayev Rússia 1 o 36,55 36.550
25 Yevgeny Lalenkov Rússia 1 Eu 36,73 36,730
26 Denny Ihle Alemanha 8 o 36,78 36.780

1000 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Denis Kuzin Cazaquistão 13 Eu 1: 09,37 34,685
2 Shani Davis Estados Unidos 13 o 1: 09,44 34,720
3 Kjeld Nuis Países Baixos 10 Eu 1: 09.56 34.780
4 William Dutton Canadá 8 Eu 1: 09,89 34.945
5 Michel Mulder Países Baixos 12 o 1: 09,91 34,955
6 Ronald Mulder Países Baixos 9 Eu 1: 09,93 34.965
7 Kim Tae-yun Coreia do Sul 7 Eu 1: 10,27 35,135
8 Daniel Greig Austrália 9 o 1: 10,36 35.180
9 Mirko Giacomo Nenzi Itália 11 o 1: 10,45 35,225
10 Alexandre St-Jean Canadá 8 o 1: 10,49 35,245
11 Tyler Derraugh Canadá 6 o 1: 10,51 35,255
12 Roman Krech Cazaquistão 4 o 1: 10,60 35.300
13 Laurent Dubreuil Canadá 7 o 1: 10,64 35.320
14 Mitchell Whitmore Estados Unidos 12 Eu 1: 10,94 35.470
15 Yevgeny Lalenkov Rússia 11 Eu 1: 11,42 35.710
16 Lee Kyou-Hyuk Coreia do Sul 10 o 1: 11,44 35.720
17 Yuji Kamijo Japão 4 Eu 1: 11,51 35,755
18 Christoffer Fagerli Rukke Noruega 6 Eu 1: 11,54 35,770
19 Keiichiro Nagashima Japão 2 Eu 1: 11,92 35.960
20 Denis Dressel Alemanha 5 o 1: 12,00 36.000
21 Espen Aarnes Hvammen Noruega 5 Eu 1: 12.02 36.010
22 David Bosa Itália 2 o 1: 12,39 36,195
23 Denny Ihle Alemanha 3 o 1: 12,42 36,210
24 Tommi Pulli Finlândia 3 Eu 1: 12,48 36,240
25 Takayuki Numazaki Japão 1 o 1: 12,79 36.395
26 Sergey Chadayev Rússia 1 Eu 1: 14.07 37.035

Dia 2

500 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Michel Mulder Países Baixos 13 o 35,12 35,120
2 Daniel Greig Austrália 12 o 35,17 35,170
3 Keiichiro Nagashima Japão 7 o 35,28 35,280
4 Laurent Dubreuil Canadá 9 Eu 35,34 35.340
5 Ronald Mulder Países Baixos 10 Eu 35,43 35,430
6 Alexandre St-Jean Canadá 8 o 35,45 35.450
7 Roman Krech Cazaquistão 11 Eu 35,51 35.510
8 Kjeld Nuis Países Baixos 9 o 35,53 35.530
9 Yuji Kamijo Japão 6 Eu 35,57 35.570
Mitchell Whitmore Estados Unidos 5 o 35,57 35.570
11 William Dutton Canadá 12 Eu 35,69 35.690
12 Espen Aarnes Hvammen Noruega 5 Eu 35,75 35,750
13 Takayuki Numazaki Japão 4 Eu 35,76 35.760
14 Shani Davis Estados Unidos 13 Eu 35,82 35.820
Denis Kuzin Cazaquistão 11 o 35,82 35.820
16 Mirko Giacomo Nenzi Itália 10 o 35,88 35.880
17 Tyler Derraugh Canadá 7 Eu 35,95 35.950
18 Kim Tae-yun Coreia do Sul 8 Eu 35,96 35.960
19 David Bosa Itália 4 o 36,13 36,130
20 Denis Dressel Alemanha 3 o 36,17 36,170
21 Lee Kyou-Hyuk Coreia do Sul 6 o 36,21 36,210
22 Christoffer Fagerli Rukke Noruega 3 Eu 36,25 36,250
Denny Ihle Alemanha 2 Eu 36,25 36,250
24 Sergey Chadayev Rússia 1 Eu 36,36 36.360
25 Yevgeny Lalenkov Rússia 2 o 36,59 36.590
26 Tommi Pulli Finlândia 1 o 36,62 36.620

Classificação após três eventos

Classificação Skatista Nat. 500 m (1) 1000 m 500 m (2) Pontos
1
2
3
4

1000 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Shani Davis Estados Unidos 9 Eu 1: 08,96 34.480
2 Denis Kuzin Cazaquistão 9 o 1: 09.54 34,770
3 Michel Mulder Países Baixos 12 Eu 1: 09,96 34.980
4 Kjeld Nuis Países Baixos 10 o 1: 09,99 34.995
5 Daniel Greig Austrália 11 Eu 1: 10,35 35,175
6 Ronald Mulder Países Baixos 11 o 1: 10,59 35,295
7 Alexandre St-Jean Canadá 7 Eu 1: 10,61 35,305
8 William Dutton Canadá 12 o 1: 10,78 35.390
9 Tyler Derraugh Canadá 5 Eu 1: 10,83 35.415
10 Mitchell Whitmore Estados Unidos 5 o 1: 10,85 35,425
11 Kim Tae-yun Coreia do Sul 6 o 1: 10,87 35.435
12 Mirko Giacomo Nenzi Itália 6 Eu 1: 10,88 35.440
13 Laurent Dubreuil Canadá 10 Eu 1: 11,06 35.530
14 Roman Krech Cazaquistão 8 Eu 1: 11,10 35.550
15 Yevgeny Lalenkov Rússia 2 o 1: 11,60 35.800
16 Christoffer Fagerli Rukke Noruega 3 o 1: 11,71 35.855
17 Yuji Kamijo Japão 7 o 1: 11,78 35.890
Takayuki Numazaki Japão 4 Eu 1: 11,78 35.890
19 Espen Aarnes Hvammen Noruega 4 o 1: 12.08 36.040
20 Denis Dressel Alemanha 2 Eu 1: 12,17 36,085
21 David Bosa Itália 3 Eu 1: 12,19 36.095
22 Keiichiro Nagashima Japão 8 o 1: 12,74 36.370
23 Denny Ihle Alemanha 1 Eu 1: 13,05 36.525
24 Tommi Pulli Finlândia 1 o 1: 15.07 37.535

Classificação final

Classificação Skatista Nat. 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Pontos
1º lugar, medalhista (s) de ouro Michel Mulder Países Baixos 34,83 ​​(1) 1: 09,91 (5) 35,12 (1) 1: 09,96 (3) 139,885
2º lugar, medalhista (s) de prata Shani Davis Estados Unidos 35,58 (11) 1: 09,44 (2) 35,82 (14) 1: 08,96 (1) 140.600
3º lugar, medalhista (s) de bronze Daniel Greig Austrália 35,19 (2) 1: 10,36 (8) 35,17 (2) 1: 10,35 (5) 140,715
4 Denis Kuzin Cazaquistão 35,73 (15) 1: 09,37 (1) 35,82 (14) 1: 09.54 (2) 141,005
5 Kjeld Nuis Países Baixos 35,90 (18) 1: 09.56 (3) 35,53 (8) 1: 09,99 (4) 141,205
6 Ronald Mulder Países Baixos 35,67 (13) 1: 09,93 (6) 35,43 (5) 1: 10,59 (6) 141.360
7 William Dutton Canadá 35,37 (5) 1: 09,89 (4) 35,69 (11) 1: 10,78 (8) 141.395
8 Alexandre St-Jean Canadá 35,60 (12) 1: 10,49 (10) 35,45 (6) 1: 10,61 (7) 141.600
9 Laurent Dubreuil Canadá 35,45 (9) 1: 10,64 (13) 35,34 (4) 1: 11,06 (13) 141.640
10 Roman Krech Cazaquistão 35,32 (4) 1: 10,60 (12) 35,51 (7) 1: 11,10 (14) 141.680
11 Mirko Giacomo Nenzi Itália 35,27 (3) 1: 10,45 (9) 35,88 (16) 1: 10,88 (12) 141.815
12 Kim Tae-yun Coreia do Sul 35,90 (18) 1: 10,27 (7) 35,96 (18) 1: 10,87 (11) 142,430
13 Tyler Derraugh Canadá 35,84 (16) 1: 10,51 (11) 35,95 (17) 1: 10,83 (9) 142.460
14 Mitchell Whitmore Estados Unidos 36,00 (20) 1: 10,94 (14) 35,57 (9) 1: 10,85 (10) 142.465
15 Yuji Kamijo Japão 35,40 (6) 1: 11,51 (17) 35,57 (9) 1: 11,78 (17) 142.615
16 Keiichiro Nagashima Japão 35,43 (8) 1: 11,92 (19) 35,28 (3) 1: 12,74 (22) 143.040
17 Espen Aarnes Hvammen Noruega 35,41 (7) 1: 12,02 (21) 35,75 (12) 1: 12,08 (19) 143,210
18 Takayuki Numazaki Japão 35,50 (10) 1: 12,79 (25) 35,76 (13) 1: 11,78 (17) 143.545
19 Christoffer Fagerli Rukke Noruega 36,35 (21) 1: 11,54 (18) 36,25 (22) 1: 11,71 (16) 144,225
20 David Bosa Itália 35,84 (16) 1: 12,39 (22) 36,13 (19) 1: 12,19 (21) 144,260
21 Denis Dressel Alemanha 36,35 (21) 1: 12,00 (20) 36,17 (20) 1: 12,17 (20) 144,605
22 Yevgeny Lalenkov Rússia 36,73 (25) 1: 11,42 (15) 36,59 (25) 1: 11,60 (15) 144.830
23 Denny Ihle Alemanha 36,78 (26) 1: 12,42 (23) 36,25 (22) 1: 13,05 (23) 145,765
24 Tommi Pulli Finlândia 36,43 (23) 1: 12,48 (24) 36,62 (26) 1: 15,07 (24) 146.825
25 Lee Kyou-Hyuk Coreia do Sul 35,68 (14) 1: 11,44 (16) 36,21 (21)   107.610
26 Sergey Chadayev Rússia 36,55 (24) 1: 14,07 (26) 36,36 (24)   109.945

Campeonatos femininos

Dia 1

500 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Yu Jing China 9 Eu 37,67 37.670
2 Margot Boer Países Baixos 12 Eu 38,00 38.000
3 Heather Richardson Estados Unidos 10 Eu 38,04 38.040
4 Nao Kodaira Japão 12 o 38,06 38.060
5 Zhang Hong China 11 Eu 38,11 38,110
6 Laurine van Riessen Países Baixos 8 o 38,29 38,290
7 Thijsje Oenema Países Baixos 9 o 38,46 38.460
8 Yekaterina Aydova Cazaquistão 11 o 38,48 38.480
9 Maki Tsuji Japão 7 o 38,60 38.600
10 Anice Das Países Baixos 6 o 38,77 38,770
11 Miyako Sumiyoshi Japão 10 o 38,91 38.910
12 Sugar Todd Estados Unidos 5 o 38,98 38.980
13 Denise Roth Alemanha 6 Eu 39,01 39.010
14 Kim Hyun-yung Coreia do Sul 5 Eu 39,05 39.050
15 Christine Nesbitt Canadá 8 Eu 39,08 39.080
16 Yuliya Kozyreva Rússia 2 o 39,23 39,230
17 Li Dan China 3 Eu 39,27 39,270
18 Park Seung-ju Coreia do Sul 2 Eu 39,34 39.340
19 Jennifer Plate Alemanha 7 Eu 39,39 39.390
20 Nadezhda Aseyeva Rússia 1 o 39,52 39.520
21 Angelina Golikova Rússia 4 Eu 39,74 39.740
22 Elina Risku Finlândia 4 o 40,12 40,120
23 Yvonne Daldossi Itália 1 Eu 40,24 40,240
24 Hege Bøkko Noruega 3 o 40,40 40.400

1000 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Zhang Hong China 12 Eu 1: 15,17 37.585
2 Margot Boer Países Baixos 10 o 1: 15,31 37,655
3 Yu Jing China 9 Eu 1: 15,61 37,805
4 Heather Richardson Estados Unidos 11 Eu 1: 15,86 37.930
5 Christine Nesbitt Canadá 12 o 1: 16,42 38,210
6 Thijsje Oenema Países Baixos 7 Eu 1: 16,45 38,225
7 Laurine van Riessen Países Baixos 11 o 1: 16,98 38.490
8 Nao Kodaira Japão 10 Eu 1: 17,22 38.610
9 Anice Das Países Baixos 6 o 1: 17,43 38,715
10 Yekaterina Aydova Cazaquistão 5 Eu 1: 17,45 38,725
11 Kim Hyun-yung Coreia do Sul 9 o 1: 18,19 39.095
12 Maki Tsuji Japão 6 Eu 1: 18,50 39,250
13 Angelina Golikova Rússia 4 Eu 1: 18,77 39.385
14 Sugar Todd Estados Unidos 7 o 1: 18,97 39,485
15 Park Seung-ju Coreia do Sul 2 o 1: 19,29 39.645
16 Jennifer Plate Alemanha 5 o 1: 19,37 39,685
17 Denise Roth Alemanha 8 o 1: 19,62 39.810
18 Miyako Sumiyoshi Japão 8 Eu 1: 19,70 39.850
19 Hege Bøkko Noruega 1 o 1: 20,06 40.030
20 Yuliya Kozyreva Rússia 4 o 1: 20,13 40.065
21 Nadezhda Aseyeva Rússia 3 Eu 1: 20,26 40,130
22 Li Dan China 2 Eu 1: 21,12 40.560
23 Yvonne Daldossi Itália 3 o 1: 22.02 41.010
24 Elina Risku Finlândia 1 Eu 1: 22,18 41.090

Dia 2

500 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Yu Jing China 12 o 37,72 37.720
2 Margot Boer Países Baixos 11 o 38,15 38,150
3 Heather Richardson Estados Unidos 9 o 38,18 38,180
4 Zhang Hong China 10 o 38,29 38,290
5 Nao Kodaira Japão 12 Eu 38,33 38,330
6 Thijsje Oenema Países Baixos 11 Eu 38,59 38.590
7 Laurine van Riessen Países Baixos 10 Eu 38,68 38.680
8 Maki Tsuji Japão 7 Eu 38,72 38.720
9 Yekaterina Aydova Cazaquistão 9 Eu 38,75 38.750
10 Miyako Sumiyoshi Japão 5 Eu 38,81 38.810
11 Kim Hyun-yung Coreia do Sul 7 o 38,93 38.930
12 Yuliya Kozyreva Rússia 4 Eu 38,95 38.950
13 Denise Roth Alemanha 6 o 39,02 39.020
14 Christine Nesbitt Canadá 8 o 39,03 39.030
15 Sugar Todd Estados Unidos 6 Eu 39,22 39,220
16 Jennifer Plate Alemanha 4 o 39,28 39,280
17 Anice Das Países Baixos 8 Eu 39,31 39,310
18 Park Seung-ju Coreia do Sul 5 o 39,36 39.360
19 Li Dan China 2 o 39,63 39.630
20 Angelina Golikova Rússia 3 o 39,70 39.700
21 Nadezhda Aseyeva Rússia 3 Eu 39,85 39.850
22 Yvonne Daldossi Itália 1 o 40,04 40.040
23 Elina Risku Finlândia 1 Eu 40,09 40.090
24 Hege Bøkko Noruega 2 Eu 40,67 40.670

Classificação após três eventos

Classificação Skatista Nat. 500 m (1) 1000 m 500 m (2) Pontos
1
2
3
4

1000 metros

Classificação Skatista Nat. Par faixa Tempo Notas Pontos
1 Heather Richardson Estados Unidos 10 o 1: 15,28 37.640
2 Zhang Hong China 11 o 1: 15,44 37.720
3 Margot Boer Países Baixos 12 Eu 1: 16.12 38.060
4 Yu Jing China 12 o 1: 16,16 38.080
5 Christine Nesbitt Canadá 10 Eu 1: 16,60 38.300
6 Laurine van Riessen Países Baixos 11 Eu 1: 16,95 38,475
7 Nao Kodaira Japão 9 o 1: 17.01 38,505
8 Yekaterina Aydova Cazaquistão 7 o 1: 17,15 38.575
9 Thijsje Oenema Países Baixos 8 o 1: 17,70 38.850
10 Anice Das Países Baixos 9 Eu 1: 18,15 39.075
11 Maki Tsuji Japão 6 o 1: 18,59 39,295
12 Kim Hyun-yung Coreia do Sul 8 Eu 1: 18,61 39,305
13 Miyako Sumiyoshi Japão 5 o 1: 18,62 39,310
14 Park Seung-ju Coreia do Sul 4 Eu 1: 19,04 39.520
15 Sugar Todd Estados Unidos 7 Eu 1: 19,45 39,725
16 Denise Roth Alemanha 6 Eu 1: 19,46 39,730
17 Hege Bøkko Noruega 2 Eu 1: 19,49 39,745
18 Angelina Golikova Rússia 4 o 1: 19,97 39,985
19 Jennifer Plate Alemanha 3 Eu 1: 20.02 40.010
20 Yuliya Kozyreva Rússia 5 Eu 1: 20,14 40.070
21 Nadezhda Aseyeva Rússia 2 o 1: 21,35 40.675
22 Yvonne Daldossi Itália 1 Eu 1: 21,37 40,685
23 Li Dan China 3 o 1: 21,97 40,985
24 Elina Risku Finlândia 1 o 1: 22,36 41,180

Classificação final

Classificação Skatista Nat. 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Pontos
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yu Jing China 37,67 (1) 1: 15,61 (3) 37,72 (1) 1: 16,16 (4) 151,275
2º lugar, medalhista (s) de prata Zhang Hong China 38,11 (5) 1: 15,17 (1) 38,29 (4) 1: 15,44 (2) 151,705
3º lugar, medalhista (s) de bronze Heather Richardson Estados Unidos 38,04 (3) 1: 15,86 (4) 38,18 (3) 1: 15,28 (1) 151,790
4 Margot Boer Países Baixos 38,00 (2) 1: 15,31 (2) 38,15 (2) 1: 16.12 (3) 151.865
5 Nao Kodaira Japão 38,06 (4) 1: 17,22 (8) 38,33 (5) 1: 17,01 (7) 153,505
6 Laurine van Riessen Países Baixos 38,29 (6) 1: 16.98 (7) 38,68 (7) 1: 16,95 (6) 153.935
7 Thijsje Oenema Países Baixos 38,46 (7) 1: 16,45 (6) 38,59 (6) 1: 17,70 (9) 154,125
8 Yekaterina Aydova Cazaquistão 38,48 (8) 1: 17,45 (10) 38,75 (9) 1: 17,15 (8) 154.530
9 Christine Nesbitt Canadá 39,08 (15) 1: 16,42 (5) 39,03 (14) 1: 16,60 (5) 154.620
10 Maki Tsuji Japão 38,60 (9) 1: 18,50 (12) 38,72 (8) 1: 18,59 (11) 155.865
11 Anice Das Países Baixos 38,77 (10) 1: 17,43 (9) 39,31 (17) 1: 18,15 (10) 155.870
12 Kim Hyun-yung Coreia do Sul 39,05 (14) 1: 18,19 (11) 38,93 (11) 1: 18,61 (12) 156.380
13 Miyako Sumiyoshi Japão 38,91 (11) 1: 19,70 (18) 38,81 (10) 1: 18,62 (13) 156.880
14 Sugar Todd Estados Unidos 38,98 (12) 1: 18,97 (14) 39,22 (15) 1: 19,45 (15) 157,410
15 Denise Roth Alemanha 39,01 (13) 1: 19,62 (17) 39,02 (13) 1: 19,46 (16) 157.570
16 Park Seung-ju Coreia do Sul 39,34 (18) 1: 19,29 (15) 39,36 (18) 1: 19,04 (14) 157.865
17 Yuliya Kozyreva Rússia 39,23 (16) 1: 20,13 (20) 38,95 (12) 1: 20,14 (20) 158,315
18 Jennifer Plate Alemanha 39,39 (19) 1: 19,37 (16) 39,28 (16) 1: 20,02 (19) 158.365
19 Angelina Golikova Rússia 39,74 (21) 1: 18,77 (13) 39,70 (20) 1: 19,97 (18) 158.810
20 Nadezhda Aseyeva Rússia 39,52 (20) 1: 20,26 (21) 39,85 (21) 1: 21,35 (21) 160,175
21 Li Dan China 39,27 (17) 1: 21,12 (22) 39,63 (19) 1: 21,97 (23) 160,445
22 Hege Bøkko Noruega 40,40 (24) 1: 20,06 (19) 40,67 (24) 1: 19,49 (17) 160.845
23 Yvonne Daldossi Itália 40,24 (23) 1: 22,02 (23) 40,04 (22) 1: 21,37 (22) 161.975
24 Elina Risku Finlândia 40,12 (22) 1: 22,18 (24) 40,09 (23) 1: 22,36 (24) 162.480

Referências