Temporada 2007-08 do San Antonio Spurs - 2007–08 San Antonio Spurs season

 Temporada 2007-08 do San Antonio Spurs
Treinador principal Gregg Popovich
Director Geral RC Buford
Arena AT&T Center
Resultados
Registro 56-26 (0,683)
Lugar Divisão: 2ª Conferência ( Sudoeste )
: 3ª ( Oeste )
Final do playoff Finais da conferência
(perdidos para os Lakers 1-4)

Estatísticas @ Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão FSN Southwest , KENS , KMYS
Rádio WOAI
<2006–07 2008-09>

O 2007-08 San Antonio Spurs temporada foi a temporada 41 da franquia, 35 em San Antonio , e 32 na National Basketball Association (NBA). O Spurs foi o atual campeão da NBA depois de ganhar seu quarto título , depois de ter vencido o Cleveland Cavaliers em quatro jogos. Eles iriam mais uma vez ganhar pelo menos 50 jogos pela 9ª temporada seguida, e chegar aos playoffs pela 11ª temporada seguida. Depois de vencer o Phoenix Suns em 5 jogos e o New Orleans Hornets em 7, o Spurs foi eliminado pelo Los Angeles Lakers nas finais da Conferência Oeste. O Lakers perderia para o Boston Celtics nas finais da NBA . Eles não conseguiram ganhar títulos consecutivos pela quarta vez em nove anos.

Após a temporada, Robert Horry se aposentou.

Entressafra

Escolhas de rascunho

As seleções de San Antonio no draft de 2007 da NBA em Nova York.

Redondo Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola / Equipe do Clube
1 28 Tiago Splitter Power Forward / Center  Brasil TAU Cerámica ( Espanha )
2 33 Marcus Williams Guarda de tiro  Estados Unidos Arizona
2 58 Giorgos Printezis Frente pequeno  Grécia Olympiacos ( Grécia )

Lista

Lista de Roster
Lista de San Antonio Spurs de 2007-08
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
G / F 17 Barry, Brent 1,98 m (6 pés 6 pol.) 185 lb (84 kg) 31 de dezembro de 1971 Oregon State
F 15 Bonner, Matt 6 pés 10 pol. (2,08 m) 240 lb (109 kg) 5 de abril de 1980 Flórida
G / F 12 Bowen, Bruce 6 pés 7 pol. (2,01 m) 200 lb (91 kg) 14 de junho de 1971 Cal State Fullerton
F / C 21 Duncan, Tim  (C) 6 pés 11 pol. (2,11 m) 260 lb (118 kg) 25 de abril de 1976 Wake Forest
G 4 Finley, Michael 6 pés 7 pol. (2,01 m) 225 lb (102 kg) 6 de março de 1973 Wisconsin
G 20 Ginóbili, Manu 1,98 m (6 pés 6 pol.) 205 lb (93 kg) 28 de julho de 1977 Argentina
F / C 25 Horry, Robert 6 pés 10 pol. (2,08 m) 240 lb (109 kg) 25 de agosto de 1970 Alabama
F 1 Johnson, DerMarr 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 201 lb (91 kg) 5 de maio de 1980 Cincinnati
C 28 Mahinmi, Ian 6 pés 11 pol. (2,11 m) 230 lb (104 kg) 5 de novembro de 1986 França
F / C 7 Oberto, Fabricio 6 pés 10 pol. (2,08 m) 245 lb (111 kg) 21 de março de 1975 Argentina
G 9 Parker, Tony 1,88 m (6 pés 2 pol.) 190 lb (86 kg) 17 de maio de 1982 França
G 3 Stoudamire, Damon 1,78 m (5 pés 10 pol.) 171 lb (78 kg) 3 de setembro de 1973 Arizona
F / C 40 Thomas, Kurt 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 230 lb (104 kg) 4 de outubro de 1972 TCU
G / F 5 Udoka, Ime 1,98 m (6 pés 6 pol.) 215 lb (98 kg) 9 de agosto de 1977 Portland State
G 11 Vaughn, Jacque 1,85 m (6 pés 1 pol.) 190 lb (86 kg) 11 de fevereiro de 1975 Kansas
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 11/04/2008

Temporada regular

Classificação

Divisão Sudoeste C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - New Orleans Hornets 56 26 0,683 - 30-11 26-15 10–6
x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 - 34-7 22-19 10–6
x - Houston Rockets 55 27 0,671 1 31-10 24-17 8–8
x - Dallas Mavericks 51 31 0,622 5 34-7 17-24 10–6
Memphis Grizzlies 22 60 0,268 34 14-27 8–33 2-14
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 r - Los Angeles Lakers 57 25 0,695 -
2 y - New Orleans Hornets 56 26 0,683 1
3 x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 1
4 y - Utah Jazz 54 28 0,659 3
5 x - Houston Rockets 55 27 0,671 2
6 x - Phoenix Suns 55 27 0,671 2
7 x - Dallas Mavericks 51 31 0,622 6
8 x - Denver Nuggets 50 32 0,610 7
9 Golden State Warriors 48 34 0,585 9
10 Portland Trail Blazers 41 41 0,500 16
11 Sacramento Kings 38 44 , 463 19
12 Los Angeles Clippers 23 59 0,280 34
13 Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 35
14 Memphis Grizzlies 22 60 0,268 35
15 Seattle SuperSonics 20 62 0,244 37


Registro contra oponentes

NBA Records 2007-08
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ESTAVA
Atlanta - 0–3 2–2 2–2 1-2 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 1-2 1-1 1-1 2–0 3-1 2–2 2–0 1-3 0–2 4–0 2–2 3-1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 1-2 1-1 2–2
Boston 3–0 - 3-1 4–0 2–2 2–0 1-1 2–1 1-1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1-1 4–0 1-2 3-1 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 1-1 0–3
Charlotte 2–2 1-3 - 1-3 1-3 0–2 1-1 0–3 1-1 0–2 3-1 2–0 1-1 1-1 3-1 1-2 2–0 1-3 0–2 1-2 1-3 1-2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1-1 1-3
Chicago 2–2 0–4 3-1 - 3-1 0–2 1-1 3-1 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 1-1 2–1 3-1 1-1 1-2 0–2 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 1-1 0–2 2–0 1-2 1-1 1-2
Cleveland 2–1 2–2 3-1 1-3 - 1-1 0–2 1-3 1-1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1-3 2–0 1-3 0–2 2–1 1-3 2–1 0–2 2–0 2–0 1-1 1-1 3-1 1-1 2–2
Dallas 1-1 0–2 2–0 2–0 1-1 - 1-2 1-1 3-1 3-1 1-1 4–0 1-3 4–0 2–0 1-1 3–0 1-1 2–2 2–0 2–0 1-1 2–1 2–2 2–1 1-3 3-1 1-1 2–2 0–2
Denver 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 2–1 - 0–2 3-1 2–2 1-1 3-1 0–3 4–0 2–0 1-1 4–0 2–0 1-2 1-1 1-1 1-1 2–2 2–2 2–1 2–2 3-1 2–0 1-3 2–0
Detroit 4–0 1-2 3–0 1-3 3-1 1-1 2–0 - 2–0 1-1 4–0 2–0 1-1 2–0 4–0 3-1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1-1 0–2 2–0 2–0 3-1 0–2 2–1
Estado Dourado 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 0–2 - 2–2 1-1 3-1 2–2 4–0 2–0 2–0 3-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2–0 2–2 2–2 3-1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 1-1 2–2 - 2–0 3–0 2–1 3-1 1-1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1-1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1-1 1-2 2–0
Indiana 2–1 0–3 1-3 2–2 0–4 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 - 1-1 0–2 1-1 3-1 3-1 1-1 2–2 1-1 4–0 1-2 3–0 0–2 2–0 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 2–2
LA Clippers 1-1 0–2 0–2 1-1 0–2 0–4 1-3 0–2 1-3 0–3 1-1 - 0–4 3-1 1-1 1-1 1-3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1-3 0–3 3-1 0–3 2–1 1-1 1-3 0–2
LA Lakers 1-1 0–2 1-1 2–0 0–2 3-1 3–0 1-1 2–2 1-2 2–0 4–0 - 2–1 2–0 1-1 3–0 1-1 2–2 2–0 1-1 2–0 3-1 2–2 3-1 2–2 4–0 2–0 3-1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1-3 1-1 1-3 1-2 - 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1-1 0–2 0–3 0–3 2–2 1-3 3-1 0–2 0–3 1-1
Miami 1-3 0–4 1-3 1-2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 0–2 - 2–2 1-1 1-2 0–2 1-3 0–4 0–3 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–4 1-1 0–4
Milwaukee 2–2 0–4 2–1 1-3 3-1 1-1 1-1 1-3 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 2–0 2–2 - 1-1 0–4 0–2 1-3 1-3 1-2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 1-2 0–2 2–2
Minnesota 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–3 0–4 0–2 1-3 0–3 1-1 3-1 0–3 2–2 1-1 1-1 - 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 2–2 0–4 2–1 0–4 1-3 0–2 2–2 0–2
Nova Jersey 3-1 0–4 3-1 2–1 3-1 1-1 0–2 0–3 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 2–1 4–0 1-1 - 0–2 1-3 1-3 2–2 0–2 1-1 0–2 0–2 2–0 1-3 1-1 2–1
Nova Orleans 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1-1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3-1 2–0 - 2–0 1-1 2–0 4–0 2–2 1-2 2–2 3–0 1-1 1-3 0–2
Nova york 0–4 0–4 2–1 2–2 1-2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3-1 3-1 1-1 3-1 0–2 - 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-3 1-1 2–1
Orlando 2–2 2–1 3-1 4–0 3-1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-1 2–1 2–0 1-1 1-1 4–0 3-1 1-1 3-1 1-1 3-1 - 3-1 0–2 2–0 1-1 0–2 2–0 2–1 0–2 3-1
Filadélfia 1-3 1-3 2–1 3-1 1-2 1-1 1-1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1-1 2–2 0–2 3-1 1-3 - 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 1-3 0–2 2–2
Fénix 1-1 1-1 2–0 2–0 2–0 1-2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3-1 1-3 3–0 1-1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1-1 - 3–0 4–0 3-1 4–0 2–0 1-2 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1-1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1-1 2–2 2–0 0–2 1-1 0–3 - 1-3 0–3 2–2 1-1 3-1 1-1
Sacramento 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 1-2 1-2 2–0 1-3 2–2 1-1 1-3 1-3 2–2 1-1 2–0 1-2 2–0 2–1 2–0 1-1 1-1 0–4 3-1 - 1-3 3-1 1-1 2–2 0–2
Santo António 2–0 0–2 2–0 2–0 1-1 3-1 2–2 0–2 1-2 2–2 2–0 3–0 2–2 3-1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1-1 1-3 3–0 3-1 - 2–1 1-1 2–2 2–0
Seattle 1-1 0–2 0–2 0–2 1-1 1-3 1-3 0–2 1-2 0–4 1-1 1-2 0–4 1-3 1-1 1-1 3-1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1-3 1-2 - 1-1 0–4 0–2
Toronto 2–1 1-3 2–2 2–1 1-3 1-1 0–2 1-3 0–2 1-1 3-1 1-1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3-1 1-1 3-1 1-2 3-1 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 - 0–2 1-3
Utah 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 3-1 2–0 3–0 2–1 1-1 3-1 1-3 3–0 1-1 2–0 2–2 1-1 3-1 1-1 2–0 2–0 2–1 1-3 2–2 2–2 4–0 2–0 - 2–0
Washington 2–2 3–0 3-1 2–1 2–2 2–0 0–2 1-2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1-1 4–0 2–2 2–0 1-2 2–0 1-2 1-3 2–2 0–2 1-1 2–0 0–2 2–0 3-1 0–2 -

Log do jogo

Outubro

Registro: 2–0; Casa: 1–0; Estrada: 1–0

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
1 30 de outubro de 2007 Trail Blazers 97-106 Spurs N / D Tim Duncan (24) 18.797 1–0
2 31 de outubro de 2007 Spurs 104-101 Grizzlies N / D Manu Ginóbili (30) 17.538 2–0

novembro

Registro: 12–3; Casa: 8–0; Estrada: 4-3

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
3 2 de novembro de 2007 Reis 80-96 Spurs N / D Empate bidirecional (22) 17.072 3–0
4 6 de novembro de 2007 Spurs 81-89 Foguetes N / D Manu Ginóbili (23) 18.280 3-1
5 7 de novembro de 2007 Aquecer 78-88 Spurs N / D Manu Ginóbili (25) 17.503 4-1
6 9 de novembro de 2007 Spurs 97-85 Hornets N / D Tony Parker (27) 15.297 5-1
7 11 de novembro de 2007 Bucks 88-113 Spurs N / D Manu Ginóbili (21) 17.670 6–1
8 13 de novembro de 2007 Lakers 92-107 Spurs N / D Tony Parker (26) 18.797 7–1
9 15 de novembro de 2007 Spurs 92-105 Mavericks N / D Manu Ginóbili (25) 20.468 7–2
10 16 de novembro de 2007 Foguetes 84-90 Spurs N / D Tim Duncan (25) 18.797 8–2
11 20 de novembro de 2007 Spurs 95-83 Hawks N / D Tony Parker (31) 17.025 9–2
12 21 de novembro de 2007 Magia 110-128 Spurs N / D Tony Parker (32) 18.797 10–2
13 23 de novembro de 2007 Grizzlies 88-101 Spurs N / D Tim Duncan (28) 18.797 11–2
14 25 de novembro de 2007 Spurs 116-101 SuperSonics N / D Tim Duncan (26) 14.186 12–2
15 26 de novembro de 2007 Spurs 99-112 Reis N / D Tim Duncan (15) 12.587 12–3
16 28 de novembro de 2007 Feiticeiros 94-109 Spurs N / D Tony Parker (29) 18.386 13–3
17 30 de novembro de 2007 Spurs 106-91 Timberwolves N / D Manu Ginóbili (31) 16.297 14–3

dezembro

Registro: 7–5; Casa: 7–2; Estrada: 0–3

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
18 2 de dezembro de 2007 Trail Blazers 79-100 Spurs N / D Tony Parker (27) 18.797 15–3
19 5 de dezembro de 2007 Mavericks 95-97 Spurs N / D Manu Ginóbili (37) 18.797 16–3
20 7 de dezembro de 2007 Jazz 98-104 Spurs N / D Manu Ginóbili (37) 18.797 17–3
21 11 de dezembro de 2007 Spurs 84-96 Guerreiros N / D Matt Bonner (25) 19.827 17–4
22 13 de dezembro de 2007 Spurs 97-102 Lakers N / D Bruce Bowen (22) 18.997 17–5
23 15 de dezembro de 2007 Nuggets 91-102 Spurs N / D Empate bidirecional (21) 18.797 18-5
24 17 de dezembro de 2007 Suns 100-95 Spurs N / D Tim Duncan (36) 18.797 18-6
25 19 de dezembro de 2007 Spurs 85-88 Grizzlies N / D Manu Ginóbili (20) 13.260 18-7
26 22 de dezembro de 2007 Clippers 90-99 Spurs N / D Tim Duncan (34) 18.797 19-7
27 26 de dezembro de 2007 Touros 79-94 Spurs N / D Tony Parker (28) 18.797 20-7
28 26 de dezembro de 2007 raptores 83-73 Spurs N / D Michael Finley (20) 18.797 20–8
29 26 de dezembro de 2007 Grizzlies 87-111 Spurs N / D Empate bidirecional (24) 18.797 21-8

Janeiro

Registro: 8–8; Casa: 4-3; Estrada: 4-5

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
30 3 de janeiro de 2008 Spurs 77-80 Nuggets N / D Empate bidirecional (20) 19.155 21-9
31 4 de janeiro de 2008 Knicks 93-97 Spurs N / D Bruce Bowen (15) 18.797 22-9
32 6 de janeiro de 2008 Spurs 88-82 Clippers N / D Tony Parker (26) 16.623 23-9
33 7 de janeiro de 2008 Spurs 121-130 Guerreiros 1 Tim Duncan (32) 19.107 23-10
34 10 de janeiro de 2008 Pistons 90-80 Spurs N / D Tim Duncan (24) 18.797 23-11
35 12 de janeiro de 2008 Timberwolves 88-105 Spurs N / D Manu Ginóbili (22) 18.797 24-11
36 14 de janeiro de 2008 Sixers 82-89 Spurs N / D Manu Ginóbili (20) 17.609 25-11
37 17 de janeiro de 2008 Cavaliers 90-88 Spurs N / D Manu Ginóbili (31) 18.482 25-12
38 19 de janeiro de 2008 Spurs 81-83 Foguetes N / D Tim Duncan (24) 18.353 25–13
39 21 de janeiro de 2008 Spurs 95-86 Bobcats N / D Tim Duncan (19) 17.124 26–13
40 23 de janeiro de 2008 Lakers 91–103 Spurs N / D Tim Duncan (28) 18.797 27-13
41 24 de janeiro de 2008 Spurs 90-89 Aquecer N / D Tim Duncan (30) 19.600 28-13
42 26 de janeiro de 2008 Hornets 102-78 Spurs N / D Empate bidirecional (17) 18.797 28-14
43 28 de janeiro de 2008 Spurs 91-99 Jazz N / D Manu Ginóbili (29) 19.911 28-15
44 29 de janeiro de 2008 Spurs 85-88 SuperSonics N / D Manu Ginóbili (29) 13.295 28-16
45 31 de janeiro de 2008 Spurs 84-81 Suns N / D Manu Ginóbili (19) 18.422 29-16

fevereiro

Registro: 10–1; Casa: 4–0; Estrada: 6–1

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
46 5 de fevereiro de 2008 Spurs 116-89 Pacers N / D Tim Duncan (19) 11.288 30-16
47 6 de fevereiro de 2008 Spurs 85-77 Feiticeiros N / D Tim Duncan (23) 20.173 31-16
48 8 de fevereiro de 2008 Spurs 99-93 Knicks 1 Tim Duncan (21) 19.763 32-16
49 10 de fevereiro de 2008 Spurs 90-98 Celtics N / D Tim Duncan (22) 18.624 32-17
50 11 de fevereiro de 2008 Spurs 93-88 raptores N / D Manu Ginóbili (34) 19.800 33-17
51 13 de fevereiro de 2008 Spurs 112-105 Cavaliers N / D Manu Ginóbili (46) 20.562 34-17
Pausa para as estrelas
52 19 de fevereiro de 2008 Bobcats 65-85 Spurs N / D Manu Ginóbili (18) 18.383 35-17
53 21 de fevereiro de 2008 Spurs 100-99 Timberwolves N / D Manu Ginóbili (44) 13.920 36-17
54 23 de fevereiro de 2008 Hornets 89-98 Spurs N / D Manu Ginóbili (30) 18.997 37-17
55 25 de fevereiro de 2008 Hawks 74-89 Spurs N / D Tim Duncan (23) 18.113 38-17
56 28 de fevereiro de 2008 Mavericks 94-97 Spurs N / D Tim Duncan (31) 18.797 39-17

Março

Registro: 12–6; Casa: 7–1; Estrada: 5–5

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
57 1 ° de março de 2008 Spurs 96-94 Bucks N / D Manu Ginóbili (30) 16.974 40-17
58 2 de março de 2008 Spurs 93-83 Redes N / D Tony Parker (25) 18.594 41-17
59 4 de março de 2008 Redes 70-81 Spurs N / D Tim Duncan (29) 17.486 42-17
60 6 de março de 2008 Pacers 97–108 Spurs N / D Manu Ginóbili (28) 17.738 43-17
61 7 de março de 2008 Spurs 96-109 Nuggets N / D Manu Ginóbili (24) 19.821 43-18
62 9 de março de 2008 Spurs 87-94 Suns N / D Manu Ginóbili (22) 18.422 43-19
63 10 de março de 2008 Nuggets 103-107 Spurs N / D Tim Duncan (23) 18.797 44-19
64 12 de março de 2008 Spurs 75-100 Hornets N / D Empate bidirecional (24) 16.319 44-20
65 14 de março de 2008 Spurs 80-84 Pistons N / D Tony Parker (26) 22.076 44-21
66 15 de março de 2008 Spurs 96-103 Sixers N / D Tony Parker (27) 19.942 44-22
67 17 de março de 2008 Celtics 93-91 Spurs N / D Manu Ginóbili (32) 18.797 44-23
68 20 de março de 2008 Spurs 102–80 Touros N / D Tony Parker (23) 22.353 45-23
69 21 de março de 2008 Reis 89-102 Spurs N / D Tim Duncan (21) 18.797 46-23
70 23 de março de 2008 Spurs 88-81 Mavericks N / D Manu Ginóbili (26) 20.411 47-23
71 25 de março de 2008 Spurs 107-97 Magia N / D Manu Ginóbili (28) 17.519 48-23
72 26 de março de 2008 Clippers 88-97 Spurs N / D Tim Duncan (26) 18.797 49-23
73 28 de março de 2008 Timberwolves 84-99 Spurs N / D Manu Ginóbili (26) 18.797 50-23
74 30 de março de 2008 Foguetes 88-109 Spurs N / D Empate bidirecional (22) 18.797 51-23

abril

Registro: 5–3; Casa: 3–1; Estrada: 2–2

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
75 1 de abril de 2008 Guerreiros 92-116 Spurs N / D Tony Parker (26) 18.797 52-23
76 4 de abril de 2008 Spurs 64-90 Jazz N / D Tony Parker (17) 19.911 52-24
77 6 de abril de 2008 Spurs 72-65 Trail Blazers N / D Tim Duncan (27) 19.980 53-24
78 9 de abril de 2008 Suns 96-79 Spurs N / D Tim Duncan (23) 18.797 53-25
79 11 de abril de 2008 SuperSonics 74-95 Spurs N / D Tony Parker (20) 18.797 54-25
80 13 de abril de 2008 Spurs 85-106 Lakers N / D Tony Parker (20) 18.997 54-26
81 14 de abril de 2008 Spurs 101-98 Reis N / D Tony Parker (32) 15.334 55-26
82 16 de abril de 2008 Jazz 80-109 Spurs N / D Tony Parker (24) 18.797 56-26
  • O fundo verde indica vitória.
  • O fundo vermelho indica perda.

Jogos decisivos

Registro do jogo do playoff de 2008
Primeira rodada: 4–1 (Casa: 3–0; Estrada: 1–1)
Jogo Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 19 de abril Fénix 117-115 (2OT) Duncan (40) Duncan (15) Duncan , Ginóbili , Parker (5) AT&T Center
18.797
1–0
2 22 de abril Fénix 102-96 Parker (32) Duncan (17) Parker (7) AT&T Center
18.797
2–0
3 25 de abril @ Phoenix 115–99 Parker (41) Duncan (10) Parker (12) US Airways Center
18.422
3–0
4 27 de abril @ Phoenix 86-105 Parker (18) Duncan (10) Parker (3) US Airways Center
18.422
3-1
5 29 de abril Fénix 92-87 Parker (31) Duncan (17) Parker (8) AT&T Center
18.797
4-1
Semifinais da Conferência: 4–3 (Casa: 3–0; Estrada: 1–3)
Jogo Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 3 de maio @ New Orleans 82-101 Parker (23) Ginóbili , Oberto (6) Ginóbili (7) New Orleans Arena
18.040
0-1
2 5 de maio @ New Orleans 84-102 Duncan (18) Duncan (8) Ginóbili (7) New Orleans Arena
17.927
0–2
3 8 de maio Nova Orleans 110-99 Ginóbili , Parker (31) Duncan (13) Parker (11) AT&T Center
18.797
1-2
4 11 de maio Nova Orleans 100-80 Duncan (22) Duncan (15) Ginóbili , Parker (8) AT&T Center
18.797
2–2
5 13 de maio @ New Orleans 79-101 Ginóbili (20) Duncan (23) Ginóbili (7) New Orleans Arena
18.246
2-3
6 15 de maio Nova Orleans 99-80 Ginóbili (25) Duncan (15) Duncan (6) AT&T Center
18.797
3-3
7 19 de maio @ New Orleans 91-82 Ginóbili (26) Duncan (14) Ginóbili , Parker (5) New Orleans Arena
18.235
4-3
Finais da conferência: 1–4 (Casa: 1–1; Estrada: 0–3)
Jogo Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 21 de maio @ LA Lakers 85-89 Duncan (30) Duncan (18) Parker (6) Staples Center
18.997
0-1
2 23 de maio @ LA Lakers 71-101 Parker (13) Duncan (16) Duncan (4) Staples Center
18.997
0–2
3 25 de maio LA Lakers 103-84 Ginóbili (30) Duncan (21) Duncan , Parker (5) AT&T Center
18.797
1-2
4 27 de maio LA Lakers 91-93 Duncan (29) Duncan (17) Parker (9) AT&T Center
18.797
1-3
5 29 de maio @ LA Lakers 92-100 Parker (23) Duncan (15) Duncan (10) Staples Center
18.997
1-4
Cronograma do playoff de 2008

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Brent Barry 31 1 17,9 .481 .429 .950 1.8 1,7 0,55 10 7,1
Matt Bonner 68 3 12,5 0,416 0,336 0,864 2,8 0,5 0,21 0,25 4,8
Bruce Bowen 81 81 30,2 0,407 .419 0,652 2,9 1,1 0,67 0,27 6,0
Tim Duncan 78 78 34,0 0,497 0,000 0,730 11,3 2,8 0,72 1,95 19,3
Michael Finley 82 61 26,9 0,414 0,370 800 3,1 1,4 0,35 12 10,1
Manu Ginóbili 74 23 31,0 .460 0,401 0,860 4,8 4,5 1,47 0,45 19,5
Robert Horry 45 5 13,0 0,319 0,257 0,643 2,4 1.0 .47 0,42 2,5
DerMarr Johnson 5 0 5,6 0,500 0,333 0,000 .2 .2 20 .00 3,4
Keith Langford 2 0 5.0 0,250 0,000 0,000 1.0 .0 .00 .00 1.0
Ian Mahinmi 6 0 3,8 0,500 0,000 1,000 0,8 .2 .00 0,67 3,5
Fabricio Oberto 82 64 20,1 0,608 0,000 0,607 5,2 1,2 0,45 0,24 4,8
Tony Parker 69 68 33,5 0,494 0,258 0,715 3,2 6,0 0,80 12 18,8
Damon Stoudamire * 60 33 17,3 0,356 0,336 0,794 2.0 2,8 0,50 , 03 5,3
Kurt Thomas * 70 48 22,6 0,492 0,000 0,663 7,2 1.0 0,80 0,81 6,3
Ime Udoka 73 0 18,0 .424 0,370 0,759 3,1 .9 0,77 0,23 5,8
Jacque Vaughn 74 9 15,4 .428 300 0,763 1.0 2,1 31 .01 4,1
Darius Washington Jr. 18 0 8,1 .438 0,333 0,538 1,1 0,8 28 .00 2,9

* Total para toda a temporada, incluindo equipes anteriores

Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Brent Barry 16 0 14,2 .491 , 463 800 1,1 1,1 38 0,13 5,2
Matt Bonner 2 0 4,5 0,667 0,000 0,000 1.0 1.0 .00 .00 2.0
Bruce Bowen 17 17 29,9 0,398 0,407 0,727 1,9 1,4 0,65 0,35 6,1
Tim Duncan 17 17 39,2 , 449 .200 0,626 14,5 3,3 0,88 2.06 20,2
Michael Finley 17 11 23,0 0,402 .365 1,000 1,9 1.0 .29 0,18 6,7
Manu Ginóbili 17 6 32,9 .422 0,373 0,896 3,8 3,9 0,59 .29 17,8
Robert Horry 15 0 10,3 0,194 0,227 0,667 2,1 0,5 0,33 0,33 1,5
Fabricio Oberto 17 9 19,5 0,609 0,000 0,700 4,2 1,2 0,35 .29 3,7
Tony Parker 17 17 38,5 0,497 0,350 0,753 3,7 6,1 , 94 0,06 22,4
Damon Stoudamire 7 0 5.0 0,333 0,250 0,667 1.0 .3 0,14 .00 1,9
Kurt Thomas 17 8 15,8 0,457 0,000 0,714 4,9 .4 12 0,35 4,1
Ime Udoka 16 0 14,8 .465 400 0,714 2,9 1,1 0,69 0,13 5,4
Jacque Vaughn 14 0 6,5 0,273 0,000 0,000 , 6 , 6 0,14 .00 .9

Prêmios, recordes e marcos

Prêmios

Registros

Milestones

Transações

