Temporada de 1971–72 do Golden State Warriors - 1971–72 Golden State Warriors season

  Temporada de 1971–72 Golden State Warriors
Treinador principal Al Attles
Arena Oakland-Alameda County Coliseum Arena
Resultados
Registro 51-31 (0,622)
Lugar Divisão: 2ª Conferência ( Pacífico )
: 4ª ( Oeste )
Final do playoff Semifinais da Conferência Oeste
(eliminadas 1-4)

Estatísticas @ Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão KTVU
Rádio KGO
<1970–71 1972–73>

A temporada de 1971-72 da NBA foi a 26ª temporada dos Warriors na NBA , a primeira como Golden State Warriors em Oakland e a 10ª na área da baía de São Francisco .

Entressafra

Escolha de rascunho

Redondo Escolher Jogador Posição Nacionalidade Faculdade
1 8 Darnell Hillman F / C   Estados Unidos Estado de san josé
4 59 Greg Gary G   Estados Unidos São Boaventura
5 76 Odis Allison F   Estados Unidos UNLV
6 93 Charles Johnson G   Estados Unidos Califórnia
7 110 Ken May   Estados Unidos Dayton
8 127 Jim Haderlein   Estados Unidos Loyola Marymount
9 143 Clarence smith   Estados Unidos Villanova
10 159 Bill Drosdiak   Estados Unidos Oregon

Lista

Lista da lista
Lista do Golden State Warriors
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
F 22 Estados Unidos Allison, Odis 1,98 m (6 pés 6 pol.) 195 lb (88 kg) UNLV
G 25 Estados Unidos Barnett, Jim 1,93 m (6 pés 4 pol.) 170 lb (77 kg) Oregon
C 20 Estados Unidos Bartolome, Vic 2,13 m (7 pés 0 pol.) 230 lb (104 kg) Oregon State
F 31 Estados Unidos Ellis, Joe 1,98 m (6 pés 6 pol.) 175 lb (79 kg) São Francisco
G 15 Estados Unidos Jones, Nick 1,88 m (6 pés 2 pol.) 190 lb (86 kg) Oregon
F / C 43 Estados Unidos Lee, Clyde 6 pés e 10 pol. (2,08 m) 205 lb (93 kg) Vanderbilt
G 23 Estados Unidos Mullins, Jeff 1,93 m (6 pés 4 pol.) 190 lb (86 kg) Duque
G / F 33 Estados Unidos Portman, Bob 1,96 m (6 pés 5 pol.) 200 lb (91 kg) Creighton
F 32 Estados Unidos Russell, Cazzie 1,96 m (6 pés 5 pol.) 218 lb (99 kg) Michigan
F / C 42 Estados Unidos Thurmond, Nate 6 pés 11 pol. (2,11 m) 225 lb (102 kg) Bowling Green
F 34 Estados Unidos Turner, Bill 6 pés 7 pol. (2,01 m) 220 lb (100 kg) Akron
G 21 Estados Unidos Williams, Ron 1,91 m (6 pés 3 pol.) 188 lb (85 kg) West Virginia
Treinador principal

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão do Pacífico C eu PCT GB Casa Estrada Neutro Div
y - Los Angeles Lakers 69 13 0,841 - 36–5 31-7 2–1 21–3
x - Golden State Warriors 51 31 0,622 18 27-8 21-20 3-3 14-10
Seattle SuperSonics 47 35 0,573 22 28-12 18-22 1-1 12-12
Foguetes Houston 34 48 , 415 35 15-20 14-23 5-5 9-15
Portland Trail Blazers 18 64 0,220 51 14-26 4-35 0–3 4-20
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT
1 z - Los Angeles Lakers 69 13 0,841
2 y - Milwaukee Bucks 63 19 0,768
3 x - Chicago Bulls 57 25 0,695
4 x - Golden State Warriors 51 31 0,622
5 Phoenix Suns 49 33 0,598
6 Seattle SuperSonics 47 35 0,573
7 Foguetes Houston 34 48 , 415
8 Detroit Pistons 26 56 0,317
9 Portland Trail Blazers 18 64 0,220


z - título da divisão conquistado
y - título da divisão conquistado
x - ponto conquistado no playoff

Recorde vs. oponentes

Registros da NBA de 1971 a 1972
Equipe ATL BAL BOS BUF CHI CIN CLE DET GSW HOU LAL MIL NYK PHI PHO POR MAR
Atlanta - 2-4 0–4 4-2 0–5 3-3 4-2 3-2 3-2 1-4 0–5 2-3 3-1 3-3 3-2 4–0 1-4
Baltimore 4-2 - 2–2 3-3 1-4 4-2 1-5 3-2 1-4 3-2 1-4 0–5 2-4 4–0 4-1 3-1 2-3
Boston 4–0 2–2 - 6–0 3-2 4-2 5-1 5–0 2-3 5–0 1-4 2-3 3-3 6–0 2-3 4–0 2-3
Búfalo 2-4 3-3 0-6 - 1-3 3-3 4-2 2-4 1-3 0–4 0–4 0–4 1-5 3-3 0–4 2-4 0–4
Chicago 5–0 4-1 2-3 3-1 - 3-1 4–0 5-1 3-3 5-1 1-3 2-4 3-2 4-1 5-1 6–0 2-3
Cincinnati 3-3 2-4 2-4 3-3 1-3 - 6-2 2-3 2-3 0–4 1-4 0–5 2–2 2–2 2-3 2–2 0–5
Cleveland 2-4 5-1 1-5 2-4 0–4 2-6 - 1-3 0–4 2–2 1-3 0–4 1-5 2-4 0–4 4-2 0–4
Detroit 2-3 2-3 0–5 4-2 1-5 3-2 3-1 - 0–5 3-3 1-4 1-5 1-4 1-4 2-4 2–2 0–4
Estado Dourado 2-3 4-1 3-2 3-1 3-3 3-2 4–0 5–0 - 5-1 1-5 2–2 2-3 4-1 2-3 4-2 4-2
Houston 4-1 2-3 0–5 4–0 1-5 4–0 2–2 3-3 1-5 - 1-5 0–5 0–5 4-1 1-3 4-2 3-3
Los Angeles 5–0 4-1 4-1 4–0 3-1 4-1 3-1 4-1 5-1 5-1 - 4-1 4-1 5–0 4-2 6–0 5-1
Milwaukee 3-2 5–0 3-2 4–0 4-2 5–0 4–0 5-1 2–2 5–0 1-4 - 2-3 4-1 4-2 6–0 6–0
Nova york 1-3 4-2 3-3 5-1 2-3 2–2 5-1 4-1 3-2 5–0 1-4 3-2 - 3-3 1-4 3-1 3-2
Filadélfia 3-3 0–4 0-6 3-3 1-4 2–2 4-2 4-1 1-4 1-4 0–5 1-4 3-3 - 1-4 2–2 4-1
Fénix 2-3 1-4 3-2 4–0 1-5 3-2 4–0 4-2 3-2 3-1 2-4 2-4 4-1 4-1 - 6–0 3-2
Portland 0–4 1-3 0–4 4-2 0-6 2–2 2-4 2–2 2-4 2-4 0-6 0-6 1-3 2–2 0-6 - 0-6
Seattle 4-1 3-2 3-2 4–0 3-2 5–0 4–0 4–0 2-4 3-3 1-5 0-6 2-3 1-4 2-3 6–0 -

Jogos decisivos

Registro do jogo playoff de 1972
Semifinais da conferência: 1–4 (Casa: 0–2; Estrada: 1–2)
Programação de 1972

Prêmios e recordes

Referências