1910–11 Football League - 1910–11 Football League

The Football League
Temporada 1910–11
Campeões Manchester United
Relegado Lincoln City
Nova equipe na liga Huddersfield Town

O 1910 - 11 temporada foi a temporada 23 da The Football League .

Tabelas finais da liga

As tabelas abaixo são reproduzidas aqui na forma exata em que podem ser encontradas no site da The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation e no Rothmans Book of Football League Records 1888-89 a 1978-79 , com estatísticas em casa e fora separadas.

Começando com a temporada de 1894-95, os clubes que terminaram no mesmo nível em pontos foram separados de acordo com a média de gols (gols marcados divididos por gols sofridos), ou mais apropriadamente, proporção de gols. Caso uma ou mais equipes tivessem o mesmo saldo de gols, esse sistema privilegiava aquelas equipes que haviam marcado menos gols. O sistema de média de metas acabou sendo eliminado no início da temporada de 1976-1977.

Da temporada de 1894-95 e até a temporada de 1920-21, o processo de reeleição foi exigido dos clubes que terminaram nas três últimas posições da liga.

Primeira divisão


Primeira Divisão da Liga de Futebol
Temporada 1910–11
Campeões Manchester United (2º título inglês )
Relegado Bristol City ,
Nottingham Forest
Vencedores da FA Cup Bradford City (primeiro e a partir de 2021 o único título da FA Cup )
Partidas jogadas 380
Gols marcados 1.028 (2,71 por jogo)
Melhor artilheiro Albert Shepherd ( Newcastle United ), 25
Maior vitória em casa Blackburn Rovers - The Wednesday 6-1 (26 de novembro de 1910)
Everton - Blackburn Rovers 6-1 (19 de novembro de 1910)
Newcastle United - Bradford City 6-1 (3 de dezembro de 1910)
Newcastle United - Liverpool 6-1 (22 de outubro)
Maior vitória fora de casa Everton - Newcastle United 1-5 (2 de janeiro de 1911)
Maior pontuação Tottenham Hotspur - Middlesbrough 6–2 (13 de fevereiro de 1911)
Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GAv Pts Qualificação ou rebaixamento
1 Manchester United 38 14 4 1 47 18 8 4 7 25 22 1.800 52 Campeões da liga
2 Villa Aston 38 15 3 1 50 18 7 4 8 19 23 1.683 51
3 Sunderland 38 10 6 3 44 22 5 9 5 23 26 1.396 45
4 Everton 38 12 3 4 34 17 7 4 8 16 19 1.389 45
5 Bradford City 38 13 1 5 33 16 7 4 8 18 26 1.214 45 Vencedores da FA Cup
6 A quarta-feira 38 10 5 4 24 15 7 3 9 23 33 0,979 42
7 Oldham Athletic 38 13 4 2 30 12 3 5 11 14 29 1.073 41
8 Newcastle United 38 8 7 4 37 18 7 3 9 24 25 1.419 40
9 Sheffield United 38 8 3 8 27 21 7 5 7 22 22 1.140 38
10 Woolwich Arsenal 38 9 6 4 24 14 4 6 9 17 35 0,837 38
11 Notts County 38 9 6 4 21 16 5 4 10 16 29 0,822 38
12 Blackburn Rovers 38 12 2 5 40 14 1 9 9 22 40 1,148 37
13 Liverpool 38 11 3 5 38 19 4 4 11 15 34 1,000 37
14 Preston North End 38 8 5 6 25 19 4 6 9 15 30 0,816 35
15 Tottenham Hotspur 38 10 5 4 40 23 3 1 15 12 40 0,825 32
16 Middlesbrough 38 9 5 5 31 21 2 5 12 18 42 0,778 32
17 Cidade de Manchester 38 7 5 7 26 26 2 8 9 17 32 0,741 31
18 Enterrar 38 8 9 2 27 18 1 2 16 16 53 0,606 29
19 Bristol City 38 8 4 7 23 21 3 1 15 20 45 0,652 27 Relegado
20 Floresta de Nottingham 38 5 4 10 28 31 4 3 12 27 44 0,733 25
Fonte:

Resultados

Casa \ Fora AST BLB SUTIÃ BRI BRY VÉSPERA LIV MCI MUN MID NOVO NÃO NTC VELHO PNE SHU SOL TOT QUA WOO
Villa Aston 2–2 4-1 2–0 4-1 2–1 1-1 2–1 4-2 5–0 3-2 3-1 3-1 1-1 0–2 3–0 2–1 4–0 2–1 3–0
Blackburn Rovers 0–0 3–0 2–0 6-2 0-1 1-2 2–0 1–0 5-1 3-1 4-1 1-1 1–0 0-1 1-2 0-1 3–0 6–1 1–0
Bradford City 1-2 1–0 3-1 2–2 3-1 1-3 1–0 1–0 1–0 1–0 2–1 0-1 1-2 1–0 0-1 3–0 3–0 5-2 3–0
Bristol City 1-2 1–0 0–2 2–0 0-1 1-1 2–1 0-1 3-2 1–0 5-1 1–0 3-2 0–0 0–2 1-1 0–2 2–2 0-1
Enterrar 1–0 2–2 0-1 2–1 0–0 3–0 5-2 0–3 4-2 1-1 1–0 0–0 2–2 1–0 1-1 0–0 2–1 1-1 1-1
Everton 0-1 6–1 0–0 4-3 2–1 0-1 1–0 0-1 2–0 1-5 2–1 5–0 1–0 2–0 1–0 2–2 2–0 1-1 2–0
Liverpool 3-1 2–2 1-2 4–0 2–0 0–2 1-1 3-2 3–0 3–0 2-3 2–1 1–0 3–0 2–0 1-2 1-2 3–0 1-1
Cidade de Manchester 1-1 0–0 1-3 1-2 5-1 2–1 1-2 1-1 2–1 2–0 1–0 0-1 2–0 0–2 0–4 3-3 2–1 1-2 1-1
Manchester United 2–0 3-2 1–0 3-1 3-2 2–2 2–0 2–1 1-2 2–0 4-2 0–0 0–0 5–0 1-1 5-1 3-2 3-2 5–0
Middlesbrough 0-1 2-3 3-2 3–0 2–1 1–0 2–2 0–0 2–2 0–2 2–2 4-1 1-2 2–0 3-1 1–0 2–0 0-1 1-1
Newcastle United 1–0 2–2 6–1 0-1 5-1 1–0 6–1 3-3 0-1 0–0 4-1 2–0 3–0 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 0-1
Floresta de Nottingham 3-1 5-2 0–2 3-3 1-2 1-1 2–0 0–0 2–1 1-1 0-1 0–2 4-1 1-3 1-2 1-3 1-2 0-1 2-3
Notts County 1-2 2–0 1-1 2–0 1–0 0–0 1–0 0-1 1–0 1–0 2–2 1-1 1–0 3-3 0–3 1-1 1–0 2–0 0–2
Oldham Athletic 1-1 2–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3-1 1-1 1-3 1-1 0–2 2–0 2–1 2–1 3–0 2–1 2–0 1–0 3–0
Preston North End 0-1 0–0 2–0 4–0 2–0 0–2 2–1 1-1 0–2 1-1 2–1 0–2 2–0 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 4-1
Sheffield United 2–1 1-1 0-1 0–4 3–0 0-1 2–0 2–2 2–0 2–1 0–0 0-1 0–2 1-2 5–0 1-2 3–0 0-1 3-2
Sunderland 3-2 2–2 1-1 3-1 4-1 4–0 4–0 4–0 1-2 3-1 2–1 2–2 1-1 2–1 1-1 0–2 4–0 1-2 2–2
Tottenham Hotspur 1-2 2–2 2–0 3-2 5–0 0-1 1–0 1-1 2–2 6-2 1-2 1-4 3–0 2–0 1-1 2–1 1-1 3-1 3-1
A quarta-feira 1–0 1–0 0-1 2–1 1–0 0–2 1–0 4-1 0–0 1-1 0–2 5-2 1-3 2–0 0–0 2–0 1-1 2–1 0–0
Woolwich Arsenal 1-1 4-1 0–0 3–0 3-2 1–0 0–0 0-1 1-2 0–2 1-2 3-2 2–1 0–0 2–0 0–0 0–0 2–0 1–0
Atualizado para partida (s) jogada (s) em desconhecido. Fonte: [1]
Legenda: Azul = vitória do time da casa; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do time visitante.

Mapas

Locais das equipes da Primeira Divisão da Liga de Futebol de Londres

Segunda divisão


Segunda Divisão da Football League
Temporada 1910–11
Campeões West Bromwich Albion (2º título)
Reeleição falhada Lincoln City
Partidas jogadas 380
Gols marcados 1.050 (2,76 por jogo)
Melhor artilheiro Bob Whittingham ( Chelsea ), 31
Maior vitória em casa Barnsley - Bradford Park Avenue 7–0 (25 de março de 1911)
Chelsea - Lincoln City 7–0 (29 de outubro de 1910)
Maior vitória fora de casa Lincoln City - Wolverhampton Wanderers 1-5 (22 de outubro de 1910)
Maior pontuação Bolton Wanderers - Leicester Fosse 6–2 (31 de dezembro de 1910)
Fulham - Condado de Stockport 6–2 (4 de março de 1911)
Burnley - Condado de Stockport 5–3 (18 de março de 1911)
Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GAv Pts Promoção ou rebaixamento
1 West Bromwich Albion 38 14 2 3 40 18 8 7 4 27 23 1.634 53 Campeões da divisão
2 Bolton Wanderers 38 17 2 0 53 12 4 7 8 16 28 1.725 51 Promovido
3 Chelsea 38 17 2 0 48 7 3 7 9 23 28 2.029 49
4 Clapton Orient 38 14 4 1 28 7 5 3 11 16 28 1.257 45
5 Hull City 38 8 10 1 38 21 6 6 7 17 18 1.410 44
6 Derby County 38 11 5 3 48 24 6 3 10 25 28 1.404 42
7 Blackpool 38 10 5 4 29 15 6 5 8 20 23 1.289 42
8 Burnley 38 9 9 1 31 18 4 6 9 14 27 1,000 41
9 Wolverhampton Wanderers 38 10 5 4 26 16 5 3 11 25 36 0,981 38
10 Fulham 38 12 3 4 35 15 3 4 12 17 33 1.083 37
11 Leeds City 38 11 4 4 35 18 4 3 12 23 38 1.036 37
12 Bradford Park Avenue 38 12 4 3 44 18 2 5 12 9 37 0,964 37
13 Huddersfield Town 38 10 4 5 35 21 3 4 12 22 37 0,983 34
14 Glossop 38 11 4 4 36 21 2 4 13 12 41 0,774 34
15 Leicester Fosse 38 12 3 4 37 19 2 2 15 15 43 0,839 33
16 Birmingham 38 10 4 5 23 18 2 4 13 19 46 0,656 32
17 Stockport County 38 10 4 5 27 26 1 4 14 20 53 0,595 30
18 Gainsborough Trinity 38 9 5 5 26 16 0 6 13 11 39 0,673 29 Reeleito
19 Barnsley 38 5 7 7 36 26 2 7 10 16 36 0,839 28
20 Lincoln City 38 5 7 7 16 23 2 3 14 12 49 0,389 24 Reeleição falhada
Fonte:
Notas:

Resultados

Casa \ Fora BARRA BIR BLP BOL BPA BUR CHE CLA DER FUL GAI GLP HUD HUL LEE LEI LIN STP WBA WOL
Barnsley 2-3 1-2 0–0 7–0 0-1 3-2 1-2 0–2 4-2 2–2 4–0 1-2 0-1 4–0 1-1 2–2 1-1 1-1 2–2
Birmingham 1–0 2–0 2–1 1–0 1-1 2–1 0-1 2–0 1-1 1-1 1-2 2–1 1–0 2–1 1–0 0-1 1-3 1-1 1-3
Blackpool 1–0 3-1 1-1 4-1 1–0 0–2 1-1 0-1 1-2 1-1 1–0 1-1 2–0 1-2 2–0 5-1 2–1 0–0 2–0
Bolton Wanderers 4–0 5-1 1–0 1–0 1-1 2–0 2–0 2–1 2–0 3–0 4–0 3-1 2–1 3–0 6-2 3-1 2–2 3-1 4-1
Bradford Park Avenue 2-3 2–2 1–0 1-1 1-1 2–1 3–0 2–1 1–0 5–0 6–0 0-1 2–0 0–2 3-1 6–0 3-2 3-3 1–0
Burnley 0–0 2–2 1-1 1-3 1-1 1-1 2–0 2–1 1–0 1-1 0–0 2–1 0–0 4-1 2–1 3-1 5-3 2–0 1-1
Chelsea 3-1 2–2 0–0 3–0 3–0 3–0 1–0 3-2 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4-1 2–0 7–0 2–0 2–1 2–0
Clapton Orient 3–0 2–1 2–1 0–0 1–0 0–2 0–0 1–0 1–0 1–0 4–0 2–0 1-1 1–0 3-1 2–0 1–0 0–0 3-1
Derby County 5-1 1–0 1-1 2–2 4-2 3–0 1-4 3-1 2–2 4–0 2–1 1-1 2-3 2–2 3–0 5–0 4-1 1-3 2–0
Fulham 0–2 3–0 2–1 2–0 4–0 3–0 1–0 1-1 3-1 1–0 2–2 2–1 0-1 2–1 3-1 0–0 6-2 0-1 0-1
Gainsborough Trinity 1-1 1–0 2–0 1–0 1-2 1-2 3-1 3-1 0–0 0-1 3–0 3-1 1-1 1-2 2–0 1–0 0–0 1-1 1-3
Glossop 1-1 2–1 3-1 1-2 0-1 1-1 2–1 1-3 2–2 2–1 3-1 5-2 0–0 2–1 1–0 2–0 3–0 0–2 5-1
Huddersfield Town 2–0 7–1 2–2 1-1 0–0 0-1 3-1 2–0 0–3 1-2 2–1 1–0 2–0 3-2 1-2 1-1 4-1 0–2 3-1
Hull City 5-1 4-1 1-1 1-1 2–2 3–0 1-1 1-2 2–0 0–0 3-2 1–0 2–2 1-1 2–2 2–1 4-1 1-1 2–2
Leeds City 0–0 1-1 1-2 1–0 2–0 0–0 3-3 1–0 3-2 3-1 4–0 0–2 5-2 1–0 2-3 0-1 4–0 3-1 1–0
Leicester Fosse 1-1 2–0 2–0 5–0 2–0 1-1 1–0 2–1 1-2 3-2 1–0 1-1 2–1 0–2 2–1 2–0 5-1 2-3 2-3
Lincoln City 1–0 0-1 0-1 1-3 0–0 1–0 0–0 0–0 0–2 1–0 0–0 2–2 2–2 1-4 1-1 2–0 2–0 1-2 1-5
Stockport County 2–2 3-1 1-3 0-1 1–0 4-2 2–2 0–3 3-2 1-1 1–0 2–1 1–0 1-1 0–4 1–0 3-2 0-1 1–0
West Bromwich Albion 3-3 1–0 0-1 2–0 3–0 2–1 1-3 3–0 1-1 2–1 2–1 3-1 1–0 0–2 2–0 5-1 3–0 4-2 2–1
Wolverhampton Wanderers 1–0 3-1 0–3 3–0 0–0 1–0 0–0 1–0 1-2 5-1 1-1 2–0 0–3 0–0 3-1 1–0 2–1 0–0 2-3
Atualizado para partida (s) jogada (s) em desconhecido. Fonte: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald and Jane's, Londres e Sydney, 1980.
Legenda: Azul = vitória do time da casa; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do time visitante.

Mapas

Locais das equipes da Segunda Divisão da Liga de Futebol de Londres

Veja também

Referências

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 a 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980.