Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968 no Colorado - 1968 United States presidential election in Colorado

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968 no Colorado

←  1964 5 de novembro de 1968 1972  →
  Richard Nixon portrait.jpg Hubert Humphrey crop.jpg George C Wallace.jpg
Nomeado Richard Nixon Hubert Humphrey George Wallace
Festa Republicano Democrático Independent Americano
Estado de origem Nova york Minnesota Alabama
Companheiro de corrida Spiro Agnew Edmund Muskie Marvin Griffin
Voto eleitoral 6 0 0
Voto popular 409.345 335.174 60.813
Percentagem 50,5% 41,3% 7,5%

Resultados da eleição presidencial do Colorado, 1968.svg
Resultados do condado

Presidente antes da eleição

Lyndon B. Johnson
democrata

Eleito presidente

Richard Nixon
Republicano

A eleição presidencial dos Estados Unidos de 1968 no Colorado ocorreu em 5 de novembro de 1968, como parte da eleição presidencial de 1968 dos Estados Unidos . Os eleitores estaduais escolheram seis representantes, ou eleitores, para o Colégio Eleitoral , que votaram para presidente e vice-presidente .

Colorado foi vencido pelo ex- vice-presidente Richard Nixon ( R - New York ), com 50,46% do voto popular, contra o vice-presidente Hubert Humphrey ( D - Minnesota ), com 41,32% do voto popular. O candidato do Partido Independente Americano , George Wallace, teve um desempenho muito bom, terminando com 7,50% do voto popular. Esta seria a última eleição até 2020 em que o Colorado votaria mais democrata do que seu vizinho Novo México.

Resultados

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968 no Colorado
Festa Candidato Votos %
Republicano Richard Nixon 409.345 50,46%
Democrático Hubert Humphrey 335.174 41,32%
Independent Americano George Wallace 60.813 7,50%
Trabalho Socialista Henning A. Blomen 3.016 0,37%
Nova Festa Dick Gregory 1.393 0,17%
Write-ins - 948 0,12%
Proibição E. Harold Munn 275 0,03%
Trabalhadores Socialistas Fred Halstead 235 0,03%
Votos totais 811.199 100%

Resultados por condado

condado Richard Milhous Nixon
Republicano
Hubert Horatio Humphrey
democrata
George Corley Wallace
American Independent
Henning A. Blomen
Socialist Labour
Vários candidatos
Outros partidos
Margem
% # % # % # % # % # % #
Hinsdale 66,15% 127 22,40% 43 11,46% 22 0,00% 0 0,00% 0 43,75% 84
Grande 67,53% 1.167 25,06% 433 7,35% 127 0,06% 1 0,23% 4 42,48% 734
Jackson 67,52% 474 25,21% 177 7,26% 51 0,00% 0 0,00% 0 42,31% 297
Rio Blanco 64,64% 1.294 25,07% 502 10,19% 204 0,10% 2 0,05% 1 39,56% 792
Moffat 62,11% 1.785 26,62% 765 11,20% 322 0,07% 0,03% 35,49% 1.020
Washington 60,95% 1.634 25,89% 694 13,13% 352 0,04% 1 0,04% 35,06% 940
Douglas 61,65% 1.910 27,66% 857 10,56% 327 0,13% 4 0,19% 6 33,99% 1.053
Yuma 62,68% 2.529 29,12% 1.175 8,18% 330 0,02% 1 0,00% 0 33,56% 1.354
Elbert 60,92% 1.043 28,27% 484 10,81% 185 0,00% 0 32,65% 559
Custer 60,56% 433 28,53% 204 10,77% 77 0,14% 1 0,14% 1 32,03% 229
Larimer 62,36% 18.438 30,96% 9.152 6,15% 1.819 0,53% 156 0,38% 111 31,41% 9.286
Parque 58,69% 601 27,93% 286 13,09% 134 0,29% 3 0,20% 2 30,76% 315
Morgan 61,25% 4.598 30,77% 2.310 7,90% 593 0,08% 6 0,07% 5 30,48% 2.288
Kit Carson 61,09% 1.977 31,71% 1.026 7,17% 232 0,03% 1 0,03% 1 29,39% 951
Baca 57,62% 1.441 28,75% 719 13,59% 340 0,04% 0,12% 3 28,87% 722
Sedgwick 60,92% 1.007 33,03% 546 6,05% 100 0,00% 0 0,00% 0 27,89% 461
Arapahoe 59,76% 33.712 32,92% 18.569 7,01% 3.953 0,31% 175 0,20% 110 26,85% 15.143
Montezuma 56,50% 2.461 30,97% 1.349 12,51% 545 0,02% 1 0,14% 6 25,53% 1.112
Cume 57,45% 536 32,26% 301 10,18% 95 0,11% 1 0,11% 1 25,19% 235
Lincoln 57,10% 1.407 32,83% 809 10,02% 247 0,04% 1 0,04% 24,27% 598
Logan 56,97% 4.323 33,22% 2.521 9,70% 736 0,11% 8 3 23,75% 1.802
Phillips 56,93% 1.237 33,27% 723 9,71% 211 0,09% 2 0,09% 2 23,65% 514
Dolores 52,97% 392 29,32% 217 17,70% 131 0,00% 0 0,00% 0 23,65% 175
La Plata 57,18% 4.269 33,79% 2.523 9,01% 673 0,01% 1 0,13% 10 23,39% 1.746
Caixa 52,39% 722 29,25% 403 18,07% 249 0,29% 4 0,00% 0 23,15% 319
Cheyenne 55,70% 664 32,89% 392 11,41% 136 0,00% 0 0,00% 0 22,82% 272
Gunnison 58,23% 1.411 35,74% 866 5,74% 139 0,29% 7 0,08% 2 22,49% 545
Soldar 57,36% 17.101 34,95% 10.420 7,34% 2.189 0,34% 101 0,18% 54 22,41% 6.681
Jefferson 57,00% 50.847 35,19% 31.392 7,59% 6.767 0,22% 192 159 21,81% 19.455
Kiowa 56,29% 689 34,56% 423 9,15% 112 0,00% 0 0,00% 0 21,73% 266
Pedregulho 57,99% 27.671 36,51% 17.422 5,23% 2.497 0,26% 125 0,57% 273 21,48% 10.249
Rio Grande 58,32% 2.442 37,31% 1.562 4,35% 182 0,02% 1 0,00% 0 21,02% 880
Gilpin 52,96% 358 32,25% 218 14,64% 99 0,15% 0,74% 5 20,71% 140
Delta 55,60% 3.692 35,05% 2.327 9,31% 618 0,05% 3 0,18% 12 20,56% 1.365
Pitkin 56,16% 1.135 36,02% 728 6,73% 136 1,09% 22 0,00% 0 20,14% 407
Ouray 52,01% 401 32,43% 250 15,56% 120 0,00% 0 19,58% 151
El Paso 53,87% 32.066 35,67% 21.232 10,41% 6.199 0,05% 31 0,21% 127 18,20% 10.834
Routt 53,90% 1.602 36,20% 1.076 9,83% 292 0,07% 2 0,13% 4 17,70% 526
Fremont 53,51% 4.908 35,89% 3.292 10,54% 967 0,05% 5 0,12% 11 17,62% 1.616
Montrose 52,93% 3.547 35,73% 2.394 11,24% 753 0,10% 7 0,16% 17,21% 1.153
Alamosa 55,01% 2.277 38,03% 1.574 6,93% 287 0,02% 1 0,02% 1 16,98% 703
Clear Creek 52,79% 1.011 37,55% 719 9,56% 183 0,10% 2 0,16% 3 15,25% 292
Garfield 52,29% 3.157 37,64% 2.273 10,05% 607 0,02% 1 0,08% 5 14,64% 884
São Miguel 53,22% 422 39,22% 311 7,57% 60 0,00% 0 0,00% 0 14,00% 111
Crowley 50,39% 775 36,74% 565 12,74% 196 0,13% 2 0,07% 1 13,65% 210
Saguache 52,48% 824 41,27% 648 6,18% 97 0,06% 1 0,06% 11,21% 176
Chaffee 51,11% 2.121 40,17% 1.667 8,63% 358 0,10% 4 0,07% 3 10,94% 454
Mesa 49,72% 10.745 40,60% 8.775 9,61% 2.076 0,08% 17 0,27% 58 9,11% 1.970
San Juan 46,09% 165 37,43% 134 16,48% 59 0,00% 0 0,00% 0 8,66% 31
Otero 49,85% 4.690 41,36% 3.891 7,68% 723 1,11% 104 0,39% 37 8,49% 799
Archuleta 49,69% 486 41,82% 409 8,49% 83 0,00% 0 0,00% 0 7,87% 77
Prowers 49,17% 2.741 41,78% 2.329 9,02% 503 0,04% 2 0,20% 11 7,39% 412
Águia 49,11% 1.049 43,40% 927 7,49% 160 0,00% 0 0,00% 0 5,71% 122
Dobrado 47,49% 1.228 43,54% 1.126 8,93% 231 0,04% 1 0,04% 1 3,94% 102
Adams 43,92% 24.343 45,31% 25.111 10,29% 5.702 0,49% 270 0,12% 67 -1,39% -768
Mineral 43,77% 116 47,55% 126 8,30% 22 0,38% 1 0,00% 0 -3,77% -10
Conejos 45,76% 1.361 50,17% 1.492 3,93% 117 0,13% 4 0,20% 6 -4,40% -131
Denver 43,66% 92.003 50,34% 106.081 5,41% 11.408 0,58% 1.221 0,29% 604 -6,68% -14.078
Lago 35,55% 1.025 53,76% 1.550 9,95% 287 0,73% 21 0,14% 4 -18,21% -525
Pueblo 34,53% 16.646 56,45% 27.215 7,93% 3.823 1,09% 525 0,17% 82 -21,92% -10.569
Huerfano 35,20% 1.133 60,08% 1.934 4,66% 150 0,06% 2 0,06% 2 -24,88% -801
Las Animas 33,35% 2.499 61,42% 4.602 5,18% 388 0,05% 4 0,15% 11 -28,07% -2,103
Costilla 32,76% 477 64,08% 933 2,20% 32 0,96% 14 1,79% 26 -31,32% -456

Notas

Referências