Taxas de reciclagem por país - Recycling rates by country

A tabela a seguir apresenta as porcentagens de resíduos urbanos que são reciclados , incinerados , incinerados para produzir energia e depositados em aterro .

Taxas de reciclagem por país 2019
País Reciclando Compostagem Incineração com recuperação de energia Incineração sem recuperação de energia Outra recuperação Aterro Outra disposição
 Áustria 26 33 39 0 0 2 0
 Bélgica 34 21 42 0 2 1 0
 República Checa 23 11 17 0 1 48 0
 Dinamarca 34 18 48 0 0 1 0
 Estônia 30 3 49 0 0 18 0
 Finlândia 29 14 55 0 0 1 0
 França 26 20 34 0 0 20 0
 Alemanha 48 19 32 0 0 0 1
 Grécia 16 5 1 0 0 78 0
 Hungria 26 9 14 0 0 51 0
 Israel 7 15 2 0 0 77 0
 Itália 32 23 20 1 1 23 0
 Letônia 36 5 3 0 0 56 0
 Lituânia 31 25 17 0 2 24 0
 Luxemburgo 30 19 47 0 0 4 0
 Holanda 28 29 41 1 0 1 0
 Noruega 30 11 49 0 6 4 0
 Polônia 25 9 21 1 0 43 0
 Portugal 13 17 20 0 0 50 0
 Eslováquia 27 12 5 4 0 52 0
 Eslovênia 52 20 16 0 0 12 0
 Espanha 18 17 11 0 0 54 0
 Suécia 32 14 53 0 0 1 0
  Suíça 30 23 47 0 0 0 0
 Turquia 12 0 0 0 0 88 0

Referências