Eleições gerais mexicanas de 1982 - 1982 Mexican general election

Eleições gerais mexicanas de 1982

←  1976 4 de julho de 1982 1988  →
  De la madrid1.jpg Noimage.png
Nomeado Miguel de la Madrid Pablo Emilio Madero
Festa PRI FRIGIDEIRA
Estado de origem Colima Coahuila
Voto popular 16.748.006 3.700.045
Percentagem 74,31% 16,42%

Porcentaje de la victoria de MdlMH por estado, 1982.svg
Votos para De la Madrid por estado
  90% - 100%
  80% - 90%
  70% - 80%
  60% - 70%
  50% - 60%

Presidente antes da eleição

José López Portillo
PRI

Eleito presidente

PRI Miguel de la Madrid

As eleições gerais foram realizadas no México em 4 de julho de 1982. As eleições presidenciais foram ganhas por Miguel de la Madrid , que obteve 74 dos votos. Na eleição para a Câmara dos Deputados, o Partido Revolucionário Institucional conquistou 299 das 372 cadeiras, além de 63 das 64 cadeiras na eleição para o Senado. A participação eleitoral foi de 75% nas eleições presidenciais e 73% e 66% nas duas partes das eleições para a Câmara.

Rosario Ybarra , que foi indicada como candidata presidencial pelo Partido Revolucionário dos Trabalhadores , foi a primeira mulher a concorrer à presidência em uma eleição mexicana.

Estas seriam as últimas eleições presidenciais simbólicas / não competitivas em que o PRI (no poder desde 1929 ) e seu candidato presidencial não enfrentaram oposição séria e venceram por uma grande margem.

Fundo

As eleições presidenciais anteriores, celebradas em 1976, tiveram apenas um candidato presidencial ( José López Portillo ). A falta de oposição naquela eleição levantou sérias dúvidas, nacional e internacionalmente, quanto à legitimidade do sistema político mexicano sob o PRI , que estava no poder desde 1929. Por isso, foi aprovada uma reforma política em 1977 que permitiu a muitos mais partidos para competir nas eleições federais (notoriamente incluindo o Partido Comunista Mexicano , que até então havia sido impedido de participar das eleições), além de fornecer melhor representação para os partidos de oposição na Câmara dos Deputados .

Como resultado, nove partidos políticos puderam participar nas eleições de 1982. Na eleição presidencial, havia sete candidatos registrados, que na época era o maior número de candidatos registrados em uma eleição presidencial e era um contraste gritante com a eleição de candidato único de 1976.

No entanto, essas mudanças provaram ser bastante cosméticas, já que o PRI continuou a ser o partido dominante e as práticas de compra de votos e fraude eleitoral permaneceram generalizadas. Foi somente em meados dos anos 80 que o PRI começou a enfrentar verdadeiros desafios nos níveis estadual e federal por parte dos partidos de oposição (em particular, o PAN e o PRD ).

Resultados

Presidente

Candidato Festa Votos %
Miguel de la Madrid Partido Revolucionário Institucional Partido
Autêntico do Partido Socialista Popular da Revolução Mexicana
16.748.006 74,31
Pablo Emilio Madero Partido da Ação Nacional 3.700.045 16,42
Arnoldo Martínez Verdugo Partido Socialista Unificado do México 821.995 3,65
Ignacio González Gollaz Partido Democrático Mexicano 433.886 1,93
Rosario Ybarra Partido Revolucionário dos Trabalhadores 416.448 1,85
Cándido Díaz Cerecedo Partido Socialista dos Trabalhadores 342.005 1,52
Manuel Moreno Sánchez Partido Social Democrata 48.413 0,21
Candidatos não registrados 28.474 0,13
Total 22.539.272 100,00
Votos válidos 22.539.272 95,53
Votos inválidos / em branco 1.053.616 4,47
Votos totais 23.592.888 100,00
Eleitores registrados / comparecimento 31.526.386 74,84
Fonte: Nohlen

Por estado

Os resultados por estado foram validados pela Câmara dos Deputados na mesma sessão que os resultados em nível nacional, apesar de várias diferenças.

Estado De la Madrid
( PRI + PARM + PPS )
Madero
( PAN )
Martínez Verdugo
( PSUM )
González Gollas
( PDM )
Ibarra
( PRT )
Díaz Cerecedo
( PST )
Moreno
( PSD )
Candidatos não registrados Votos nulos Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Aguascalientes 139.796 70,24% 31.570 15,86% 1.879 0,94% 3.122 1,56% 1.300 0,65% 4.009 2,01% 345 0,17% 33 0,01% 16.967 8,52% 199.021
Baja California 287.673 53,92% 147.092 27,57% 16.456 3,08% 6.298 1,18% 12.403 2,32% 11.047 2,07% 1.149 0,21% 346 0,06% 50.996 9,55% 533.460
Baja California Sur 66.048 72,78% 13.852 15,26% 2.336 2,57% 537 0,59% 3.444 3,79% 763 0,84% 124 0,13% 23 0,02% 3.617 3,98% 90.744
Campeche 104.416 84,05% 8.052 6,48% 898 0,72% 401 0,32% 333 0,27% 419 0,34% 52 0,04% 29 0,02% 9.631 7,75% 124.231
Chiapas 691.983 91,88% 21.043 2,79% 7.745 1,02% 1.436 0,19% 4.958 0,65% 8.848 1,17% 1.109 0,14% 762 0,10% 15206 2,01% 753.090
Chihuahua 372.284 62,02% 153.704 25,61% 13.157 2,19% 4.719 0,79% 2.813 0,47% 5.169 0,86% 740 0,12% 67 0,01% 47.626 7,93% 600.279
Coahuila 228.687 68,27% 86.155 25,72% 4.770 1,42% 996 0,30% 2.334 0,70% 6.581 1,96% 351 0,10% 292 0,09% 4.806 1,43% 334.972
Colima 137.371 89,20% 7.126 4,63% 1.331 0,86% 2.009 1,30% 737 0,48% 1.788 1,16% 82 0,05% 19 0,01% 3.534 2,29% 153.997
Durango 288.810 76,50% 67.159 17,79% 7.619 2,02% 2.732 0,72% 280 0,07% 2.453 0,65% 413 0,11% 12 0,003% 14.926 2,89% 517.341
Distrito Federal 1.977.179 51,79% 892.214 23,37% 286.661 7,51% 90.003 2,36% 199.963 5,24% 81.817 2,14% 18.702 0,49% 10.779 0,28% 260.092 6,81% 3.817.410
Guanajuato 592.644 66,65% 178.468 20,07% 10.755 1,21% 61.125 6,87% 3.063 0,34% 12.214 1,37% 1.154 0,13% 76 0,01% 29.716 3,34% 889.215
Guerrero 430.840 83,28% 22.392 4,33% 20.798 4,02% 5.667 1,10% 6.524 1,26% 15.583 3,01% 594 0,11% 17 0,003% 14.926 2,89% 517.341
Hidalgo 499.123 86,45% 50.641 8,77% 8.876 1,54% 2.998 0,52% 4.806 0,83% 10.289 1,78% 537 0,09% 0 0% 107 0,02% 577.377
Jalisco 840.804 58,52% 359.328 25,01% 89.946 6,26% 49.284 3,43% 6.691 0,47% 12.122 0,84% 2.248 0,16% 112 0,01% 76.308 5,31% 1.436.843
Michoacán 611.252 76,79% 90.201 11,33% 16.774 2,11% 34.978 4,39% 5.106 0,64% 7.524 0,95% 723 0,09% 87 0,01% 29.380 3,69% 796.025
Estado do mexico 1.553.624 57,83% 606.668 22,58% 137.571 5,12% 67.423 2,51% 91.453 3,40% 40.497 1,51% 7.643 0,28% 851 0,03% 180.793 6,73% 2.686.523
Morelos 256.063 75,86% 33.673 9,98% 8.587 2,54% 4.754 1,41% 15.142 4,49% 6.514 1,93% 644 0,19% 44 0,01% 12.116 3,59% 337.537
Nayarit 161.561 78,77% 6.833 3,33% 22.577 11,01% 2.013 0,98% 708 0,35% 1.106 0,54% 160 0,08% 48 0,02% 10.103 4,93% 205.109
Nuevo León 642.648 72,96% 213.606 24,25% 4.494 0,51% 2.984 0,34% 3.973 0,45% 3.615 0,41% 853 0,10% 39 0,004% 8.653 0,98% 880.865
Oaxaca 676.410 88,20% 46.185 6,02% 20.908 2,73% 2.296 0,30% 4.948 0,65% 4.467 0,58% 580 0,08% 58 0,01% 11.057 1,44% 766.909
Puebla 1.109.871 78,23% 135.615 9,56% 25.668 1,81% 8.455 0,60% 9.575 0,67% 8.802 0,62% 1.209 0,09% 126 0,01% 119.393 8,42% 1.418.714
Querétaro 200.118 76,08% 40.518 15,40% 3.439 1,31% 4.543 1,73% 1.267 0,48% 1.429 0,54% 467 0,18% 18 0,01% 11.222 4,27% 263.021
Quintana Roo 89.361 92,52% 3.513 3,64% 896 0,93% 247 0,26% 302 0,31% 845 0,87% 65 0,07% 15 0,02% 1.343 1,39% 96.587
San Luis Potosí 415.999 83,22% 41.171 8,24% 3.907 0,78% 21.209 4,24% 2.389 0,48% 4.149 0,83% 710 0,14% 49 0,01% 10.321 2,06% 499.904
Sinaloa 489.280 79,57% 65.035 10,58% 31.947 5,20% 2.713 0,44% 5.374 0,87% 4.596 0,75% 827 0,13% 48 0,01% 15.112 2,46% 614.932
Sonora 426.648 74,79% 113.166 19,84% 6.759 1,18% 1.688 0,30% 4.759 0,83% 1.215 0,21% 742 0,13% 152 0,03% 15.335 2,69% 570.464
Tabasco 315.340 93,00% 11.706 3,45% 2.129 0,63% 645 0,19% 1.045 0,31% 2.921 0,86% 207 0,06% 9 0,003% 5.080 1,50% 339.082
Tamaulipas 514.472 83,00% 60.663 9,79% 8.219 1,33% 6.293 1,02% 3.311 0,53% 3.917 0,63% 958 0,15% 53 0,01% 21.960 3,54% 619.846
Tlaxcala 190.754 81,38% 21.890 9,34% 3.897 1,66% 10.035 4,28% 1.048 0,45% 836 0,36% 139 0,06% 35 0,01% 5.758 2,46% 234.392
Veracruz 1.787.317 85,89% 69.622 3,35% 43.769 2,10% 29.187 1,40% 14.017 0,67% 73.672 3,54% 4.569 0,22% 14.246 0,68% 44.492 2,14% 2.080.891
Yucatán 271.844 81,21% 59.275 17,71% 322 0,10% 389 0,12% 947 0,28% 411 0,12% 141 0,04% 4 0,001% 1.395 0,42% 334.728
Zacatecas 350.986 85,15% 39.859 9,67% 6.903 1,67% 2.707 0,66% 1.435 0,35% 1.587 0,39% 176 0,04% 25 0,01% 8.518 2,07% 412.196
Total 16.721.206 70,96% 3.697.995 15,69% 821.993 3,49% 433.886 1,84% 416.448 1,77% 341.205 1,45% 48.413 0,21% 28.474 0,12% 1.053.616 4,47% 23.563.236
Fonte: CEDE , retirado da sessão de 9 de setembro de 1982 da Câmara dos Deputados do México

Senado

Festa Votos % Assentos +/–
Partido Revolucionário Institucional 14.574.114 70,60 63 -1
Partido da Ação Nacional 3.678.096 17,82 0 0
Partido Socialista Unificado do México 866.301 4,20 0 Novo
Partido Democrático Mexicano 438.471 2,12 0 Novo
Partido Socialista Popular 375.059 1,82 1 +1
Partido Socialista dos Trabalhadores 320.672 1,55 0 Novo
Partido Revolucionário dos Trabalhadores 221.421 1.07 0 Novo
Partido Autêntico da Revolução Mexicana 153.495 0,74 0 Novo
Partido Social Democrata 2.966 0,01 0 Novo
Candidatos não registrados 11.539 0,06 0 0
Total 20.642.134 100,00 64 0
Votos válidos 20.642.134 92,06
Votos inválidos / em branco 1.780.333 7,94
Votos totais 22.422.467 100,00
Eleitores registrados / comparecimento 31.520.884 71,14
Fonte: Nohlen, Gómez Tagle

Câmara dos Deputados

LI Legislatura Cámara de Diputados.svg
Festa Lista de festas Grupo Constituinte Total de
assentos
+/–
Votos % Assentos Votos % Assentos
Partido Revolucionário Institucional 14.289.793 65,71 0 14.501.988 69,36 299 299 +3
Partido da Ação Nacional 3.786.348 17,41 50 3.663.846 17,52 1 51 +8
Partido Socialista Unificado do México 932.214 4,29 17 914.365 4,37 0 17 Novo
Partido Democrático Mexicano 534.122 2,46 12 475.099 2,27 0 12 +2
Partido Socialista Popular 459.303 2,11 10 395.006 1,89 0 10 -1
Partido Socialista dos Trabalhadores 428.153 1,97 11 372.679 1,78 0 11 +1
Partido Revolucionário dos Trabalhadores 308.099 1,42 0 264.632 1,27 0 0 Novo
Partido Autêntico da Revolução Mexicana 282.004 1,30 0 282.971 1,35 0 0 –12
Partido Social Democrata 53.306 0,25 0 38.994 0,19 0 0 Novo
Candidatos não registrados 671.999 3,09 0 108 0,00 - 0 0
Total 21.745.341 100,00 100 20.909.688 100,00 300 400 0
Votos válidos 21.745.341 95,10 20.909.688 99,95
Votos inválidos / em branco 1.121.378 4,90 10.192 0,05
Votos totais 22.866.719 100,00 20.919.880 100,00
Eleitores registrados / comparecimento 31.516.370 72,56 31.520.884 66,37
Fonte: Nohlen, Bailey

Referências