Razão de mortalidade materna - Maternal mortality ratio

A taxa de mortalidade materna é um indicador chave de desempenho (KPI) para os esforços para melhorar a saúde e a segurança das mães antes, durante e depois do parto por país em todo o mundo. Freqüentemente referido como MMR, é o número anual de mortes femininas por 100.000 nascidos vivos de qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou seu tratamento (excluindo causas acidentais ou incidentais). Não se deve confundir com a taxa de mortalidade materna , que é o número de mortes maternas (diretas e indiretas) em um determinado período por 100.000 mulheres em idade reprodutiva durante o mesmo período. As estatísticas são coletadas pela OMS , UNICEF , UNFPA , Grupo do Banco Mundial e a Divisão de População das Nações Unidas . O relatório anual começou em 1990 e é denominado Tendências da Mortalidade Materna . A partir dos dados de 2015 publicados em 2016, os países que viram um aumento na taxa de mortalidade materna desde 1990 são Bahamas, Geórgia, Guiana, Jamaica, Dem. República Popular da Coreia, Sérvia, África do Sul, Santa Lúcia, Suriname, Tonga, Estados Unidos , Venezuela, RB Zimbabwe. Mas, de acordo com o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2018, a taxa geral de mortalidade materna diminuiu 37% desde 2002. Quase 303.000 mulheres morreram devido a complicações durante a gravidez.

Com uma taxa de mortalidade excepcionalmente alta em comparação com outros estados dos EUA, o governo do Texas criou a Força-Tarefa de Morbidade e Mortalidade Materna em 2013.

Medidas de país

A Razão de Mortalidade Materna é um dos KPIs para as dezessete metas definidas pela ONU em 2015 a serem alcançadas até 2030.

Este KPI foi usado para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2000 a 2015 e faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável . A lista de países com uma comparação deste KPI em 1990, 2000 e 2015 são:

País 1990 2000 2015
Afeganistão 1.340 1.100 396
Albânia 71 43 29
Argélia 216 170 140
Samoa Americana
Andorra
Angola 1.160 924 477
Antigua e Barbuda
Argentina 72 60 52
Armênia 58 40 25
Aruba
Austrália 8 9 6
Áustria 8 5 4
Azerbaijão 64 48 25
Bahamas, The 46 61 80
Bahrain 26 21 15
Bangladesh 569 399 176
Barbados 58 48 27
Bielo-Rússia 33 26 4
Bélgica 9 9 7
Belize 54 53 28
Benin 576 572 405
Bermudas
Butão 945 423 148
Bolívia 425 334 206
Bósnia e Herzegovina 28 17 11
Botswana 243 311 129
Brasil 104 66 44
Ilhas Virgens Britânicas
Brunei Darussalam 35 31 23
Bulgária 25 21 11
Burkina Faso 727 547 371
Burundi 1.220 954 712
Cabo verde 256 83 42
Camboja 1.020 484 161
Camarões 728 750 596
Canadá 7 9 7
Ilhas Cayman
República Centro-Africana 1.290 1.200 882
Chade 1.450 1.370 856
Ilhas do Canal
Chile 57 31 22
China 97 58 27
Colômbia 118 97 64
Comores 635 499 335
Congo, Dem. Rep. 879 874 693
Congo 603 653 442
Costa Rica 43 38 25
Costa do Marfim 745 671 645
Croácia 10 11 8
Cuba 58 43 39
Curaçao
Chipre 16 15 7
República Checa 14 7 4
Dinamarca 11 9 6
Djibouti 517 401 229
Dominica
República Dominicana 198 79 92
Equador 185 103 64
Egito, Rep. Árabe 106 63 33
El Salvador 157 84 54
Guiné Equatorial 1.310 702 342
Eritreia 1.590 733 501
Estônia 42 26 9
Etiópia 1.250 897 353
ilhas Faroe
Fiji 63 42 30
Finlândia 6 5 3
França 13 12 8
Polinésia Francesa
Gabão 422 405 291
Gâmbia, a 1.030 887 706
Georgia 34 37 36
Alemanha 11 8 6
Gana 634 467 319
Gibraltar
Grécia 5 4 3
Groenlândia
Grenada 41 29 27
Guam
Guatemala 205 178 88
Guiné 1.040 976 679
Guiné-bissau 907 800 549
Guiana 171 210 229
Haiti 625 505 359
Honduras 272 133 129
RAE de Hong Kong, China
Hungria 24 15 17
Islândia 7 5 3
Índia 556 374 174
Indonésia 446 265 126
Irã, República Islâmica 123 51 25
Iraque 107 63 50
Irlanda 11 9 8
Ilha de Man
Israel 11 8 5
Itália 8 5 4
Jamaica 79 89 89
Japão 14 10 5
Jordânia 110 77 58
Cazaquistão 78 65 12
Quênia 687 759 510
Kiribati 234 166 90
Coréia, Dem. Representante do Povo 75 128 82
Coreia 21 16 11
Kosovo
Kuwait 7 7 4
República do Quirguizistão 80 74 76
Lao PDR 905 546 197
Letônia 48 30 18
Líbano 74 42 15
Lesoto 629 649 487
Libéria 1.500 1.270 725
Líbia 39 17 9
Liechtenstein
Lituânia 29 16 10
Luxemburgo 12 13 10
RAE de Macau, China
Macedonia 14 12 8
Madagáscar 778 536 353
Malawi 957 890 634
Malásia 79 58 40
Maldivas 677 163 68
Mali 1.010 834 587
Malta 13 15 9
Ilhas Marshall
Mauritânia 859 813 602
Maurício 81 40 53
México 90 77 38
Micronésia, Fed. Sts. 183 153 100
Moldova 51 49 23
Mônaco
Mongólia 186 161 44
Montenegro 10 11 7
Marrocos 317 221 121
Moçambique 1.390 915 489
Myanmar 453 308 178
Namibia 338 352 265
Nauru
Nepal 901 548 258
Países Baixos 12 14 7
Nova Caledônia
Nova Zelândia 18 12 11
Nicarágua 173 202 150
Níger 873 794 553
Nigéria 1.350 1.170 814
Ilhas Marianas do Norte
Noruega 7 7 5
Omã 30 20 17
Paquistão 431 306 178
Palau
Panamá 102 82 94
Papua Nova Guiné 470 342 215
Paraguai 150 158 132
Peru 251 140 68
Filipinas 152 124 114
Polônia 17 8 3
Portugal 17 13 10
Porto Rico 26 22 14
Catar 29 24 13
Romênia 124 51 31
Federação Russa 63 57 25
Ruanda 1.300 1.020 290
Samoa 156 93 51
San Marino
São Tomé e Príncipe 330 222 156
Arábia Saudita 46 23 12
Senegal 540 488 315
Sérvia 14 17 17
Seychelles
Serra Leoa 2.630 2.650 1.360
Cingapura 12 18 10
Sint Maarten (parte holandesa)
República Eslovaca 11 8 6
Eslovênia 12 12 9
Ilhas Salomão 364 214 114
Somália 1.210 1.080 732
África do Sul 108 85 138
Sudão do Sul 1.730 1.310 789
Espanha 6 5 5
Sri Lanka 75 57 30
São Cristóvão e Nevis 44 145 7
Santa Lúcia 45 54 48
St. Martin (parte francesa)
São Vicente e Granadinas 58 74 45
Sudão 744 544 311
Suriname 127 259 155
Suazilândia 635 586 389
Suécia 8 5 4
Suíça 8 7 5
República Árabe da Síria 123 73 68
Tajiquistão 107 68 32
Tanzânia 997 842 398
Tailândia 40 25 20
Timor-Leste 1.080 694 215
Ir 568 491 368
Tonga 75 97 124
Trinidad e Tobago 90 62 63
Tunísia 131 84 62
Peru 97 79 16
Turcomenistão 82 59 42
Ilhas Turcas e Caicos
Tuvalu
Uganda 687 620 343
Ucrânia 46 34 24
Emirados Árabes Unidos 17 8 6
Reino Unido 10 12 9
Estados Unidos 12 12 28
Uruguai 37 31 15
Uzbequistão 54 34 36
Vanuatu 225 144 78
Venezuela, RB 94 90 95
Vietnã 139 81 54
Ilhas Virgens (EUA)
Cisjordânia e Gaza 118 72 45
Iêmen, Rep. 547 440 385
Zâmbia 577 541 224
Zimbábue 440 590 443

Lista de dados agregados por região

Região 1990 2015
Mundo 385 216
Mundo árabe 289 156
Pequenos estados caribenhos 94 99
Europa Central e Báltico 41 11
Leste Asiático e Pacífico 159 59
Área do euro 11 6
Europa e Ásia Central 44 16
União Européia 18 8

Lista de dados agregados por assunto em foco

Assunto em foco 1990 2015
Situações frágeis e afetadas por conflitos 792 481
Países pobres altamente endividados (HIPC) 957 482
América Latina e Caribe 135 67
Países menos desenvolvidos: classificação da ONU 903 436
Oriente Médio e Norte da África 166 81
América do Norte 11 13
Membros da OCDE 32 14
Outros pequenos estados 538 316
Pequenos estados insulares do Pacífico 176 75
Estados pequenos 428 272
sul da Asia 558 182
África Subsaariana 987 547
Alta renda 15 10
Renda baixa e média 425 237
Baixa renda 1.010 496
Renda média baixa 533 251
Renda média 349 180
Renda média alta 114 54

Veja também

Referências