Lista de países por gastos totais com saúde per capita - List of countries by total health expenditure per capita

Custo dos cuidados de saúde como porcentagem do PIB (economia total de uma nação).

Este artigo inclui 2 listas de países do mundo e seus gastos totais com saúde per capita . A despesa total inclui despesas públicas e privadas.

A primeira tabela e gráfico de barras lista os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com o gasto total de cada país com saúde per capita em dólares americanos PPC .

A próxima tabela usa dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A tabela usa dólares internacionais PPC de 2018 (ajustados pela inflação para dólares de 2018).

O gráfico à direita mede o custo total dos cuidados de saúde (despesas públicas e privadas) como uma porcentagem do PIB (produto interno bruto) para algumas nações. O PIB é uma medida da economia total de uma nação.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

Mesa

Os números das linhas são estáticos. Outras colunas são classificáveis. Isso permite a classificação de qualquer coluna.
Despesa total com saúde per capita em dólares internacionais PPC dos EUA . Não ajustado pela inflação.
País 2017 2018 2019
 Austrália 4.711 4.965 5.187
 Áustria 5.360 5.538 5.851
 Bélgica 5.014 5.103 5.428
 Canadá 5.155 5.287 5.418
 Chile 2.030 2.126 2.159
 Colômbia 1.156 1.201 1.213
 República Checa 2.891 3.171 3.428
 Dinamarca 5.107 5.295 5.568
 Estônia 2.217 2.368 2.579
 Finlândia 4.222 4.331 4.578
 França 5.057 5.154 5.376
 Alemanha 6.011 6.224 6.646
 Grécia 2.239 2.266 2.384
 Hungria 2.029 2.150 2.222
 Islândia 4.167 4.420 4.811
 Irlanda 4.743 4.912 5.276
 Israel 2.715 2.826 2.932
 Itália 3.399 3.485 3.649
 Japão 4.393 4.504 4.823
 Letônia 1.680 1.856 1.973
 Lituânia 2.236 2.385 2.638
 Luxemburgo 5.013 5.216 5.558
 México 1.119 1.145 1.154
 Países Baixos 5.264 5.436 5.765
 Nova Zelândia 3.820 4.025 4.204
 Noruega 6.075 6.283 6.647
 Polônia 2.076 2.114 2.230
 Portugal 2.922 3.097 3.379
 República Eslovaca 2.048 2.142 2.354
 Eslovênia 2.853 3.042 3.224
 Coreia do Sul 2.809 3.085 3.384
 Espanha 3.322 3.430 3.616
 Suécia 5.318 5.434 5.782
 Suíça 7.037 7.280 7.732
 Peru 1.188 1.224 1.337
 Reino Unido 4.126 4.290 4.653
 Estados Unidos 10.213 10.637 11.072

Gráfico de barras

Despesa total com saúde per capita em dólares americanos ( PPC ). Este gráfico divide ainda mais por gastos públicos e privados.

Clique para ampliar.

Organização Mundial da Saúde

Uma lista de países do Banco de Dados de Despesas Globais de Saúde da Organização Mundial de Saúde.

Ajustado pela inflação para dólares PPC de 2018

Os números das linhas são estáticos. Outras colunas são classificáveis. Isso permite a classificação de qualquer coluna.

Nota: Os números para a Libéria são retirados dos números da OMS que parecem ser evidentemente um erro tipográfico.

Despesa total com saúde per capita em dólares internacionais PPC dos EUA de 2018 . Ajustado pela inflação para dólares de 2018.
País ou área subnacional 2002 2010 2018
 Afeganistão 78 138 186
 Albânia 314 452 697
 Argélia 335 648 963
 Andorra 2.196 2.771 3.607
 Angola 119 168 165
 Antigua e Barbuda 846 1.083 1.406
 Argentina 852 1.745 1.990
 Armênia 231 606 1.037
 Austrália 2.438 3.587 5.005
 Áustria 2.936 4.303 5.879
 Azerbaijão 122 396 634
 Bahamas 1.060 1.530 2.005
 Bahrain 1.370 1.527 1.955
 Bangladesh 33 66 110
 Barbados 742 1.095 1.204
 Bielo-Rússia 410 885 1.132
 Bélgica 2.525 4.101 5.405
 Belize 274 429 506
 Benin 59 73 83
 Butão 135 214 322
 Bolívia 177 272 496
 Bósnia e Herzegovina 369 842 1.301
 Botswana 583 803 1.089
 Brasil 833 1.138 1.531
 Brunei Darussalam 1.952 1.798 1.953
 Bulgária 549 1.057 1.634
 Burkina Faso 31 82 112
 Burundi 39 81 66
 cabo Verde 174 261 400
 Camboja 91 171 261
 Camarões 94 106 134
 Canadá 2.758 4.257 5.200
 República Centro-Africana 30 35 97
 Chade 76 76 79
 Chile 751 1.230 2.306
 China 152 381 935
 Colômbia 382 760 1.155
 Comores 128 121 134
 Congo 73 106 125
 Ilhas Cook 460 558 752
 Costa Rica 576 1.026 1.337
 Costa do Marfim 102 160 176
 Croácia 784 1.599 1.876
 Cuba 711 2.042 2.519
 Chipre 1.331 2.206 2.625
 República Checa 1.127 1.919 3.041
 República Democrática do Congo 12 24 31
 Dinamarca 2.670 4.457 5.794
 Djibouti 90 109 135
 Dominica 307 519 710
 República Dominicana 355 621 1.018
 Equador 283 649 955
 Egito 367 429 614
 El Salvador 412 507 592
 Guiné Equatorial 435 606 697
 Eritreia 93 65 74
 Estônia 547 1.365 2.428
 Eswatini 293 694 696
 Etiópia 25 58 67
 Fiji 187 267 372
 Finlândia 2.177 3.562 4.457
 França 2.876 4.061 5.250
 Gabão 476 376 491
 Gâmbia 187 102 81
 Georgia 259 599 796
 Alemanha 2.973 4.321 6.098
 Gana 131 186 168
 Grécia 1.864 2.679 2.340
 Grenada 489 585 694
 Guatemala 323 404 483
 Guiné 96 56 109
 Guiné-bissau 68 91 123
 Guiana 266 333 513
 Haiti 81 120 144
 Honduras 172 334 362
 Hungria 1.033 1.618 2.115
 Islândia 3.110 3.353 5.113
 Índia 102 145 275
 Indonésia 112 245 375
 Irã 554 1.189 1.691
 Iraque 416 716
 Irlanda 2.370 4.561 5.897
 Israel 1.920 2.102 3.207
 Itália 2.264 3.139 3.624
 Jamaica 317 416 559
 Japão 2.097 3.192 4.504
 Jordânia 617 770 738
 Cazaquistão 368 541 784
 Quênia 95 146 179
 Kiribati 194 158 278
 Kuwait 2.054 2.035 3.669
 Quirguistão 81 191 260
 Laos 92 127 167
 Letônia 578 1.069 1.896
 Líbano 790 1.050 1.086
 Lesoto 83 188 309
 Libéria 1.885 6.839 12.643
 Líbia 834 955
 Lituânia 642 1.350 2.313
 Luxemburgo 3.979 6.079 6.048
 Madagáscar 70 74 79
 Malawi 25 76 120
 Malásia 400 666 1.194
 Maldivas 643 995 1.443
 Mali 68 86 90
 Malta 1.516 2.287 3.897
 Ilhas Marshall 396 508 677
 Mauritânia 122 115 190
 Maurício 326 716 1.381
 México 567 912 1.066
 Micronésia (Estados Federados da) 210 428 414
 Mônaco 1.843 2.912 2.983
 Mongólia 211 282 519
 Montenegro 1.711
 Marrocos 180 376 467
 Moçambique 21 54 118
 Myanmar 31 66 292
 Namibia 563 827 883
 Nauru 742 710 1.174
 Nepal 58 97 180
 Países Baixos 2.987 4.585 5.635
 Nova Zelândia 1.834 2.983 4.024
 Nicarágua 163 300 474
 Níger 45 55 78
 Nigéria 72 167 233
 Niue 760 1.363 1.405
 Macedônia do Norte 566 757 1.073
 Noruega 3.429 5.194 6.818
 Omã 1.159 1.219 1.730
 Paquistão 86 104 178
 Palau 882 1.553 2.012
 Panamá 614 1.085 1.857
 Papua Nova Guiné 84 64 101
 Paraguai 264 441 935
 Peru 283 470 767
 Filipinas 97 236 394
 Polônia 716 1.353 2.015
 Portugal 1.747 2.683 3.242
 Catar 2.262 2.103 3.166
 Coreia do Sul 885 1.879 3.214
 República da Moldávia 197 470 480
 Romênia 326 976 1.576
 Federação Russa 476 1.087 1.488
 Ruanda 28 117 170
 São Cristóvão e Neves 837 1.284 1.556
 Santa Lúcia 506 612 611
 São Vicente e Granadinas 290 446 550
 Samoa 181 284 355
 San Marino 2.798 3.763 4.340
 São Tomé e Príncipe 175 172 214
 Arábia Saudita 1.382 1.623 3.520
 Senegal 82 109 146
 Sérvia 548 1.217 1.485
 Seychelles 663 947 1.549
 Serra Leoa 94 129 257
 Cingapura 1.465 2.268 4.439
 Eslováquia 733 1.949 2.180
 Eslovênia 1.624 2.385 3.158
 Ilhas Salomão 130 189 108
 África do Sul 572 870 1.129
 Sudão do Sul 114
 Espanha 1.673 2.894 3.576
 Sri Lanka 228 322 517
 Sudão 90 209 293
 Suriname 608 696 1.180
 Suécia 2.543 3.530 5.828
 Suíça 3.839 5.481 8.114
 Síria 172 167
 Tajiquistão 51 120 250
 Tailândia 273 448 723
 Timor-Leste 126 353
 Ir 33 72 109
 Tonga 150 242 355
 Trinidad e Tobago 810 1.581 2.100
 Tunísia 347 602 912
 Peru 476 881 1.171
 Turcomenistão 317 487 1.275
 Tuvalu 367 484 758
 Uganda 89 175 139
 Ucrânia 280 523 683
 Emirados Árabes Unidos 2.170 2.103 3.173
 Reino Unido 2.338 3.645 4.620
 República Unida da Tanzânia 59 110 112
 Estados Unidos da América 5.332 7.930 10.624
 Uruguai 991 1.445 2.169
 Uzbequistão 175 268 459
 Vanuatu 80 97 109
 Venezuela (República Bolivariana da) 842 1.130 384
 Viet Nam 108 259 440
 Iémen 163 231
 Zâmbia 125 122 208
 Zimbábue 198 198

Veja também

Notas e referências