Lista de países por idade média - List of countries by median age

Idade média por país, CIA World Factbook , 2016 est.

Este artigo é uma lista de países por idade média .

Metodologia

A idade mediana é a idade que divide uma população em dois grupos de tamanhos iguais; ou seja, metade das pessoas é mais jovem do que essa idade e a outra metade é mais velha. É um índice único que resume a distribuição de idade de uma população.

Atualmente, a idade média varia de cerca de 15 no Níger a 40 ou mais na maioria dos países europeus , Canadá , Japão e Coréia do Sul . A idade média das mulheres tende a ser muito maior do que a dos homens em algumas das ex-repúblicas soviéticas , enquanto no Sul Global a diferença é muito menor ou invertida.

Neste artigo, são fornecidos dois conjuntos de dados baseados nas estimativas da Agência Central de Inteligência (CIA) e das Nações Unidas (ONU).

Figuras da CIA

Idade média de acordo com as estimativas do CIA World Factbook 2018 e 2020 (classificado)
País / Território Classificação Idade média em anos
Mediana de 2018 Medianas de 2020
Combinado Combinado Masculino Fêmea
 Afeganistão 204 18,9 19,5 19,4 19,5
 Albânia 92 32,9 34,3 32,9 35,7
 Argélia 141 28,1 28,9 28,6 29,3
 Samoa Americana 151 25,5 27,2 26,7 27,7
 Andorra 6 44,3 46,2 46,3 46,1
 Angola 228 15,9 15,9 15,4 16,4
 Anguilla 82 34,8 35,7 33,7 37,6
 Antigua e Barbuda 107 31,9 32,7 30,7 34,4
 Argentina 111 31,7 32,4 31,1 33,6
 Armênia 79 35,1 36,6 35,1 38,3
 Aruba 54 39,3 39,9 38,2 41,5
 Austrália 70 38,7 37,5 36,5 38,5
 Áustria 14 44,0 44,5 43,1 45,8
 Azerbaijão 109 32,3 32,6 31,1 34,2
 As Bahamas 105 32,0 32,8 31,7 34,0
 Bahrain 103 32,3 32,9 34,4 30,3
 Bangladesh 145 26,7 27,9 27,1 28,6
 Barbados 56 38,6 39,5 38,4 40,7
 Bielo-Rússia 49 40,0 40,9 38,0 43,9
 Bélgica 45 41,4 41,6 40,4 42,8
 Belize 174 22,7 23,9 23,0 24,8
 Benin 221 18,2 17,0 16,4 17,6
 Bermudas 24 43,4 43,6 41,6 45,7
 Butão 138 27,6 29,1 29,6 28,6
 Bolívia 162 24,3 25,3 24,5 26,0
 Bósnia e Herzegovina 28 42,1 43,3 41,6 44,8
 Botswana 159 24,5 25,7 24,5 26,7
 Brasil 102 34,3 33,2 32,3 34,1
 Ilhas Virgens Britânicas 72 36,5 37,2 37,0 37,5
 Brunei 117 30,2 31,1 30,5 31,8
 Bulgária 21 42,7 43,7 41,9 45,6
 Burkina Faso 219 17,3 17,9 17,0 18,7
 Birmânia 135 28,2 29,2 28,3 30,0
 Burundi 220 17,0 17,7 17,4 18,0
 Cabo verde 153 25,4 26,8 25,9 27,6
 Camboja 155 25,3 26,4 25,6 27,2
 Camarões 212 18,5 18,5 18,2 18,8
 Canadá 41 42,2 41,8 40,6 42,9
 Ilhas Cayman 52 40,0 40,5 39,7 41,2
 República Centro-Africana 197 19,7 20,0 19,7 20,3
 Chade 226 17,8 16,1 15,6 16,5
 Chile 84 34,4 35,5 34,3 36,7
 China 63 37,4 38,4 37,5 39,4
 Colômbia 116 30,0 31,2 30,2 32,2
 Comores 191 19,9 20,9 20,2 21,5
 República Democrática do Congo 225 18,6 16,7 16,5 16,8
 República do Congo 205 19,7 19,5 19,3 19,7
 Ilhas Cook 65 36,5 38,3 37,8 38,7
 Costa Rica 110 31,3 32,6 32,1 33,1
 Costa do Marfim 193 20,9 20,3 20,3 20,3
 Croácia 19 43,0 43,9 42,0 45,9
 Cuba 38 41,5 42,1 40,2 43,8
 Curaçao 78 36,1 36,7 34,4 39,5
 Chipre 66 36,8 37,9 36,7 39,4
 República Checa 29 42,1 43,3 42,0 44,7
 Dinamarca 39 42,2 42,0 40,9 43,1
 Djibouti 165 23,9 24,9 23,0 26,4
 Dominica 88 33,5 34,9 34,4 35,5
 República Dominicana 146 28,1 27,9 27,8 28,1
 Equador 142 27,7 28,8 28,0 29,6
 Egito 168 23,9 24,1 23,8 24,5
 El Salvador 147 27,1 27,7 26,2 29,3
 Guiné Equatorial 194 19,8 20,3 19,9 20,7
 Eritreia 195 19,7 20,3 19,7 20,8
 Estônia 22 42,7 43,7 40,4 47,0
 Eswatini (Suazilândia) 176 21,7 23,7 22,5 24,7
 Etiópia 200 17,9 19,8 19,6 20,1
 eu 18 42,9 44,0 42,6 45,5
 ilhas Faroe 73 37,6 37,2 36,9 37,7
 Fiji 127 28,9 29,9 29,7 30,1
 Finlândia 32 42,5 42,8 41,3 44,4
 França 44 41,4 41,7 40,0 43,4
 Polinésia Francesa 99 31,9 33,3 33,0 33,5
 Gabão 189 18,6 21,0 21,4 20,6
 Gâmbia 184 21,0 21,8 21,5 22,2
Estado da Palestina Palestina (Faixa de Gaza) 216 17,2 18,0 17,7 18,4
 Georgia 61 38,1 38,6 35,9 41,4
 Alemanha 4 47,1 47,8 46,5 49,1
 Gana 187 21,1 21,4 21,0 21,9
 Gibraltar 85 34,7 35,5 34,4 36,6
 Grécia 9 44,5 45,3 43,7 46,8
 Groenlândia 93 34,0 34,3 35,1 33,4
 Grenada 100 31,5 33,3 33,1 33,4
 Guam 132 29,0 29,4 28,7 30,2
 Guatemala 180 22,1 23,2 22,6 23,8
 Guernsey 17 43,8 44,3 43,0 45,6
 Guiné-bissau 217 20,1 18,0 17,4 18,6
 Guiné 208 18,9 19,1 18,9 19,4
 Guiana 148 26,2 27,5 27,2 27,9
 Haiti 169 23,0 24,1 23,8 24,3
 Honduras 167 23,0 24,4 23,5 25,2
 Hong Kong 7 44,4 45,6 44,2 46,5
 Hungria 25 42,3 43,6 41,5 45,5
 Islândia 75 36,5 37,1 36,6 37,7
 Índia 143 28,1 28,7 28,0 29,5
 Indonésia 118 30,2 31,1 30,5 31,8
 Irã 114 30,3 31,7 31,5 32,0
 Iraque 188 20,0 21,2 20,8 21,6
 Irlanda 67 36,8 37,8 37,4 38,2
 Ilha de Man 12 44,2 44,6 43,6 45,6
 Israel 123 29,9 30,4 29,8 31,0
 Itália 5 45,5 46,5 45,4 47,5
 Jamaica 133 26,0 29,4 28,6 30,1
 Japão 2 47,3 48,6 47,2 50,0
 Jersey 71 38,0 37,5 36,0 39,5
 Jordânia 177 22,5 23,5 23,9 22,9
 Cazaquistão 115 30,6 31,6 30,3 32,8
 Quênia 198 19,7 20,0 19,9 20,1
 Kiribati 160 24,6 25,7 24,8 26,6
 Coréia do Norte 90 34,0 34,6 33,2 36,2
 Coreia do Sul 30 41,8 43,2 41,6 45,0
 Kosovo 122 29,1 30,5 30,2 30,8
 Kuwait 129 29,3 29,7 30,7 27,9
 Quirguistão 149 26,5 27,3 26,1 28,5
 Laos 172 23,0 24,0 23,7 24,4
 Letônia 16 43,6 44,4 40,5 48,0
 Líbano 96 30,5 33,7 33,1 34,4
 Lesoto 166 24,2 24,7 24,7 24,7
 Libéria 218 17,8 18,0 17,7 18,2
 Líbia 158 28,9 25,8 25,9 25,7
 Liechtenstein 23 43,2 43,7 42,0 45,3
 Lituânia 15 43,7 44,5 40,2 48,2
 Luxemburgo 57 39,3 39,5 38,9 40,0
 Macau 50 39,3 40,8 40,7 40,9
 Macedonia do norte 59 37,9 39,0 38,0 40,0
 Madagáscar 196 19,7 20,3 20,1 20,5
 Malawi 224 16,5 16,8 16,7 16,9
 Malásia 136 28,5 29,2 28,9 29,6
 Maldivas 131 28,2 29,5 29,2 30,0
 Mali 227 15,8 16,1 15,6 16,5
 Malta 36 41,8 42,3 41,2 43,5
 Ilhas Marshall 175 22,9 23,8 23,6 23,9
 Mauritânia 190 20,5 21,0 20,1 22,0
 Maurício 81 35,3 36,3 35,0 37,6
 México 134 28,3 29,3 28,2 30,4
 Estados Federados da Micronésia 156 25,1 26,3 25,5 27,1
 Moldova 69 36,7 37,7 36,2 39,5
 Mônaco 1 53,1 55,4 53,7 57,0
 Mongólia 128 28,3 29,8 28,8 30,7
 Montenegro 55 40,7 39,6 38,1 41,1
 Montserrat 89 33,2 34,8 34,1 35,6
 Marrocos 139 29,3 29,1 28,7 29,6
 Moçambique 222 17,2 17,0 16,3 17,6
 Namibia 185 21,2 21,8 21,1 22,6
 Nauru 152 26,4 27,0 28,2 25,9
   Nepal 163 24,1 25,3 23,9 26,9
 Holanda 33 42,6 42,8 41,6 44,0
 Nova Caledônia 104 32,0 32,9 32,1 33,7
 Nova Zelândia 74 37,9 37,2 36,4 37,9
 Nicarágua 150 25,7 27,3 26,4 28,2
 Nigéria 210 18,4 18,6 18,4 18,9
 Níger 230 15,4 14,8 14,5 15,1
 Ilhas Marianas do Norte 106 33,6 32,8 31,8 34,1
 Noruega 58 39,2 39,5 38,8 40,2
 Omã 157 25,6 26,2 27,2 25,1
 Paquistão 182 23,8 22,0 21,9 22,1
 Palau 95 33,4 33,9 32,9 35,9
 Panamá 124 29,2 30,1 29,6 30,5
 Papua Nova Guiné 173 23,1 24,0 24,0 24,0
 Paraguai 130 28,2 29,7 29,5 29,9
 Peru 140 28,0 29,1 28,3 29,9
 Filipinas 170 23,5 24,1 23,6 24,6
 Polônia 40 40,7 41,9 40,3 43,6
 Portugal 13 42,2 44,6 42,7 46,5
 Porto Rico 26 41,5 43,6 41,6 45,3
 Catar 97 33,2 33,7 35,0 28,2
 Romênia 35 41,1 42,5 41,0 44,0
 Rússia 53 39,6 40,3 37,5 43,2
 Ruanda 202 19,0 19,7 18,9 20,4
 São Bartolomeu 8 44,1 45,6 45,5 45,8
 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 31 41,9 43,2 43,2 43,3
 São Cristóvão e Neves 80 35,0 36,5 36,7 36,3
 Santa Lúcia 76 34,8 36,9 35,7 38,0
 são Martinho 101 32,5 33,3 32,5 34,1
 São Pedro e Miquelão 3 46,5 48,5 47,9 49,0
 São Vicente e Granadinas 87 33,6 35,3 35,4 35,1
 Samoa 161 24,4 25,6 25,3 26,0
 San Marino 10 44,4 45,2 43,9 46,3
 São Tomé e Príncipe 207 18,4 19,3 18,9 19,7
 Arábia Saudita 121 27,5 30,8 33,0 27,9
 Senegal 206 18,8 19,4 18,5 20,3
 Sérvia 27 42,6 43,4 41,7 45,0
 Seychelles 77 35,4 36,8 36,3 37,4
 Serra Leoa 209 19,0 19,1 18,5 19,7
 Cingapura 83 34,6 35,6 35,4 35,7
 Sint Maarten 47 41,0 41,1 39,6 42,7
 Eslováquia 42 40,5 41,8 40,1 43,6
 Eslovênia 11 44,5 44,9 43,4 46,6
 Ilhas Salomão 178 22,5 23,5 23,2 23,7
 Somália 213 18,1 18,5 18,7 18,3
 África do Sul 144 27,1 28,0 27,9 28,1
 Sudão do Sul 211 17,3 18,6 18,9 18,3
 Espanha 20 42,7 43,9 42,7 45,1
 Sri Lanka 98 32,8 33,7 32,3 35,1
 Sudão 214 19,9 18,3 18,1 18,5
 Suriname 119 29,8 31,0 30,6 31,4
 Suécia 48 41,2 41,1 40,1 42,1
  Suíça 34 42,4 42,7 41,7 43,7
 Síria 179 24,3 23,5 23,0 24,0
 Taiwan 37 40,7 42,3 41,5 43,1
 Tajiquistão 164 24,5 25,3 24,6 26,0
 Tanzânia 215 17,7 18,2 17,9 18,4
 Tailândia 60 37,7 39,0 37,8 40,1
 Timor Leste 203 18,9 19,6 18,9 20,2
 Ir 199 19,8 20,0 19,7 20,3
 Tonga 171 23,0 24,1 23,6 24,5
 Trinidad e Tobago 68 36,0 37,8 37,3 38,3
 Tunísia 108 31,6 32,7 32,0 33,3
 Turquia 112 30,9 32,2 31,7 32,8
 Turcomenistão 137 27,9 29,2 28,7 29,7
 Ilhas Turcas e Caicos 91 33,3 34,6 34,9 34,4
 Tuvalu 154 25,7 26,6 25,6 27,6
 Uganda 229 15,8 15,7 14,9 16,5
 Ucrânia 46 40,6 41,2 38,2 44,3
 Emirados Árabes Unidos 64 30,3 38,4 40,4 31,5
 Reino Unido 51 40,5 40,6 39,6 41,7
 Estados Unidos 62 38,1 38,5 37,2 39,8
 Uruguai 86 35,0 35,5 33,8 37,3
 Uzbequistão 125 28,6 30,1 29,4 30,7
 Vanuatu 181 22,0 23,0 22,6 23,5
 Venezuela 126 28,3 30,0 29,4 30,7
 Vietnã 113 30,5 31,9 30,8 33,0
 Ilhas virgens 43 41,0 41,8 40,6 42,8
 Wallis e Futuna 94 32,2 34,0 33,1 35,1
Cisjordânia Palestina (Cisjordânia) 183 21,1 21,9 21,7 22,2
 Saara Ocidental (estimativas de 2018 e 2019) 186 21,1 21,5 21,0 21,9
Bandeira das Nações Unidas.svg Mundo 120 30,6 31,0 30,3 31,8
 Iêmen (estimativas de 2016 e 2018) 201 19,5 19,8 19,6 19,9
 Zâmbia 223 16,8 16,9 16,7 17,0
 Zimbábue 192 20,0 20,5 20,3 20,6

Figuras da ONU

Idade média conforme determinado pela ONU, estimativa de 2019
Região, sub-região, país ou área Modelo 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
MUNDO Mundo 23,6 23,1 22,6 22,0 21,5 21,9 22,6 23,3 24,0 25,1 26,3 27,4 28,5 29,6 30,9
Grupos de desenvolvimento da ONU Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Regiões mais desenvolvidas Grupo de Desenvolvimento 28,5 29,0 29,5 29,9 30,6 30,9 31,9 33,1 34,4 35,8 37,3 38,7 39,9 41,0 42,0
Regiões menos desenvolvidas Grupo de Desenvolvimento 21,4 20,7 20,0 19,2 18,8 19,3 19,9 20,8 21,8 22,9 24,1 25,2 26,4 27,7 29,0
Países menos desenvolvidos Grupo de Desenvolvimento 19,3 19,1 18,7 18,3 17,9 17,7 17,5 17,4 17,6 17,9 18,2 18,6 19,0 19,5 20,3
Regiões menos desenvolvidas, excluindo países menos desenvolvidos Grupo de Desenvolvimento 21,7 20,9 20,2 19,3 19,0 19,5 20,3 21,3 22,3 23,7 25,1 26,4 27,8 29,3 30,9
Regiões menos desenvolvidas, exceto China Grupo de Desenvolvimento 20,3 20,0 19,5 18,9 18,6 18,8 19,2 19,7 20,2 21,0 21,9 23,0 24,1 25,2 26,4
Países em desenvolvimento sem litoral (LLDC) Outro especial 20,1 19,8 19,5 18,7 18,3 18,3 18,5 18,4 18,3 18,2 18,3 18,7 19,1 19,7 20,4
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) Outro especial 20,2 19,9 19,5 19,1 19,1 19,6 20,7 22,0 23,2 24,4 25,5 26,5 27,7 28,9 30,3
Grupos de renda do Banco Mundial Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Países de alta renda Grupo de renda 28,7 29,0 29,1 29,1 29,3 29,6 30,7 31,9 33,2 34,6 36,1 37,5 38,7 39,9 41,0
Países de renda média Grupo de renda 22,1 21,5 20,9 19,9 19,5 20,1 20,8 21,7 22,6 23,9 25,2 26,5 27,8 29,1 30,7
Países de renda média alta Grupo de renda 23,0 22,0 21,5 20,3 19,8 20,7 22,0 23,2 24,4 26,3 28,4 30,5 32,2 33,7 35,4
Países de renda média baixa Grupo de renda 21,1 20,8 20,3 19,5 19,1 19,3 19,6 20,0 20,5 21,2 22,0 23,0 24,2 25,4 26,6
Países de baixa renda Grupo de renda 19,0 18,9 18,6 18,4 18,0 17,7 17,6 17,4 17,4 17,5 17,5 17,7 17,9 18,4 19,0
Nenhum grupo de renda disponível Grupo de renda 21,1 19,7 18,8 17,8 18,1 18,5 21,0 23,2 24,8 26,5 27,8 28,8 30,4 32,1 32,8
Regiões geográficas Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
África Região 19,3 19,0 18,7 18,2 17,9 17,7 17,6 17,5 17,6 18,0 18,3 18,7 19,0 19,3 19,7
Ásia Região 22,1 21,3 20,7 19,8 19,5 20,0 20,9 22,0 23,0 24,4 26,0 27,4 28,8 30,3 32,0
Europa Região 28,9 29,5 30,3 30,9 31,7 32,1 32,6 33,5 34,6 36,1 37,7 39,1 40,3 41,4 42,5
América Latina e Caribe Região 19,8 19,4 18,9 18,6 18,6 19,1 19,8 20,8 21,8 23,0 24,2 25,8 27,4 29,1 31,0
América do norte Região 30,0 30,1 29,4 28,3 28,2 28,8 29,9 31,4 32,9 34,1 35,4 36,4 37,2 37,9 38,6
Oceânia Região 27,7 27,3 26,2 25,1 24,6 25,3 26,2 27,3 28,5 29,6 30,8 31,8 32,1 32,6 33,4
Regiões de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) Etiqueta / Separador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ÁFRICA SUBSARIANA Região SDG 19,1 18,9 18,6 18,3 17,9 17,6 17,4 17,2 17,2 17,4 17,6 17,8 17,9 18,2 18,7
África oriental Sub-região 18,4 18,2 17,9 17,5 17,2 16,9 16,8 16,7 16,7 16,9 16,9 17,0 17,3 17,9 18,7
Burundi Área do país 19,5 18,9 18,3 17,6 17,1 17,0 17,4 16,9 16,1 14,9 15.0 16,2 17,0 17,1 17,3
Comores Área do país 21,2 20,6 19,6 18,5 17,7 17,5 17,5 17,2 17,0 17,1 17,7 18,4 19,1 19,7 20,4
Djibouti Área do país 16,5 17,5 18,0 18,0 17,5 16,6 16,5 17,2 17,4 18,1 19,3 20,1 23,4 25,0 26,6
Eritreia Área do país 17,3 17,8 18,0 18,2 18,1 17,9 17,8 17,7 17,4 15,6 16,6 19,1 19,8 19,2 19,2
Etiópia Área do país 17,9 18,0 18,1 18,1 18,0 17,6 17,6 17,0 16,8 16,7 16,6 16,7 17,3 18,3 19,5
Quênia Área do país 20,0 18,9 17,1 15,8 15,4 15,1 15.0 15.0 15,4 16,4 17,0 17,6 18,1 18,9 20,1
Madagáscar Área do país 20,9 20,2 19,2 17,9 17,2 17,0 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,5 18,0 18,7 19,6
Malawi Área do país 17,1 17,7 18,0 18,1 17,9 17,4 17,1 16,8 17,5 17,4 16,9 16,6 16,6 17,2 18,1
Maurício Área do país 17,3 16,9 16,7 16,7 17,8 19,5 21,5 23,1 24,9 26,8 29,0 30,5 32,9 35,6 37,5
Mayotte Área do país 30,3 22,7 19,4 17,9 16,7 15,6 15,4 15,6 15,9 17,0 17,7 18,3 18,5 19,0 20,1
Moçambique Área do país 19,1 19,2 19,0 18,7 18,4 18,2 18,3 17,8 16,5 17,7 17,6 17,3 17,0 17,1 17,6
Reunião Área do país 20,3 18,8 17,8 17,1 17,1 18,4 19,8 22,3 24,0 26,1 28,0 29,0 31,6 34,5 35,9
Ruanda Área do país 18,0 17,5 16,3 15,4 16,0 16,3 16,0 15,2 15,3 18,3 17,4 18,1 18,9 19,4 20,0
Seychelles Área do país 26,1 24,1 22,0 19,9 18,0 18,9 19,9 21,8 21,9 24,5 26,2 28,9 31,3 32,8 34,2
Somália Área do país 19,5 19,2 18,9 18,5 18,3 18,2 18,1 18,0 17,8 17,3 16,5 16,1 15,9 16,2 16,7
Sudão do Sul Área do país 18,5 18,9 19,0 19,0 18,6 18,0 17,8 17,8 17,8 17,7 17,6 17,7 18,0 18,4 19,0
Uganda Área do país 18,2 17,8 17,1 16,8 16,5 16,5 16,4 16,3 15,9 15,5 15,2 15,2 15,4 15,9 16,7
República Unida da Tanzânia Área do país 16,9 17,1 17,1 17,1 17,0 16,8 16,8 16,9 17,0 17,2 17,4 17,4 17,4 17,6 18,0
Zâmbia Área do país 17,5 17,4 17,1 16,4 16,0 15,7 15,7 15,9 16,2 16,4 16,6 16,3 16,2 16,7 17,6
Zimbábue Área do país 19,0 18,1 17,2 16,0 15,6 15,4 15,1 16,0 16,9 17,6 18,2 18,3 18,6 18,4 18,7
África central Sub-região 19,5 19,4 19,3 18,8 18,4 17,9 17,6 17,3 17,0 16,9 17,0 17,0 17,0 17,0 17,3
Angola Área do país 19,8 19,6 20,2 18,4 17,6 16,9 16,8 16,3 16,1 16,1 16,3 16,4 16,4 16,4 16,7
Camarões Área do país 20,4 20,4 20,3 19,7 19,1 18,4 17,7 17,1 16,7 16,8 17,2 17,6 17,9 18,2 18,7
República Centro-Africana Área do país 22,5 22,3 21,7 21,0 20,1 19,1 18,8 18,8 18,1 18,2 18,1 18,0 17,7 17,1 17,6
Chade Área do país 21,5 20,7 19,9 19,2 18,6 18,2 17,5 16,8 16,2 15,8 15,5 15,4 15,6 16,0 16,6
Congo Área do país 20,1 19,7 19,2 18,5 17,8 17,3 16,9 17,0 17,4 18,0 18,6 18,9 19,2 18,9 19,2
República Democrática do Congo Área do país 18,1 18,1 18,2 18,2 18,1 17,8 17,7 17,5 17,4 17,2 17,2 17,0 16,9 16,8 17,0
Guiné Equatorial Área do país 23,8 23,1 22,4 21,7 20,9 21,0 20,7 19,6 19,1 18,9 19,6 20,6 21,5 22,1 22,3
Gabão Área do país 28,1 27,9 27,3 26,4 25,4 23,4 21,4 19,9 19,3 19,0 19,3 20,0 21,2 22,3 22,5
São Tomé e Príncipe Área do país 24,5 24,5 24,4 20,1 16,2 16,0 16,1 15,9 15,7 16,3 17,2 17,6 18,3 18,3 18,6
África do Sul Sub-região 20,9 20,3 19,7 19,2 18,9 19,0 19,0 19,1 19,4 20,8 22,1 23,3 24,5 25,8 27,0
Botswana Área do país 19,2 18,8 18,3 16,9 16,1 15,9 15,7 15,9 17,2 18,3 19,7 21,0 22,2 23,0 24,0
Eswatini Área do país 18,4 17,8 17,1 16,4 16,3 15,6 15.0 14,7 15,6 16,6 17,7 18,5 19,0 19,7 20,7
Lesoto Área do país 19,1 18,3 17,6 17,3 17,1 16,9 16,9 16,9 17,1 18,2 19,0 20,3 21,7 23,0 24,0
Namibia Área do país 20,9 20,3 19,5 18,9 18,4 17,7 16,7 16,4 17,5 18,0 18,5 19,5 20,5 21,1 21,8
África do Sul Área do país 21,1 20,6 19,9 19,4 19,1 19,3 19,4 19,5 19,8 21,3 22,6 23,8 25,0 26,4 27,6
África ocidental Sub-região 19,2 19,1 18,9 18,7 18,4 18,0 17,6 17,3 17,2 17,4 17,7 17,7 17,8 17,9 18,2
Benin Área do país 24,2 22,3 20,9 20,0 19,1 18,3 17,7 17,3 17,1 17,2 17,3 17,6 17,9 18,2 18,8
Burkina Faso Área do país 19,5 19,4 19,1 18,8 18,3 17,8 17,1 16,6 16,3 16,3 16,4 16,6 16,7 17,0 17,6
Cabo verde Área do país 23,0 21,7 20,5 16,8 15,7 15,8 16,0 16,9 16,8 17,1 18,0 19,8 22,6 25,1 27,6
Costa do Marfim Área do país 18,3 18,8 18,9 18,6 17,8 17,8 17,5 17,5 17,5 17,8 18,0 17,8 17,9 18,3 18,9
Gâmbia Área do país 17,9 18,0 18,5 19,0 19,0 18,7 18,4 18,1 18,2 17,1 16,5 16,7 17,1 17,5 17,8
Gana Área do país 17,1 17,6 17,8 17,7 16,8 16,5 16,4 17,1 17,6 18,1 18,5 19,2 20,0 20,7 21,5
Guiné Área do país 21,9 20,8 20,1 19,6 19,2 19,0 18,3 17,8 17,5 17,0 16,7 16,4 16,7 17,1 18,0
Guiné-bissau Área do país 21,8 21,1 20,4 20,1 19,7 19,7 18,3 17,3 16,8 16,8 17,0 17,6 18,1 18,4 18,8
Libéria Área do país 19,1 19,3 19,3 19,1 18,3 17,9 17,5 17,3 17,4 18,0 18,4 18,4 18,5 18,8 19,4
Mali Área do país 20,9 20,1 19,5 19,3 18,8 18,5 17,9 17,4 16,5 16,5 16,6 16,5 16,2 16,0 16,3
Mauritânia Área do país 17,9 18,0 17,8 17,4 17,0 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,9 18,5 19,1 19,6 20,1
Níger Área do país 15,2 15,6 15,8 15,6 15,6 15,7 16,0 15,7 15,8 16,0 15,9 15,4 15.0 14,9 15,2
Nigéria Área do país 19,1 19,1 19,1 19,0 18,7 18,3 18,0 17,5 17,4 17,7 17,9 18,0 17,9 17,9 18,1
Senegal Área do país 19,1 18,6 18,2 17,7 17,7 17,7 16,8 16,4 16,5 16,9 17,3 17,8 18,0 18,1 18,5
Serra Leoa Área do país 20,4 20,9 21,0 20,8 20,3 19,5 18,8 18,3 18,0 17,7 17,7 17,9 18,2 18,7 19,4
Ir Área do país 19,4 18,9 18,5 18,1 17,6 17,1 16,8 16,7 16,8 17,1 18,0 18,3 18,5 18,8 19,4
NORTE DA ÁFRICA E OESTE DA ÁSIA Região SDG 20,3 20,0 19,4 18,5 18,2 18,4 18,7 19,1 19,6 20,5 21,7 23,1 24,6 25,9 27,0
África do norte Sub-região 19,8 19,5 18,7 17,8 17,6 17,7 18,0 18,5 19,0 19,9 21,2 22,7 24,0 24,8 25,5
Argélia Área do país 19,4 18,5 17,8 16,6 16,4 16,5 16,7 17,1 18,0 19,4 21,7 24,1 26,0 27,5 28,5
Egito Área do país 20,5 20,7 19,9 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7 20,2 21,1 22,5 23,7 24,3 24,6
Líbia Área do país 21,0 19,8 19,3 18,5 17,0 16,1 16,1 17,4 18,5 20,2 22,1 24,0 25,7 27,1 28,8
Marrocos Área do país 19,5 19,2 18,1 16,3 16,2 16,8 17,8 18,7 19,8 21,1 22,7 24,5 26,4 27,9 29,5
Sudão Área do país 18,1 17,8 17,5 17,1 16,8 16,5 16,4 16,6 17,0 17,7 17,9 18,1 18,3 18,9 19,7
Tunísia Área do país 20,3 19,4 18,5 17,5 17,0 17,8 18,6 19,9 21,3 23,1 25,1 27,2 29,3 31,3 32,8
Saara Ocidental Área do país 18,7 20,1 20,8 21,1 20,2 16,7 21,2 21,4 21,1 21,2 22,3 24,2 25,5 26,8 28,4
Ásia Ocidental Sub-região 20,7 20,5 20,0 19,2 18,8 19,0 19,3 19,8 20,2 21,2 22,1 23,4 25,1 26,8 28,2
Armênia Área do país 22,4 22,7 22,4 20,6 20,3 21,8 23,5 25,3 27,2 29,4 30,6 31,8 32,9 33,8 35,4
Azerbaijão Área do país 21,7 22,1 22,0 19,1 18,2 19,1 20,9 22,8 24,1 24,6 25,6 27,1 28,7 30,3 32,3
Bahrain Área do país 18,9 19,2 19,6 16,8 17,5 19,3 22,3 25,2 25,4 26,4 26,6 27,8 30,1 31,2 32,5
Chipre Área do país 23,7 24,4 23,0 23,4 26,0 27,4 28,3 29,1 29,9 31,0 31,8 32,9 33,9 34,9 37,3
Georgia Área do país 27,3 27,4 27,8 28,0 28,2 28,5 29,1 29,8 31,0 32,8 34,7 35,9 37,0 37,7 38,3
Iraque Área do país 22,0 20,3 19,6 18,6 17,5 17,0 16,6 16,7 16,8 17,5 18,2 18,7 18,8 20,0 21,0
Israel Área do país 25,5 24,6 24,1 23,4 23,5 24,1 25,0 25,4 25,9 27,3 28,0 28,7 30,1 30,2 30,5
Jordânia Área do país 17,2 17,6 18,0 17,4 17,1 16,4 15,5 16,3 16,8 19,1 19,6 20,6 21,3 22,1 23,8
Kuwait Área do país 21,4 22,7 23,4 21,3 18,9 17,8 20,5 22,3 23,5 26,6 27,8 28,2 29,5 33,5 36,8
Líbano Área do país 23,2 22,0 20,4 18,7 18,7 19,5 19,9 20,0 20,7 23,2 25,1 25,6 27,8 27,6 29,6
Omã Área do país 18,8 18,5 18,0 17,4 16,9 17,1 17,6 17,5 17,9 20,9 20,9 22,9 26,2 29,0 30,6
Catar Área do país 18,9 19,4 19,4 20,5 22,0 23,2 23,4 26,9 28,7 29,0 30,5 31,0 31,6 31,5 32,3
Arábia Saudita Área do país 19,0 18,8 18,5 18,2 18,0 18,0 18,4 19,3 19,5 19,4 21,3 23,7 26,0 30,0 31,8
Estado da Palestina Área do país 17,3 17,0 16,8 16,1 15,3 14,8 15,1 15,5 15,7 15,7 16,0 17,0 18,2 19,5 20,8
