Lista de países por dívida externa - List of countries by external debt

Esta é uma lista de países por dívida externa , é o total da dívida pública e privada devida a não residentes, reembolsável em moedas, bens ou serviços internacionalmente aceites, onde a dívida pública é o dinheiro ou crédito devido por qualquer nível de governo, da central a local, e a dívida privada, o dinheiro ou crédito devido por famílias ou empresas privadas com base no país em consideração.

Para fins informativos, várias entidades não soberanas também estão incluídas nesta lista.

Observe que, embora um país possa ter uma dívida externa relativamente grande (em termos absolutos ou per capita), ele poderia na verdade ser um "credor internacional líquido" se sua dívida externa fosse menor do que o total da dívida externa de outros países por ele detida.

Lista

Lista de países com relação à dívida externa
Classificação País / Região Dívida externa em
dólares americanos
Encontro Dólares americanos per capita
% do PIB
1  Estados Unidos 2,29 × 10 13^ 2019 est. 60.526 102
2  Reino Unido 9,019 × 10 12^ 31 de dezembro de 2017 127.000 345
3  França 7,3239 × 10 12^ Dezembro de 2020 87.200 230
4  Alemanha 5,7358032 × 10 12^ 31 de março de 2020 69.000 165
5  Japão 4,7653479 × 10 12^ 31 de março de 2020 38.000 235
6  Holanda 4.560190614 × 10 12^ 1 de maio de 2020 26.540 453
7  Itália 2,51069 × 10 12^ 31 de dezembro de 2017 42.300 141
8  Espanha 2,259127 × 10 12^ 31 de dezembro de 2017 48.700 170
9  China 2,0946 × 10 14^ 1 de março de 2020 1.326 29
10  Canadá 1,9319 × 10 12^ 31 de dezembro de 2017 52.300 143
11   Suíça 1.820695 × 10 12^ 31 de dezembro de 2017 213.100 285
12  Austrália 1.8335321 × 10 12^ 31 de setembro de 2020 71.906 130
13  Índia 5,7 × 10 11^ Março de 2021 423 22
14  Cingapura 1,320567 × 10 12^ 30 de junho de 2017 231.000 471
15  Bélgica 1,278465 × 10 12^ 30 de junho de 2017 112.000 269
16  Suécia 9,939396629 × 10 11^ 30 de junho de 2017 94.500 169
17  Áustria 7,570553 × 10 11^ 31 de dezembro de 2020 84.061 165
18  Noruega 6.044238 × 10 11^ 30 de junho de 2017 117.000 181
19  Brasil 5,56418 × 10 11^ 30 de setembro de 2017 3.200 38
20  Rússia 4,892 × 10 11^ 1 de setembro de 2021 3.700 32
21  Dinamarca 4,91617 × 10 11^ 30 de junho de 2017 85.700 158
22  Finlândia 4,83369 × 10 11^ 30 de junho de 2017 87.500 223
23  Grécia 4,76997 × 10 11^ 31 de dezembro de 2017 42.800 298
24  Turquia 4.534 × 10 11^ 30 de setembro de 2019 2.983 63
25  Portugal 4,47022 × 10 11^ 30 de junho de 2017 43.300 203
26  México 4,37367 × 10 11^ 31 de dezembro de 2017 3.300 43
27  Indonésia 4.15082 × 10 11^ 30 de junho de 2021 1.530 37
28  Coreia do Sul 4,07341 × 10 11^ 30 de junho de 2017 7.500 33
29  Polônia 3,63658 × 10 11^ 30 de junho de 2017 9.500 60
30  Malásia 2,278445 × 10 11^ 31 de março de 2018 6.800 68
31  Irlanda  2.276 × 10 11^ 31 de dezembro de 2017 49.000 701
32  Emirados Árabes Unidos 2,204 × 10 11^ 31 de dezembro de 2016 est. 23.500 59
34  Arábia Saudita 2,009 × 10 11^ 31 de dezembro de 2016 est. 6.100 31
35  Argentina 2.72852 × 10 11^ 31 de setembro de 2020 6.037 72
36  Maurício 1,9971 × 10 11^ 30 de junho de 2018 148.000 2.007
37  Taiwan 1.99051 × 10 11^ 30 de junho de 2018 7.400 28
38  Nova Zelândia 1,919437 × 10 11^ 31 de março de 2020 38.400 90
39  Chile 1.86697 × 10 11^ 31 de março de 2019 9.771 82
40  Porto Rico (EUA) 1.674 × 10 11^ 31 de janeiro de 2015 est. 47.800 164
41  Cazaquistão 1,65501 × 10 11^ 31 de março de 2017 9.100 91
42  Catar 1,592 × 10 11^ 31 de dezembro de 2016 est. 68.100 83
43  Tailândia 1,4942955 × 10 11^ 31 de dezembro de 2017 2.170 33
44  Hungria 1.48024 × 10 11^ 30 de junho de 2017 15.000 160
45  África do Sul 1,42833 × 10 11^ 31 de dezembro de 2016 2.600 57
46  Czechia 1,37606 × 10 11^ 31 de dezembro de 2016 13.000 76
47  Colômbia 1,210972 × 10 11^ 31 de janeiro de 2017 2.500 57
48  Chipre 1,19672 × 10 11^ 30 de junho de 2017 97.200 849
49  Ucrânia 1,25281 × 10 11^ 30 de junho de 2021 2.200 81
50  Israel 8,94384 × 10 10^ 30 de junho de 2017 10.700 33
51  Venezuela 1,10878 × 10 11^ 30 de setembro de 2015 3.500 23
52  Romênia 1.0888 × 10 11^ 31 de julho de 2017 5.100 58
53  Malta 9,62513 × 10 10^ 30 de junho de 2017 223.000 691
54  Paquistão 1,2221 × 10 11^ 30 de setembro de 2021 554 43
55  Eslováquia 8,663 × 10 10^ 30 de junho de 2017 15.900 112
56  Peru 7,46512 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 2.300 44
57  Filipinas 7,2493 × 10 10^ 30 de junho de 2017 720 27
58  Iraque 6,801 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.800 44
59  Egito 1,291957 × 10 11^ 31 de outubro de 2020 700 34
60  Eslovênia 5,19808 × 10 10^ 30 de abril de 2020 25.000 104
61  Vietnã 5,09377 × 10 10^ 31 de dezembro de 2015 500 26
62  Marrocos 4,88303 × 10 10^ 30 de junho de 2017 1.400 46
63  Kuwait 4,789 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 11.700 51
64  Sri Lanka 4,65857 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 2.200 68
65  Croácia 4,60847 × 10 10^ 30 de junho de 2017 10.700 89
66  Sudão 4,5 × 10 10^ 31 de dezembro de 2015 1.100 121
67  Letônia 4.1147 × 10 10^ 30 de junho de 2017 21.200 126
68  Bulgária 4,0419 × 10 10^ 31 de janeiro de 2018 5.700 63
69  Bielo-Rússia 3,8975 × 10 10^ 30 de junho de 2017 4.000 66
70  Angola 3,77 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.400 41
71  Equador 3,67472 × 10 10^ 31 de agosto de 2017 2.100 57
72  Lituânia 3,64277 × 10 10^ 30 de junho de 2017 12.700 74
73  Sérvia 2,7954 × 10 10^ 30 de junho de 2017 3.200 62
74  Líbano 2,7796 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 4.600 63
75  Jordânia 2.77564 × 10 10^ 30 de junho de 2017 3.400 83
76  Cuba 2.632 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.300 34
77  Uruguai 2,61492 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 7.600 50
78  República Dominicana 2,605 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.400 36
79  Bangladesh 2,5963 × 10 10^ 30 de junho de 2016 160 12
80  Mongólia 2,5215 × 10 10^ 30 de junho de 2017 7.800 245
81  Tunísia 2,51247 × 10 10^ 31 de dezembro de 2012 2.200 97
82  Costa Rica 2,491 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 5.100 43
83  Islândia 2,43906 × 10 10^ 30 de junho de 2017 72.700 81
84  Etiópia 2.249 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 220 32
85  Quênia 2,21719 × 10 10^ 30 de junho de 2017 370 26
86  Papua Nova Guiné 2,204 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.800 111
87  Trinidad e Tobago 2,15321 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 15.700 76
88  Gana 2,117 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 700 30
89  Bahrain 2,116 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 14.900 66
90  Omã 2.085 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 4.400 35
91  Estônia 2,05251 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 15.700 89
92  Guatemala 1,909 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.100 28
93  Palau 1.838 × 10 10^ 31 de dezembro de 2014 est. 846.000 6.209
94  Panamá 1.8341 × 10 10^ 28 de fevereiro de 2018 4.400 157
95  Bahamas 1,756 × 10 10^ 31 de dezembro de 2013 est. 44.200 194
96  Jamaica 1,676 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 6.000 122
97  Mônaco 1,65 × 10 10^ 30 de junho de 2010 est. 434.000 240
98  Georgia 1,64165 × 10 10^ 30 de junho de 2017 3.900 128
99  Paraguai 1,61224 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 2.400 54
100  Tanzânia 1,589 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 280 34
101  Uzbequistão 1,575 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 500 24
102  Nigéria 1,5047 × 10 10^ 30 de junho de 2017 60 2
103  El Salvador 1,49 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.400 56
104  Laos 1,198 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.700 53
105  Nicarágua 1,11 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.800 83
106  Zimbábue 1,09 × 10 10^ 31 de dezembro de 2016 est. 670 77
107  Luxemburgo 1,061778 × 10 10^ 31 de março de 2020 114.704 22,1
108  Armênia 6,0531 × 10 9^ 31 de dezembro de 2020 2.043 102
109  Costa do Marfim 1,00281 × 10 10^ 31 de dezembro de 2015 420 24
110  Camboja 9,8244 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 600 57
111  Moçambique 9,554 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 320 72
112  Zâmbia 9,27 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 540 45
113  Albânia 1,0461 × 10 10^ 31 de dezembro de 2020 3.634 66
114  Honduras 8,042 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.000 38
115  Quirguistão 7,8668 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 1.300 112
116  Macedônia do Norte 7,6455 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 3.700 73
117  Camarões 7,375 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 300 24
118  Iémen 7,1915 × 10 9^ 31 de janeiro de 2015 260 21
119  Irã 7,116 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 90 2
120  Azerbaijão 6,9132 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 1.300 22
121  Moldova 6,5947 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 1.600 70
122  Namibia 6,515 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.500 64
123  Myanmar 6,4012 × 10 9^ 31 de dezembro de 2015 120 17
124  Bolívia 6,3408 × 10 9^ 31 de dezembro de 2015 600 33
125  Uganda 6,241 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 150 24
126  Senegal 6,186 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 390 42
127  Síria 5,918 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 300 24
128  República Democrática do Congo 5,331 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 70 13
129  Gabão 5,158 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.900 35
130  Coréia do Norte 5 × 10 9^ 2013 est. 200 18
131  República do Congo 4,817 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.000 55
132  Bósnia e Herzegovina 4,7166 × 10 9^ 30 de junho de 2017 1.300 23
133  Barbados 4,49 × 10 9^ 2010 est. 15.700 100
134  Madagáscar 4,007 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 160 41
135  Mali 3,626 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 200 26
136  Mauritânia 3,585 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 840 76
137  Líbia 3,531 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 550 9
138    Nepal 3,4502 × 10 9^ 31 de julho de 2015 120 16
139  Argélia 3,838 × 10 9^ 31 de dezembro de 2019 89 2
140  Burkina Faso 3,092 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 160 26
141  Somália 3,054 × 10 9^ 31 de dezembro de 2013 est. 270 52
142  Níger 2.729 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 130 36
143  Montenegro 4,408 × 10 9^ 26 de março de 2021 6.742 151
144  Seychelles 2.552 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 26.200 180
145  Ruanda 2,442 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 200 29
146  Bermuda (Reino Unido) 2,435 × 10 9^ 2015 est. 39.700 47
147  Kosovo 2,3897 × 10 9^ 30 de junho de 2017 1.200 37
148  Benin 2,34 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 200 26
149  Tajiquistão 2.2741 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 260 38
150  Butão 2.261 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.900 108
151  Haiti 2.022 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 180 24
152  Malawi 1,921 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 100 39
153  Chade 1.875 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 130 18
154  Botswana 1,6854 × 10 9^ 31 de março de 2017 720 8
155  Palestina 1,662 × 10 9^ 31 de março de 2016 est. 340 35
156  cabo Verde 1,66 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 3.100 99
157  Serra Leoa 1.561 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 230 36
158  Guiné Equatorial 1,364 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.500 12
159  Djibouti 1,339 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 1.500 71
160  Guiné 1,332 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 100 20
161  Belize 1,327 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 3.500 75
162  Afeganistão 1,28 × 10 9^ FY-2010/11 40 7
163  Suriname 1,235 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 2.200 30
164  Ir 1,173 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 150 26
165  Guiana 1,143 × 10 9^ 31 de dezembro de 2015 1.500 36
166  Libéria 1,111 × 10 9^ 31 de dezembro de 2016 est. 230 51
167  Guiné-bissau 1.095 × 10 9^ 31 de dezembro de 2010 est. 570 94
168  Lesoto 948.800.000 31 de dezembro de 2016 est. 430 53
169  Ilhas Faroé (Dinamarca) 888.800.000 2010 18.400 38
170  Fiji 833.400.000 31 de dezembro de 2016 est. 900 18
171  Eritreia 820.200.000 31 de dezembro de 2016 est. 150 15
172  Maldivas 741.600.000 2014 est. 2.000 23
173  Burundi 705.200.000 31 de dezembro de 2016 est. 60 26
174  Aruba 693.200.000 31 de dezembro de 2014 est. 6.600 28
175  República Centro-Africana 686.900.000 31 de dezembro de 2016 est. 130 39
176  Grenada 679.000.000 2013 est. 6.300 66
177  Gâmbia 541.800.000 31 de dezembro de 2016 est. 260 61
178  Santa Lúcia 513.200.000 31 de dezembro de 2016 est. 2.700 36
179  Turcomenistão 502.800.000 31 de dezembro de 2016 est. 90 1
180  Ilhas Salomão 491.500.000 31 de dezembro de 2013 est. 800 40
181  Eswatini 470.500.000 31 de dezembro de 2016 est. 360 14
182  Samoa 447.200.000 31 de dezembro de 2013 est. 2.300 51
183  Antigua e Barbuda 441.200.000 31 de dezembro de 2012 4.700 34
184  San Marino 352.000.000 2016 10.604 23
185  São Vicente e Granadinas 321.100.000 31 de dezembro de 2016 est. 2.900 42
186  Timor-Leste 311.500.000 31 de dezembro de 2014 est. 250 12
187  Dominica 288.600.000 31 de dezembro de 2016 est. 3.900 55
188  Ilhas Cook (Nova Zelândia) 281.200.000 31 de dezembro de 2011 13.400 23
189  São Tomé e Príncipe 236.500.000 31 de dezembro de 2016 est. 1.200 67
190  Tonga 233.100.000 31 de dezembro de 2016 est. 2.200 54
191  Vanuatu 208.100.000 31 de dezembro de 2016 est. 750 27
192  São Cristóvão e Neves 187.500.000 31 de dezembro de 2016 est. 3.300 20
193  Comores 133.300.000 31 de dezembro de 2016 est. 160 21
194  Nova Caledônia (França) 112.000.000 31 de dezembro de 2013 est. 420 1
195  Ilhas Marshall 97.960.000 2013 est. 1.800 52
196  Micronésia 93.600.000 2013 est. 900 29
197  Ilhas Cayman (Reino Unido) 79.000.000 1998 est. 2.100 7
198  Groenlândia (Dinamarca) 36.400.000 2010 650 2
199  Nauru 33.300.000 2004 est. 3.200 22
200  Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido) 17.670.000 31 de dezembro de 2016 570 2
201  Kiribati 13.600.000 2013 est. 120 8
202  Anguila (Reino Unido) 8.800.000 1998 590 5
203  Wallis e Futuna (França) 3.670.000 2004 280 6
204  Montserrat (Reino Unido) 1.040.000 31 de dezembro de 2011 200 2
205  Brunei 0 2014 0 0
206  Liechtenstein 0 2001 0 0
207  Niue (Nova Zelândia) 0 27 de outubro de 2016 0 0
208  Andorra N / D
209  Sudão do Sul N / D
210  Tuvalu N / D
211   Vaticano N / D

Veja também

Referências

links externos