Lista de gminas polonesas - List of Polish gminas

Divisões administrativas da Polónia, a partir de 1 de janeiro de 2020, com mostrada a voivodia, condado, gmina e vilas nas gminas urbano-rurais .

A Polônia tem uma divisão administrativa de três níveis desde 1999. No primeiro nível, a Polônia é dividida em 16 voivodias (polonês: województwa , singular - województwo ). Estes são subdivididos em 380 condados (polonês: powiaty , singular - powiat ), e esses condados contêm 2.477 municípios, conhecidos como gminas (plural - gminy ).

Os municípios são agrupados em quatro categorias:

  • 66 cidades com direitos de concelho , que se encontram entre as maiores cidades da Polónia, que, para além de ser um município, são também um concelho autónomo e têm também deveres deste.
  • 302 municípios urbanos, que geralmente contêm apenas uma cidade de pequeno a médio porte.
  • 652 gminas urbano-rurais , que contêm todas as outras cidades que não estão em nenhuma das categorias acima, bem como as áreas rurais circundantes
  • 1.523 gminas rurais , que não possuem nenhum município localizado em seu território.

O estatuto e as alterações nas fronteiras das gminas são decididos pelo Conselho de Ministros. Embora sua criação e dissolução também sejam geralmente decididas por ele, em casos excepcionais, o parlamento pode direcionar o órgão a emitir decretos ordenando a dissolução (como foi o caso com gmina Ostrowice ). Essas ordenanças entram em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação.

Mudanças importantes na estrutura (como uma reestruturação da administração local ou regulamentação dos deveres e poderes do governo autônomo) só são possíveis por lei.

A atual estrutura e regulamentação dos poderes e deveres do governo autônomo local foi adotada em 1998 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 1999, com regulamentações especiais relativas a Varsóvia em 2002. Para obter mais detalhes, visite o artigo sobre gminas .

História dos municípios

A Polônia tem uma longa história de ter a gminas como uma divisão administrativa. Na Polônia entre as guerras , por exemplo, as gminas também eram entidades autônomas locais. Isso permaneceu após a Segunda Guerra Mundial até a reforma administrativa em 1950.

Fronteiras das gminas da Polónia, a partir de 1 de janeiro de 2020

Naquele ano, uma grande reformulação da administração local foi feita. Enquanto as divisões administrativas permaneceram três camadas, gminy foram substituídos com quase 8800 gromady , osiedla , e cidades. A maior mudança, no entanto, foi que as unidades administrativas locais foram destituídas de suas funções de autogoverno, não eram entidades jurídicas por conta própria e, em vez disso, tornaram-se executoras da vontade de órgãos administrativos superiores e, na prática, também de órgãos partidários locais. .

Com o tempo, mais da metade dessas gromadas foram fundidas em entidades maiores, até que as gminas maiores foram reintegradas em 1973, ficando o número de municípios em apenas 3.201 ^ . Outras reduções trouxeram o número para menos de 2.900 em 1977. Nesse ínterim, a Polônia aboliu completamente os condados e introduziu uma nova divisão administrativa de dois níveis, com 49 voivodias e gminas menores . Aparentemente, as reformas de 1973 e 1975 foram feitas para guiar a Polônia por um período de crescimento acelerado; no entanto, a real intenção parecia ser o medo do que o governo de Varsóvia e os órgãos do partido consideravam descentralização excessiva. Como resultado, a Polônia se tornou um país com unidades locais sem nenhum grau de autogoverno.

Essa foi uma preocupação imediata com a queda do comunismo e, em 1990, as gminas receberam poderes de autogoverno e ganharam alguma autonomia. Porém, rapidamente, mais de 500 cidades que antes eram municípios separados foram fundidas em gminas urbano-rurais ; isso tornou o número próximo ao de 2021. A última grande mudança aconteceu com o retorno à divisão administrativa de três níveis em 1999, quando os condados foram devolvidos e algumas das maiores cidades tornaram-se cidades com direitos powiat. Desde então, a grande maioria das mudanças foi feita com o Conselho de Ministério concedendo direitos de cidade a assentamentos menores que anteriormente perderam seus direitos de cidade, mesmo com 330 habitantes .

A partir de 1º de janeiro de 2021, o número de gminas de acordo com seu tipo é o seguinte:

voivodia Diminuir

Da Silésia

Kuyavian-Pomeranian Lublin Lubusz Łódź Menor

Polônia

Mazo-vian Opole Subcarpatiano Podla-chian Pome-ranian Sile-sian Święto-krzyskie Vármia-

Mazuriano

Maior

Polônia

Oeste

Pomerânia

Polônia
urbano 35 17 20 9 18 14 35 3 16 13 22 49 5 16 19 11 302
dos quais com

direitos do condado

4 4 4 2 3 3 5 1 4 3 4 19 1 2 4 3 66
urbano Rural 57 35 30 34 28 48 57 33 36 27 20 22 40 34 96 55 652
rural 77 92 163 39 131 120 222 35 108 78 81 96 57 66 111 47 1523
TOTAL 169 144 213 82 177 182 314 71 160 118 123 167 102 117 226 113 2477

Lista

A lista contém 2.477 municípios classificados pelo aumento do código TERYT (em polonês para Registro Nacional de Diário de Distribuição Territorial) dessas unidades, que não é fornecido na tabela. É classificado em ordem alfabética por voivodias, powiats e depois gminas (com as gminas urbanas primeiro) conforme aparecem em polonês.

  • Os dados para os nomes das unidades administrativas locais e sua situação (urbana, rural-urbana, rural) são fornecidos a partir de 1 de janeiro de 2021. As cidades sobre os direitos do condado, para destaque, foram apresentadas em negrito .
  • A contagem da população e a densidade populacional são fornecidas em 30 de junho de 2020.
  • A área, em km², é dada a partir de 1 de janeiro de 2020
  • O aumento médio da população é dado em por milhão (‰) e foi calculado em média por ano para 2017-2020.
Gmina Modelo Powiat Voivodia Área População Densidade Aumento da população, ‰
Bolesławiec urbano Bolesławiec Silésia Inferior 23,57 38.717 1642,64 -3,36
gmina Bolesławiec rural Bolesławiec Silésia Inferior 288,49 14.778 51,23 10,41
gmina Gromadka rural Bolesławiec Silésia Inferior 267,68 5.337 19,94 -2,73
gmina Nowogrodziec urbano Rural Bolesławiec Silésia Inferior 176,29 15.202 86,23 -2,03
gmina Osiecznica rural Bolesławiec Silésia Inferior 437,04 7.364 16,85 -5,77
gmina Warta Bolesławiecka rural Bolesławiec Silésia Inferior 110,44 8.634 78,18 -0,92
Bielawa urbano Dzierżoniów Silésia Inferior 36,21 29.713 820,57 -6,23
Dzierżoniów urbano Dzierżoniów Silésia Inferior 20,07 33.075 1647,98 -6,29
gmina Pieszyce urbano Rural Dzierżoniów Silésia Inferior 63,61 9.397 147,73 -7,34
Piława Górna urbano Dzierżoniów Silésia Inferior 20,93 6.382 304,92 -7,82
gmina Dzierżoniów rural Dzierżoniów Silésia Inferior 141,06 9.072 64,31 -3,68
gmina Łagiewniki rural Dzierżoniów Silésia Inferior 124,77 7.430 59,55 -3,3
gmina Niemcza urbano Rural Dzierżoniów Silésia Inferior 71,86 5.450 75,84 -7,53
Głogów urbano Głogów Silésia Inferior 35,11 66.627 1897,66 -7,33
gmina Głogów rural Głogów Silésia Inferior 84,79 6.793 80,12 8,38
gmina Jerzmanowa rural Głogów Silésia Inferior 63,32 5.269 83,21 24,64
gmina Kotla rural Głogów Silésia Inferior 127,52 4.458 34,96 3,24
gmina Pęcław rural Głogów Silésia Inferior 64,27 2.241 34,87 -7,47
gmina Żukowice rural Głogów Silésia Inferior 68,26 3.464 50,75 -2,01
gmina Góra urbano Rural Góra Silésia Inferior 266,11 19.795 74,39 -6,86
gmina Jemielno rural Góra Silésia Inferior 124,02 2.971 23,96 -10,65
gmina Niechlów rural Góra Silésia Inferior 151,03 4.829 31,97 -11,93
gmina Wąsosz urbano Rural Góra Silésia Inferior 197,11 7.103 36,04 -8,35
Jawor urbano Jawor Silésia Inferior 18,8 22.615 1202,93 -10,69
gmina Bolków urbano Rural Jawor Silésia Inferior 152,6 10.363 67,91 -7,76
gmina Męcinka rural Jawor Silésia Inferior 147,78 5.006 33,87 1,74
gmina Mściwojów rural Jawor Silésia Inferior 71,94 4.041 56,17 -7,88
gmina Paszowice rural Jawor Silésia Inferior 101,28 3.998 39,47 0,08
gmina Wądroże Wielkie rural Jawor Silésia Inferior 89,15 3.914 43,9 -4,14
Karpacz urbano Karkonosze Silésia Inferior 37,99 4.541 119,53 -13,78
Kowary urbano Karkonosze Silésia Inferior 37,39 10.741 287,27 -11,79
Piechowice urbano Karkonosze Silésia Inferior 43,22 6.121 141,62 -11,29
Szklarska Poręba urbano Karkonosze Silésia Inferior 75,44 6.587 87,31 -1,92
gmina Janowice Wielkie rural Karkonosze Silésia Inferior 57,83 4.275 73,92 -3,33
gmina Jeżów Sudecki rural Karkonosze Silésia Inferior 94,28 7.477 79,31 9,4
gmina Mysłakowice rural Karkonosze Silésia Inferior 87,98 10.142 115,28 -4,79
gmina Podgórzyn rural Karkonosze Silésia Inferior 82,51 8.262 100,13 -2,05
gmina Stara Kamienica rural Karkonosze Silésia Inferior 110,5 5.242 47,44 -1,65
Kamienna Góra urbano Kamienna Góra Silésia Inferior 18,04 18.728 1038,14 -12,65
gmina Kamienna Góra rural Kamienna Góra Silésia Inferior 158,03 9.018 57,07 -0,41
gmina Lubawka urbano Rural Kamienna Góra Silésia Inferior 138,05 10.802 78,25 -8,52
gmina Marciszów rural Kamienna Góra Silésia Inferior 81,57 4.507 55,25 -5,27
Duszniki-Zdrój urbano Kłodzko Silésia Inferior 22,28 4.476 200,9 -17,68
Kłodzko urbano Kłodzko Silésia Inferior 24,84 26.574 1069,81 -8,62
Kudowa-Zdrój urbano Kłodzko Silésia Inferior 33,9 9.852 290,62 -7,24
Nowa Ruda urbano Kłodzko Silésia Inferior 37,05 21.752 587,1 -11,27
Polanica-Zdrój urbano Kłodzko Silésia Inferior 17,22 6.275 364,4 -9,74
gmina Bystrzyca Kłodzka urbano Rural Kłodzko Silésia Inferior 338,53 18.729 55,32 -7,59
gmina Kłodzko rural Kłodzko Silésia Inferior 253,25 17.079 67,44 -2,31
gmina Lądek-Zdrój urbano Rural Kłodzko Silésia Inferior 117,27 8.171 69,68 -8,62
gmina Lewin Kłodzki rural Kłodzko Silésia Inferior 52,14 1.930 37,02 -0,17
gmina Międzylesie urbano Rural Kłodzko Silésia Inferior 188,75 7.155 37,91 -5,85
gmina Nowa Ruda rural Kłodzko Silésia Inferior 139,67 11.478 82,18 -8,28
gmina Radków urbano Rural Kłodzko Silésia Inferior 139,95 9.018 64,44 -4,32
gmina Stronie Śląskie urbano Rural Kłodzko Silésia Inferior 146,08 7.446 50,97 -5,62
gmina Szczytna urbano Rural Kłodzko Silésia Inferior 132,37 7.256 54,82 -5
Chojnów urbano Legnica Silésia Inferior 5,32 13.288 2497,74 -8,46
gmina Chojnów rural Legnica Silésia Inferior 230,92 9.555 41,38 -0,91
gmina Krotoszyce rural Legnica Silésia Inferior 67,5 3.322 49,21 3,64
gmina Kunice rural Legnica Silésia Inferior 92,66 7.098 76,6 18,41
gmina Legnickie Pole rural Legnica Silésia Inferior 85,24 5.191 60,9 -3,57
gmina Miłkowice rural Legnica Silésia Inferior 86,63 6.802 78,52 10,25
gmina Prochowice urbano Rural Legnica Silésia Inferior 102,51 7.376 71,95 -5,28
gmina ruja rural Legnica Silésia Inferior 73,3 2.578 35,17 -7,51
Lubań urbano Lubań Silésia Inferior 16,12 20.879 1295,22 -7,33
Świeradów-Zdrój urbano Lubań Silésia Inferior 20,72 4.054 195,66 -13,83
gmina Leśna urbano Rural Lubań Silésia Inferior 104,6 9.937 95 -10,03
gmina Lubań rural Lubań Silésia Inferior 142,34 6.592 46,31 -0,45
gmina Olszyna urbano Rural Lubań Silésia Inferior 47,12 6.496 137,86 -2,1
gmina Platerówka rural Lubań Silésia Inferior 47,9 1.621 33,84 1,65
gmina Siekierczyn rural Lubań Silésia Inferior 49,5 4.491 90,73 -2,88
Lubin urbano Lubin Silésia Inferior 40,77 72.142 1769,49 -3,71
gmina Lubin rural Lubin Silésia Inferior 289,78 16.328 56,35 18,92
gmina Rudna rural Lubin Silésia Inferior 216,64 7.794 35,98 2,62
gmina Ścinawa urbano Rural Lubin Silésia Inferior 164,43 9.842 59,86 -8,46
gmina Gryfów Śląski urbano Rural Lwówek Silésia Inferior 66,67 9.623 144,34 -5,48
gmina Lubomierz urbano Rural Lwówek Silésia Inferior 130,53 6.195 47,46 1,46
gmina Lwówek Śląski urbano Rural Lwówek Silésia Inferior 239,93 17.219 71,77 -3,52
gmina Mirsk urbano Rural Lwówek Silésia Inferior 186,5 8.496 45,55 -6,35
gmina Wleń urbano Rural Lwówek Silésia Inferior 86,06 4.237 49,23 -7,13
gmina Cieszków rural Milicz Silésia Inferior 100,83 4.660 46,22 0,93
gmina Krośnice rural Milicz Silésia Inferior 178,54 8.106 45,4 -2,58
gmina Milicz urbano Rural Milicz Silésia Inferior 435,56 24.147 55,44 -2,08
Oleśnica urbano Oleśnica Silésia Inferior 20,96 37.109 1770,47 -2,13
gmina Bierutów urbano Rural Oleśnica Silésia Inferior 147 9.918 67,47 -5,58
gmina Dobroszyce rural Oleśnica Silésia Inferior 131,96 6.863 52,01 15,58
gmina Dziadowa Kłoda rural Oleśnica Silésia Inferior 105,79 4.586 43,35 -5,89
gmina Międzybórz urbano Rural Oleśnica Silésia Inferior 87,78 5.102 58,12 -1,24
gmina oleśnica rural Oleśnica Silésia Inferior 242,85 13.965 57,5 19,63
gmina Syców urbano Rural Oleśnica Silésia Inferior 145,11 16.888 116,38 1,33
gmina Twardogóra urbano Rural Oleśnica Silésia Inferior 167,86 12.897 76,83 -4,23
Oława urbano Oława Silésia Inferior 27,36 33.172 1212,43 3,64
gmina Domaniów rural Oława Silésia Inferior 94,46 5.154 54,56 -6,01
gmina Jelcz-Laskowice urbano Rural Oława Silésia Inferior 167,63 23.298 138,98 1,52
gmina Oława rural Oława Silésia Inferior 234,65 15.207 64,81 1,25
gmina Chocianów urbano Rural Polkowice Silésia Inferior 221,66 12.793 57,71 -3,47
gmina Gaworzyce rural Polkowice Silésia Inferior 76,76 3.982 51,88 -2,58
gmina Grębocice rural Polkowice Silésia Inferior 121,7 5.430 44,62 2,28
gmina Polkowice urbano Rural Polkowice Silésia Inferior 167,65 27.715 165,31 3
gmina Przemków urbano Rural Polkowice Silésia Inferior 107,45 8.308 77,32 -8,33
gmina Radwanice rural Polkowice Silésia Inferior 84,24 4.854 57,62 7,39
gmina Borów rural Strzelin Silésia Inferior 98,65 5.257 53,29 -2,77
gmina Kondratowice rural Strzelin Silésia Inferior 98,26 4.259 43,34 -8,62
gmina Przeworno rural Strzelin Silésia Inferior 111,97 4.734 42,28 -8,51
gmina strzelin urbano Rural Strzelin Silésia Inferior 171,41 22.121 129,05 -0,65
gmina Wiązów urbano Rural Strzelin Silésia Inferior 141,77 7.085 49,98 -9,87
gmina Kostomłoty rural Środa Silésia Inferior 145,24 7.110 48,95 -2,19
gmina Malczyce rural Środa Silésia Inferior 52,57 5.938 112,95 -4,62
gmina Miękinia rural Środa Silésia Inferior 179,48 17.333 96,57 43,94
gmina Środa Śląska urbano Rural Środa Silésia Inferior 215,96 19.908 92,18 2,61
gmina Udanin rural Środa Silésia Inferior 110,89 5.067 45,69 -11,69
Świdnica urbano Świdnica Silésia Inferior 21,76 56.564 2599,45 -6,96
Świebodzice urbano Świdnica Silésia Inferior 30,43 22.715 746,47 -2,51
gmina Dobromierz rural Świdnica Silésia Inferior 85,93 5.197 60,48 -6,77
gmina Jaworzyna Śląska urbano Rural Świdnica Silésia Inferior 67,45 10.235 151,74 -3,07
gmina Marcinowice rural Świdnica Silésia Inferior 95,24 6.533 68,6 1,79
gmina Strzegom urbano Rural Świdnica Silésia Inferior 144,65 25.608 177,03 -6,63
gmina Świdnica rural Świdnica Silésia Inferior 207,84 17.356 83,51 3,68
gmina Żarów urbano Rural Świdnica Silésia Inferior 87,84 12.342 140,51 -5,82
gmina Oborniki Śląskie urbano Rural Trzebnica Silésia Inferior 154,26 20.346 131,89 4,38
gmina Prusice urbano Rural Trzebnica Silésia Inferior 157,98 9.380 59,37 1,1
gmina Trzebnica urbano Rural Trzebnica Silésia Inferior 199,96 24.483 122,44 5,2
gmina Wisznia Mała rural Trzebnica Silésia Inferior 103,36 10.638 102,92 16,98
gmina Zawonia rural Trzebnica Silésia Inferior 117,45 5.919 50,4 0,73
gmina Żmigród urbano Rural Trzebnica Silésia Inferior 291,77 14.635 50,16 -1,09
Boguszów-Gorce urbano Wałbrzych Silésia Inferior 27,02 15.228 563,58 -8,86
Jedlina-Zdrój urbano Wałbrzych Silésia Inferior 17,45 4.816 275,99 -7,5
Szczawno-Zdrój urbano Wałbrzych Silésia Inferior 14,74 5.559 377,14 -7,56
gmina Czarny Bór rural Wałbrzych Silésia Inferior 66,4 4.850 73,04 -0,41
gmina Głuszyca urbano Rural Wałbrzych Silésia Inferior 62,12 8.570 137,96 -6,53
gmina Mieroszów urbano Rural Wałbrzych Silésia Inferior 76,06 6.717 88,31 -10,16
gmina Stare Bogaczowice rural Wałbrzych Silésia Inferior 87,29 4.287 49,11 2,81
gmina Walim rural Wałbrzych Silésia Inferior 79,14 5.387 68,07 -11,13
gmina Brzeg Dolny urbano Rural Wołów Silésia Inferior 94,4 16.095 170,5 1,16
gmina Wińsko rural Wołów Silésia Inferior 249,46 8.241 33,04 -5,05
gmina Wołów urbano Rural Wołów Silésia Inferior 331,1 22.389 67,62 -3,27
gmina Czernica rural Wrocław Silésia Inferior 83,63 17.102 204,5 57,09
gmina Długołęka rural Wrocław Silésia Inferior 212,84 34.471 161,96 46,2
gmina Jordanów Śląski rural Wrocław Silésia Inferior 56,69 3.181 56,11 3,16
gmina Kąty Wrocławskie urbano Rural Wrocław Silésia Inferior 176,66 25.614 144,99 27,41
gmina Kobierzyce rural Wrocław Silésia Inferior 149,26 22.024 147,55 30,44
gmina Mietków rural Wrocław Silésia Inferior 83,38 3.761 45,11 -9,05
gmina Sobótka urbano Rural Wrocław Silésia Inferior 136,26 12.889 94,59 1,5
gmina Siechnice urbano Rural Wrocław Silésia Inferior 98,71 23.550 238,58 43,23
gmina Żórawina rural Wrocław Silésia Inferior 120,27 11.284 93,82 28,29
gmina bardo urbano Rural Ząbkowice Silésia Inferior 73,03 5.236 71,7 -7,03
gmina Ciepłowody rural Ząbkowice Silésia Inferior 77,41 2.971 38,38 -11,3
gmina Kamieniec Ząbkowicki urbano Rural Ząbkowice Silésia Inferior 96,69 8.055 83,31 -9,1
gmina Stoszowice rural Ząbkowice Silésia Inferior 110,72 5,365 48,46 -5,47
gmina Ząbkowice Śląskie urbano Rural Ząbkowice Silésia Inferior 146,13 21.584 147,7 -8,47
gmina Ziębice urbano Rural Ząbkowice Silésia Inferior 222,28 16.853 75,82 -9,36
gmina Złoty Stok urbano Rural Ząbkowice Silésia Inferior 75,27 4.422 58,75 -13,14
Zawidów urbano Zgorzelec Silésia Inferior 6,07 4.154 684,35 -6,26
Zgorzelec urbano Zgorzelec Silésia Inferior 15,88 30.047 1892,13 -9,5
gmina Bogatynia urbano Rural Zgorzelec Silésia Inferior 136,12 22.800 167,5 -11,25
gmina Pieńsk urbano Rural Zgorzelec Silésia Inferior 110,53 9.015 81,56 -6,35
gmina Sulików rural Zgorzelec Silésia Inferior 94,51 6.000 63,49 -5,22
gmina Węgliniec urbano Rural Zgorzelec Silésia Inferior 338,34 8.233 24,33 -7,54
gmina Zgorzelec rural Zgorzelec Silésia Inferior 137,15 8.521 62,13 3,35
Wojcieszów urbano Złotoryja Silésia Inferior 32,17 3.626 112,71 -8,76
Złotoryja urbano Złotoryja Silésia Inferior 11,51 15.395 1337,53 -9,54
gmina Pielgrzymka rural Złotoryja Silésia Inferior 104,85 4.538 43,28 -5,95
gmina Świerzawa urbano Rural Złotoryja Silésia Inferior 159,99 7.487 46,8 -6,29
gmina Zagrodno rural Złotoryja Silésia Inferior 122,34 5.233 42,77 -8,95
gmina Złotoryja rural Złotoryja Silésia Inferior 144,95 6.995 48,26 -3,6
Jelenia Góra urbano cidade com direitos de condado Silésia Inferior 109,22 78.778 721,28 -6,46
Legnica urbano cidade com direitos de condado Silésia Inferior 56,29 99.072 1760,03 -4,61
Wrocław urbano cidade com direitos de condado Silésia Inferior 292,82 643.782 2198,56 2,82
Wałbrzych urbano cidade com direitos de condado Silésia Inferior 84,7 110.603 1305,82 -10,22
Aleksandrów Kujawski urbano Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 7,23 12.077 1670,4 -6,35
Ciechocinek urbano Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 15,26 10.610 695,28 3,89
Nieszawa urbano Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 9,79 1.834 187,33 -17,88
gmina Aleksandrów Kujawski rural Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 131,45 11.977 91,11 7,08
gmina Bądkowo rural Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 79,7 4.189 52,56 -10,52
gmina Koneck rural Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 67,84 3.126 46,08 -7,35
gmina Raciążek rural Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 32,88 3.134 95,32 -1,17
gmina Waganiec rural Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 54,52 4.560 83,64 -2,62
gmina Zakrzewo rural Aleksandrów Kuyavian-Pomeranian 75,96 3.500 46,08 -3,12
Brodnica urbano Brodnica Kuyavian-Pomeranian 23,15 28.917 1249,11 2,25
gmina Bobrowo rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 145,91 6.336 43,42 -2,25
gmina Brodnica rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 126,87 8.586 67,68 19,99
gmina Brzozie rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 93,66 3.813 40,71 0,96
gmina Górzno urbano Rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 119,68 3.904 32,62 -6,66
gmina Bartniczka rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 83,4 4.698 56,33 -3,45
gmina Jabłonowo Pomorskie urbano Rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 134,86 8.855 65,66 -5,44
gmina Osiek rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 75 4.039 53,85 -1,32
gmina Świedziebnia rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 103,67 5.139 49,57 -2,39
gmina Zbiczno rural Brodnica Kuyavian-Pomeranian 133,77 4.842 36,2 2,84
gmina Białe Błota rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 122,42 22.835 186,53 27,94
gmina Dąbrowa Chełmińska rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 125,04 8.389 67,09 5,54
gmina Dobrcz rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 130,07 11.878 91,32 12,37
gmina Koronowo urbano Rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 411,53 24.055 58,45 -2,33
gmina Nowa Wieś Wielka rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 148,28 10.238 69,05 9,35
gmina Osielsko rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 101,72 14.992 147,38 36,23
gmina Sicienko rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 179,99 10.266 57,04 9,13
gmina Solec Kujawski urbano Rural Bydgoszcz Kuyavian-Pomeranian 175,07 16.795 95,93 -0,5
Chełmno urbano Chełmno Kuyavian-Pomeranian 13,56 19.388 1429,79 -9,08
gmina Chełmno rural Chełmno Kuyavian-Pomeranian 113,71 6.127 53,88 10,22
gmina Kijewo Królewskie rural Chełmno Kuyavian-Pomeranian 71,84 4.528 63,03 2,89
gmina Lisewo rural Chełmno Kuyavian-Pomeranian 86,31 5.186 60,09 -6,35
gmina Papowo Biskupie rural Chełmno Kuyavian-Pomeranian 70,45 4.336 61,55 -2,68
gmina Stolno rural Chełmno Kuyavian-Pomeranian 98,52 5.292 53,71 4,13
gmina Unisław rural Chełmno Kuyavian-Pomeranian 72,55 6.960 95,93 -0,62
Golub-Dobrzyń urbano Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 7,5 12.508 1667,73 -8,41
gmina Ciechocin rural Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 101,23 4.010 39,61 -1,41
gmina Golub-Dobrzyń rural Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 197,79 8.799 44,49 5,71
gmina Kowalewo Pomorskie urbano Rural Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 141,2 11.438 81,01 -2,52
gmina Radomin rural Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 80,81 3.824 47,32 -2,77
gmina Zbójno rural Golub-Dobrzyń Kuyavian-Pomeranian 84,32 4.373 51,86 -0,46
gmina Grudziądz rural Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 165,33 13.008 78,68 12,4
gmina gruta rural Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 123,75 6.415 51,84 -6,61
gmina Łasin urbano Rural Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 136,55 7.807 57,17 -9,88
gmina Radzyń Chełmiński urbano Rural Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 91,14 4.633 50,83 -6,53
gmina Rogóźno rural Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 116,24 4.210 36,22 0,87
gmina Świecie nad Osą rural Grudziądz Kuyavian-Pomeranian 94,75 4.129 43,58 -12,06
Inowrocław urbano Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 30,42 72.226 2374,29 -7,22
gmina Dąbrowa Biskupia rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 147,28 5.076 34,46 -3,91
gmina Gniewkowo urbano Rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 179,72 14.386 80,05 -4,32
gmina Inowrocław rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 171,65 11.817 68,84 4,38
gmina Janikowo urbano Rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 91,95 13.045 141,87 -6,01
gmina Kruszwica urbano Rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 262,41 19.121 72,87 -7,06
gmina Pakość urbano Rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 86,46 9.763 112,92 -2,28
gmina Rojewo rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 119,76 4.717 39,39 -0,42
gmina Złotniki Kujawskie rural Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 135,53 9.160 67,59 -1,38
Lipno urbano Lipno Kuyavian-Pomeranian 10,99 14.307 1301,82 -5,35
gmina Bobrowniki rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 95,39 3.086 32,35 -1,72
gmina Chrostkowo rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 74,06 2.869 38,74 -6,08
gmina Dobrzyń nad Wisłą urbano Rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 115,18 7.570 65,72 -6,95
gmina Kikół rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 98,3 7.078 72 -4,06
gmina Lipno rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 210,04 11.850 56,42 -0,14
gmina Skępe urbano Rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 178,75 7.497 41,94 -5,15
gmina Tłuchowo rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 99,35 4.646 46,76 -2,78
gmina Wielgie rural Lipno Kuyavian-Pomeranian 133,68 6.671 49,9 -7,29
gmina Dąbrowa rural Mogilno Kuyavian-Pomeranian 110,29 4.601 41,72 -1,73
gmina Jeziora Wielkie rural Mogilno Kuyavian-Pomeranian 123,73 4.844 39,15 -7,86
gmina Mogilno urbano Rural Mogilno Kuyavian-Pomeranian 256,2 24.526 95,73 -4,2
gmina Strzelno urbano Rural Mogilno Kuyavian-Pomeranian 184,9 11.543 62,43 -4,83
gmina Kcynia urbano Rural Nakło Kuyavian-Pomeranian 296,63 13.272 44,74 -5,19
gmina Mrocza urbano Rural Nakło Kuyavian-Pomeranian 150,51 9.220 61,26 -2,23
gmina Nakło nad Notecią urbano Rural Nakło Kuyavian-Pomeranian 186,93 31.620 169,15 -4,86
gmina Sadki rural Nakło Kuyavian-Pomeranian 153,75 7.242 47,1 -1,79
gmina Szubin urbano Rural Nakło Kuyavian-Pomeranian 332,26 24.872 74,86 3,97
Radziejów urbano Radziejów Kuyavian-Pomeranian 5,69 5.519 969,95 -6,5
gmina Bytoń rural Radziejów Kuyavian-Pomeranian 73,37 3.431 46,76 -8,69
gmina Dobre rural Radziejów Kuyavian-Pomeranian 70,82 5.317 75,08 -7,29
