Dominic Roussel - Dominic Roussel

Dominic Roussel
Nascer ( 22/02/1970 )22 de fevereiro de 1970 (51 anos)
Hull , Quebec , Canadá
Altura 6 pés e 1 pol. (185 cm)
Peso 180 lb (82 kg; 12 st 12 lb)
Posição Goleiro
Capturado Deixou
Jogado por Philadelphia Flyers
Winnipeg Jets
Mighty Ducks de Anaheim
Edmonton Oilers
time nacional  Canadá
NHL Draft 63º geral, 1988
Philadelphia Flyers
Carreira de jogador 1990–2003

Dominic Roussel (nascido em 22 de fevereiro de 1970) é um ex- goleiro profissional canadense de hóquei no gelo que jogou oito temporadas na National Hockey League (NHL) pelo Philadelphia Flyers , Winnipeg Jets , Mighty Ducks of Anaheim e Edmonton Oilers entre 1991 e 2001. Ele também jogou na menor American Hockey League .

Carreira de jogador

Quando jovem, Roussel jogou no Torneio Internacional de Hóquei Pee-Wee de Quebec em 1983 com um time menor de hóquei no gelo de Laval, Quebec .

Roussel foi selecionado na terceira rodada do NHL Entry Draft de 1988 , 63º no geral, pelo Philadelphia Flyers e fez sua estreia na NHL durante a temporada 1991-92 . Ele permaneceria na organização dos Flyers por mais três temporadas, servindo como goleiro titular dos Flyers na temporada 1993-94 . Ele foi negociado com o Winnipeg Jets em 1996, mas logo voltou a assinar com os Flyers.

Roussel teve um breve período na Alemanha 's Deutsche Eishockey Liga com o Starbulls Rosenheim na temporada de 1997-98. Seus direitos na NHL foram negociados com os Nashville Predators e depois com os Mighty Ducks de Anaheim . Depois de duas temporadas e meia com os Mighty Ducks, ele foi reivindicado pelos Edmonton Oilers como seu apoio.

Ele jogou cinco jogos na Quebec Semi-Pro Hockey League com o Lasalle Rapides antes de retornar à Alemanha, assinando com o Frankfurt Lions antes de se aposentar em 2003.

Ele agora é treinador particular de goleiros por meio de sua empresa, a Succès hockey Dominic Roussel .

Transações

  • 27 de fevereiro de 1996: Filadélfia troca Roussel por Tim Cheveldae e uma escolha da terceira rodada do draft
  • 26 de junho de 1998: Filadélfia troca Roussel e Jeff Staples para Nashville para uma escolha da 7ª rodada do draft (Cam Ondrik)
  • 5 de outubro de 1998: Nashville troca Roussel para Anaheim por Marc Moro e Chris Mason

Estatísticas de carreira

Temporada regular e playoffs

Temporada regular Jogos decisivos
Estação Equipe Liga GP C eu T MIN GA TÃO GAA SV% GP C eu MIN GA TÃO GAA SV%
1986–87 Leões de Lac St-Louis QMAAA 24 7 12 3 804 112 1 5,10 0,861 2 0 2 134 7 0 3,13 -
1987–88 Draveurs Trois-Rivieres QMJHL 51 18 25 4 2905 251 0 5,18 0,858 - - - - - - - -
1988-89 Draveurs Trois-Rivieres QMJHL 21 12 5 0 1134 78 0 4,13 0,864 - - - - - - -
1988-89 Cataratas Shawinigan QMJHL 25 12 10 2 1421 93 0 3,93 0,861 10 6 4 638 36 0 3,39 0,896
1989–90 Shawinigan Cataracets QMJHL 37 20 14 1 1985 133 0 4,02 0,878 2 1 1 120 12 0 6,00 0,862
1990–91 Hershey Bears AHL 45 20 14 7 2507 151 1 3,61 0,888 7 3 4 366 21 0 3,44 -
1991–92 Philadelphia Flyers NHL 17 7 8 2 922 40 1 2,60 0,908 - - - - - - - -
1991–92 Hershey Bears AHL 35 15 11 6 2040 121 1 3,56 0,888 - - - - - - - -
1992-93 Philadelphia Flyers NHL 34 13 11 5 1769 111 1 3,76 0,881 - - - - - - - -
1992-93 Hershey Bears AHL 6 0 3 3 372 23 0 3,71 0,892 - - - - - - - -
1993-94 Philadelphia Flyers NHL 60 29 20 5 3285 183 1 3,34 0,896 - - - - - - - -
1994–95 Philadelphia Flyers NHL 19 11 7 0 1075 42 1 2,34 .914 1 0 0 23 0 0 0,00 1,000
1994–95 Hershey Bears AHL 1 0 1 0 59 5 0 5.07 0,865 - - - - - - - -
1995–96 Philadelphia Flyers NHL 9 2 3 2 456 22 1 2,89 0,876 - - - - - - - -
1995–96 Jatos Winnipeg NHL 7 2 2 0 285 16 0 3,37 0,881 - - - - - - - -
1995–96 Hershey Bears AHL 12 4 4 3 690 32 0 2,78 .914 - - - - - - - -
1996-97 Philadelphia Phantoms AHL 36 18 9 3 1852 82 2 2,66 0,916 1 0 0 26 3 0 6,93 0,769
1997–98 Seleção Canadense Internacional 41 25 12 1 2307 86 5 2,24 .940 - - - - - - - -
1997–98 Starbulls Rosenheim DEL 2 0 2 0 120 12 0 6,00 0,829 - - - - - - - -
1998–99 Patos poderosos de Anaheim NHL 18 4 5 4 884 37 1 2,51 .923 - - - - - - - -
1999–00 Patos poderosos de Anaheim NHL 20 6 5 3 988 52 1 3,16 0,883 - - - - - - - -
2000-01 Patos poderosos de Anaheim NHL 13 2 5 2 653 31 0 2,85 0,895 - - - - - - - -
2000-01 Edmonton Oilers NHL 8 1 4 0 348 21 0 3,62 0,861 - - - - - - - -
2001-02 LaSalle Rapides QSPHL 5 2 2 1 304 22 0 4,35 0,874 4 0 4 248 24 0 5,80 -
2002-03 Leões de Frankfurt DEL 38 - - - 2169 109 1 3,01 0,907 - - - - - - - -
NHL totais 205 77 70 23 10.667 555 7 3,12 0,895 1 0 0 23 0 0 0,00 1,000

Referências

links externos