Demografia da Suíça - Demographics of Switzerland

Demografia da Suíça
Pirâmide populacional da Suíça.svg
População da Suíça 2019, residentes na Suíça e não-suíços
População 8.570.146 (30 de junho de 2019 est.)
Densidade 208 / km 2 ( 48º )
539 / sq mi
Taxa de crescimento 0,75% (2019 est.)
Taxa de natalidade 10,5 nascimentos / 1.000 habitantes (estimativa de 2015)
Índice de mortalidade 8,13 mortes / 1.000 habitantes (estimativa de 2015)
Expectativa de vida 83,8 anos
 • macho 81,9 anos
 • fêmea 85,6 anos
Taxa de fertilidade 1.53 filhos nascidos / mulher (2019 est.)
Taxa de mortalidade infantil 3,67 mortes / 1.000 nascidos vivos
Taxa de migração líquida 4,74 migrante (s) / 1.000 habitantes (estimativa de 2015)
Estrutura etária
0-14 anos 15,23% (masculino 650.151 / feminino 612.479)
15-64 anos 66,43% (masculino 2.769.885 / feminino 2.739.679)
65 e mais 18,34% (masculino 672.024 / feminino 848.591) (2018 est.)
Proporção de sexo
Total 0,97 homem (s) / mulher (est. 2015)
No nascimento 1,06 homem (s) / mulher
Menos de 15 1,05 homem (s) / mulher
15-64 anos 1.02 homem (s) / mulher
65 e mais 0,78 homem (s) / mulher
Nacionalidade
Nacionalidade suíço
Língua
Oficial Alemão , francês , italiano , romanche
Falado Inglês , português , albanês , sérvio croata , espanhol , outros
Densidade populacional na Suíça, por distrito .

Este artigo sobre a demografia da Suíça apresenta a população da Confederação Suíça, incluindo densidade populacional , etnia , nível de educação, saúde da população, status econômico, afiliações religiosas e outros aspectos da população.

A Suíça tinha uma população de 8,57 milhões em meados de 2019. Sua população quadruplicou no período de 1800 a 1990 ( tempo médio de duplicação de 95 anos). O crescimento populacional foi mais acentuado no período após a Segunda Guerra Mundial (1,4% ao ano durante 1950-1970, tempo de duplicação de 50 anos), desacelerou durante os anos 1970 a 1980 e desde então aumentou novamente para 1% durante os anos 2000 (tempo de duplicação 70 anos).

Mais de 75% da população vive na planície central , que se estende entre os Alpes e as montanhas Jura e de Genebra, no sudoeste, ao Alto Reno e o Lago Constança, no nordeste.

Em 2019, os estrangeiros residentes no país representavam 25,2% da população.

Censo

População histórica
Ano Pop. ±%
1861 2.515.396 -    
1871 2.673.468 + 6,3%
1881 2.840.501 + 6,2%
1891 2.972.024 + 4,6%
1901 3.318.985 + 11,7%
1911 3.756.842 + 13,2%
1921 3.883.360 + 3,4%
1931 4.070.042 + 4,8%
1941 4.268.964 + 4,9%
1951 4.717.200 + 10,5%
1961 5.360.153 + 13,6%
1971 6.193.064 + 15,5%
1981 6.335.243 + 2,3%
1991 6.757.188 + 6,7%
2001 7.197.638 + 6,5%
2011 7.870.134 + 9,3%
2021 8.680.890 + 10,3%
População histórica em 1º de janeiro de cada ano, Fonte: Escritório Federal de Estatística

O Censo Populacional Federal ( alemão : Eidgenössische Volkszählung , francês : Recensement fédéral de la População , Italiano : Censimento federale della popolazione , Romanche : Dumbraziun federala dal pievel ) foi realizado a cada 10 anos a partir de 1850. O censo foi iniciado pelo Conselheiro Federal Stefano Franscini , que avaliou os dados do primeiro censo sozinho, depois que o Parlamento não forneceu os fundos necessários. O censo agora está sendo conduzido pelo Swiss Federal Statistical Office , que disponibiliza a maioria dos resultados em seu site .

Os dados coletados incluem dados populacionais (cidadania, local de residência, local de nascimento, posição na família, número de filhos, religião, línguas, educação, profissão, local de trabalho, etc.), dados domésticos (número de indivíduos que vivem na casa , etc.), dados de acomodação (área de superfície, valor do aluguel pago, etc.) e dados de construção ( coordenadas geográficas , tempo de construção, número de andares, etc.). A participação é obrigatória e atingiu 99,87% da população em 2000.

Desde 2010, o censo populacional é realizado e analisado anualmente em novo formato pelo Escritório Federal de Estatística (FSO). Para aliviar a carga sobre a população, as informações são extraídas principalmente de registros populacionais e complementadas por pesquisas por amostragem. Apenas uma pequena proporção da população (cerca de 5%) é entrevistada por escrito ou por telefone. O primeiro dia de referência para o novo censo foi 31 de dezembro de 2010.

População

Total de residentes registrados (os números referem-se a 31 de dezembro):

ano total macho fêmea suíço esqueceram
2015 8.327.126 4.121.471 (49,5%) 4.205.655 (50,5%) 6.278.459 (75,4%) 2.048.667 (24,6%)
2014 8.236.666 4.073.880 (49,5%) 4.163.786 (50,5%) 6.239.207 (75,7%) 1.998.459 (24,3%)
2009 7.785.800 3.830.600 (49,2%) 3.955.200 (50,8%) 6.071.800 (78,0%) 1.714.000 (22,0%)
2008 7.701.900 3.786.700 (49,2%) 3.915.200 (50,8%) 6.032.100 (78,3%) 1.669.700 (21,7%)
2007 7.593.500 3.727.000 (49,1%) 3.866.500 (50,9%) 5.991.400 (78,9%) 1.602.100 (21,1%)
2006 7.508.700 3.679.400 (49,0%) 3.829.400 (51,0%) 5.954.200 (79,3%) 1.554.500 (20,7%)
2005 7.459.100 3.652.500 (49,0%) 3.806.600 (51,0%) 5.917.200 (79,3%) 1.541.900 (20,7%)
2004 7.415.100 3.628.700 (48,9%) 3.786.400 (51,1%) 5.890.400 (79,4%) 1.524.700 (20,6%)
2003 7.364.100 3.601.500 (48,9%) 3.762.600 (51,1%) 5.863.200 (79,6%) 1.500.900 (20,4%)
2002 7.313.900 3.575.000 (48,9%) 3.738.800 (51,1%) 5.836.900 (79,8%) 1.477.000 (20,2%)
2001 7.255.700 3.544.300 (48,8%) 3.711.300 (51,2%) 5.808.100 (80,0%) 1.447.600 (20,0%)
2000 7.204.100 3.519.700 (48,9%) 3.684.400 (51,1%) 5.779.700 (80,2%) 1.424.400 (19,8%)
1990 6.750.700 3.298.300 (48,9%) 3.452.400 (51,1%) 5.623.600 (83,3%) 1.127.100 (16,7%)
1980 6.335.200 3.082.000 (48,6%) 3.253.300 (51,4%) 5.421.700 (85,6%) 913.500 (14,4%)
1970 6.193.100 3.025.300 (48,8%) 3.167.700 (51,1%) 5.191.200 (83,8%) 1.001.900 (16,2%)
1960-1970 5.429.061 - - 4.500.692 (89,2%) 586.338 (10,8%)
1950-1960 4.714.992 - - - (93,9%) - (6,1%)
1941–1950 4.265.703 - - - (94,8%) - (5,2%)
1930-1941 4.066.400 - - - (91,3%) - (8,7%)
1920–1930 3.880.320 - - - (89,6%) - (10,4%)
1910-1920 3.753.293 - - - (85,3%) - (14,7%)
1900-1910 3.315.443 - - - (88,4%) - (11,6%)
1888-1900 2.917.754 - - - (92,2%) - (7,8%)
1880-1888 2.831.787 - - - (92,6%) - (7,4%)
1870-1880 2.655.001 - - - (94,3%) - (5,7%)
1860-1870 2.510.494 - - - (95,4%) - (4,6%)
1850-1860 2.392.740 - - - (97,1%) - (2,9%)
1837-1850 2.190.258 - - - -
1798-1837 1.664.832 - - - -

Taxa de crescimento

Durante os séculos 19 e 20, a taxa de crescimento da população foi de 0,7% a 0,8%, com um tempo de duplicação de ca. 90 anos. No final do século 20, a taxa de crescimento caiu abaixo de 0,7% (1980: 0,64%; 1990: 0,65%), e na década de 2000 voltou a aumentar ligeiramente (2000–2006: 0,69%), principalmente devido à imigração. Em 2007, a população cresceu a uma taxa muito maior de 1,1%, mais uma vez devido principalmente à imigração. Em 2008, a população cresceu 1,6%, nível não observado desde o início dos anos 1960.

Taxa de fertilidade total

  • 1,46 filhos nascidos / mulher (total)
  • 1,33 filhos nascidos / mulher suíça
  • 1.86 crianças nascidas / mulheres não suíças

Taxa de fertilidade total de 1850 a 1899

A taxa de fertilidade total é o número de filhos nascidos por mulher. Baseia-se em dados razoavelmente bons para todo o período. Fontes: Our World In Data and Gapminder Foundation .

Anos 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
Taxa de fertilidade total na Suíça 4,14 4,02 3,89 3,74 3,65 3,44 3,82 3,85 4,05 4,27 4,19
Anos 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
Taxa de fertilidade total na Suíça 4,14 4,18 4,32 4,32 4,26 4,33 4,16 4,04 4,14 3,99
Anos 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
Taxa de fertilidade total na Suíça 3,99 3,99 3,98 4,07 4,26 4,4 4,29 4,19 4.09 3,97
Anos 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Taxa de fertilidade total na Suíça 3,99 3,87 3,82 3,79 3,71 3,73 3,74 3,71 3,7 3,56
Anos 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Taxa de fertilidade total na Suíça 3,78 3,71 3,74 3,66 3,66 3,77 3,79 3,82 3,89

Estatísticas vitais desde 1900

Dados de acordo com Statistik Schweiz, Nações Unidas , Our World In Data e Gapminder Foundation .

População média Nascidos vivos Mortes Mudança natural Taxa bruta de natalidade (por 1000) Taxa bruta de mortalidade (por 1000) Mudança natural (por 1000) Taxas totais de fertilidade
1900 3.300.000 94.316 63.606 30.710 28,6 19,3 9,3 3,83
1901 3.341.000 97.028 60.018 37.010 29,0 18,0 11,1 3,89
1902 3.384.000 96.480 57.702 38.778 28,5 17,1 11,5 3,82
1903 3.428.000 93.824 59.626 34.198 27,4 17,4 10,0 3,67
1904 3.472.000 94.867 60.857 34.010 27,3 17,5 9,8 3,66
1905 3.516.000 94.653 61.800 32.853 26,9 17,6 9,3 3,6
1906 3.560.000 95.595 59.204 36.391 26,9 16,6 10,2 3,6
1907 3.604.000 94.508 59.252 35.256 26,2 16,4 9,8 3,51
1908 3.647.000 96.245 57.697 38.548 26,4 15,8 10,6 3,54
1909 3.691.000 94.112 59.416 34.696 25,5 16,1 9,4 3,42
1910 3.735.000 93.514 56.498 37.016 25,0 15,1 9,9 3,1
1911 3.776.000 91.320 59.619 31.701 24,2 15,8 8,4 3,07
1912 3.819.000 92.196 54.102 38.094 24,1 14,2 10,0 3,04
1913 3.864.000 89.757 55.427 34.330 23,2 14,3 8,9 3,01
1914 3.897.000 87.330 53.629 33.701 22,4 13,8 8,6 3
1915 3.883.000 75.545 51.524 24.021 19,5 13,3 6,2 2,61
1916 3.883.000 73.660 50.623 23.037 19,0 13,0 5,9 2,53
1917 3.888.000 72.065 53.306 18.759 18,5 13,7 4,8 2,48
1918 3.880.000 72.658 75.034 -2.376 18,7 19,3 -0,6 2,47
1919 3.869.000 72.125 54.932 17.193 18,6 14,2 4,4 2,49
1920 3.877.000 81.190 55.992 25.198 20,9 14,4 6,5 2,34
1921 3.876.000 80.808 49.518 31.290 20,8 12,8 8,1 2,37
1922 3.874.000 76.290 50.292 25.998 19,7 13,0 6,7 2,4
1923 3.883.000 75.551 45.983 29.568 19,5 11,8 7,6 2,43
1924 3.896.000 73.508 48.988 24.520 18,9 12,6 6,3 2,36
1925 3.910.000 72.570 47.877 24.693 18,6 12,2 6,3 2,3
1926 3.932.000 72.118 46.452 25.666 18,3 11,8 6,5 2,23
1927 3.956.000 69.533 49.202 20.331 17,6 12,4 5,1 2,17
1928 3.988.000 69.594 48.063 21.531 17,4 12,1 5,4 2,1
1929 4.022.000 69.006 50.438 18.568 17,2 12,5 4,6 2.05
1930 4.051.000 69.855 46.939 22.916 17,2 11,6 5,7 1,99
1931 4.080.000 68.249 49.414 18.835 16,7 12,1 4,6 1,97
1932 4.102.000 68.650 49.911 18.739 16,7 12,2 4,6 1,96
1933 4.122.000 67.509 47.181 20.328 16,4 11,4 4,9 1,91
1934 4.140.000 67.277 46.806 20.471 16,3 11,3 4,9 1,89
1935 4.155.000 66.378 50.233 16.145 16,0 12,1 3,9 1,86
1936 4.168.000 64.966 47.650 17.316 15,6 11,4 4,2 1,82
1937 4.180.000 62.480 47.274 15.206 14,9 11,3 3,6 1,76
1938 4.192.000 63.790 48.576 15.214 15,2 11,6 3,6 1,80
1939 4.206.000 63.837 49.484 14.353 15,2 11,8 3,4 1,81
1940 4.226.000 64.115 50.759 13.356 15,2 12,0 3,2 1,83
1941 4.254.000 71.926 47.336 24.590 16,9 11,1 5,8 2.06
1942 4.286.000 78.875 46.928 31.947 18,4 10,9 7,5 2,28
1943 4.323.000 83.049 47.409 35.640 19,2 11,0 8,2 2,42
1944 4.364.000 85.627 52.336 33.291 19,6 12,0 7,6 2,51
1945 4.412.000 88.522 51.086 37.436 20,1 11,6 8,5 2,61
1946 4.467.000 89.126 50.276 38.850 20,0 11,3 8,7 2,62
1947 4.524.000 87.724 51.384 36.340 19,4 11,4 8,0 2,56
1948 4.582.000 87.763 49.679 38.084 19,2 10,8 8,3 2,54
1949 4.639.000 85.308 49.497 35.811 18,4 10,7 7,7 2,45
1950 4.694.000 84.776 47.372 37.404 18,1 10,1 8,0 2,40
1951 4.749.000 81.903 49.952 31.951 17,2 10,5 6,7 2,30
1952 4.815.000 83.549 47.624 35.925 17,4 9,9 7,5 2,32
1953 4.878.000 83.029 49.684 33.345 17,0 10,2 6,8 2,29
1954 4.929.000 83.741 49.113 34.628 17,0 10,0 7,0 2,28
1955 4.980.000 85.331 50.366 34.965 17,1 10,1 7,0 2,30
1956 5.045.000 87.912 51.573 36.339 17,4 10,2 7,2 2,35
1957 5.126.000 90.823 51.066 39.757 17,7 10,0 7,8 2,41
1958 5.199.000 91.421 49.281 42.140 17,6 9,5 8,1 2,40
1959 5.259.000 92.973 50.077 42.896 17,7 9,5 8,2 2,42
1960 5.362.000 94.372 52.094 42.278 17,6 9,7 7,9 2,34
1961 5.434.000 99.238 51.004 48.234 18,3 9,4 8,9 2,48
1962 5.574.000 104.322 55.125 49.197 18,7 9,9 8,8 2,46
1963 5.694.000 109.993 56.989 53.004 19,3 10,0 9,3 2,68
1964 5.789.000 112.890 53.609 59.281 19,5 9,3 10,2 2,85
1965 5.856.000 111.835 55.547 56.288 19,1 9,5 9,6 2,57
1966 5.918.000 109.738 55.804 53.934 18,5 9,4 9,1 2,47
1967 5.992.000 107.417 55.142 52.275 17,9 9,2 8,7 2,37
1968 6.068.000 105.130 57.342 47.788 17,3 9,4 7,9 2,28
1969 6.136.000 102.520 58.002 44.518 16,7 9,5 7,3 2,12
1970 6.181.000 99.216 57.091 42.125 16,1 9,2 6,8 2,11
1971 6.213.000 96.261 57.856 38.405 15,5 9,3 6,2 2.06
1972 6.261.000 91.342 56.489 34.853 14,6 9,0 5,6 1,95
1973 6.307.000 87.518 56.990 30.528 13,9 9,0 4,8 1,85
1974 6.341.000 84.507 56.403 28.104 13,3 8,9 4,4 1,73
1975 6.339.000 78.464 55.924 22.540 12,4 8,8 3,6 1,63
1976 6.303.000 74.199 57.095 17.104 11,8 9,1 2,7 1,55
1977 6.281.000 72.829 55.658 17.171 11,6 8,9 2,7 1,53
1978 6.281.000 71.375 57.718 13.657 11,4 9,2 2,2 1,53
1979 6.294.000 71.986 57.454 14.532 11,4 9,1 2,3 1,52
1980 6.319.000 73.661 59.097 14.564 11,7 9,4 2,3 1,57
1981 6.354.000 73.747 59.763 13.984 11,6 9,4 2,2 1,59
1982 6.391.000 74.916 59.204 15.712 11,7 9,3 2,5 1,60
1983 6.419.000 73.659 60.756 12.903 11,5 9,5 2.0 1,52
1984 6.442.000 74.710 58.602 16.108 11,6 9,1 2,5 1,52
1985 6.470.000 74.684 59.583 15.101 11,5 9,2 2,3 1,51
1986 6.504.000 76.320 60.105 16.215 11,7 9,2 2,5 1,52
1987 6.545.000 76.505 59.511 16.994 11,7 9,1 2,6 1,56
1988 6.593.000 80.345 60.648 19.697 12,2 9,2 3,0 1,59
1989 6.647.000 81.180 60.882 20.298 12,2 9,2 3,1 1,62
1990 6.712.000 83.939 63.739 20.200 12,5 9,5 3,0 1,63
1991 6.800.000 86.200 62.634 23.566 12,7 9,2 3,5 1,68
1992 6.875.000 86.910 62.302 24.608 12,6 9,1 3,6 1,62
1993 6.938.000 83.762 62.512 21.250 12,1 9,0 3,1 1,53
1994 6.994.000 82.980 61.987 20.993 11,9 8,9 3,0 1,49
1995 7.041.000 82.203 63.387 18.816 11,7 9,0 2,7 1,46
1996 7.072.000 83.007 62.637 20.370 11,7 8,9 2,9 1,53
1997 7.089.000 79.485 59.967 19.518 11,2 8,5 2,8 1,45
1998 7.110.000 78.949 62.569 16.380 11,1 8,8 2,3 1,48
1999 7.144.000 78.408 62.503 15.905 11,0 8,7 2,2 1,47
2000 7.184.000 78.458 62.528 15.930 10,9 8,7 2,2 1,50
2001 7.230.000 73.509 61.287 12.222 10,2 8,5 1,7 1,41
2002 7.285.000 72.372 61.768 10.604 9,9 8,5 1,5 1,39
2003 7.339.000 71.848 63.070 8.778 9,8 8,6 1,2 1,39
2004 7.390.000 73.082 60.180 12.902 9,9 8,1 1,7 1,42
2005 7.437.000 72.903 61.124 11.779 9,8 8,2 1,6 1,43
2006 7.484.000 73.371 60.283 13.088 9,8 8,1 1,7 1,44
2007 7.551.000 74.494 61.089 13.405 9,9 8,1 1,8 1,46
2008 7.648.000 76.691 61.233 15.458 10,0 8,0 2.0 1,48
2009 7.742.000 78.286 62.476 15.810 10,1 8,1 2.0 1,50
2010 7.858.000 80.290 62.553 17.737 10,3 8,0 2,3 1,54
2011 7.952.000 80.808 62.091 18.717 10,2 7,8 2,3 1,52
2012 8.003.000 82.164 64.173 17.991 10,3 8,0 2,2 1,53
2013 8.021.000 82.731 64.961 17.770 10,3 8,0 2,3 1,52
2014 8.220.000 85.287 63.938 21.349 10,4 7,8 2,6 1,54
2015 8.325.000 86.559 67.606 18.953 10,4 8,1 2,3 1,54
2016 8.417.000 87.883 64.964 22.919 10,4 7,7 2,7 1,55
2017 8.482.000 87.381 66.971 20.410 10,3 7,9 2,4 1,52
2018 8.542.300 87.851 67.088 20.763 10,3 7,9 2,4 1,52
2019 8.603.900 86.172 67.780 18.392 10,0 7,9 2,1 1,48
2020 8.667.100 85.914 76.195 9.719 9,9 8,8 1,1 1,46

Estatísticas vitais atuais

Período Nascidos vivos Mortes Aumento natural
Janeiro - julho de 2020 50.480 40.552 +9.928
Janeiro - julho de 2021 47.393 38.915 +8.478
Diferença Diminuir -3.087 (-6,12%) Diminuição positiva -1.637 (-4,04%) Diminuir -1.450

Estrutura etária

Distribuição da população da Suíça por idade, sexo e cidadania
Estrutura etária (2014)
Era Total / 1000
(% do total)
Masculino / 1000 Feminino / 1000 Suíço / 1000 Estrangeiro / 1000
(% do total
para faixa etária)
0-10 902,7 (11,0%) 463,7 439,0 661,8 240,8 (26,7%)
11-20 854,4 (10,4%) 438,3 416,0 668,5 185,9 (21,8%)
21-30 1.071,5 (13,0%) 542,4 529,1 754,1 317,4 (29,6%)
31-40 1.149,1 (13,9%) 579,5 569,6 706,6 442,5 (38,5%)
41-50 1.282,3 (15,6%) 647,4 634,8 916,3 365,9 (28,5%)
51-60 1.146,2 (13,9%) 578,5 567,7 911,2 235,0 (20,5%)
61-70 876,4 (10,6%) 427,0 449,5 762,2 114,2 (13,0%)
71-80 593,8 (7,2%) 268,6 325,2 522,1 71,8 (12,1%)
81-90 308,0 (3,7%) 114,3 193,7 285,7 22,3 (7,2%)
91+ 53,3 (0,6%) 14,1 39,2 50,7 2,6 (4,8%)
Dados: Swiss Federal Statistics Office

À medida que o crescimento populacional diminui, a porcentagem de pessoas idosas aumenta. Em julho de 2015, o Escritório Federal de Estatísticas da Suíça publicou uma projeção estimando que até 2045, a proporção de residentes com idade de aposentadoria de 65 anos subiria para 48,1 por 100 residentes entre 20 e 64 anos, e possivelmente tão alto quanto 50,0 no caso mais alto. Em 2015, essa proporção era de apenas 29,1 por 100 residentes.

Estrutura de idade projetada
0-20
(em milhões)
Por cento 21-64
(em milhões)
Por cento Mais de 65
(em milhões)
Por cento
2015 1,67 20,0% 5,17 61,9% 1,5 18,0%
2030 1,88 19,7% 5,49 57,5% 2,17 22,8%
2045 (baixo) 1,66 17,7% 5,13 54,9% 2,56 27,4%
2045 (média) 1,90 18,6% 5,59 54,9% 2,69 26,4%
2045 (alto) 2,16 19,6% 6,06 55,0% 2,81 25,5%
Dados: Swiss Federal Statistics Office

Proporção de sexo

era machos (em milhares) mulheres (em milhares) proporção (masculino / feminino)
no nascimento 38,1 36,2 1.05
0-15 651,8 615,6 1.06
16-64 2.551,0 2.530,0 1.01
Mais de 65 524,3 720,9 0,73
total 3.727,0 3.866,5 0,96
Dados: Swiss Federal Statistics Office 2007

expectativa de vida no nascimento

De acordo com estatísticas divulgadas pelo governo federal em 2019, a expectativa de vida é de 81,9 anos para os homens e 85,6 anos para as mulheres, com uma média geral de 83,8 anos para a população como um todo.

Expectativa de vida de 1850 a 1950

Fontes: Nosso mundo em dados

1850-1950

Anos 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Expectativa de vida na Suíça 40,1 40,0 40,5 41,8 42,8 41,9 43,0 45,0 45,0 43,9 44,7 45,4 46,0 45,1 45,0
Anos 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
Expectativa de vida na Suíça 44,7 47,2 46,1 45,8 46,9 48,9 49,1 48,2 49,3 47,5
Anos 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Expectativa de vida na Suíça 48,9 50,4 50,1 49,2 49,7 50,7 51,2 52,3 51,6 52,9
Anos 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Expectativa de vida na Suíça 51,7 54,4 54,2 55,1 55,9 56,5 55,8 46,3 54,9 54,3
Anos 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Expectativa de vida na Suíça 57,8 58,5 60,0 59,5 59,9 60,6 60,1 60,4 60,2 61,4
Anos 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Expectativa de vida na Suíça 61,2 61,2 62,4 62,9 62,1 63,2 63,5 63,8 64,0 63,5
Anos 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Expectativa de vida na Suíça 65,0 65,6 65,8 64,8 65,4 66,0 66,2 67,3 67,9 68,9

1950 a 2015

Período Expectativa de vida em
anos
Período Expectativa de vida em
anos
1950–1955 69,3 1985–1990 77,2
1955-1960 70,7 1990–1995 77,9
1960-1965 71,6 1995-2000 79,2
1965-1970 72,6 2000–2005 80,5
1970-1975 73,7 2005–2010 81,8
1975-1980 75,2 2010–2015 82,7
1980-1985 76,1

Fonte: UN World Population Prospects

Nacionalidade

A população da Suíça 1970–2005. Dados do Swiss Federal Statistical Office 2005; número de habitantes em milhares.

Abrangendo os Alpes Centrais , a Suíça fica na encruzilhada de várias culturas europeias importantes. Sua população inclui uma maioria de dois terços de falantes do alemão alemão e um quarto da minoria latina (francês, italiano e romanche ), veja a geografia lingüística da Suíça . 10% da população fala nativamente uma língua de imigrante.

A Suíça se classifica consistentemente em índices de qualidade de vida , incluindo renda per capita, concentração de uso de computador e internet per capita, cobertura de seguro por pessoa e taxas de assistência médica. Por essas e muitas outras razões, como os quatro idiomas, ele serve como um excelente mercado de teste para empresas que desejam introduzir novos produtos na Europa.

Residentes permanentes por nacionalidade

O número de estrangeiros residentes registrados era de 1.001.887 (16,17%) em 1970. Esse valor diminuiu para 904.337 (14,34%) em 1979, e tem aumentado continuamente desde então, ultrapassando a marca de 20% em 2001 e subindo para 1.524.663 (20,56%) em 2004. O número de cidadãos suíços totalizou cerca de 5,9 milhões naquele ano.

Em 2013, havia um total de 1.937.447 residentes permanentes (23,8% da população total de 8,14 milhões) na Suíça. Destes, 1,65 milhões de estrangeiros residentes (85,0%, ou 20,2% da população total de 8,14 milhões), tinham cidadania europeia (italiano: 298.875; alemão: 292.291; português: 253.227; francês: 110.103; sérvio: 90.704; Kosovo: 86.976; Espanhol: 75.333, macedônio: 62.633; britânico: 40.898; austríaco: 39.494; bósnio e herzegoviniano: 33.002; croata: 30.471). De outros continentes; 122.941 residentes eram da Ásia; 83.873 da África; 78.433 das Américas; e 4.145 da Oceania.

O gráfico a seguir mostra o número de residentes permanentes de regiões e países selecionados a cada 5 anos.

Nação 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Total 913.497 960.674 1.127.109 1.363.590 1.424.370 1.541.912 1.766.277 2.048.667
Europa 859.054 892.748 1.036.760 1.238.937 1.261.975 1.334.590 1.504.943 1.733.255
África 10.539 13.130 20.291 28.800 37.618 48.081 71.527 93.814
Américas 20.838 23.438 29.149 38.585 49.687 61.732 74.511 78.773
América do Norte 12.182 12.394 13.775 16.140 18.952 21.004 25.590 26.271
América Latina e Caribe 8.656 11.044 15.374 22.445 30.735 40.728 48.921 52.502
Ásia 21.569 29.772 38.921 54.914 72.002 94.009 110.549 136.789
Oceânia 1.260 1.326 1.728 1.999 2.829 3.242 3.990 4.230
Alemanha 87.389 82.143 84.485 91.976 109.785 158.651 263.271 300.691
Espanha 98.098 109.232 116.987 102.320 84.266 72.167 64.126 82.334
França 48.002 48.948 51.729 55.407 61.688 70.901 95.643 122.970
Itália 423.008 394.812 381.493 361.892 321.795 297.917 287.130 311.742
Áustria 31.986 29.417 29.123 28.454 29.191 33.069 37.013 41.145
Portugal 10.863 31.029 86.035 135.646 135.449 167.857 212.586 267.474
Reino Unido 16.050 17.482 18.269 20.030 22.309 26.425 37.273 41.766
Croácia - - - 42.582 43.876 40.709 33.507 29.355
Sérvia e Montenegro - - - - 190.940 196.833 - -
Sérvia - - - - - - 121.908 71.260
Montenegro - - - - - - 2.022 2.536
Kosovo - - - - - - 58.755 106.879
Bósnia e Herzegovina - - - 24.748 45.111 43.354 35.513 31.905
Macedonia do norte - - - 39.540 56.092 60.898 60.116 64.448
Albânia 15 17 29 576 1.093 1.218 1.308 1.590
Sri Lanka 373 808 2.840 9.841 20.215 31.865 28.963 27.667
Iraque 352 378 454 771 2.046 3.257 7.553 7.092
Turquia 38.353 51.206 64.899 79.372 80.165 75.903 71.835 69.215

Fonte:

Refugiados tâmeis que fogem da guerra no Sri Lanka são o maior número de asiáticos, enquanto albaneses e ex-iugoslavos continuam a crescer. A Suíça também é o segundo maior país europeu em número de aceitação de refugiados iraquianos que fogem da violência no Iraque desde 2003, mas atrás da Grã-Bretanha, Alemanha e Suécia no número de iraquianos que estabeleceram residência para um país europeu.

Naturalização

Em 2004, 35.700 pessoas adquiriram a cidadania suíça de acordo com a lei de nacionalidade suíça , um número um pouco maior do que o do ano anterior (35.424) e quatro vezes maior do que o de 1990 (8.658). Cerca de um terço dos naturalizados são de um estado sucessor da ex-Iugoslávia : 7.900 Sérvia-Montenegro, 2.400 Bósnia-Herzegovina, 2.000 Macedônia do Norte, 1.600 Croácia. 4.200 eram da Itália, 3.600 da Turquia, 1.600 do Sri Lanka, 1.200 de Portugal e 1.200 da França.

A taxa anual de naturalização quintuplicou nas décadas de 1990 e 2000, de aproximadamente 9.000 para 45.000. Em relação à população de estrangeiros residentes, isso equivale a um aumento de 8% em 1990 para 27% em 2007, ou em relação ao número de cidadãos suíços de 1,6% em 1990 para 7,3% em 2007.

A tabela a seguir mostra o desenvolvimento histórico da naturalização em países selecionados.

Origem 1981 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 14.299 14.393 8.658 16.790 28.700 27.583 36.515 35.424 35.685 38.437 46.711 43.889 44.365 43.440 39.314 36.012 33.500 34.061
Europa 12.978 12.349 6.970 12.592 21.975 20.969 28.102 27.558 27.728 30,109 36.087 33.771 34.879 33.795 30.458 27.769 25.778 26.457
África 283 341 273 919 1.824 1.900 2.163 1.954 1.848 2.064 2.619 2.883 2.599 2.627 2.499 2.337 2.417 2.363
América do Norte 171 277 139 230 321 316 376 367 333 336 407 451 371 427 428 410 443 499
América do Sul
e Caribe
245 442 461 777 1.554 1.528 1.790 1.749 1.626 1.478 1.859 1.921 1.675 1.802 1.587 1.613 1.407 1.609
Ásia 590 928 796 2.226 2.981 2.830 4.033 3.717 4.065 4.382 5.666 4.787 4.771 4.710 4.261 3.788 3.349 3.038
Oceânia 30 52 12 24 29 27 35 67 73 59 62 61 56 55 58 62 64 66
