Taxas de mortalidade pandêmica COVID-19 por país - COVID-19 pandemic death rates by country

Este artigo contém o número atual de mortes por COVID-19 confirmadas por população, por país. Ele também tem totais cumulativos de mortes por país. Para estes números ao longo do tempo ver as tabelas, gráficos e mapas em COVID-19 mortes pandemia e COVID-19 pandemia por país e território .

Esses dados são para populações inteiras e não refletem as diferenças nas taxas relativas a grupos de diferentes idades. Por exemplo, nos Estados Unidos em 27 de abril de 2021, as taxas de mortalidade de casos relatados são 0,015%, 0,15%, 2,3% e 17% para as faixas etárias de 0-17, 18-49, 50-74 e 75 ou acabou, respectivamente.

Confiabilidade de dados

A variação entre os programas de teste em todo o mundo resulta em diferentes taxas de averiguação por país: nem todas as infecções por SARS-CoV-2 , nem todas as mortes relacionadas a COVID-19, serão identificadas. Portanto, os verdadeiros números de infecções e mortes excederão os números observados (confirmados) em todos os lugares, embora a extensão varie por país. Essas estatísticas são, portanto, menos adequadas para comparações entre países. Como as mortes são mais fáceis de identificar do que as infecções (que são regularmente assintomáticas), o verdadeiro CFR é provavelmente menor do que o observado.

As causas de variação nos CFRs verdadeiros entre os países incluem variações na idade e na saúde geral da população, cuidados médicos e classificação das mortes. Cingapura exclui pacientes com COVID-19, mas morreram de outras causas.

As estatísticas de mortalidade excessiva fornecem uma estimativa mais confiável de toda a mortalidade de COVID-19 durante a pandemia. Eles comparam a mortalidade geral com a de anos anteriores e, como tal, também incluem o número potencialmente grande de mortes entre pessoas com COVID-19 não confirmado. Os dados da Rússia ilustram como as verdadeiras taxas de mortalidade de COVID-19 podem ser muito maiores do que as visíveis nas mortes confirmadas de COVID-19: em dezembro de 2020, com base no excesso de mortalidade geral durante o ano, o total de mortes de COVID-19 na Rússia foi estimado em mais de 186.000, enquanto as mortes confirmadas de COVID-19 foram de 56.271. Para a Holanda, com base no excesso de mortalidade geral, cerca de 20.000 pessoas morreram de COVID-19 em 2020, enquanto apenas a morte de 11.525 casos identificados de COVID-19 foi registrada.

Tabela de casos totais, mortes e taxas de mortalidade por país

Nota: A tabela é atualizada automaticamente diariamente. A fonte de dados é Nosso mundo em dados .

As colunas " Casos " e " Mortes " são cumulativas.

Casos de pandemia de COVID-19 e mortalidade por país
País Mortes por milhão Mortes Estojos
Mundo 616 4.857.422 238.272.207
Peru 5.986 199.703 2.184.676
Bósnia e Herzegovina 3.359 10.965 241.227
Macedônia do Norte 3.288 6.849 195.002
Montenegro 3.171 1.992 135.533
Bulgária 3.162 21.813 524.333
Hungria 3.145 30.303 829.456
Czechia 2.844 30.504 1.700.078
Brasil 2.809 601.213 21.582.738
San Marino 2.675 91 5.470
Argentina 2.532 115.491 5.266.275
Colômbia 2.470 126.655 4.973.325
Eslováquia 2.332 12.735 425.971
Georgia 2.329 9.269 635.583
Paraguai 2.244 16.207 460.218
Eslovênia 2.221 4.617 301.644
Bélgica 2.208 25.695 1.266.562
Itália 2.175 131.335 4.701.832
México 2.166 282.227 3.725.242
Croácia 2.150 8.778 418.028
Estados Unidos 2.144 714.055 44.455.949
Tunísia 2.097 25.039 709.866
Romênia 2.071 39.629 1.365.788
Reino Unido 2.025 138.167 8.232.327
Polônia 2.007 75.869 2.923.304
Chile 1.955 37.571 1.663.383
Lituânia 1.951 5.248 353.289
Armênia 1.878 5.575 272.957
Espanha 1.857 86.827 4.977.448
Equador 1.836 32.848 512.044
Portugal 1.774 18.048 1.075.639
Moldova 1.751 7.048 307.182
França 1.745 117.966 7.157.206
União Européia 1.741 778.613 38.502.692
Uruguai 1.739 6.064 390.115
Andorra 1.680 130 15.307
Kosovo 1.674 2.972 160.400
Panamá 1.659 7.271 469.190
Suriname 1.635 968 44.306
Grenada 1.619 183 5.653
Bolívia 1.589 18.803 504.121
Liechtenstein 1.568 60 3.567
Letônia 1.502 2.806 172.278
Bahamas 1.486 590 21.580
África do Sul 1.471 88.346 2.912.346
Suécia 1.467 14.905 1.157.822
Grécia 1.463 15.177 679.157
Rússia 1.463 213.522 7.687.559
Irã 1.445 122.868 5.716.394
Ucrânia 1.439 62.550 2.667.304
Namibia 1.363 3.527 128.129
Luxemburgo 1.318 837 79.196
Costa Rica 1.303 6.698 546.595
Suíça 1.277 11.133 850.684
Sérvia 1.272 8.788 1.010.868
Líbano 1.239 8.389 630.382
Áustria 1.228 11.106 762.538
Santa Lúcia 1.214 224 12.017
Seychelles 1.193 118 21.769
Alemanha 1.124 94.308 4.323.346
Trinidad e Tobago 1.108 1.555 52.847
Holanda 1.085 18.635 2.065.511
Guiana 1.065 842 33.748
República da Irlanda 1.059 5.280 404.514
Estônia 1.056 1.400 165.345
Belize 1.054 427 22.187
Jordânia 1.053 10.818 834.778
Eswatini 1.048 1.229 46.284
Honduras 994 10.009 370.262
Botswana 993 2.381 181.251
Albânia 966 2.777 175.163
Antigua e Barbuda 941 93 3.750
Israel 903 7.940 1.307.870
Malta 892 459 37.358
Mônaco 885 35 3.336
Cazaquistão 867 16.473 984.398
Palestina 862 4.504 443.766
Malásia 836 27.422 2.346.303
Bahrain 795 1.390 275.734
Omã 785 4.102 303.978
Turquia 780 66.368 7.475.085
Guatemala 770 14.066 579.774
Canadá 742 28.264 1.668.009
Fiji 723 653 51.535
Cuba 697 7.891 921.328
Líbia 688 4.792 346.813
Jamaica 681 2.025 86.384
Azerbaijão 653 6.677 492.790
Chipre 624 560 121.364
Sri Lanka 621 13.354 527.064
Cabo verde 615 346 37.902
Kuwait 567 2.455 412.121
Iraque 548 22.591 2.024.705
El Salvador 520 3.392 107.664
Indonésia 516 142.716 4.228.552
Dinamarca 459 2.673 366.388
Bielo-Rússia 455 4.304 559.715
Mongólia 435 1.450 326.738
Maldivas 430 234 85.622
Quirguistão 395 2.620 179.338
Marrocos 387 14.474 939.356
Nepal 378 11.243 802.861
República Dominicana 371 4.067 366.191
Dominica 360 26 4.020
Filipinas 357 39.660 2.674.814
São Cristóvão e Neves 354 19 2.412
São Vicente e Granadinas 341 38 4.096
Barbados 340 98 11.132
Myanmar 331 18.162 479.848
Índia 323 450.963 33.985.920
Zimbábue 307 4.643 131.875
Lesoto 301 652 21.460
Tailândia 253 17.751 1.720.919
São Tomé e Príncipe 250 56 3.629
Arábia Saudita 247 8.748 547.649
Emirados Árabes Unidos 211 2.114 737.890
Vietnã 210 20.670 843.281
Catar 207 607 237.483
Finlândia 198 1.100 147.297
Zâmbia 193 3.654 209.353
Afeganistão 181 7.228 155.540
Djibouti 176 177 13.229
Egito 170 17.726 313.259
Bangladesh 166 27.699 1.562.958
Comores 165 147 4.166
Mauritânia 164 785 36.432
Venezuela 161 4.634 384.668
Noruega 159 871 193.734
Camboja 149 2.527 115.068
Brunei 144 64 9.167
Japão 142 17.972 1.712.127
Gâmbia 136 339 9.941
Argélia 131 5.855 204.695
Síria 128 2.348 37.229
Paquistão 125 28.152 1.259.648
Malawi 116 2.290 61.679
Senegal 108 1.868 73.841
Guiné Equatorial 106 155 12.786
Ruanda 98 1.308 98.745
Islândia 96 33 12.243
Quênia 94 5.190 251.248
Gabão 89 205 32.576
Timor-Leste 88 119 19.675
Maurício 86 110 16.291
Somália 72 1.180 21.269
Guiné-bissau 69 141 6.119
Uganda 67 3.177 124.736
Sudão 65 2.953 38.827
Moçambique 59 1.924 150.991
Iémen 58 1.782 9.402
Austrália 56 1.461 131.415
Camarões 55 1.517 95.399
Haiti 55 643 22.614
Libéria 55 286 5.801
Etiópia 51 6.026 355.001
Coreia do Sul 50 2.594 334.163
Angola 48 1.629 61.580
Uzbequistão 37 1.271 178.637
Gana 36 1.158 128.368
República do Congo 36 206 14.833
Taiwan 35 846 16.305
Madagáscar 33 960 43.610
Nicarágua 30 205 15.134
Cingapura 29 172 129.229
Guiné 28 383 30.523
Hong Kong 28 213 12.268
Ir 27 236 25.788
Papua Nova Guiné 26 245 23.026
Mali 26 553 15.490
Costa do Marfim 24 669 60.829
República Centro-Africana 20 100 11.401
Serra Leoa 14 121 6.396
Nigéria 13 2.756 207.978
Tajiquistão 12 125 17.484
Benin 12 159 24.335
Eritreia 11 43 6.755
República Democrática do Congo 11 1.087 57.247
Tanzânia 11 723 25.957
Sudão do Sul 11 130 12.114
Chade 10 174 5.061
Burkina Faso 9 195 14.516
Níger 8 204 6.115
Nova Zelândia 5 28 4.705
Laos 4 30 28.849
Butão 3 3 2.613
China 3 4.636 96.512
Vanuatu 3 1 4
Burundi 3 38 19.257
Samoa - - 3
Ilhas Marshall - - 4
Cidade do Vaticano - 0 27
Ilhas Salomão - - 20
Kiribati - - 2
Palau - 0 2
Estados Federados da Micronésia - 0 1

Mapa de taxas de mortalidade

Total de mortes COVID-19 confirmadas por milhão de pessoas por país:

Veja a data do último upload na fonte Commons .

Veja também

Notas

Referências

links externos