Pandemia de COVID-19 por país e território - COVID-19 pandemic by country and territory

Pandemia do covid-19
COVID-19 Surto World Map Total de mortes per capita.svg
Mortes confirmadas por 100.000 habitantes,
em 18 de outubro de 2021
Doença COVID-19
Estirpe do vírus SARS-CoV-2
Fonte Provavelmente morcegos , possivelmente via pangolins
Localização No mundo todo
Primeiro surto China
Caso índice Wuhan , Hubei , China
30 ° 37′11 ″ N 114 ° 15′28 ″ E / 30,61972 ° N 114,25778 ° E / 30.61972; 114,25778
Encontro 1 de dezembro de 2019 - presente (1 ano, 10 meses, 2 semanas e 4 dias) ( 01-12-2019 )
Casos confirmados 240.680.365
Mortes
4.898.668
Vacinas

Este artigo fornece uma visão geral e documenta o status dos locais afetados pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), o vírus que causa a doença coronavírus 2019 ( COVID-19 ) e é responsável pela pandemia de COVID-19 . Os primeiros casos humanos de COVID-19 foram identificados em Wuhan , capital da província de Hubei, na China, em dezembro de 2019.

Os números apresentados nesta página são baseados em casos notificados e óbitos. Embora em vários países de alta renda a proporção do total de casos e mortes estimados em relação aos casos e mortes notificados seja baixa e próxima de 1, para alguns países pode ser mais de 10 ou até mais de 100. A implementação dos métodos de vigilância COVID-19 varia largamente.

Mapas

Total de casos

Mapas mundiais que mostram o total de casos confirmados e o total de casos confirmados por milhão, por país. Os dados são do COVID-19 Data Repository do Center for Systems Science and Engineering (CSSE) da Johns Hopkins University .

Total de mortes

Os dados são do COVID-19 Data Repository do Center for Systems Science and Engineering (CSSE) da Johns Hopkins University .

Mapa do total de mortes confirmadas por milhão de pessoas, por país.
Mapa mundial do total de mortes COVID-19 confirmadas por milhão de pessoas, por país.
Veja a data do último upload na fonte do Commons .
Mapa do total de mortes confirmadas por país.
Mortes de COVID-19 confirmadas cumulativas, OWID.svg
Veja a data do último upload na fonte do Commons .

Mortes diárias

Os dados para o mapa e gráficos são do Repositório de Dados COVID-19 do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CSSE) da Universidade Johns Hopkins . Média móvel de 7 dias .

Mapa diário de novas mortes confirmadas por milhão de pessoas, por país.
Novas mortes diárias confirmadas de COVID-19 por milhão de pessoas.
Veja a data do último upload na fonte do Commons .
Gráfico de novas mortes confirmadas diárias em todo o mundo por milhão de pessoas.
Linha do tempo de novas mortes diárias confirmadas de COVID-19 em todo o mundo por milhão de pessoas.png
Veja a data na linha do tempo na parte inferior.
Gráfico que mostra a contagem diária de novas mortes confirmadas em todo o mundo.
Cronograma de novas mortes diárias confirmadas de COVID-19 em todo o mundo.
Veja a data na linha do tempo na parte inferior.

Vacinações totais

Os dados são coletados por Our World in Data a partir de números verificáveis ​​com base em fontes oficiais públicas.

Parcela da população que está totalmente vacinada contra COVID-19 por país em relação à sua população.
Mapa mundial da parcela da população totalmente vacinada contra COVID-19 por country.png
Veja a data na parte inferior do mapa.
Parcela da população que recebeu pelo menos uma dose de uma vacina COVID-19 por país em relação à sua população.
Mapa mundial da proporção de pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina COVID-19 por country.png
Veja a data na parte inferior do mapa.
Doses da vacina COVID-19 administradas por 100 pessoas por país.
Mapa mundial das doses de vacinação COVID-19 administradas por 100 pessoas por país ou território.png
Veja a data na parte inferior do mapa.

Estatisticas

Total de casos, mortes e taxas de mortalidade por país (Nosso mundo em dados)

A tabela foi atualizada automaticamente em 19 de outubro de 2021. A fonte de dados é Our World in Data .

Consulte COVID-19 taxas de mortalidade pandêmica por país para uma tabela expandida e mais informações.

Todas as colunas são cumulativas. "Mortes / milhão" são mortes por milhão de pessoas.

Casos, mortes e taxas de COVID-19 por local
País Mortes /
milhão
Mortes Estojos
Mundo 622 4.898.668 240.680.365
Peru Peru 5.989 199.816 2.189.165
Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 3.404 11.110 243.914
Macedonia do norte Macedonia do norte 3.332 6.940 197.091
Bulgária Bulgária 3.229 22.274 540.619
Montenegro Montenegro 3.221 2.023 137.769
Hungria Hungria 3.150 30.351 833.115
República Checa Czechia 2.848 30.545 1.708.925
Brasil Brasil 2.819 603.282 21.644.464
San Marino San Marino 2.675 91 5.473
Argentina Argentina 2.536 115.666 5.272.551
Colômbia Colômbia 2.474 126.865 4.981.532
Geórgia (país) Georgia 2.379 9.468 662.334
Eslováquia Eslováquia 2.352 12.846 437.385
Paraguai Paraguai 2.245 16.209 460.322
Eslovênia Eslovênia 2.231 4.638 308.136
Bélgica Bélgica 2.213 25.747 1.279.869
Romênia Romênia 2.184 41.781 1.457.260
México México 2.183 284.381 3.757.056
Croácia Croácia 2.179 8.896 427.914
Itália Itália 2.179 131.541 4.717.899
Estados Unidos Estados Unidos 2.175 724.317 44.933.336
Tunísia Tunísia 2.102 25.098 710.906
Reino Unido Reino Unido 2.037 138.997 8.488.685
Lituânia Lituânia 2.022 5.439 368.641
Polônia Polônia 2.013 76.112 2.939.590
Chile Chile 1.957 37.609 1.670.750
Armênia Armênia 1.946 5.778 281.991
Espanha Espanha 1.860 86.974 4.984.386
Equador Equador 1.839 32.899 513.026
Moldova Moldova 1.799 7.241 316.529
Portugal Portugal 1.779 18.097 1.079.806
União Européia União Européia 1.752 783.520 38.906.837
França França 1.749 118.183 7.189.566
Uruguai Uruguai 1.741 6.069 391.044
Suriname Suriname 1.726 1.022 46.447
Grenada Grenada 1.698 192 5.746
Andorra Andorra 1.680 130 15.338
Kosovo Kosovo 1.674 2.973 160.540
Panamá Panamá 1.664 7.291 470.264
Bolívia Bolívia 1.591 18.834 506.654
Liechtenstein Liechtenstein 1.568 60 3.584
Letônia Letônia 1.547 2.890 185.614
Rússia Rússia 1.503 219.342 7.870.529
As Bahamas Bahamas 1.486 590 21.580
Ucrânia Ucrânia 1.486 64.603 2.757.328
Grécia Grécia 1.482 15.375 693.886
África do Sul África do Sul 1.475 88.612 2.916.593
Suécia Suécia 1.472 14.956 1.161.933
Irã Irã 1.459 124.075 5.784.815
Namibia Namibia 1.367 3.538 128.328
Costa Rica Costa Rica 1.322 6.797 551.144
Luxemburgo Luxemburgo 1.321 839 79.720
Sérvia Sérvia 1.317 9.105 1.048.835
Suíça Suíça 1.280 11.156 854.591
Santa Lúcia Santa Lúcia 1.279 236 12.228
Líbano Líbano 1.244 8.425 633.909
Áustria Áustria 1.234 11.167 775.782
Seychelles Seychelles 1.203 119 21.854
Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 1.140 1.600 54.114
Belize Belize 1.138 461 23.990
Alemanha Alemanha 1.127 94.632 4.382.019
Guiana Guiana 1.100 870 34.455
Holanda Holanda 1.087 18.680 2.087.144
Estônia Estônia 1.076 1.426 172.514
República da Irlanda República da Irlanda 1.064 5.306 415.114
Jordânia Jordânia 1.059 10.879 841.489
Eswatini Eswatini 1.051 1.233 46.363
Honduras Honduras 1.003 10.096 372.179
Botswana Botswana 995 2.386 181.856
Albânia Albânia 981 2.820 177.971
Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 962 95 3.888
Israel Israel 910 7.999 1.316.317
Malta Malta 892 459 37.453
Mônaco Mônaco 885 35 3.358
Cazaquistão Cazaquistão 874 16.618 996.141
Estado da Palestina Palestina 872 4.556 447.032
Malásia Malásia 851 27.921 2.390.687
Bahrain Bahrain 795 1.391 276.118
Turquia Turquia 792 67.437 7.630.133
Omã Omã 785 4.105 304.054
Guatemala Guatemala 785 14.330 588.069
Canadá Canadá 749 28.545 1.687.883
Fiji Fiji 734 663 51.701
Cuba Cuba 711 8.058 934.965
Jamaica Jamaica 709 2.110 87.389
Líbia Líbia 701 4.883 349.990
Azerbaijão Azerbaijão 661 6.765 502.207
Chipre Chipre 628 563 121.995
Sri Lanka Sri Lanka 627 13.484 531.648
cabo Verde Cabo verde 617 347 38.040
Kuwait Kuwait 567 2.457 412.332
Iraque Iraque 552 22.756 2.035.453
El Salvador El Salvador 533 3.477 110.188
Indonésia Indonésia 517 142.952 4.234.758
São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 476 53 4.623
Mongólia Mongólia 467 1.556 339.536
Bielo-Rússia Bielo-Rússia 466 4.402 571.987
Dinamarca Dinamarca 462 2.687 370.655
Maldivas Maldivas 437 238 86.165
Barbados Barbados 413 119 12.968
Quirguistão Quirguistão 397 2.634 179.845
São Cristóvão e Neves São Cristóvão e Neves 392 21 2.550
Marrocos Marrocos 389 14.544 942.132
Dominica Dominica 387 28 4.153
Nepal Nepal 380 11.284 805.037
República Dominicana República Dominicana 373 4.087 370.451
Filipinas Filipinas 366 40.675 2.720.368
Myanmar Myanmar 334 18.359 487.853
Índia Índia 324 452.290 34.081.315
Zimbábue Zimbábue 308 4.658 132.368
Lesoto Lesoto 303 655 21.530
Tailândia Tailândia 261 18.273 1.783.701
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 250 56 3.677
Arábia Saudita Arábia Saudita 247 8.763 547.931
Vietnã Vietnã 215 21.194 864.053
Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 212 2.120 738.586
Catar Catar 207 608 237.929
Finlândia Finlândia 201 1.116 149.897
Zâmbia Zâmbia 193 3.658 209.521
Afeganistão Afeganistão 181 7.243 155.764
Djibouti Djibouti 178 179 13.396
Egito Egito 172 17.970 318.456
Bangladesh Bangladesh 166 27.768 1.565.488
Comores Comores 165 147 4.186
Brunei Brunei 165 73 10.860
Mauritânia Mauritânia 165 788 36.677
Venezuela Venezuela 164 4.719 392.762
Noruega Noruega 161 884 196.351
Camboja Camboja 156 2.658 116.665
Japão Japão 143 18.112 1.715.515
Gâmbia Gâmbia 136 339 9.946
Síria Síria 131 2.408 39.086
Argélia Argélia 131 5.872 205.286
Paquistão Paquistão 125 28.280 1.265.047
Malawi Malawi 116 2.292 61.716
Senegal Senegal 108 1.871 73.866
Guiné Equatorial Guiné Equatorial 107 156 12.840
Maurício Maurício 101 129 16.621
Ruanda Ruanda 98 1.313 99.145
Islândia Islândia 96 33 12.455
Quênia Quênia 94 5.223 252.033
Gabão Gabão 93 213 33.442
Timor Leste Timor-Leste 88 119 19.714
Somália Somália 72 1.180 21.269
Guiné-bissau Guiné-bissau 69 141 6.130
Sudão Sudão 67 3.038 39.550
Uganda Uganda 67 3.185 125.186
Moçambique Moçambique 59 1.926 151.102
Austrália Austrália 59 1.543 145.263
Iémen Iémen 59 1.804 9.526
Camarões Camarões 56 1.550 98.402
Haiti Haiti 56 657 22.933
Libéria Libéria 55 286 5.803
Etiópia Etiópia 52 6.217 359.247
Coreia do Sul Coreia do Sul 52 2.668 343.445
Angola Angola 49 1.664 62.842
Cingapura Cingapura 39 233 148.178
República do Congo República do Congo 39 222 15.514
Uzbequistão Uzbequistão 37 1.287 180.958
Gana Gana 36 1.167 129.440
Taiwan Taiwan 35 846 16.337
Madagáscar Madagáscar 33 960 43.616
Nicarágua Nicarágua 30 206 15.737
Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné 29 266 24.041
Guiné Guiné 28 385 30.572
Hong Kong Hong Kong 28 213 12.294
Ir Ir 28 239 25.899
Mali Mali 26 557 15.619
Costa do Marfim Costa do Marfim 25 682 61.038
República Centro-Africana República Centro-Africana 20 100 11.469
Serra Leoa Serra Leoa 14 121 6.396
Nigéria Nigéria 13 2.837 209.298
Benin Benin 12 161 24.560
Tajiquistão Tajiquistão 12 125 17.484
Eritreia Eritreia 12 45 6.774
República Democrática do Congo República Democrática do Congo 11 1.089 57.269
Tanzânia Tanzânia 11 724 26.034
Sudão do Sul Sudão do Sul 11 130 12.184
Chade Chade 10 174 5.067
Burkina Faso Burkina Faso 9 203 14.734
Níger Níger 8 204 6.170
Nova Zelândia Nova Zelândia 5 28 5.056
Laos Laos 5 40 32.029
Butão Butão 3 3 2.617
China China 3 4.636 96.627
Vanuatu Vanuatu 3 1 4
Burundi Burundi 3 38 19.555
Samoa Samoa - - 3
Ilhas Marshall Ilhas Marshall - - 4
Ilhas Salomão Ilhas Salomão - - 20
Cidade do Vaticano Cidade do Vaticano - 0 27
Palau Palau - 0 8
Estados Federados da Micronésia Estados Federados da Micronésia - 0 1
Kiribati Kiribati - - 2


Gráfico logarítmico de casos confirmados de Our World in Data

Um gráfico logarítmico de casos confirmados de Our World in Data usando aproximadamente os primeiros 12 meses de dados da pandemia.

Casos por país em 18 de abril de 2021, plotados em escala logarítmica

Totais cumulativos de óbitos mensais por país (Organização Mundial da Saúde)

As tabelas de 2020 e 2021 abaixo contêm o número cumulativo de mortes mensais pela pandemia da doença coronavírus 2019 ( COVID-19 ) relatado por cada país e território à Organização Mundial da Saúde (OMS) e publicado nas planilhas e tabelas da OMS atualizadas diariamente. Consulte COVID-19 mortes por pandemia para tabelas expandidas e mais informações. A ordem de classificação inicial é para o último mês de cada ano.

2020

2020 Jan Fev Mar Abr Poderia Junho Jul Agosto Set Out Nov Dez

Mundo 1 259 2.982 44.045 235.789 388.314 535.852 712.811 899.393 1.066.975 1.254.447 1.532.840
 Estados Unidos 0 0 1 3.155 61.347 104.900 128.182 156.284 186.292 208.253 232.295 271.235
 Brasil 0 0 0 159 5.466 28.834 58.314 91.263 120.828 142.921 159.477 172.833
 Índia 0 0 0 38 1.147 5.394 17.400 36.511 65.288 98.678 122.111 137.621
 México 0 0 0 28 1.732 9.779 27.121 46.000 64.158 77.163 91.289 105.655
 Peru 0 0 0 113 4.450 20.116 37.512 55.584 73.487 82.236 86.653 89.653
 Reino Unido 0 0 0 2.453 26.683 37.445 40.394 41.189 41.501 42.143 46.555 58.448
 Itália 0 0 29 12.430 27.967 33.415 34.767 35.141 35.483 35.894 38.618 55.576
 França 0 0 2 3.514 24.342 28.746 29.760 30.147 30.494 31.746 36.486 52.371
 Espanha 0 0 1 9.490 25.899 29.128 29.763 29.946 31.029 34.157 39.267 48.416
 Irã 0 0 43 3.036 6.028 7.797 10.817 16.766 21.571 26.169 34.864 48.246
 Rússia 0 0 0 24 1.169 4.855 9.536 14.058 17.299 20.891 28.235 40.464
 Argentina 0 0 0 24 215 530 1.283 3.466 8.498 16.519 30.792 38.473
 Colômbia 0 0 0 14 278 890 3.223 9.810 19.364 25.828 31.135 36.584
 África do Sul 0 0 0 5 103 683 2.657 8.005 14.149 16.734 19.276 21.535
 Polônia 0 0 0 33 644 1.064 1.463 1.716 2.039 2.513 5.631 17.150
 Indonésia 0 0 0 157 800 1.641 2.934 5.193 7.505 10.856 13.943 17.081
 Bélgica 0 0 0 1.384 7.869 9.380 9.646 9.723 9.914 10.046 11.899 16.953
 Alemanha 0 0 0 732 6.481 8.511 8.985 9.141 9.302 9.500 10.481 16.636
 Chile 0 0 0 12 227 1.054 5.688 9.457 11.289 12.741 14.207 15.410
 Turquia 0 0 0 214 3.174 4.540 5.131 5.691 6.370 8.195 10.252 13.746
 Equador 0 0 0 8 900 3.358 4.527 5.702 6.556 11.355 12.670 13.461
 Ucrânia 0 0 0 17 272 718 1.173 1.709 2.605 4.193 7.306 12.548
 Iraque 0 0 0 50 93 205 1.943 4.741 7.042 9.181 10.910 12.258
 Canadá 0 0 0 89 3.082 7.092 8.566 8.929 9.117 9.291 10.110 12.032
 Romênia 0 0 0 92 744 1.276 1.667 2.379 3.681 4.862 7.067 11.530
 Holanda 0 0 0 1.018 4.765 5.923 6.086 6.145 6.220 6.407 7.398 9.362
 Bolívia 0 0 0 6 59 310 1.071 2.894 4.966 7.931 8.715 8.952
 República Checa 0 0 0 35 242 318 347 382 427 675 3.604 8.607
 Filipinas 0 0 1 88 568 957 1.266 2.023 3.558 5.504 7.221 8.392
 Paquistão 0 0 0 26 385 1.543 4.395 5.970 6.298 6.484 6.806 8.025
 Suécia 0 0 0 284 2.837 4.615 5.495 5.759 5.829 5.880 6.022 7.198
 Bangladesh 0 0 0 6 170 672 1.888 3.132 4.316 5.272 5.941 6.675
 Egito 0 0 0 46 392 959 2.953 4.805 5.421 5.930 6.266 6.650
 Arábia Saudita 0 0 0 16 162 503 1.649 2.866 3.897 4.768 5.402 5.896
 Marrocos 0 0 0 36 170 205 228 353 1.141 2.194 3.695 5.846
 Hungria 0 0 0 20 323 526 585 596 615 781 1.819 4.977
 Suíça 0 0 0 482 1.605 1.724 1.733 1.750 1.771 1.833 2.319 4.910
 China 1 259 2.873 3.321 4.643 4.645 4.648 4.668 4.730 4.746 4.746 4.750
 Portugal 0 0 0 160 1.007 1.410 1.576 1.735 1.822 1.971 2.507 4.505
 Guatemala 0 0 0 1 16 102 746 1.924 2.760 3.246 3.729 4.171
 Bulgária 0 0 0 8 66 140 230 383 629 825 1.279 4.035
 Áustria 0 0 0 155 630 696 734 748 762 824 1.213 3.619
 Tunísia 0 0 0 10 41 48 50 51 80 271 1.348 3.260
 Panamá 0 0 0 24 178 330 620 1.397 1.995 2.364 2.688 3.060
 Honduras 0 0 0 2 71 201 485 1.312 1.858 2.323 2.669 2.909
 Israel 0 0 0 21 226 289 329 566 962 1.613 2.570 2.885
 Jordânia 0 0 0 5 8 9 9 11 15 61 829 2.751
 Bósnia e Herzegovina 0 0 0 13 69 153 186 328 609 856 1.234 2.681
 Cazaquistão 0 0 0 2 25 41 188 793 1.878 2.075 2.219 2.477
 Argélia 0 0 0 35 450 653 912 1.210 1.510 1.736 1.956 2.431
 Grécia 0 0 0 49 140 175 192 206 266 391 626 2.406
 República Dominicana 0 0 0 51 301 502 747 1.160 1.710 2.105 2.245 2.331
 Nepal 0 0 0 0 0 8 32 60 268 619 1.432 2.320
 Moldova 0 0 0 5 119 295 547 778 995 1.320 1.785 2.304
 Armênia 0 0 0 3 33 139 453 749 881 963 1.363 2.193
 Japão 0 0 6 57 432 892 974 1.011 1.296 1.571 1.766 2.139
 Irlanda 0 0 0 71 1.052 1.515 1.621 1.662 1.680 1.711 1.830 1.976
 Myanmar 0 0 0 1 6 6 6 6 6 310 1.237 1.941
 Croácia 0 0 0 6 69 103 107 145 186 280 546 1.786
 Afeganistão 0 0 0 4 64 269 778 1.287 1.410 1.462 1.536 1.774
 Macedonia do norte 0 0 0 11 77 133 302 486 603 739 994 1.763
 Paraguai 0 0 0 3 9 11 17 47 308 841 1.387 1.743
 Costa Rica 0 0 0 2 6 10 15 140 418 880 1.371 1.715
 Etiópia 0 0 0 0 3 11 103 274 809 1.198 1.469 1.706
 Sérvia 0 0 0 13 179 243 277 573 713 749 820 1.604
 Eslovênia 0 0 0 18 97 113 114 121 133 155 391 1.567
 Quênia 0 0 0 1 17 64 148 341 577 711 996 1.469
 Omã 0 0 0 1 11 49 176 421 685 935 1.208 1.423
 Azerbaijão 0 0 0 4 23 61 206 441 531 590 718 1.361
 Georgia 0 0 0 0 6 12 15 17 19 40 335 1.303
 Quirguistão 0 0 0 0 8 16 62 952 1.060 1.065 1.150 1.275
 Sudão 0 0 0 2 31 286 592 746 823 836 837 1.265
 Líbia 0 0 0 0 3 5 24 74 242 559 857 1.183
 Nigéria 0 0 0 2 58 287 590 879 1.013 1.112 1.144 1.173
 Bielo-Rússia 0 0 0 2 89 235 392 559 681 833 985 1.158
 El Salvador 0 0 0 0 9 46 174 448 717 843 975 1.114
 Porto Rico 0 0 0 8 54 136 153 219 434 661 822 1.106
 Líbano 0 0 0 12 24 27 34 59 167 367 637 1.018
 Kosovo 0 0 0 1 17 21 41 217 515 615 671 1.006
 Austrália 0 0 1 20 92 102 104 196 652 886 907 908
 Venezuela 0 0 0 3 10 14 48 158 381 621 793 894
 Kuwait 0 0 0 0 26 212 354 447 531 610 779 880
 Dinamarca 0 0 0 90 452 574 605 615 624 650 721 837
 Palestina 0 0 0 1 2 5 11 85 173 368 555 822
 Eslováquia 0 0 0 0 22 28 28 28 33 45 212 816
 Albânia 0 0 0 14 30 32 65 157 284 387 509 810
 Lituânia 0 0 0 6 32 55 61 63 69 77 155 642
 Uzbequistão 0 0 0 2 9 15 26 143 322 474 568 610
 Iémen 0 0 0 0 2 80 312 494 567 588 600 606
 Emirados Árabes Unidos 0 0 0 6 105 264 315 351 384 419 495 572
 Coreia do Sul 0 0 17 165 248 271 282 301 324 415 466 526
 Montenegro 0 0 0 2 7 9 13 48 99 164 294 486
 Finlândia 0 0 0 58 260 305 309 312 315 329 349 452
 Camarões 0 0 0 6 61 191 313 391 414 418 426 441
 Síria 0 0 0 2 3 5 9 43 112 200 288 417
 Malásia 0 0 0 43 102 115 121 125 127 136 249 360
 Zâmbia 0 0 0 0 3 7 24 151 288 332 349 357
 Angola 0 0 0 2 2 4 13 51 108 183 284 348
 Bahrain 0 0 0 4 8 19 87 147 190 251 321 341
 RD congo 0 0 0 8 31 71 169 214 258 272 307 333
 Senegal 0 0 0 0 9 42 112 205 284 311 324 333
 Noruega 0 0 0 22 195 236 249 255 264 274 281 328
 Gana 0 0 0 4 17 36 112 182 276 301 320 323
 Luxemburgo 0 0 0 22 89 110 110 114 124 124 152 306
 Zimbábue 0 0 0 1 4 4 7 67 202 228 243 277
 Jamaica 0 0 0 1 7 9 10 10 21 107 206 257
 Madagáscar 0 0 0 0 0 6 20 106 192 230 244 251
 Catar 0 0 0 2 10 38 113 174 197 214 232 237
 Haiti 0 0 0 0 7 41 105 161 201 229 232 233
 Letônia 0 0 0 0 16 25 30 32 34 37 74 210
 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 3 32 75 111 205
 Malawi 0 0 0 0 3 4 16 114 175 179 184 185
 Mauritânia 0 0 0 0 1 23 128 157 159 161 163 172
 Bahamas 0 0 0 0 11 11 11 14 43 95 142 163
 Nicarágua 0 0 0 1 4 35 74 116 137 151 156 160
 Mali 0 0 0 0 26 77 116 124 126 131 136 152
 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 10 75 121 133 152
 Guiana 0 0 0 2 8 12 12 20 37 78 124 150
 Guadalupe 0 0 0 5 12 14 14 14 16 57 126 149
 Belize 0 0 0 0 2 2 2 2 13 26 58 147
 Malta 0 0 0 0 4 9 9 9 12 44 73 147
 Cuba 0 0 0 6 61 83 86 87 94 122 128 135
 Costa do Marfim 0 0 0 0 14 33 66 102 115 120 124 132
 Moçambique 0 0 0 0 0 2 6 11 23 61 92 131
 Gâmbia 0 0 0 1 1 1 2 9 96 112 119 123
 Eswatini 0 0 0 0 1 2 11 40 91 109 117 122
 Sri Lanka 0 0 0 2 7 11 11 11 12 13 21 122
 Trinidad e Tobago 0 0 0 3 8 8 8 8 22 75 107 120
 Estônia 0 0 0 4 52 63 63 63 64 64 73 118
 Suriname 0 0 0 0 1 1 13 26 67 104 111 117
 Somália 0 0 0 0 28 78 90 93 97 99 104 113
 Guam 0 0 0 2 5 5 5 5 10 49 79 112
 cabo Verde 0 0 0 1 1 4 15 23 40 60 95 104
 Chade 0 0 0 0 3 65 74 75 77 85 98 101
 Congo 0 0 0 2 9 20 41 56 78 89 92 94
 Tajiquistão 0 0 0 0 0 47 52 60 68 76 82 86
 Guiné Equatorial 0 0 0 0 2 12 12 83 83 83 83 85
 Libéria 0 0 0 0 16 27 36 75 82 82 82 83
 Andorra 0 0 0 13 42 51 52 52 53 53 75 76
 Guiné 0 0 0 0 7 23 33 46 59 66 72 76
 Uruguai 0 0 0 1 15 22 27 35 44 48 58 76
 Polinésia Francesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 75
 Serra Leoa 0 0 0 0 7 46 60 67 70 72 74 74
 Níger 0 0 0 3 32 64 67 69 69 69 69 72
 Guiana Francesa 0 0 0 0 1 1 15 43 59 66 70 70
 Burkina Faso 0 0 0 14 43 53 53 53 55 57 67 68
 Ir 0 0 0 1 9 13 14 18 27 48 55 64
 República Centro-Africana 0 0 0 0 0 2 47 59 62 62 62 63
 Djibouti 0 0 0 0 2 24 54 58 60 61 61 61
 Sudão do Sul 0 0 0 0 0 10 38 46 47 49 59 61
 Tailândia 0 0 1 12 54 57 58 58 58 59 59 60
 Gabão 0 0 0 1 3 17 42 49 53 54 55 59
 Chipre 0 0 0 8 15 17 19 19 21 22 26 49
 Mayotte 0 0 0 0 4 23 35 39 40 42 44 49
 Ruanda 0 0 0 0 0 1 2 5 16 29 35 49
 Maldivas 0 0 0 0 1 6 8 17 29 34 38 47
 San Marino 0 0 1 28 41 42 42 42 42 42 42 46
 Aruba 0 0 0 0 2 3 3 3 10 26 37 45
 Lesoto 0 0 0 0 0 0 0 13 31 36 43 44
 Benin 0 0 0 0 2 3 21 36 40 41 41 43
 Guiné-bissau 0 0 0 0 1 8 24 27 33 39 41 43
 Martinica 0 0 0 2 14 14 14 15 16 21 31 40
 Reunião 0 0 0 0 0 1 2 4 5 16 22 40
 Ilha de Man 0 0 0 0 27 34 34 34 34 34 34 35
 Vietnã 0 0 0 0 0 0 0 2 34 35 35 35
 Jersey 0 0 0 2 20 29 31 31 32 32 32 32
 Botswana 0 0 0 0 1 1 1 2 6 16 24 31
 Cingapura 0 0 0 3 15 23 26 27 27 27 28 29
 Islândia 0 0 0 2 10 10 10 10 10 10 12 26
 Nova Zelândia 0 0 0 1 19 22 22 22 22 25 25 25
 Sint Maarten 0 0 0 0 13 15 15 15 17 22 22 25
 Ilhas Virgens Americanas 0 0 0 0 4 6 6 8 14 20 21 23
 Tanzânia 0 0 0 1 17 21 21 21 21 21 21 21
 Liechtenstein 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 17
 São Tomé e Príncipe 0 0 0 0 1 10 11 15 15 15 16 17
 Guernsey 0 0 0 1 16 16 16 16 16 16 16 16
De outros 0 0 6 11 13 13 13 13 13 13 13 13
 são Martinho 0 0 0 2 3 3 3 3 5 8 9 12
 Maurício 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10
 Bermudas 0 0 0 0 6 9 9 9 9 9 9 9
 Barbados 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7
 Comores 0 0 0 0 0 2 7 7 7 7 7 7
 Papua Nova Guiné 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7
 Ilhas Turcas e Caicos 0 0 0 0 1 1 2 2 3 6 6 6
 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Antigua e Barbuda 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4
 Curaçao 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4
 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
 Brunei 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 3
 Mônaco 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3
 Ilhas Cayman 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
 Ilhas Marianas do Norte 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
 Santa Lúcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Burundi 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Montserrat 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Samoa Americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Butão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Camboja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilhas Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Coréia do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eritreia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilhas Malvinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ilhas Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Groenlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Santa Sé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
