Ásia-Pacífico -Asia-Pacific

Ásia-Pacífico ( APAC ) é a parte do mundo perto do Oceano Pacífico ocidental . A região da Ásia-Pacífico varia em área dependendo do contexto, mas geralmente inclui Ásia Oriental , Oceania , Extremo Oriente Russo , Sul da Ásia e Sudeste Asiático .

Definição

O termo pode incluir países da América do Norte e América do Sul que estão na costa do Oceano Pacífico Oriental ; a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico , por exemplo, inclui Canadá , Chile , México , Peru e Estados Unidos . Alternativamente, o termo às vezes abrange toda a Ásia e Australásia , bem como nações insulares do Pacífico (Ásia-Pacífico e continente australiano )—por exemplo, ao dividir o mundo em grandes regiões para fins comerciais (por exemplo, nas Américas / LAC , EMEA e Ásia-Pacífico). A Ásia Ocidental e a Ásia Central quase nunca são incluídas.

No geral, não há uma definição clara de "Ásia-Pacífico", e as regiões incluídas mudam dependendo do contexto. O termo se tornou popular desde o final da década de 1980 no comércio, finanças e política. Apesar da heterogeneidade das economias das regiões, a maioria das nações individuais dentro da zona são mercados emergentes em rápido crescimento (compare a sigla APEJ , " Ásia-Pacífico excluindo o Japão ").

História

Áreas componentes

A região da Ásia-Pacífico geralmente inclui:

Ásia

Ásia leste

Norte da Ásia

sul da Asia

Sudeste da Ásia

Oceânia

Australásia

Melanésia

Micronésia

Polinésia

Dados dos principais países e territórios

País / Território Área
(km 2 )
População Pop. densidade
(/km 2 )
PIB
milhões de USD (2018)
PIB per capita
USD (2017)
Capital
 Afeganistão 652.230 38.042.000 58,3 19.900 577 Cabul
 Samoa Americana 199 55.689 259 711 11.398,8 Pago Pago
 Austrália 7.692.024 25.553.000 2,8 1.500.000 59.655 Canberra
 Bangladesh 147.570 156.594.962 1.033,5 287.630 1.359 Daca
 Butão 38.394 742.737 18,0 6.384 2.804 Thimphu
 Território Britânico do Oceano Índico 54.400 3.000 58,3 - - Acampamento Justiça
 Brunei 5.765 415.717 67,3 17.426 26.939 Bandar Seri Begawan
 Camboja 181.035 15.205.539 81,8 16.899 1.270 Phnom Penh
 China 9.596.961 1.357.380.000 145 10.355.350 8.123 Pequim
 Ilha do Natal 135 1.843 10,39 - - Enseada dos Peixes Voadores
 Ilhas Cocos (Keeling) 14 544 43 - - Ilha Oeste
 Ilhas Cook 236,7 17.379 42 311 15.002,5 Avarua
 Estados Federados da Micronésia 702 104.937 158,1 383 3.058,4 Palikir
 Fiji 18.274 909.389 46,4 8.330 5.153 Suva
 Polinésia Francesa 4.167 275.918 78 5.623 20.098 Papeete
 Guam 540 162.742 775 5.793 35.664,5 Hagåtña
 Hong Kong 1.104 7.234.800 6.544 292.677 43.681 Cidade Vitória
 Índia 3.287.263 1.324.171.354 398,8 2.716.746 1.939 Nova Delhi
 Indonésia 1.904.569 252.164.800 124,66 856.066 3.570 Jacarta
 Japão 377.944 126.434.964 337 4.769.804 38.894 Tóquio
 Kiribati 811 110.136 152 187 1.625,3 Tarawa
 Laos 236.800 6.320.000 27 11.707 2.353 Vienciana
 Macau 29 541.200 18.662 36.428 73.187 Macau
 Malásia 329.847 30.185.787 90 336.913 9.503 Kuala Lumpur
 Maldivas 298 341.356 1.102,5 4.920 8.602 Macho
 Ilhas Marshall 181,43 53.066 293 220 3.621,2 Majuro
 Mongólia 1.564.116 3.369.768 2 11.725 3.686 Ulaanbaatar
 Mianmar 676.578 50.496.000 74 65.291 1.275 Naypyidaw
 Nauru 21 11.200 480 114 9.030,1 Yaren
   Nepal 147.181 26.494.504 180 62.384 730 Katmandu
 Nova Caledônia 18.576 278.500 14,5 9.894 12.579,6 Nouméa
 Nova Zelândia 268.021 4.853.496 16 201.028 39.427 Wellington
 Niue 261,46 1.624 5,35 10 5.800 Alofi
 Ilha Norfolk 34,6 1.748 61,9 - - Kingston
 Coréia do Norte 120.540 24.895.000 198 27.820 583 Pyongyang
 Ilhas Marianas do Norte 464 55.144 113 1.242 28.163,8 Saipan
 Paquistão 881.913 226.174.380 234,4 312.570 1.468 Islamabade
 Palau 459 21.503 46,7 312 17.317,9 Ngerulmud
 Papua Nova Guiné 462.840 6.732.000 15 16.096 2.183 Porto Moresby
 Filipinas 343.448 112.004.000 307 289.686 2.951 Manila
 Ilhas Pitcairn 47 50 45 - - Adamstown
 Rússia 17.098.246 147.003.104 8.4 1.630.659 11.288,9 Moscou
 Samoa 2.842 195.843 68 861 4.392,5 Apia
 Cingapura 710 5.183.700 7.023 307.085 52.961 Cingapura
 Ilhas Salomão 28.400 599.419 18.1 1.424 2.162,7 Honiara
 Coreia do Sul 100.210 51.302.044 500 1.699.000 27.539 Seul
 Sri Lanka 65.610 20.277.597 323 233.637 3.835 Sri Jayawardenepura Kotte
 Taiwan 36.191 23.119.772 639 505.452 31.900 Taipei
 Tailândia 513.120 67.764.000 132 380.491 5.908 Bangkok
 Timor-Leste 14.874 1.171.000 76 4.510 1.162 Díli
 Toquelau 10 1.499 115 10 6.275 Nenhum
 Tonga 748 100.651 139 470 4.364 Nuku'alofa
 Tuvalu 26 11.192 475,88 45 3.700,7 Funafuti
 Vanuatu 12.189 272.459 19,7 957 3.033,4 Porto Vila
 Vietnã 331.210 88.069.000 265 187.848 2.186 Hanói
 Wallis e Futuna 142,42 11.558 83,55 188 12.640 Mata Utu

Veja também

Referências

links externos